Управляющие компании ЖКХ и ТСЖ в Комсомольске-на-Амуре
В Комсомольске-на-Амуре обслуживают и управляют жилым фондом 29 - управляющих компаний, 7 - товариществ собственников жилья, всего — 36 организаций. Жилой фонд составляет 1601 дом, площадью 580343939.99 м2.
№ | Компания | Город | Домов | Адрес | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
1 УК | УК «Компания Дельта» | Комсомольск-на-Амуре | 331 | пр-кт. Ленина, д. 42, к. 5 | 8 (42175) 351-47 |
2 УК | УК «Служба заказчика №1» | Комсомольск-на-Амуре | 148 | ул. Парижской Коммуны, д. 33, к. 3 | 57-30-98 |
3 УК | УК «Управдом» | Комсомольск-на-Амуре | 136 | пр-кт. Первостроителей, д. 21 | 8 (42172) 733-88 |
4 УК | УК «СЗ по ЖКХ» | Комсомольск-на-Амуре | 100 | пр-кт. Ленина, д. 42, к. 5, п. 1001 | 8 (42175) 337-13 |
5 УК | УК «Амурлифт» | Комсомольск-на-Амуре | 73 | ул. Аллея Труда, д. 62, к. 4 | 8 (42172) 011-25 |
6 УК | УК «Амурлифт» | Комсомольск-на-Амуре | 59 | ул. Аллея Труда, д. 62, к. 4 | 8 (42172) 011-25 |
7 УК | УК «Тристо» | Комсомольск-на-Амуре | 58 | ул. Машинная, д. 19 | 8 (42175) 563-23 |
8 УК | УК «СЗ по ЖКХ» | Комсомольск-на-Амуре | 56 | пр-кт. Ленина, д. 42, к. 5 | 8 (42175) 337-13 |
9 УК | УК «Дземги» | Комсомольск-на-Амуре | 52 | пр-кт. Победы, д. 37, к. 2 | 8 (42172) 248-89 |
10 УК | УК «34 Квартал» | Комсомольск-на-Амуре | 51 | ул. Машинная, д. 19 | 8 (42175) 563-23 |
11 УК | УК «Амурлифт» | Комсомольск-на-Амуре | 46 | ул. Аллея Труда, д. 62, к. 4 | 8 (42172) 011-25 |
12 УК | УК «Амурлифт» | Комсомольск-на-Амуре | 45 | ул. Аллея Труда, д. 62, к. 4 | 8 (42172) 011-25 |
13 УК | УК «Дземги» | Комсомольск-на-Амуре | 45 | пр-кт. Победы, д. 37, к. 2 | 8 (42172) 248-89 |
14 УК | УК «СЗ по МКД» | Комсомольск-на-Амуре | 45 | ул. Юбилейная, д. 4, к. 3 | 8 (42175) 100-16 |
15 УК | УК «СЗ по ЖКХ» | Комсомольск-на-Амуре | 44 | пр-кт. Ленина, д. 42, к. 5 | 8 (42175) 337-13 |
16 УК | УК «Служба заказчика по МКД» | Комсомольск-на-Амуре | 40 | пр-кт. Первостроителей, д. 21 | 53-63-50 |
17 УК | УК «СЗ по МКД» | Комсомольск-на-Амуре | 39 | ул. Юбилейная, д. 4, к. 3 | 8 (42175) 100-16 |
18 УК | УК «Управдом» | Комсомольск-на-Амуре | 39 | пр-кт. Первостроителей, д. 21 | 8 (42172) 733-88 |
19 УК | УК «Служба заказчика по МКД» | Комсомольск-на-Амуре | 37 | пр-кт. Первостроителей, д. 21 | 8 (42175) 363-50 |
20 УК | УК «Дземги» | Комсомольск-на-Амуре | 25 | пр-кт. Победы, д. 37, к. 2 | 8 (42172) 248-89 |
21 УК | УК «Дземги» | Комсомольск-на-Амуре | 25 | пр-кт. Победы, д. 37, к. 2 | 8 (42172) 248-89 |
22 УК | УК «СЗ по ЖКХ» | Комсомольск-на-Амуре | 25 | пр-кт. Ленина, д. 42, к. 5 | 8 (42175) 337-13 |
23 УК | УК «Проспект» | Комсомольск-на-Амуре | 24 | ул. Машинная, д. 19 | 8 (42175) 563-23 |
24 УК | УК «АвгустДВКом» | Комсомольск-на-Амуре | 21 | ул. Машинная, д. 19 | 8 (42175) 563-23 |
25 УК | УК «Комплекс» | Комсомольск-на-Амуре | 14 | ул. Машинная, д. 19 | 8 (42175) 563-23 |
26 УК | УК «СССР» | Комсомольск-на-Амуре | 7 | ул. Кирова, д. 26 | 33-03-15 |
27 УК | УК «Медуза» | Комсомольск-на-Амуре | 3 | пр-кт. Победы, д. 65 | 8 (42173) 300-03 |
28 УК | УК «НАШЕ» | Комсомольск-на-Амуре | 3 | мкр. Дружба, д. 20, п. 56 | 8 (914) 051-90-92 |
29 ТСЖ | ТСЖ «Теплый ключ» | Комсомольск-на-Амуре | 3 | пр-кт. Московский, д. 14, к. 2, п. 92 | 8 (962) 297-22-88 |
30 ТСЖ | ТСЖ «Альфа» | Комсомольск-на-Амуре | 1 | пр-кт. Ленина, д. 43, к. 2 | 8 (909) 886-23-87 |
31 ТСЖ | ТСЖ «Жилищник» | Комсомольск-на-Амуре | 1 | пр-кт. Московский, д. 26, к. 2, п. 88 | 8 (9142) 13-04-99 |
32 ТСЖ | ТСЖ «Молодогвардейская-20» | Комсомольск-на-Амуре | 1 | д. 20 | 8 (962) 287-85-65 |
33 ТСЖ | ТСЖ «Победы 53 кор. 2» | Комсомольск-на-Амуре | 1 | пр-кт. Победы, д. 53, к. 2, п. 21 | 7 (909) 829-42-29 |
34 УК | УК «СВОИ» | Комсомольск-на-Амуре | 1 | пр-кт. Мира, д. 20 | |
35 ТСЖ | ТСЖ «Селенга» | Комсомольск-на-Амуре | 1 | ул. Советская, д. 26, к. 2, п. 91 | 8 (42172) 310-21 |
Все 36 УК и ТСЖ |
Управляющие компании и ТСЖ на карте Комсомольск-на-Амуре
*Данные об управляющих компаниях ЖКХ и товариществах собственников жилья в Комсомольске-на-Амуре, представленные на этой странице получены из открытых источников. В связи с этим ресурс МинЖКХ не несет ответственности за достоверность представленных данных.