Дома в управлении УК «Уэ»

Полный перечень многоквартирных домов, находящихся на обслуживании УК «Уэ», ОГРН 1035006118267, ИНН 5031007809, Черноголовка, Московская область. Общая статистика по домам: всего домов — 99, года постройки 1954 — 2012, этажность 1 — 17, общая площадь 343436 м2.

 99 домов    343436 м2    Информация о компании

Полный список домов под управлением УК «Уэ»

Адрес Начало управления Этажей Квартир Год Площадь м2
1 ул. Восточная, 1А, Ботово 2 304.4
2 ул. Восточная, 2А, Ботово 2 355.8
3 пр-кт Институтский, 11, Черноголовка 24.08.2017 9 215 1981 10260.3
4 пр-кт Институтский, 13, Черноголовка 30.05.1980 9 144 1981 6940.2
5 пр-кт Институтский, 2, Черноголовка 30.05.1980 9 126 1972 6395.5
6 пр-кт Институтский, 3, Черноголовка 30.05.1980 9 291 1988 5687.9
7 пр-кт Институтский, 4, Черноголовка 30.04.2015 9 122 1981 5687.9
8 пр-кт Институтский, 6, Черноголовка 30.05.1980 9 126 1969 5687.9
9 пр-кт Институтский, 8, Черноголовка 24.08.2017 4 144 1968 8454.8
10 пр-кт Институтский, 9, Черноголовка 24.08.2017 9 215 1982 10478.8
11 мкр. Ногинск-4, 10, Макарово 01.02.2022 2 8 1954 414.5
12 мкр. Ногинск-4, 11, Макарово 2 383.8
13 мкр. Ногинск-4, 12, Макарово 2 391.5
14 мкр. Ногинск-4, 13, Макарово 2 414.5
15 мкр. Ногинск-4, 14, Макарово 2 406.5
16 мкр. Ногинск-4, 15, Макарово 2 373.9
17 мкр. Ногинск-4, 16, Макарово 2 376.4
18 мкр. Ногинск-4, 17, Макарово 2 386.4
19 мкр. Ногинск-4, 18, Макарово 2 379.5
20 мкр. Ногинск-4, 19, Макарово 3 24 1538.2
21 мкр. Ногинск-4, 2, Макарово 2 385.6
22 мкр. Ногинск-4, 20, Макарово 3 1519.5
23 мкр. Ногинск-4, 21, Макарово 1 148.1
24 мкр. Ногинск-4, 22, Макарово 1 145.9
25 мкр. Ногинск-4, 23, Макарово 1 150.1
26 мкр. Ногинск-4, 24, Макарово 1 142.7
27 мкр. Ногинск-4, 25, Макарово 1 124.3
28 мкр. Ногинск-4, 26, Макарово 1 153.3
29 мкр. Ногинск-4, 27, Макарово 1 147.4
30 мкр. Ногинск-4, 28, Макарово 01.02.2022 1 324.7
31 мкр. Ногинск-4, 29, Макарово 01.02.2022 2 363.5
32 мкр. Ногинск-4, 3, Макарово 2 420.8
33 мкр. Ногинск-4, 4, Макарово 2 387
34 мкр. Ногинск-4, 5, Макарово 01.02.2022 2 390.8
35 мкр. Ногинск-4, 6, Макарово 2 419.5
36 мкр. Ногинск-4, 7, Макарово 2 417.6
37 мкр. Ногинск-4, 8, Макарово 2 391.2
38 мкр. Ногинск-4, 9, Макарово 2 390.1
39 Строителей проезд, 2, Черноголовка 30.05.1980 9 215 1975 10232.7
40 Строителей проезд, 4, Черноголовка 30.05.1980 9 143 1975 7324
41 Строителей проезд, 6, Черноголовка 30.05.1980 9 215 1975 10532.4
42 Строителей проезд, 8, Черноголовка 30.05.1980 9 215 1976 10570
43 ул. Коммунальная, 3, Черноголовка 30.04.2015 10 118 2003 6720.2
44 ул. Лесная, 15, Черноголовка 01.01.2012 9 90 2012 7046.3
45 ул. Лесная, 4, Черноголовка 30.05.1980 4 46 1962 2084
46 ул. Лесная, 4А, Черноголовка 29.05.1980 9 143 1979 6903.2
47 ул. Лесная, 5, Черноголовка 30.05.1980 9 144 1975 7011.7
48 ул. Лесная, 7, Черноголовка 30.05.1980 9 144 1978 6968.3
49 ул. Первая, 1, Черноголовка 23.08.2017 3 30 1961 1795.1
50 ул. Первая, 10, Черноголовка 23.08.2017 4 64 1963 2631.8
51 ул. Первая, 10А, Черноголовка 29.05.1980 4 64 1964 2520.3
52 ул. Первая, 11, Черноголовка 30.05.1980 2 16 1960 865.1
53 ул. Первая, 12, Черноголовка 30.05.1980 4 59 1964 2427
54 ул. Первая, 13, Черноголовка 30.05.1980 1 12 1960 626.1
55 ул. Первая, 14, Черноголовка 23.08.2017 4 64 1964 2529
56 ул. Первая, 14 Строение А, Черноголовка 30.04.2015 4 64 1964 2497.1
57 ул. Первая, 14А, Черноголовка 30.05.1980 4 64 1964 2497.1
58 ул. Первая, 15, Черноголовка 30.05.1980 2 12 1961 634.2
59 ул. Первая, 16, Черноголовка 30.05.1980 3 30 1963 1809.7
60 ул. Первая, 17/1, Черноголовка 30.05.1980 2 16 1959 873.4
61 ул. Первая, 2, Черноголовка 23.08.2017 3 30 1962 1899.1
62 ул. Первая, 22, Черноголовка 23.08.2017 8 67 1966 2949.5
63 ул. Первая, 23, Черноголовка 30.05.1980 8 67 1966 2988.6
64 ул. Первая, 24, Черноголовка 30.04.2015 8 67 1966 3184.1
65 ул. Первая, 25, Черноголовка 30.04.2015 8 67 1966 3392.3
66 ул. Первая, 2А, Черноголовка 30.05.1980 9 72 1965 2782.6
67 ул. Первая, 2Б, Черноголовка 30.05.1980 9 62 1965 2777.8
68 ул. Первая, 2В, Черноголовка 30.05.1980 9 72 1964 3747.9
69 ул. Первая, 3, Черноголовка 30.04.2015 2 12 1958 630.6
70 ул. Первая, 4, Черноголовка 30.05.1980 4 64 1963 2695.1
71 ул. Первая, 5, Черноголовка 30.05.1980 2 16 1959 1441.4
72 ул. Первая, 6, Черноголовка 30.05.1980 4 64 1963 2518
73 ул. Первая, 6А, Черноголовка 29.05.1980 4 60 1964 2510.4
74 ул. Первая, Строение 19/1, Черноголовка 30.04.2015 2 11 1962 647.1
75 ул. Третья, 5, Черноголовка 30.05.1980 1 2 1961 179
76 ул. Центральная, 10, Черноголовка 30.05.1980 9 72 1971 3068.1
77 ул. Центральная, 10А, Черноголовка 29.05.1980 9 68 1971 3444
78 ул. Центральная, 12, Черноголовка 24.08.2017 9 72 1971 3061.3
79 ул. Центральная, 12А, Черноголовка 29.05.1980 9 72 1971 3057.9
80 ул. Центральная, 18, Черноголовка 30.05.1980 9 290 1985 5240.7
81 ул. Центральная, 2, Черноголовка 30.05.1980 9 144 1978 75.2
82 ул. Центральная, 20, Черноголовка 29.05.1980 16 95 1989 3899.6
83 ул. Центральная, 22, Черноголовка 24.08.2017 9 327 1989 7646.6
84 ул. Центральная, 24, Черноголовка 30.05.1980 17 133 2006 7850.1
85 ул. Центральная, 4, Черноголовка 30.05.1980 9 108 1979 6007.3
86 ул. Центральная, 4а, Черноголовка 30.05.1980 14 56 1982 39.2
87 ул. Центральная, 4б, Черноголовка 30.05.1980 14 56 1977 4760.6
88 ул. Центральная, 4в, Черноголовка 30.05.1980 14 56 1982 4561.2
89 ул. Центральная, 6, Черноголовка 30.05.1980 9 108 1978 6038
90 ул. Центральная, 8, Черноголовка 30.05.1980 9 138 1976 8337.8
91 Школьный б-р, 11, Черноголовка 23.08.2017 9 72 1968 3061.7
92 Школьный б-р, 13, Черноголовка 30.04.2015 9 64 1969 165.1
93 Школьный б-р, 14, Черноголовка 30.04.2015 17 271 1990 14982.4
94 Школьный б-р, 16, Черноголовка 23.08.2017 17 204 1991 11165.6
95 Школьный б-р, 18, Черноголовка 30.05.1980 17 340 1991 18611.9
96 Школьный б-р, 19, Черноголовка 30.05.1980 9 292 1997 5368.5
97 Школьный б-р, 3, Черноголовка 30.05.1980 9 99 1976 5916.4
98 Школьный б-р, 5, Черноголовка 30.05.1980 9 143 1974 7978.1
99 Школьный б-р, 7, Черноголовка 30.05.1980 9 99 1974 5915.5

Дома на карте

 Общественный проект «МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о деятельности управляющих компаний и товариществ собственников жилья