Дома в управлении УК «Рго»

Полный перечень многоквартирных домов, находящихся на обслуживании УК «Рго», ОГРН 1115075004472, ИНН 5075021293, Руза, Московская область. Общая статистика по домам: всего домов — 325, года постройки 1900 — 2019, этажность 1 — 10, общая площадь 577903 м2.

 325 домов    577903 м2    Информация о компании

Полный список домов под управлением УК «Рго»

Адрес Начало управления Этажей Квартир Год Площадь м2
1 1 корпус 1, Полушкино 01.12.2018 5 88 1977 3973.1
2 Базарный проезд, 2, Руза 01.07.2019 5 40 2004 2830
3 1, Барынино 01.06.2019 2 15 1975 695.7
4 13, Барынино 01.03.2019 1 96.2
5 1а, Барынино 01.06.2019 2 16 1975 732.8
6 1, Воробьёво 01.10.2019 2 16 1969 595.3
7 2, Воробьёво 01.10.2019 1 16 1970 613
8 3, Воробьёво 01.10.2019 2 16 1963 613.7
9 4, Воробьёво 01.10.2019 2 22 1975 908.6
10 5, Воробьёво 01.10.2019 2 22 1976 9079
11 6, Воробьёво 01.10.2019 3 36 1979 1795.2
12 7, Воробьёво 01.10.2019 2 36 1981 1792.2
13 1, Ивойлово 01.03.2019 1 16 1971 150.8
14 2, Ивойлово 01.03.2019 2 18 1972 98.8
15 3, Ивойлово 01.11.2019 2 18 1978 764.3
16 4, Ивойлово 01.03.2019 2 18 1978 767.2
17 ул. Солнечная поляна, 5, Костино 01.06.2019 5 34 1974 1720.9
18 2, Леньково 01.07.2019 2 16 1964 627.8
19 10, Лидино 01.06.2019 2 33 1983 1697.7
20 2, Лидино 01.11.2019 2 16 1967 662.1
21 3, Лидино 01.11.2019 2 16 1973 716.6
22 4, Лидино 01.11.2019 1 12 1977 569.3
23 5, Лидино 01.11.2019 2 12 1981 569
24 6, Лидино 01.11.2019 3 27 1981 1342.2
25 7, Лидино 01.11.2019 3 27 1982 1337.1
26 9, Лидино 01.06.2019 2 18 1983 405.9
27 12, Лихачёво 01.11.2019 2 8 1981 385.2
28 14, Лихачёво 01.11.2019 2 8 1975 372.1
29 15, Лихачёво 01.11.2019 1 8 1956 371
30 ул. Сосновая, 68, Мишинка 01.06.2019 2 8 1955 403.2
31 ул. Сосновая, 69, Мишинка 01.06.2019 2 8 1955 412.8
32 ул. Сосновая, 70, Мишинка 01.06.2019 2 8 1955 412.2
33 ул. Сосновая, 71, Мишинка 01.06.2019 1 4 1966 113.6
34 ул. Сосновая, 76, Мишинка 01.06.2019 2 7 1955 303
35 ул. Сосновая, 79, Мишинка 01.06.2019 5 45 1985 2065.8
36 ул. Сосновая, 80, Мишинка 01.06.2019 5 45 1980 2070.1
37 37, Нестерово 01.10.2019 4 60 1978 2696.1
38 38, Нестерово 01.10.2019 5 60 1979 2833.6
39 39, Нестерово 01.10.2019 4 60 1979 3046.9
40 41, Нестерово 01.10.2019 4 60 1989 3351.2
41 42, Нестерово 01.10.2019 4 60 1989 3373.8
42 62, Нестерово 01.10.2019 4 36 2000 2209.5
43 97, Нестерово 01.10.2019 4 60 1980 2769.1
44 98, Нестерово 01.10.2019 4 60 1983 2602.5
45 ул. Микрорайон Городок, 32, Нестерово 01.06.2019 4 8 1952 755.78
46 ул. Микрорайон Городок, 34, Нестерово 01.06.2019 2 8 1952 944.72
47 ул. Микрорайон Городок, 35, Нестерово 01.06.2019 4 8 1952 56.1
48 ул. Микрорайон Городок, 37, Нестерово 01.06.2019 2 8 1970 728
49 ул. Микрорайон Городок, 38, Нестерово 01.06.2019 2 8 1981 361.2
50 1, Нововолково 01.06.2019 2 16 1964 620.9
51 10, Нововолково 01.03.2019 2 16 1983 751.9
52 11, Нововолково 01.11.2019 2 16 1983 741.5
53 12, Нововолково 01.07.2019 1 33 1987 1611.4
54 14, Нововолково 01.07.2019 2 36 1992 2219.9
55 15, Нововолково 01.07.2019 3 36 1998 2299.8
56 2, Нововолково 01.06.2019 2 16 1966 661.5
57 3, Нововолково 01.06.2019 2 16 1968 706.4
58 4, Нововолково 01.11.2019 2 16 1968 728.1
59 5, Нововолково 01.11.2019 2 18 1974 892.3
60 6, Нововолково 01.11.2019 2 22 1977 896.4
61 8, Нововолково 01.11.2019 2 18 1980 830.1
62 9, Нововолково 01.11.2019 3 16 1981 745.2
63 ул. Огородная, 10, Нововолково 01.06.2019 2 24 1985 921.5
64 ул. Огородная, 12, Нововолково 01.11.2019 3 25 2014 1642.6
65 12, Орешки 01.03.2019
66 26, Орешки 01.03.2019 1 152.3
67 8, Орешки 01.03.2019
68 9, Орешки 01.03.2019
69 28, Поречье 01.10.2019 4 70 1975 3175.9
70 29, Поречье 01.10.2019 5 40 1976 1764.1
71 30, Поречье 01.10.2019 4 80 1981 4103.6
72 31, Поречье 01.08.2022 2 16 1978 718.7
73 5а, Поречье 01.10.2019 3 16 1988 788.8
74 5б, Поречье 01.10.2019 4 16 1985 765.5
75 5в, Поречье 01.10.2019 4 16 1984 770.7
76 8, Поречье 01.08.2022 2 8 1966 381.2
77 9, Поречье 01.08.2022 2 8 1966 368.8
78 ул. Дом творчества ВТО, 12, Старая Руза 01.06.2019 3 24 2011 918.1
79 ул. Дом творчества ВТО, 14, Старая Руза 01.06.2019 4 34 2013 1467.8
80 ул. Дом творчества ВТО, 15, Старая Руза 01.06.2019 3 24 1955 945.6
81 ул. Дом творчества ВТО, 3, Старая Руза 01.10.2019 4 60 1965 2540.1
82 ул. Дом творчества ВТО, 5, Старая Руза 01.10.2019 5 25 1987 1464.2
83 ул. Дом творчества ВТО, 7, Старая Руза 01.03.2019 2 12 1986 543.5
84 ул. Дом творчества композиторов, 5, Старая Руза 01.03.2019 2 1989 379.2
85 ул. Дом творчества композиторов, 7, Старая Руза 01.10.2019 5 24 1987 1303.2
86 ул. Дом учителя, 2, Старая Руза 01.10.2019 2 16 1969 726.2
87 ул. Курорт Дорохово, 14, Старая Руза 01.10.2019 2 18 1962 701.4
88 ул. Курорт Дорохово, 15, Старая Руза 01.10.2019 3 19 1962 804.9
89 ул. Курорт Дорохово, 16, Старая Руза 01.10.2019 4 64 1966 2490.6
90 ул. Курорт Дорохово, 17, Старая Руза 01.10.2019 5 70 1970 3404.9
91 ул. Курорт Дорохово, 2, Старая Руза 01.10.2019 2 8 1949 465.1
92 ул. Курорт Дорохово, 24, Старая Руза 01.10.2019 5 90 1972 3967.9
93 ул. Курорт Дорохово, 3, Старая Руза 01.10.2019 2 8 1949 388.4
94 ул. Курорт Дорохово, 4, Старая Руза 01.01.2020 2 8 1949 470.2
95 ул. Курорт Дорохово, 5, Старая Руза 01.10.2019 2 12 1949 506
96 16, Сумароково 01.11.2019 2 8 1971 350
97 17, Сумароково 01.11.2019 2 8 1969 392.4
98 18, Сумароково 01.11.2019 2 8 1977 368.5
99 1, Сытьково 01.11.2019 2 12 1967 543.8
100 15, Сытьково 01.11.2019 1 18 1975 812.9
101 2, Сытьково 01.11.2019 2 12 1968 543.6
102 30, Сытьково 01.07.2019 3 56 1980 2615.9
103 31, Сытьково 01.07.2019 4 56 1984 2644.7
104 5, Сытьково 01.11.2019 2 18 1978 858.3
105 50, Сытьково 01.07.2019 6 48 2012 4123.8
106 6, Сытьково 01.11.2019 2 12 1977 563.5
107 7, Сытьково 01.11.2019 2 12 1977 556.9
108 9, Сытьково 01.11.2019 3 21 1988 1230
109 тер. ж/г Устье, 10, Устье 02.02.2022 5 70 1969 3113.6
110 тер. ж/г Устье, 2, Устье 02.02.2022 4 50 2008 4244.1
111 тер. ж/г Устье, 25, Устье 02.02.2022 5 70 1973 3140.3
112 1, Филатово 01.11.2019 1 8 1977 359.4
113 2, Филатово 01.11.2019 2 8 1982 372.6
114 ул. Первомайская, 29/1, Шелковка 01.06.2019 2 8 1962 378.8
115 Демократический пер., 13, Руза 01.07.2019 5 70 1975 3217.7
116 Демократический пер., 15, Руза 01.07.2019 4 16 1987 786.9
117 Демократический пер., 21, Руза 01.07.2019 5 40 1997 2314.2
118 Демократический пер., 25, Руза 01.07.2019 5 60 1987 2770.3
119 мкр. Северный, 12, Руза 01.11.2020 6 136 2010 7798.9
120 мкр. Северный, 2, Руза 01.07.2019 4 45 2003 2287.1
121 мкр. Северный, 3, Руза 01.07.2019 5 59 2003 3569.1
122 мкр. Северный, 4, Руза 01.07.2019 4 60 1995 3530.3
123 мкр. Северный, 5, Руза 01.07.2019 4 60 1998 3432.1
124 мкр. Северный, 6, Руза 01.07.2019 5 60 1990 3346.3
125 11, Беляная Гора 01.06.2019 4 40 1996 2320.8
126 12, Беляная Гора 01.07.2019 5 80 1965 3564.9
127 13, Беляная Гора 01.07.2019 4 80 1965 3638.4
128 14, Беляная Гора 01.07.2019 4 80 1966 3625.9
129 15, Беляная Гора 01.07.2019 4 80 1966 3637.3
130 7, Беляная Гора 01.11.2019 3 16 1981 759
131 8, Беляная Гора 01.11.2019 3 16 1982 763.7
132 9, Беляная Гора 01.06.2019 2 24 1990 1339
133 Профсоюзный проезд, 23, Брикет 01.11.2019 2 12 1958 623
134 Профсоюзный проезд, 24, Брикет 01.11.2019 2 12 1956 635.8
135 Профсоюзный проезд, 7, Брикет 01.11.2019 2 12 1957 649.8
136 Профсоюзный проезд, 9, Брикет 01.11.2019 2 12 1959 613
137 ул. Зеленая, 11, Брикет 01.11.2019 3 22 1984 941.9
138 ул. Зеленая, 12, Брикет 01.11.2019 2 22 1978 886.3
139 ул. Зеленая, 17, Брикет 01.07.2019 3 53 1988 2837.2
140 ул. Н.Кузьминова, 25, Брикет 01.11.2019 2 16 1971 711.8
141 ул. Н.Кузьминова, 26, Брикет 01.11.2019 2 22 1975 870.6
142 ул. Н.Кузьминова, 29, Брикет 01.07.2019 3 33 1989 1708.9
143 ул. Центральная, 13, Брикет 01.11.2019 2 8 1957 254.3
144 ул. Центральная, 19, Брикет 01.11.2019 2 18 1985 963.1
145 ул. Центральная, 20, Брикет 01.11.2019 2 14 1986 627.6
146 ул. Центральная, 3, Брикет 01.11.2019 2 8 1957 384.6
147 ул. Центральная, 5, Брикет 01.11.2019 2 8 1957 387.2
148 ул. Пионерская, 22, Горбово 01.03.2019 2 8 1969 408.9
149 ул. Спортивная, 1, Горбово 01.03.2019 2 1900 188.6
150 ул. Спортивная, 18, Горбово 01.03.2019 3 24 1991 1401.9
151 1а, дома отдыха "Лужки" 01.06.2019 5 70 1975 3052.4
152 Большой пер., 13, Дорохово 01.07.2019 2 18 1983 838.4
153 ул. Большая, 44а, Дорохово 01.06.2019 2 18 1983 993.4
154 ул. Виксне, 16, Дорохово 01.10.2019 5 90 1983 4725.5
155 ул. Виксне, 2а, Дорохово 01.10.2019 5 78 1987 3873.8
156 ул. Заводская, 1, Дорохово 01.06.2019 6 54 2007 2236.5
157 ул. Московская, 10, Дорохово 01.06.2019 2 201
158 ул. Московская, 12а, Дорохово 01.07.2019 5 40 1987 2107
159 ул. Московская, 16, Дорохово 01.06.2019 1 2 1947 70.2
160 ул. Московская, 47а, Дорохово 01.07.2019 2 16 1974 701
161 ул. Московская, 49д, Дорохово 01.06.2019 1 5 1980 259.3
162 ул. Стеклозаводская, 15, Дорохово 01.06.2019 2 4 1948 187.2
163 ул. Стеклозаводская, 20а, Дорохово 01.10.2019 4 48 1970 1991.8
164 ул. Школьная, 25, Дорохово 01.06.2019
165 ул. Заводская, 11, Колюбакино 01.09.2022 2 22 1972 939.8
166 ул. Заводская, 9, Колюбакино 01.08.2022 2 22 1975 949.9
167 ул. Майора Алексеева, 1, Колюбакино 01.08.2022 2 16 1964 620.7
168 ул. Майора Алексеева, 3, Колюбакино 01.08.2022 2 12 1964 472.8
169 ул. Молодежная, 10, Колюбакино 01.08.2022 2 18 1971 891.7
170 ул. Молодежная, 8, Колюбакино 01.08.2022 2 16 1962 639.3
171 ул. Пансионат Сосновая роща, 6, Колюбакино 01.08.2022 2 20 1973 703.7
172 ул. Пансионат Сосновая роща, 7, Колюбакино 01.08.2022 2 16 1971 794.7
173 ул. Попова, 16, Колюбакино 01.10.2019 5 90 1983 4970.7
174 ул. Попова, 16б, Колюбакино 01.10.2019 5 60 1987 3325.5
175 ул. Попова, 16в, Колюбакино 01.10.2019 5 80 1985 4426.1
176 ул. Попова, 18, Колюбакино 01.10.2019 5 129 1979 5906.5
177 ул. Попова, 25, Колюбакино 01.10.2019 5 25 1982 1061.4
178 ул. Попова, 27, Колюбакино 01.03.2021 5 25 1983 1052.3
179 ул. Попова, 30, Колюбакино 01.10.2019 5 60 1992 3294.4
180 ул. Попова, 32, Колюбакино 01.10.2019 5 79 1993 4603.2
181 14, Космодемьянский 01.10.2019 2 12 1985 564.7
182 15, Космодемьянский 01.10.2019 2 27 1989 1323.5
183 2, Космодемьянский 01.10.2019 2 16 1969 649.3
184 20, Космодемьянский 01.10.2019 1 19 1977 861.7
185 21, Космодемьянский 01.10.2019 4 19 1978 872.9
186 22, Космодемьянский 01.10.2019 4 19 1979 128.7
187 23, Космодемьянский 01.10.2019 5 19 1980 866.2
188 24, Космодемьянский 01.10.2019 5 18 1979 84.7
189 3, Космодемьянский 01.10.2019 2 16 1969 652.1
190 4, Космодемьянский 01.10.2019 2 16 1979 317.9
191 5, Космодемьянский 01.10.2019 1 16 1971 657.2
192 7, Космодемьянский 01.10.2019 1 18 1971 811.9
193 ул. Николая Григорьева, 2, Новотеряево 01.07.2019 2 12 1951 661.3
194 ул. Николая Григорьева, 3, Новотеряево 01.07.2019 2 12 1947 817.9
195 ул. Николая Григорьева, 4, Новотеряево 01.07.2019 5 75 1989 3529.7
196 ул. Госпиталь, 5, пансионата "Полушкино" 01.08.2022 4 48 1963 2041.3
197 ул. Госпиталь, 6, пансионата "Полушкино" 01.08.2022 5 60 1985 2701
198 ул. Рябиновая, 17, Старая Руза 01.10.2019 5 30 1968 1026.8
199 ул. Садовая, 11, Старая Руза 01.10.2019 2 12 1959 494.3
200 ул. Садовая, 11а, Старая Руза 01.10.2019 2 18 1978 837.4
201 12, Старотеряево 01.06.2019
202 6, Старотеряево 01.06.2019 2 16 1977 708.2
203 ул. Лебеденко, 36А, Тучково 01.08.2018 4 46 1997 4559.5
204 ул. Москворецкая, 2 корпус 4, Тучково 01.06.2019 10 112 2014 12199.8
205 ул. Центральная, 1, Богородское 01.06.2019 2 8 1982 379.7
206 ул. Центральная, 2, Богородское 01.06.2019 2 8 1982 367.7
207 ул. Центральная, 3, Богородское 01.06.2019 2 8 1983 423.2
208 ул. Микрорайон, 11, Никольское 01.06.2019 2 12 1968 472.8
209 ул. Микрорайон, 12, Никольское 01.06.2019 2 12 1964 480.6
210 ул. Микрорайон, 16, Никольское 01.03.2019 2 8 1971 373.2
211 ул. Микрорайон, 24, Никольское 01.11.2019 2 18 1976 817.2
212 ул. Микрорайон, 25, Никольское 01.07.2019 5 52 1976 2856.5
213 ул. Микрорайон, 26, Никольское 01.07.2019 5 60 1982 3091
214 ул. Микрорайон, 27, Никольское 01.03.2019 3 27 1986 1319.5
215 ул. Микрорайон, 28, Никольское 01.11.2019 3 24 1989 1320.2
216 тер. Жилой городок, 1, Покровское 01.11.2019 1 16 1963 632.8
217 тер. Жилой городок, 2, Покровское 01.11.2019 1 16 1963 630.6
218 тер. Жилой городок, 49, Покровское 01.11.2019 2 8 1955 389.4
219 тер. Жилой городок, 50, Покровское 01.11.2019 2 8 1955 393
220 тер. Жилой городок, 53, Покровское 01.11.2019 1 16 1960 328.9
221 тер. Жилой городок, 54, Покровское 01.11.2019 2 8 1975 354.1
222 тер. Жилой городок, 55, Покровское 01.11.2019 2 8 1981 360.5
223 тер. Жилой городок, 56, Покровское 01.07.2019 5 30 1986 2554.6
224 тер. Жилой городок, 57, Покровское 01.07.2019 5 45 1987 2544.5
225 ул. Комсомольская, 10, Покровское 01.03.2019 2 16 1969 714.5
226 ул. Комсомольская, 17, Покровское 01.03.2019 2 18 1974 802.7
227 ул. Комсомольская, 19, Покровское 01.03.2019 2 18 1973 224
228 ул. Комсомольская, 21, Покровское 01.03.2019 3 27 1987 1340.7
229 ул. Комсомольская, 7, Покровское 01.03.2019 2 8 1959 389
230 ул. Комсомольская, 8, Покровское 01.11.2019 2 8 1959 422.1
231 ул. Комсомольская, 8а, Покровское 01.03.2019 2 8 1959 359.7
232 ул. Высокая, 3/1, Руза 01.07.2019 2 16 1962 628.5
233 ул. Гладышева, 1, Руза 01.07.2019 5 40 1991 2383
234 ул. Гладышева, 3А, Руза 01.07.2019 5 40 1989 2210.3
235 ул. Гладышева, 5А, Руза 01.07.2019 5 60 1989 3292.8
236 ул. Гладышева, 6, Руза 01.07.2019 5 40 1997 2304.7
237 ул. Говорова, 11, Руза 01.11.2019 2 16 1963 626.9
238 ул. Говорова, 14, Руза 01.07.2019 2 16 1966 627.4
239 ул. Говорова, 2А, Руза 01.07.2019 3 33 1972 1311.9
240 ул. Говорова, 3, Руза 01.11.2019 2 8 1956 380
241 ул. Говорова, 4, Руза 01.11.2019 2 8 1955 389.5
242 ул. Говорова, 7, Руза 01.07.2019 3 24 1991 1364.1
243 ул. Говорова, 8, Руза 01.06.2019 2 4 1961 178.9
244 ул. Колесникова, 4, Руза 01.07.2019 5 75 1986 3448.2
245 ул. Колесникова, 5, Руза 01.07.2019 5 75 1989 3544.1
246 ул. Лесная, 2А, Руза 01.07.2019 3 33 1989 1706.9
247 ул. Микрорайон, 1, Руза 01.07.2019 4 62 1966 2507.9
248 ул. Микрорайон, 10, Руза 01.07.2019 5 56 1971 547.8
249 ул. Микрорайон, 11, Руза 01.07.2019 4 64 1971 2472.6
250 ул. Микрорайон, 12, Руза 01.07.2019 5 85 1977 4526.2
251 ул. Микрорайон, 13, Руза 01.07.2019 5 70 1975 3156.7
252 ул. Микрорайон, 16А, Руза 01.07.2019 4 70 1978 6917.6
253 ул. Микрорайон, 16Б, Руза 01.07.2019 4 70 1978 6917.6
254 ул. Микрорайон, 17, Руза 01.07.2019 5 56 1977 3481.1
255 ул. Микрорайон, 18, Руза 01.07.2019 5 58 1981 2970
256 ул. Микрорайон, 2, Руза 01.07.2019 4 64 1967 2466.9
257 ул. Микрорайон, 20, Руза 01.07.2019 4 55 1980 2810.1
258 ул. Микрорайон, 3, Руза 01.07.2019 4 64 1966 2869.4
259 ул. Микрорайон, 6, Руза 01.07.2019 4 64 1966 2527.2
260 ул. Микрорайон, 7, Руза 01.07.2019 4 64 1969 2555.5
261 ул. Микрорайон, 8, Руза 01.07.2019 4 64 1973 2485.6
262 ул. Микрорайон, 9, Руза 01.07.2019 4 64 1970 2504.7
263 ул. Новая, 1, Руза 01.07.2019 5 60 1981 2704.3
264 ул. Новая, 4, Руза 01.07.2019 5 60 1992 1951.4
265 ул. Почтовая, 1, Руза 01.07.2019 4 70 1977 3160.2
266 ул. Почтовая, 16, Руза 01.07.2019 5 59 1994 3445.4
267 ул. Почтовая, 3, Руза 01.07.2019 2 16 1960 734.4
268 ул. Революционная, 16, Руза 01.07.2019 5 40 2000 2527.4
269 ул. Революционная, 18, Руза 01.07.2019 6 45 1995 2760.6
270 ул. Революционная, 20, Руза 01.07.2019 5 40 1993 2342.7
271 ул. Революционная, 21, Руза 01.07.2019 5 60 1987 2735.2
272 ул. Революционная, 22, Руза 01.07.2019 5 40 1993 2286.7
273 ул. Революционная, 24, Руза 01.07.2019 5 85 1979 4479.9
274 ул. Революционная, 26, Руза 01.07.2019 5 60 1984 2772.9
275 ул. Революционная, 28, Руза 01.07.2019 5 74 1994 3484.8
276 ул. Революционная, 51, Руза 01.07.2019 4 16 1988 802.1
277 ул. Революционная, 58/8, Руза 01.07.2019 2 16 1963 610.4
278 ул. Революционная, 64, Руза 01.03.2019 2 22 1982 911.1
279 ул. Российская, 1 корпус 23, Руза 01.07.2019 2 33 1971 1357.6
280 ул. Советская, 3, Руза 01.11.2019 2 22 1976 869.7
281 ул. Советская, 5, Руза 01.11.2019 3 18 1978 604.4
282 ул. Советская, 7, Руза 01.06.2019 3 27 1982 1293.5
283 ул. Солнцева, 22, Руза 01.07.2019 9 67 1989 3205.9
284 ул. Солнцева, 24, Руза 01.07.2019 9 60 1988 3215.7
285 ул. Социалистическая, 57, Руза 01.07.2019 5 60 1994 3461.5
286 ул. Социалистическая, 59, Руза 01.07.2019 5 58 1981 3055.8
287 ул. Социалистическая, 61, Руза 01.07.2019 5 59 1979 2962.7
288 ул. Социалистическая, 64, Руза 01.07.2019 5 48 1981 2852.1
289 ул. Социалистическая, 66, Руза 01.06.2019 2 8 1960 185.2
290 ул. Социалистическая, 68, Руза 01.06.2019 2 8 1960 747.9
291 ул. Социалистическая, 70, Руза 01.07.2019 4 48 1962 2011
292 ул. Социалистическая, 72, Руза 01.06.2019 5 40 1971 1727.7
293 ул. Ульяновская, 10, Руза 01.07.2019 5 156 1993 8056.1
294 ул. Ульяновская, 2, Руза 01.07.2019 5 75 1978 3536.7
295 ул. Ульяновская, 5, Руза 01.07.2019 5 60 1990 3427.7
296 ул. Ульяновская, 6, Руза 01.07.2019 2 8 1958 438.6
297 ул. Ульяновская, 8, Руза 01.07.2019 5 55 1975 3131.5
298 ул. Федеративная, 10, Руза 01.07.2019 5 75 1983 3617.2
299 ул. Федеративная, 11, Руза 01.07.2019 5 203 1991 10048.3
300 ул. Федеративная, 12, Руза 01.07.2019 9 67 1985 3302.6
301 ул. Федеративная, 13, Руза 01.07.2019 9 107 2015 6803
302 ул. Федеративная, 13 корпус 1, Руза 01.07.2019 8 88 2016 4358.2
303 ул. Федеративная, 15, Руза 01.07.2019 9 106 2015 7868.7
304 ул. Федеративная, 2, Руза 01.07.2019 5 71 1988 3444.1
305 ул. Федеративная, 21, Руза 01.07.2019 10 53 2014 3506.9
306 ул. Федеративная, 23, Руза 01.07.2019 9 70 2014 5414.3
307 ул. Федеративная, 4, Руза 01.07.2019 9 67 1987 3316.7
308 ул. Федеративная, 6, Руза 01.07.2019 5 74 1987 44
309 ул. Федеративная, 8, Руза 01.07.2019 9 67 1984 3342.2
310 Урицкого пер., 1, Руза 01.07.2019 2 4 1917 323.9
311 Урицкого пер., 10, Руза 01.07.2019 2 16 1962 611.7
312 Урицкого пер., 12, Руза 01.07.2019 2 16 1962 415.1
313 Урицкого пер., 24 корпус 1, Руза 01.06.2018 3 40 2016 2976.8
314 Урицкого пер., 24 корпус 2, Руза 25.01.2018 3 37 2016 2904.5
315 Урицкого пер., 24 корпус 3, Руза 01.06.2019 3 30 2019 2105.3
316 Урицкого пер., 24 корпус 4, Руза 01.06.2019 3 26 2019 2147.9
317 Федеративный проезд, 10, Руза 01.07.2019 5 60 1986 3266.1
318 Федеративный проезд, 12, Руза 01.07.2019 5 90 1983 4567
319 Федеративный проезд, 7, Руза 01.07.2019 5 90 1981 4192
320 Федеративный проезд, 9, Руза 01.07.2019 4 56 1974 2481.6
321 ш. Волоколамское, 11, Руза 01.11.2019 2 16 1976 725.5
322 ш. Волоколамское, 13, Руза 01.11.2019 4 16 1992 836.1
323 ш. Волоколамское, 5, Руза 01.11.2019 2 16 1970 729.3
324 ш. Волоколамское, 7, Руза 01.11.2019 2 16 1968 719.9
325 ш. Волоколамское, 9, Руза 01.03.2019 2 16 1972 719.9

Дома на карте

 Общественный проект «МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о детятельности управляющих компаний и товариществ собственников жилья