Дома в управлении УК «Жилищник района хорошево-мневники»

Полный перечень многоквартирных домов, находящихся на обслуживании УК «Жилищник района хорошево-мневники», ОГРН 1137746566760, ИНН 7734703698, Москва, Москва. Общая статистика по домам: всего домов — 428, года постройки 1939 — 2021, этажность 3 — 27, общая площадь 2623467 м2.

 428 домов    2623467 м2    Информация о компании

Полный список домов под управлением УК «Жилищник района хорошево-мневники»

Адрес Начало управления Этажей Квартир Год Площадь м2
1 Генерала Карбышева б-р, 1 09.04.2015 5 80 1960 3473.8
2 Генерала Карбышева б-р, 10 корпус 2 09.04.2015 5 60 1964 2606.5
3 Генерала Карбышева б-р, 10 корпус 3 26.10.2015 5 60 1963 3436
4 Генерала Карбышева б-р, 12 26.10.2015 5 80 1962 3518.4
5 Генерала Карбышева б-р, 14 09.04.2015 20 273 2002 20814.7
6 Генерала Карбышева б-р, 14 корпус 2 26.10.2015 5 60 1962 4067
7 Генерала Карбышева б-р, 14 корпус 3 01.07.2018 5 60 1962 2604.7
8 Генерала Карбышева б-р, 14 корпус 4 09.04.2015 5 100 1962 4522.3
9 Генерала Карбышева б-р, 15 корпус 2 09.04.2015 14 98 1976 4247.8
10 Генерала Карбышева б-р, 16 корпус 2 09.04.2015 5 100 1962 4658.6
11 Генерала Карбышева б-р, 17 корпус 1 09.04.2015 5 80 1960 3770.2
12 Генерала Карбышева б-р, 18 корпус 2 09.04.2015 5 60 1962 2616.2
13 Генерала Карбышева б-р, 18 корпус 3 04.12.2009 5 59 1962 2577.5
14 Генерала Карбышева б-р, 18 корпус 4 09.04.2015 5 100 1968 4507.7
15 Генерала Карбышева б-р, 19 корпус 1 09.04.2015 5 80 1960 4186.9
16 Генерала Карбышева б-р, 19 корпус 2 09.04.2015 5 80 1960 4224.2
17 Генерала Карбышева б-р, 19 корпус 3 09.04.2015 5 80 1960 4120.5
18 Генерала Карбышева б-р, 19 корпус 5 09.04.2015 5 416 1962 7862.4
19 Генерала Карбышева б-р, 2 26.10.2015 5 80 1958 3389.6
20 Генерала Карбышева б-р, 20 09.04.2015 5 80 1961 3572.7
21 Генерала Карбышева б-р, 22 09.04.2015 8 64 1961 2563.2
22 Генерала Карбышева б-р, 24 корпус 1 09.04.2015 5 80 1961 3626.5
23 Генерала Карбышева б-р, 4 12.12.2016 6 72 1959 4815.3
24 Генерала Карбышева б-р, 5 корпус 1 09.04.2015 5 80 1958 3434.1
25 Генерала Карбышева б-р, 5 корпус 2 09.04.2015 5 78 1959 4208.4
26 Генерала Карбышева б-р, 5 корпус 3 09.04.2015 5 80 1959 3545.5
27 Генерала Карбышева б-р, 5 корпус 5 09.04.2015 5 80 1960 3549.6
28 Генерала Карбышева б-р, 5 корпус 6 09.04.2015 5 80 1960 3521.3
29 Генерала Карбышева б-р, 5 корпус 7 09.04.2015 5 80 1959 3518.2
30 Генерала Карбышева б-р, 6 корпус 1 01.07.2018 5 79 1958 3435.9
31 Генерала Карбышева б-р, 6 корпус 2 09.04.2015 5 80 1960 3428.5
32 Генерала Карбышева б-р, 6 корпус 3 09.04.2015 5 80 1962 3484.8
33 Генерала Карбышева б-р, 6 корпус 4 09.04.2015 5 80 1962 3529.5
34 Генерала Карбышева б-р, 7 корпус 1 09.04.2015 5 80 1958 3933.7
35 Генерала Карбышева б-р, 7 корпус 2 09.04.2015 5 80 1958 3473.2
36 Генерала Карбышева б-р, 7 корпус 3 09.04.2015 5 80 1959 3523.9
37 Генерала Карбышева б-р, 7 корпус 5 09.04.2015 5 80 1960 3562.2
38 Генерала Карбышева б-р, 7 корпус 6 09.04.2015 5 80 1960 3711.5
39 Генерала Карбышева б-р, 7 корпус 7 09.04.2015 5 80 1960 3548
40 Генерала Карбышева б-р, 8 09.04.2015 6 33 1959 5613.9
41 наб.. Карамышевская, 10 корпус 1 09.04.2015 9 68 1962 3243.8
42 наб.. Карамышевская, 12 09.04.2015 5 60 1961 2605.6
43 наб.. Карамышевская, 12 корпус 1 09.04.2015 17 164 2009 13692.9
44 наб.. Карамышевская, 14 09.04.2015 5 72 1960 4779.8
45 наб.. Карамышевская, 16 09.04.2015 5 60 1961 2657.8
46 наб.. Карамышевская, 16 корпус 1 09.04.2015 14 104 2009 6023.6
47 наб.. Карамышевская, 18 корпус 1 09.04.2015 9 68 1962 3310.1
48 наб.. Карамышевская, 2/1 09.04.2015 9 64 1962 2312
49 наб.. Карамышевская, 20 09.04.2015 5 59 1960 2692.6
50 наб.. Карамышевская, 20 корпус 1 09.04.2015 17 122 2002 12345.4
51 наб.. Карамышевская, 22 корпус 1 09.04.2015 5 80 1960 4156.1
52 наб.. Карамышевская, 22А 14.10.2021 21 2021 20922.7
53 наб.. Карамышевская, 24 09.04.2015 5 60 1960 2561.5
54 наб.. Карамышевская, 26 корпус 1 09.04.2015 9 68 1962 3163
55 наб.. Карамышевская, 28 корпус 1 09.04.2015 17 164 2009 13723.2
56 наб.. Карамышевская, 32/2 09.04.2015 9 64 1962 3073.1
57 наб.. Карамышевская, 4 09.04.2015 5 60 1961 2596.6
58 наб.. Карамышевская, 4 корпус 1 09.04.2015 17 164 2009 13656.8
59 наб.. Карамышевская, 48 корпус 3 09.04.2015 27 280 2006 16304.7
60 наб.. Карамышевская, 50 09.04.2015 9 68 1961 3156.6
61 наб.. Карамышевская, 56 09.04.2015 20 138 2001 7914.9
62 наб.. Карамышевская, 58 09.04.2015 9 67 1961 3210.2
63 наб.. Карамышевская, 6 09.04.2015 5 80 1961 4898.1
64 наб.. Карамышевская, 60 01.08.2019 20 228 2016 19660.4
65 наб.. Карамышевская, 60 корпус 1 09.04.2015 18 118 2000 6908.4
66 наб.. Карамышевская, 66 09.04.2015 9 72 1961 2914.2
67 наб.. Карамышевская, 8 09.04.2015 5 60 1960 2556.9
68 наб.. Новикова-Прибоя, 10 корпус 2 09.04.2015 5 80 1963 3582.3
69 наб.. Новикова-Прибоя, 10 корпус 3 09.04.2015 5 80 1963 3648.8
70 наб.. Новикова-Прибоя, 11 09.04.2015 14 96 1970 4217.8
71 наб.. Новикова-Прибоя, 12 корпус 1 09.04.2015 5 80 1964 3550
72 наб.. Новикова-Прибоя, 12 корпус 2 09.04.2015 5 80 1964 3544.7
73 наб.. Новикова-Прибоя, 12 корпус 3 09.04.2015 5 80 1964 3577
74 наб.. Новикова-Прибоя, 14 корпус 2 09.04.2015 5 80 1964 3654.3
75 наб.. Новикова-Прибоя, 14 корпус 3 09.04.2015 5 80 1964 3521.2
76 наб.. Новикова-Прибоя, 16 корпус 1 09.04.2015 5 80 1964 3539
77 наб.. Новикова-Прибоя, 16 корпус 2 09.04.2015 5 80 1964 3567.1
78 наб.. Новикова-Прибоя, 16 корпус 3 09.04.2015 5 80 1964 3564.8
79 наб.. Новикова-Прибоя, 18 09.04.2015 5 60 1964 2580.1
80 наб.. Новикова-Прибоя, 3 09.04.2015 14 98 1969 4257
81 наб.. Новикова-Прибоя, 3 корпус 2 09.04.2015 7 72 1991 4664.9
82 наб.. Новикова-Прибоя, 4 корпус 1 09.04.2015 5 80 1964 3526.8
83 наб.. Новикова-Прибоя, 4 корпус 2 09.04.2015 5 80 1964 3590
84 наб.. Новикова-Прибоя, 5 корпус 1 09.04.2015 14 98 1970 4221.5
85 наб.. Новикова-Прибоя, 5 корпус 2 09.04.2015 7 72 1991 4933.3
86 наб.. Новикова-Прибоя, 6 корпус 2 09.04.2015 5 80 1963 3614.6
87 наб.. Новикова-Прибоя, 6 корпус 3 09.04.2015 5 80 1963 3358
88 наб.. Новикова-Прибоя, 7 09.04.2015 14 98 1969 4279.1
89 наб.. Новикова-Прибоя, 7 корпус 2 09.04.2015 7 72 1989 4592
90 наб.. Новикова-Прибоя, 8 корпус 1 09.04.2015 5 80 1963 3556.1
91 наб.. Новикова-Прибоя, 8 корпус 2 09.04.2015 5 80 1963 3614.3
92 наб.. Новикова-Прибоя, 8 корпус 3 09.04.2015 5 80 1963 3554.1
93 наб.. Новикова-Прибоя, 9 09.04.2015 14 97 1970 4244.3
94 наб.. Новикова-Прибоя, 9 корпус 2 09.04.2015 7 72 1988 4452.6
95 пр-д. 2-й Силикатный, 10/16 27.05.2022 4 3766.8
96 пр-д. 2-й Силикатный, 36А 09.04.2015 5 38 1958 3079.6
97 пр-д. Новохорошевский, 10 09.04.2015 5 60 1961 2634.8
98 пр-д. Новохорошевский, 13 09.04.2015 5 42 1958 2402.2
99 пр-д. Новохорошевский, 14 09.04.2015 5 60 1960 2556.9
100 пр-д. Новохорошевский, 15 09.04.2015 5 45 1958 2704
101 пр-д. Новохорошевский, 17 09.04.2015 5 44 1959 2610.9
102 пр-д. Новохорошевский, 18 09.04.2015 5 52 1957 3721.6
103 пр-д. Новохорошевский, 19 корпус 1 09.04.2015 5 42 1958 2385
104 пр-д. Новохорошевский, 20 09.04.2015 5 54 1957 5384.6
105 пр-д. Новохорошевский, 21 09.04.2015 5 28 1958 1645.1
106 пр-д. Новохорошевский, 22 корпус 1 09.04.2015 5 100 1962 4493.1
107 пр-д. Новохорошевский, 22 корпус 2 09.04.2015 5 100 1962 4499.5
108 пр-д. Новохорошевский, 22 корпус 3 09.04.2015 5 100 1962 4489.7
109 пр-д. Новохорошевский, 25 09.04.2015 14 58 1995 6239.3
110 пр-д. Новохорошевский, 5 09.04.2015 5 60 1965 2541.3
111 пр-д. Новохорошевский, 7 09.04.2015 5 60 1958 3049.8
112 пр-д. Новохорошевский, 8 09.04.2015 5 60 1961 2865.1
113 пр-д. Новохорошевский, 9 09.04.2015 5 60 1960 2667.5
114 пр-кт Маршала Жукова, 10 09.04.2015 9 68 1964 2952.7
115 пр-кт Маршала Жукова, 11 корпус 1 09.04.2015 12 79 1972 3444.2
116 пр-кт Маршала Жукова, 12 корпус 1 09.04.2015 5 100 1963 4471.8
117 пр-кт Маршала Жукова, 12 корпус 2 09.04.2015 4 48 1960 2659.6
118 пр-кт Маршала Жукова, 12 корпус 3 09.04.2015 4 48 1959 2871.9
119 пр-кт Маршала Жукова, 12 корпус 4 09.04.2015 4 48 1960 3132.3
120 пр-кт Маршала Жукова, 13 09.04.2015 12 96 1971 3632
121 пр-кт Маршала Жукова, 14 корпус 1 09.04.2015 9 68 1964 3227.3
122 пр-кт Маршала Жукова, 14 корпус 2 09.04.2015 4 48 1959 2848.3
123 пр-кт Маршала Жукова, 15 корпус 1 09.04.2015 5 78 1961 4031.8
124 пр-кт Маршала Жукова, 15 корпус 2 09.04.2015 5 80 1966 3506.2
125 пр-кт Маршала Жукова, 16 корпус 1 09.04.2015 9 427 1970 21004.1
126 пр-кт Маршала Жукова, 16 корпус 2 09.04.2015 5 80 1961 3547.2
127 пр-кт Маршала Жукова, 16 корпус 3 09.04.2015 7 96 1963 4793.5
128 пр-кт Маршала Жукова, 16 корпус 4 09.04.2015 5 80 1963 3481.4
129 пр-кт Маршала Жукова, 16 корпус 5 09.04.2015 5 80 1970 3513
130 пр-кт Маршала Жукова, 16 корпус 6 09.04.2015 5 80 1970 3542.4
131 пр-кт Маршала Жукова, 16 корпус 7 09.04.2015 5 80 1967 3551.2
132 пр-кт Маршала Жукова, 17 09.04.2015 12 141 1983 6925.3
133 пр-кт Маршала Жукова, 17 корпус 1 09.04.2015 5 50 1959 3530.7
134 пр-кт Маршала Жукова, 17 корпус 2 09.04.2015 5 49 1960 3373.8
135 пр-кт Маршала Жукова, 17 корпус 3 09.04.2015 5 80 1968 3535
136 пр-кт Маршала Жукова, 17 корпус 4 09.04.2015 12 84 1969 3633.9
137 пр-кт Маршала Жукова, 19 корпус 1 09.04.2015 14 182 1990 15697.3
138 пр-кт Маршала Жукова, 20 корпус 2 09.04.2015 5 100 1965 4496.1
139 пр-кт Маршала Жукова, 20 корпус 3 09.04.2015 5 100 1965 4534.2
140 пр-кт Маршала Жукова, 21 09.04.2015 5 79 1960 3392.3
141 пр-кт Маршала Жукова, 22 корпус 3 09.04.2015 5 100 1965 4527.6
142 пр-кт Маршала Жукова, 22 корпус 4 09.04.2015 12 66 1983 3689.6
143 пр-кт Маршала Жукова, 24 корпус 1 09.04.2015 5 95 1961 4471
144 пр-кт Маршала Жукова, 24 корпус 2 09.04.2015 5 100 1965 4504.9
145 пр-кт Маршала Жукова, 24 корпус 3 09.04.2015 5 100 1965 4415.6
146 пр-кт Маршала Жукова, 25 корпус 1 09.04.2015 5 78 1959 3295.2
147 пр-кт Маршала Жукова, 26 09.04.2015 9 68 1961 3137.2
148 пр-кт Маршала Жукова, 28 09.04.2015 5 80 1961 3748.1
149 пр-кт Маршала Жукова, 29 09.04.2015 5 78 1961 3450.2
150 пр-кт Маршала Жукова, 3 09.04.2015 5 166 1959 11212
151 пр-кт Маршала Жукова, 30 корпус 1 01.10.2018 5 80 1961 3492.3
152 пр-кт Маршала Жукова, 30 корпус 2 26.10.2015 5 80 1962 3564
153 пр-кт Маршала Жукова, 30 корпус 3 09.04.2015 5 80 1962 355.1
154 пр-кт Маршала Жукова, 31 09.04.2015 25 168 1979 10853.7
155 пр-кт Маршала Жукова, 32 26.10.2015 5 80 1962 3542.2
156 пр-кт Маршала Жукова, 35 корпус 1 09.04.2015 16 192 1983 16121.7
157 пр-кт Маршала Жукова, 36 09.04.2015 5 80 1959 3747.9
158 пр-кт Маршала Жукова, 38 26.10.2015 5 66 1960 3730.3
159 пр-кт Маршала Жукова, 39 корпус 1 09.04.2015 16 192 1984 15980.7
160 пр-кт Маршала Жукова, 40 01.11.2018 5 80 1958 3448.2
161 пр-кт Маршала Жукова, 46 09.04.2015 5 80 1960 4200.3
162 пр-кт Маршала Жукова, 47 09.04.2015 22 335 1997 22040.6
163 пр-кт Маршала Жукова, 48 09.04.2015 5 80 1960 4152.2
164 пр-кт Маршала Жукова, 49 02.12.2015 16 342 2014 20620.4
165 пр-кт Маршала Жукова, 5 09.04.2015 3 4 1958 1115.1
166 пр-кт Маршала Жукова, 50 09.04.2015 5 79 1960 4149.6
167 пр-кт Маршала Жукова, 51 09.04.2015 16 183 1997 17184.5
168 пр-кт Маршала Жукова, 54 09.04.2015 5 77 1960 4167.1
169 пр-кт Маршала Жукова, 55 09.04.2015 9 71 1961 2605.2
170 пр-кт Маршала Жукова, 56 09.04.2015 5 80 1960 4169
171 пр-кт Маршала Жукова, 57 09.04.2015 9 72 1961 2614.1
172 пр-кт Маршала Жукова, 58 09.04.2015 5 80 1960 4186.9
173 пр-кт Маршала Жукова, 62 09.04.2015 5 79 1960 4017.4
174 пр-кт Маршала Жукова, 64 корпус 2 09.04.2015 5 48 1960 4174.2
175 пр-кт Маршала Жукова, 66 09.04.2015 5 80 1961 3425.6
176 пр-кт Маршала Жукова, 68 корпус 1 09.04.2015 17 153 2000 15406.2
177 пр-кт Маршала Жукова, 68 корпус 2 09.04.2015 17 136 2000 11333.4
178 пр-кт Маршала Жукова, 7 корпус 1 09.04.2015 5 38 1957 2713.5
179 пр-кт Маршала Жукова, 70 корпус 1 09.04.2015 17 200 1997 11118.7
180 пр-кт Маршала Жукова, 74 корпус 1 09.04.2015 24 259 1995 17794.6
181 пр-кт Маршала Жукова, 8 корпус 1 09.04.2015 5 100 1965 4465.6
182 пр-кт Маршала Жукова, 8 корпус 2 09.04.2015 5 80 1962 3432.6
183 пр-кт Маршала Жукова, 8 корпус 3 09.04.2015 5 80 1962 3512.9
184 пр-кт Маршала Жукова, 9 09.04.2015 12 189 1985 9232.8
185 ул. 3-я Хорошёвская, 5 корпус 1 09.04.2015 5 60 1960 2510.9
186 ул. 3-я Хорошёвская, 5 корпус 2 09.04.2015 5 60 1960 2501.7
187 ул. 3-я Хорошёвская, 7 09.04.2015 5 60 1958 3310.7
188 ул. Берзарина, 1 09.04.2015 12 239 1974 12088.9
189 ул. Берзарина, 11 09.04.2015 14 98 1970 4228.7
190 ул. Берзарина, 15 09.04.2015 14 193 1973 9273.5
191 ул. Берзарина, 17 корпус 1 09.04.2015 17 203 1987 11148
192 ул. Берзарина, 17 корпус 2 09.04.2015 14 104 1987 7310.3
193 ул. Берзарина, 19 корпус 1 09.04.2015 14 225 1993 16498.9
194 ул. Берзарина, 21 09.04.2015 25 497 2001 27224.5
195 ул. Берзарина, 21 корпус 1 09.04.2015 17 203 1989 13853.7
196 ул. Берзарина, 23 09.04.2015 17 203 1987 14739.7
197 ул. Берзарина, 3 корпус 1 09.04.2015 9 212 1971 11196.8
198 ул. Берзарина, 5 09.04.2015 14 98 1970 10115.2
199 ул. Берзарина, 7 корпус 1 09.04.2015 14 98 1971 4212.9
200 ул. Берзарина, 7 корпус 2 09.04.2015 16 255 1981 14128.7
201 ул. Берзарина, 9 09.04.2015 14 98 1971 4272.8
202 ул. Генерала Глаголева, 1 09.04.2015 5 80 1960 4017.8
203 ул. Генерала Глаголева, 10 корпус 1 09.04.2015 5 80 1961 3528.7
204 ул. Генерала Глаголева, 11 корпус 1 09.04.2015 5 80 1962 3675.3
205 ул. Генерала Глаголева, 11 корпус 2 09.04.2015 14 98 1975 4261.9
206 ул. Генерала Глаголева, 12 09.04.2015 5 80 1961 3624.3
207 ул. Генерала Глаголева, 13 корпус 1 09.04.2015 5 80 1962 3533.3
208 ул. Генерала Глаголева, 13 корпус 2 09.04.2015 14 97 1973 4229.9
209 ул. Генерала Глаголева, 16 корпус 2 09.04.2015 14 98 1976 4231.7
210 ул. Генерала Глаголева, 19 корпус 1 09.04.2015 17 203 2000 9792.5
211 ул. Генерала Глаголева, 2 09.04.2015 5 79 1960 4761.9
212 ул. Генерала Глаголева, 22 корпус 1 09.04.2015 5 77 1961 3478.4
213 ул. Генерала Глаголева, 23 09.04.2015 5 80 1965 3513.3
214 ул. Генерала Глаголева, 24 корпус 1 09.04.2015 5 80 1961 3789.9
215 ул. Генерала Глаголева, 24 корпус 2 09.04.2015 5 80 1961 3493.5
216 ул. Генерала Глаголева, 24 корпус 3 09.04.2015 5 80 1961 3567.6
217 ул. Генерала Глаголева, 25 корпус 1 09.04.2015 9 308 1967 14995.3
218 ул. Генерала Глаголева, 25 корпус 2 09.04.2015 9 144 1966 6226.5
219 ул. Генерала Глаголева, 30 корпус 1 09.04.2015 16 111 1977 6972.7
220 ул. Генерала Глаголева, 30 корпус 2 09.04.2015 16 108 1977 7492.5
221 ул. Генерала Глаголева, 30 корпус 3 09.04.2015 12 191 1978 8736.6
222 ул. Генерала Глаголева, 30 корпус 4 09.04.2015 16 191 1981 12200.6
223 ул. Генерала Глаголева, 30 корпус 5 09.04.2015 12 285 1982 13008
224 ул. Генерала Глаголева, 5 корпус 1 29.03.2022 23 25722.7
225 ул. Генерала Глаголева, 6 корпус 1 09.04.2015 5 80 1959 4231.6
226 ул. Генерала Глаголева, 6 корпус 2 09.04.2015 5 80 1959 3556
227 ул. Генерала Глаголева, 6 корпус 3 09.04.2015 5 80 1959 3541
228 ул. Генерала Глаголева, 7 корпус 2 16.08.2017 17 200 2015 13508.2
229 ул. Генерала Глаголева, 7 корпус 3 09.04.2015 5 60 1962 2508.6
230 ул. Генерала Глаголева, 8 корпус 1 09.04.2015 5 80 1959 4218.3
231 ул. Генерала Глаголева, 8 корпус 2 09.04.2015 5 80 1959 3572.8
232 ул. Генерала Глаголева, 8 корпус 3 09.04.2015 5 76 1959 3500.8
233 ул. Генерала Глаголева, 9 корпус 1 09.04.2015 5 80 1962 3535.4
234 ул. Демьяна Бедного, 1 корпус 1 09.04.2015 5 60 1959 3103.7
235 ул. Демьяна Бедного, 1 корпус 2 09.04.2015 5 60 1960 3082.4
236 ул. Демьяна Бедного, 1 корпус 3 09.04.2015 5 60 1959 2800
237 ул. Демьяна Бедного, 1 корпус 5 09.04.2015 5 60 1959 3053.6
238 ул. Демьяна Бедного, 1 корпус 6 09.04.2015 5 60 1959 3069.2
239 ул. Демьяна Бедного, 1 корпус 7 09.04.2015 5 60 1959 2770.5
240 ул. Демьяна Бедного, 10 09.04.2015 9 143 1969 7190.1
241 ул. Демьяна Бедного, 16 09.04.2015 5 64 1966 4190.9
242 ул. Демьяна Бедного, 17 корпус 1 09.04.2015 9 288 1965 12406.1
243 ул. Демьяна Бедного, 17 корпус 3 09.04.2015 9 283 1974 14230.9
244 ул. Демьяна Бедного, 18 корпус 2 09.04.2015 9 108 1968 4586.6
245 ул. Демьяна Бедного, 18 корпус 3 09.04.2015 5 80 1965 3511
246 ул. Демьяна Бедного, 19 корпус 1 09.04.2015 12 191 1976 8719.6
247 ул. Демьяна Бедного, 2 корпус 1 09.04.2015 9 72 1965 2766.5
248 ул. Демьяна Бедного, 20 корпус 1 09.04.2015 5 119 1964 5178.4
249 ул. Демьяна Бедного, 20 корпус 2 09.04.2015 5 100 1964 4497
250 ул. Демьяна Бедного, 20 корпус 3 09.04.2015 5 130 1966 2813.8
251 ул. Демьяна Бедного, 20 корпус 4 09.04.2015 5 100 1962 4809.9
252 ул. Демьяна Бедного, 20 корпус 5 09.04.2015 5 60 1959 2706.9
253 ул. Демьяна Бедного, 22 18.05.2021 16 2021 15834.2
254 ул. Демьяна Бедного, 22 корпус 1 09.04.2015 5 119 1964 5113
255 ул. Демьяна Бедного, 22 корпус 3 09.04.2015 5 100 1963 4538
256 ул. Демьяна Бедного, 23 корпус 2 09.04.2015 12 191 1975 8706
257 ул. Демьяна Бедного, 3 корпус 1 09.04.2015 5 60 1959 2735.7
258 ул. Демьяна Бедного, 3 корпус 2 09.04.2015 5 60 1960 2567.9
259 ул. Демьяна Бедного, 3 корпус 3 09.04.2015 5 60 1959 2570.9
260 ул. Демьяна Бедного, 3 корпус 4 09.04.2015 5 60 1959 2610
261 ул. Демьяна Бедного, 3 корпус 5 09.04.2015 5 59 1959 2558.2
262 ул. Демьяна Бедного, 3 корпус 6 09.04.2015 5 60 1959 2553.7
263 ул. Демьяна Бедного, 3 корпус 7 09.04.2015 5 60 1959 2604.3
264 ул. Демьяна Бедного, 4 09.04.2015 9 144 1979 8370.7
265 ул. Демьяна Бедного, 4 корпус 2 09.04.2015 22 135 1999 24562.2
266 ул. Демьяна Бедного, 5 03.07.2015 9 77 2014 7061.8
267 ул. Демьяна Бедного, 6 09.04.2015 5 80 1966 3492.3
268 ул. Демьяна Бедного, 6 корпус 2 09.04.2015 12 190 1982 8658.1
269 ул. Демьяна Бедного, 7 09.04.2015 5 104 1959 8182.4
270 ул. Демьяна Бедного, 9 09.04.2015 8 95 1959 5512.3
271 ул. Живописная, 12 корпус 1 09.04.2015 12 80 1967 6512.5
272 ул. Живописная, 12 корпус 2 09.04.2015 12 84 1966 3622.7
273 ул. Живописная, 13 корпус 1 09.04.2015 5 120 1964 5222.9
274 ул. Живописная, 13 корпус 2 09.04.2015 5 120 1964 5205.8
275 ул. Живописная, 13 корпус 3 09.04.2015 5 60 1964 2542.2
276 ул. Живописная, 15 09.04.2015 12 84 1966 3581.3
277 ул. Живописная, 16 09.04.2015 5 80 1963 3569.7
278 ул. Живописная, 17 корпус 1 09.04.2015 12 84 1966 3607.1
279 ул. Живописная, 17 корпус 2 09.04.2015 9 142 1976 7121.2
280 ул. Живописная, 18 корпус 1 09.04.2015 5 80 1962 3600.6
281 ул. Живописная, 18 корпус 2 09.04.2015 9 72 1978 3898.8
282 ул. Живописная, 19 09.04.2015 12 84 1965 3633.7
283 ул. Живописная, 2 09.04.2015 19 121 2002 8521.6
284 ул. Живописная, 20 09.04.2015 5 80 1962 3610.6
285 ул. Живописная, 22 09.04.2015 5 75 1963 3233.8
286 ул. Живописная, 24 09.04.2015 9 159 1970 9006.9
287 ул. Живописная, 3 09.04.2015 9 124 2000 5751.1
288 ул. Живописная, 4 корпус 1 09.04.2015 5 60 1962 2789.7
289 ул. Живописная, 4 корпус 2 09.04.2015 5 60 1962 2493.5
290 ул. Живописная, 4 корпус 3 09.04.2015 5 60 1962 2510.7
291 ул. Живописная, 4 корпус 4 09.04.2015 5 60 1962 2554.9
292 ул. Живописная, 5 корпус 1 09.04.2015 5 120 1962 5261.7
293 ул. Живописная, 5 корпус 2 09.04.2015 9 72 1963 2708.6
294 ул. Живописная, 5 корпус 3 09.04.2015 9 72 1963 2638.4
295 ул. Живописная, 5 корпус 4 09.04.2015 9 72 1963 2625.4
296 ул. Живописная, 5 корпус 5 09.04.2015 9 72 1963 2596.3
297 ул. Живописная, 5 корпус 7 09.04.2015 9 64 1980 3424.5
298 ул. Живописная, 6 корпус 1 09.04.2015 9 141 1974 7011.6
299 ул. Живописная, 6 корпус 2 09.04.2015 5 80 1962 3544.1
300 ул. Живописная, 6 корпус 3 09.04.2015 9 143 1974 7105.1
301 ул. Живописная, 7 09.04.2015 5 80 1962 3513.1
302 ул. Живописная, 8 09.04.2015 5 80 1962 3715.5
303 ул. Живописная, 9 корпус 1 09.04.2015 5 78 1962 3505.2
304 ул. Живописная, 9 корпус 2 09.04.2015 5 80 1963 3631.5
305 ул. Живописная, 9 корпус 3 09.04.2015 5 80 1964 3557.7
306 ул. Маршала Тухачевского, 14 корпус 1 09.04.2015 17 256 2004 15262.6
307 ул. Маршала Тухачевского, 15 09.04.2015 12 143 1974 7275.4
308 ул. Маршала Тухачевского, 16 корпус 1 09.04.2015 17 190 2005 11422.8
309 ул. Маршала Тухачевского, 16 корпус 2 09.04.2015 17 127 2004 7554.7
310 ул. Маршала Тухачевского, 17 корпус 1 09.04.2015 17 136 1984 7441.2
311 ул. Маршала Тухачевского, 17 корпус 2 09.04.2015 17 136 1983 7422.5
312 ул. Маршала Тухачевского, 19 09.04.2015 12 143 1974 7252.8
313 ул. Маршала Тухачевского, 21 корпус 1 09.04.2015 9 215 1968 10531.9
314 ул. Маршала Тухачевского, 21 корпус 2 09.04.2015 9 144 1977 7061.2
315 ул. Маршала Тухачевского, 22 корпус 2 09.04.2015 5 80 1963 3590
316 ул. Маршала Тухачевского, 22 корпус 3 09.04.2015 12 154 1976 9364.8
317 ул. Маршала Тухачевского, 23 корпус 1 09.04.2015 9 143 1968 7147.8
318 ул. Маршала Тухачевского, 23 корпус 2 09.04.2015 9 215 1968 10296.8
319 ул. Маршала Тухачевского, 23 корпус 3 09.04.2015 9 287 1968 13789.1
320 ул. Маршала Тухачевского, 24 корпус 2 09.04.2015 5 80 1963 3485.3
321 ул. Маршала Тухачевского, 24 корпус 3 09.04.2015 12 168 1975 9554.7
322 ул. Маршала Тухачевского, 25 корпус 2 09.04.2015 14 98 1971 4350.1
323 ул. Маршала Тухачевского, 25 корпус 3 09.04.2015 14 91 1976 4247.9
324 ул. Маршала Тухачевского, 26 корпус 1 09.04.2015 9 68 1963 2653.4
325 ул. Маршала Тухачевского, 28 корпус 1 09.04.2015 9 64 1963 2891
326 ул. Маршала Тухачевского, 29 09.04.2015 15 184 2000 10769.4
327 ул. Маршала Тухачевского, 32 корпус 2 09.04.2015 16 606 1977 43138.3
328 ул. Маршала Тухачевского, 33 09.04.2015 17 266 2001 15277
329 ул. Маршала Тухачевского, 34 09.04.2015 9 68 1962 3424.1
330 ул. Маршала Тухачевского, 35 корпус 1 09.04.2015 15 182 1999 10621.4
331 ул. Маршала Тухачевского, 38 корпус 1 09.04.2015 9 64 1963 2936.1
332 ул. Маршала Тухачевского, 38 корпус 2 09.04.2015 5 80 1963 3571.5
333 ул. Маршала Тухачевского, 39 09.04.2015 5 80 1960 3487.8
334 ул. Маршала Тухачевского, 40 корпус 1 09.04.2015 9 72 1963 2635.2
335 ул. Маршала Тухачевского, 40 корпус 2 09.04.2015 5 80 1963 3598.1
