Дома в управлении УК «Жилищник пресненского района»

Полный перечень многоквартирных домов, находящихся на обслуживании УК «Жилищник пресненского района», ОГРН 5147746268280, ИНН 7703820360, Москва, Москва. Общая статистика по домам: всего домов — 522, года постройки 1826 — 2019, этажность 2 — 48, общая площадь 2520731 м2.

 522 домов    2520731 м2    Информация о компании

Полный список домов под управлением УК «Жилищник пресненского района»

Адрес Начало управления Этажей Квартир Год Площадь м2
1 1-й Красногвардейский проезд, 18 корпус 2 16.04.2015 9 72 1966 2609.1
2 1-й Красногвардейский проезд, 18/1 корпус 3 16.04.2015 5 60 1960 3031.3
3 1-й Красногвардейский проезд, 20 16.04.2015 5 56 1963 2482.6
4 1-й Красногвардейский проезд, 20А 16.04.2015 5 44 1960 2485.6
5 1-й Красногвардейский проезд, 4 корпус А Строение 1 16.04.2015 5 60 1960 2946.9
6 1-й Красногвардейский проезд, 4 корпус Б Строение 2 16.04.2015 5 40 1960 1921.7
7 1-й Красногвардейский проезд, 6 16.04.2015 5 47 1958 4040.6
8 1-й Красногвардейский проезд, 8 16.04.2015 5 50 1957 3955.7
9 2-й Красногвардейский проезд, 10 16.04.2015 5 64 1962 3461.2
10 2-й Красногвардейский проезд, 10А 16.04.2015 5 60 1962 2480.9
11 2-й Красногвардейский проезд, 2 16.04.2015 5 60 1959 3250.2
12 2-й Красногвардейский проезд, 4 16.04.2015 5 60 1963 3084.3
13 2-й Красногвардейский проезд, 6 Строение 1 16.04.2015 5 36 1959 2484.9
14 2-й Красногвардейский проезд, 6А 16.04.2015 5 45 1959 2472
15 2-й Красногвардейский проезд, 6Б 16.04.2015 5 44 1958 2879.6
16 2-й Красногвардейский проезд, 6В 16.04.2015 5 45 1959 2430.6
17 2-й Красногвардейский проезд, 8 Строение 1 16.04.2015 5 80 1967 3528.8
18 2-й Красногвардейский проезд, 8А 16.04.2015 14 78 1991 4718.4
19 Богословский пер., 16/6 Строение 1 16.04.2015 4 51 1917 3731.2
20 Богословский пер., 3 16.04.2015 7 31 1911 3029.4
21 Богословский пер., 5 16.04.2015 6 61 1978 4224.9
22 Богословский пер., 7 16.04.2015 6 66 1977 4165.7
23 Богословский пер., 8/15 Строение 1 16.04.2015 4 12 1917 1864.5
24 Большой Кондратьевский пер., 10 Строение 1 16.04.2015 8 102 1960 2498.5
25 Большой Кондратьевский пер., 12 Строение 1 16.04.2015 8 63 1960 2456.1
26 Большой Кондратьевский пер., 14 Строение 1 16.04.2015 8 97 1961 2443.6
27 Большой Кондратьевский пер., 4 корпус 2 16.04.2015 9 72 1963 2799
28 Большой Кондратьевский пер., 4 корпус 3 16.04.2015 9 72 1966 2850.7
29 Большой Кондратьевский пер., 4 Строение 1 16.04.2015 8 147 1961 7866.6
30 Большой Кондратьевский пер., 6 16.04.2015 7 100 1963 2463.8
31 Большой Кондратьевский пер., 8 Строение 1 16.04.2015 8 102 1961 2422.4
32 Большой Палашёвский пер., 1/14 Строение 1 16.04.2015 5 16 1906 1508.2
33 Большой Палашёвский пер., 1/14 Строение 5 16.04.2015 4 4 1906 713.8
34 Большой Палашёвский пер., 12 Строение 1 16.04.2015 4 9 1917 1123.7
35 Большой Палашёвский пер., 12 Строение 2 16.04.2015 4 5 1917 488.8
36 Большой Палашёвский пер., 14/7 Строение 1 16.04.2015 5 30 1910 3563.2
37 Большой Палашёвский пер., 14А 16.04.2015 7 26 1935 2324.8
38 Большой Патриарший пер., 10 16.04.2015 6 14 1909 1396.2
39 Большой Патриарший пер., 12 Строение 1 16.04.2015 6 23 1911 2572.2
40 Большой Патриарший пер., 12 Строение 2 16.04.2015 3 11 1911 1149.4
41 Большой Патриарший пер., 4 16.04.2015 5 15 1913 2545.9
42 Большой Патриарший пер., 8 Строение 1 16.04.2015 7 69 1934 5596.1
43 Большой Предтеченский пер., 17/9 Строение 1 16.04.2015 7 7 1904 3556.1
44 Большой Тишинский пер., 2 16.04.2015 12 142 1982 8175.3
45 Большой Тишинский пер., 22 16.04.2015 6 49 1941 3613.4
46 Большой Тишинский пер., 26 корпус 13-14 16.04.2015 7 96 1956 9239.8
47 Большой Тишинский пер., 26 корпус 15-16 16.04.2015 7 94 1957 8479
48 Большой Тишинский пер., 40 Строение 1 16.04.2015 5 79 1928 6492.7
49 Большой Тишинский пер., 45 01.12.2020 6 35 2016 4591
50 Брюсов пер., 17 01.09.2021 8 21 1928 2845.1
51 Брюсов пер., 2/14 Строение 1 01.02.2021 8 27 1915 3641.8
52 Брюсов пер., 6 01.06.2021 6 29 1905 3775.4
53 Волков пер., 17 16.04.2015 9 72 1964 2630.8
54 Волков пер., 5 16.04.2015 9 72 1963 2672
55 Волков пер., 7-9 Строение 1 16.04.2015 5 30 1931 2702.7
56 Волков пер., 7-9 Строение 2 16.04.2015 5 30 1931 2727.2
57 Волков пер., 7-9 Строение 3 16.04.2015 5 38 1931 3598.2
58 Волков пер., 9 Строение 1 16.04.2015 9 71 1963 2564
59 Вспольный пер., 10 16.04.2015 9 71 1964 2843.4
60 Вспольный пер., 14 16.04.2015 6 23 1912 2556.4
61 Вспольный пер., 16 Строение 1 16.04.2015 9 72 1963 2791.5
62 Вспольный пер., 16 Строение 2 16.04.2015 9 72 1965 3389.3
63 Вспольный пер., 17 16.04.2015 5 13 1910 3088.8
64 Глубокий пер., 1/2 16.04.2015 11 77 1955 6944
65 Гранатный пер., 11 Строение 1 16.04.2015 4 20 1910 1371.5
66 Гранатный пер., 11 Строение 3 16.04.2015 4 4 1910 393.7
67 Гранатный пер., 2 Строение 1 16.04.2015 5 45 1893 2873.1
68 Гранатный пер., 2 Строение 2 16.04.2015 5 46 1893 3212.2
69 Грузинский пер., 10 16.04.2015 9 68 1962 3044
70 Грузинский пер., 12 16.04.2015 8 64 1961 2468.7
71 Грузинский пер., 14 16.04.2015 8 61 1961 2501.2
72 Грузинский пер., 16 16.04.2015 8 56 1961 2282.8
73 Грузинский пер., 4 16.04.2015 8 77 1962 4591.8
74 Грузинский пер., 6 16.04.2015 9 69 1963 2982.5
75 Грузинский пер., 8 16.04.2015 9 70 1963 3094.2
76 Ермолаевский пер., 10/7 16.04.2015 7 28 1912 3601.5
77 Ермолаевский пер., 13 Строение 4 16.04.2015 6 14 1947 1134.9
78 Ермолаевский пер., 16 16.04.2015 7 28 1958 1616.6
79 Ермолаевский пер., 18А 16.04.2015 10 63 1956 4361.7
80 Ермолаевский пер., 19 16.04.2015 5 8 1911 1236.4
81 Ермолаевский пер., 21 16.04.2015 8 56 1956 5456.6
82 Ермолаевский пер., 4 16.04.2015 6 19 1908 4025
83 Ермолаевский пер., 7 16.04.2015 5 16 1917 1405.6
84 Ермолаевский пер., 9 16.04.2015 3 8 1947 1465.6
85 Зоологический пер., 4-6 16.04.2015 5 61 1959 3056.7
86 Зоологический пер., 9-11 16.04.2015 5 30 1958 2774
87 Козихинский Б. пер., 1/9 Строение 1 16.04.2015 9 35 1965 2539
88 Козихинский Б. пер., 10 16.04.2015 4 12 1898 2271.7
89 Козихинский Б. пер., 12/2 16.04.2015 4 13 1912 2744.8
90 Козихинский Б. пер., 17 Строение 1 16.04.2015 6 21 1905 1498.9
91 Козихинский Б. пер., 19/6 16.04.2015 7 27 1933 2682.9
92 Козихинский Б. пер., 23 16.04.2015 5 27 1911 3373.7
93 Козихинский Б. пер., 27 Строение 1 13.05.2013 5 21 1910 4098.3
94 Козихинский Б. пер., 27 Строение 2 16.04.2015 12 56 1973 3781.2
95 Козихинский Б. пер., 31 Строение 2 16.04.2015 4 12 1917 981.6
96 Козихинский Б. пер., 4 16.04.2015 4 12 1902 1922.1
97 Козихинский Б. пер., 6 16.04.2015 4 16 1900 2024.5
98 Козихинский Б. пер., 7 16.04.2015 4 18 1867 1671
99 Козихинский Б. пер., 8 16.04.2015 4 10 1917 755.5
100 Козихинский М. пер., 10 Строение 1 16.04.2015 4 13 1903 1780.7
101 Козихинский М. пер., 10 Строение 2 16.04.2015 5 8 1912 926.3
102 Козихинский М. пер., 12 16.04.2015 6 22 1914 2395.7
103 Козихинский М. пер., 16/3 16.04.2015 4 16 1903 2895.1
104 Козихинский М. пер., 4 16.04.2015 5 20 1905 2303.8
105 Красногвардейский б-р, 1 16.04.2015 14 218 1970 12108
106 Красногвардейский б-р, 11/1 16.04.2015 5 40 1953 3259
107 Красногвардейский б-р, 15 Строение 1 16.04.2015 5 60 1961 2527.4
108 Красногвардейский б-р, 3 Строение 1 16.04.2015 5 48 1962 3119.2
109 Красногвардейский б-р, 3А 16.04.2015 5 60 1960 2500.8
110 Красногвардейский б-р, 5 корпус 1 16.04.2015 5 60 1960 2502.9
111 Красногвардейский б-р, 5 корпус 2 16.04.2015 16 143 1977 6531.8
112 Красногвардейский б-р, 7 16.04.2015 4 30 1950 2610.8
113 Красногвардейский б-р, 7А 16.04.2015 5 41 1960 2949.4
114 Красногвардейский б-р, 9 16.04.2015 8 56 1957 4912.1
115 Краснопресненская наб., 2/1 16.04.2015 11 193 1954 18949.6
116 Леонтьевский пер., 2/26 Строение 2 16.04.2015 3 1884 1547.3
117 Малый Кисловский пер., 9 Строение 3 01.02.2021 5 9 1900 1052.5
118 Малый Патриарший пер., 3 16.04.2015 9 70 1959 4764.4
119 Малый Патриарший пер., 5 Строение 1 16.04.2015 9 50 1938 4316.6
120 Малый Патриарший пер., 5 Строение 2 16.04.2015 5 25 1938 1839.2
121 Малый Тишинский пер., 11/12 16.04.2015 6 62 1958 5175.5
122 Малый Тишинский пер., 14-16 16.04.2015 5 69 1957 5841.5
123 Малый Тишинский пер., 19 16.04.2015 12 69 1979 3931.2
124 Малый Тишинский пер., 20 16.04.2015 6 59 1913 4096.9
125 Малый Тишинский пер., 22 16.04.2015 12 69 1977 3886.3
126 Мукомольный проезд, 2 01.03.2020 48 1506 2019 148118
127 Новопресненский пер., 7 16.04.2015 6 3872.3
128 Новопресненский пер., 7 Строение 2 16.04.2015 4 24 1956 1215.2
129 пл. Тишинская, 3 16.04.2015 4 1890 1594.8
130 пл. Тишинская, 8 16.04.2015 8 79 1930 5013.5
131 Пресненский пер., 2 16.04.2015 9 107 1965 4850.5
132 Пресненский пер., 6 16.04.2015 5 56 1959 2704.6
133 Расторгуевский пер., 4 Строение 3 16.04.2015 3 24 1910 1775.5
134 Расторгуевский пер., 4 Строение 5 16.04.2015 4 16 1956 989.5
135 Расторгуевский пер., 4А 16.04.2015 4 15 1956 959.9
136 Скатертный пер., 11 16.04.2015 6 24 1904 4113.4
137 Скатертный пер., 17 16.04.2015 7 27 1957 2060.8
138 Скатертный пер., 8/1 Строение 1 16.04.2015 4 1 1902 2116.7
139 Спиридоньевский пер., 10А 16.04.2015 6 15 1914 1968.2
140 Спиридоньевский пер., 12/9 16.04.2015 5 26 1867 4499.1
141 Спиридоньевский пер., 5 Строение 2 16.04.2015 4 14 1912 1693.6
142 Спиридоньевский пер., 6 16.04.2015 10 31 1970 2674.2
143 Спиридоньевский пер., 7 16.04.2015 5 20 1907 1950.8
144 Спиридоньевский пер., 8 16.04.2015 6 18 1938 1874.2
145 Средний Кисловский пер., 7/10 06.06.2016 7 26 1875 2100.1
146 Средний Кондратьевский пер., 10 16.04.2015 9 143 1972 6980.7
147 Столярный пер., 1/11 16.04.2015 5 30 1958 1655.6
148 Столярный пер., 14 16.04.2015 5 72 1959 6054.2
149 Столярный пер., 18 16.04.2015 12 81 1967 3801.9
150 Столярный пер., 2 16.04.2015 10 32 2001 5908.2
151 Стрельбищенский пер., 10 16.04.2015 5 60 1961 2581.6
152 Стрельбищенский пер., 11 16.04.2015 5 59 1958 3324.8
153 Стрельбищенский пер., 12 16.04.2015 5 60 1962 3074.1
154 Стрельбищенский пер., 13 16.04.2015 5 40 1958 2671.3
155 Стрельбищенский пер., 13А 16.04.2015 5 45 1958 2618.4
156 Стрельбищенский пер., 15 16.04.2015 5 40 1958 2703.5
157 Стрельбищенский пер., 17 16.04.2015 5 40 1958 2678.2
158 Стрельбищенский пер., 18А 16.04.2015 5 80 1958 4101.7
159 Стрельбищенский пер., 19 16.04.2015 5 40 1958 2674.7
160 Стрельбищенский пер., 19А 16.04.2015 5 60 1958 2549.7
161 Стрельбищенский пер., 21 16.04.2015 5 80 1958 4144.9
162 Стрельбищенский пер., 22 Строение 1 16.04.2015 5 45 1951 3274.5
163 Стрельбищенский пер., 22А 16.04.2015 5 45 1953 3498.7
164 Стрельбищенский пер., 23 16.04.2015 5 60 1959 2558
165 Стрельбищенский пер., 23А 16.04.2015 5 60 1959 2573.8
166 Стрельбищенский пер., 24 16.04.2015 5 45 1951 3285.4
167 Стрельбищенский пер., 25 16.04.2015 5 60 1959 2831.8
168 Стрельбищенский пер., 25А 16.04.2015 5 82 1960 3909.3
169 Стрельбищенский пер., 26/9 16.04.2015 5 36 1952 3332.8
170 Стрельбищенский пер., 27 16.04.2015 5 40 1961 1619.4
171 Стрельбищенский пер., 29 Строение 1 16.04.2015 5 47 1961 3054.5
172 Стрельбищенский пер., 29А 16.04.2015 5 48 1961 3317.5
173 Стрельбищенский пер., 4 16.04.2015 5 60 1959 2484.3
174 Стрельбищенский пер., 5 16.04.2015 9 256 1970 14394.5
175 Стрельбищенский пер., 5 Строение 2 16.04.2015 9 144 1971 6144.8
176 Стрельбищенский пер., 5 Строение 3 16.04.2015 9 128 1973 6872.3
177 Стрельбищенский пер., 7 16.04.2015 5 60 1960 2694.9
178 Стрельбищенский пер., 7А 16.04.2015 5 80 1961 3519
179 Стрельбищенский пер., 8 16.04.2015 5 60 1960 2518.7
180 Стрельбищенский пер., 9 16.04.2015 5 45 1957 2544.5
181 Стрельбищенский пер., 9А 16.04.2015 5 60 1960 2578.2
182 Студенецкий пер., 3 16.04.2015 17 86 1997 12258.2
183 Студенецкий пер., 4 16.04.2015 5 48 1908 4307.9
184 Студенецкий пер., 6 16.04.2015 6 47 1908 3796.2
185 Сытинский пер., 5/10 Строение 3 16.04.2015 4 6 1917 1654.1
186 Тверской б-р, 17 Строение 1 16.04.2015 8 17 1890 3797.1
187 Тверской б-р, 17 Строение 4 16.04.2015 2 1890 985.8
188 Тверской б-р, 19 16.04.2015 6 18 1890 3199.6
189 Тверской б-р, 9 16.04.2015 5 38 1907 9459.3
190 Тишинский Ср. пер., 10 16.04.2015 5 16 1904 2089.2
191 Тишинский Ср. пер., 16 16.04.2015 12 59 1984 2984.6
192 Тишинский Ср. пер., 24-26 16.04.2015 5 120 1960 3139
193 Тишинский Ср. пер., 3 16.04.2015 5 89 1930 7266.6
194 Трёхпрудный пер., 5 16.04.2015 7 32 1912 2328.9
195 туп. Сытинский, 1 Строение 4 16.04.2015 4 13 1899 2023
196 туп. Сытинский, 3 16.04.2015 6 21 1911 2843.1
197 ул. 1905 года, 1 16.04.2015 7 90 1929 7037.7
198 ул. 1905 года, 11 Строение 1 16.04.2015 9 66 1961 28.6
199 ул. 1905 года, 15 16.04.2015 16 169 2003 10521.8
200 ул. 1905 года, 16 16.04.2015 5 128 1962 4191.2
201 ул. 1905 года, 17 16.04.2015 16 169 2003 10467.3
202 ул. 1905 года, 19 16.04.2015 16 169 2002 10486.2
203 ул. 1905 года, 21 16.04.2015 18 169 2001 10492.4
204 ул. 1905 года, 23 16.04.2015 15 156 1999 9802.7
205 ул. 1905 года, 3 16.04.2015 9 98 1981 6297.4
206 ул. 1905 года, 4 16.04.2015 8 127 1958 11182
207 ул. 1905 года, 5 16.04.2015 9 230 1959 17642.3
208 ул. 1905 года, 9 Строение 1 16.04.2015 9 64 1961 215.5
209 ул. 1905 года, 9 Строение 2 16.04.2015 9 65 1961 3004.6
210 ул. 2-я Брестская, 19/18 Строение 5 16.04.2015 4 3 1900 598.6
211 ул. 2-я Брестская, 31 16.04.2015 9 64 1962 2798.8
212 ул. 2-я Брестская, 37 Строение 1 16.04.2015 9 120 1975 8570.3
213 ул. 2-я Брестская, 39 Строение 3 16.04.2015 4 11 1912 1309.4
214 ул. 2-я Брестская, 43 16.04.2015 7 82 1910 5554.4
215 ул. 3-я Красногвардейская, 2 16.04.2015 5 60 1961 2501.1
216 ул. 3-я Красногвардейская, 6 16.04.2015 5 60 1961 2592.9
217 ул. 3-я Красногвардейская, 8 Строение 1 16.04.2015 9 144 1970 6160.8
218 ул. Анатолия Живова, 1 16.04.2015 6 32 1928 2325.9
219 ул. Анатолия Живова, 10 16.04.2015 5 51 1929 5338.4
220 ул. Анатолия Живова, 3 16.04.2015 6 40 1928 4071.9
221 ул. Анатолия Живова, 4 16.04.2015 6 53 1928 3516
222 ул. Анатолия Живова, 6 16.04.2015 5 34 1928 2854.6
223 ул. Анатолия Живова, 8 16.04.2015 6 63 1929 5589.9
224 ул. Анны Северьяновой, 1/14 16.04.2015 5 42 1938 3748.9
225 ул. Анны Северьяновой, 3 Строение 3 16.04.2015 5 30 1928 2749.1
226 ул. Антонова-Овсеенко, 1/18 корпус 2 16.04.2015 5 60 1960 3009.6
227 ул. Антонова-Овсеенко, 11 16.04.2015 5 60 1960 2604.9
228 ул. Антонова-Овсеенко, 2 Строение 1 16.04.2015 5 45 1960 2983.8
229 ул. Антонова-Овсеенко, 3 16.04.2015 5 30 1960 1970.4
230 ул. Антонова-Овсеенко, 4 11.11.2021 15 586 1984 9390.3
231 ул. Антонова-Овсеенко, 5 корпус 2 16.04.2015 9 85 1981 4660.4
232 ул. Антонова-Овсеенко, 5 корпус 6 Строение 2 16.04.2015 5 30 1959 2016.3
233 ул. Антонова-Овсеенко, 7 16.04.2015 5 40 1963 1578.3
234 ул. Антонова-Овсеенко, 9 16.04.2015 5 60 1962 3042.7
235 ул. Баррикадная, 8Г 16.04.2015 5 6 1890 2590.7
236 ул. Большая Бронная, 17 16.04.2015 4 20 1927 2052
237 ул. Большая Бронная, 2/6 16.04.2015 16 60 1968 6442.3
238 ул. Большая Бронная, 23 Строение 2 16.04.2015 5 7 1917 1371
239 ул. Большая Бронная, 5 16.04.2015 9 40 1965 2351
240 ул. Большая Бронная, 7 16.04.2015 6 33 1826 3609
241 ул. Большая Бронная, 8 16.04.2015 6 78 1927 5848.1
242 ул. Большая Грузинская, 12 16.04.2015 8 128 1960 9736.9
243 ул. Большая Грузинская, 13/2 16.04.2015 4 8 1913 1437.7
244 ул. Большая Грузинская, 15 Строение 2 16.04.2015 4 12 1902 1044.9
245 ул. Большая Грузинская, 16 16.04.2015 14 104 1972 5463.8
246 ул. Большая Грузинская, 18 16.04.2015 4 7 1902 1274.2
247 ул. Большая Грузинская, 22 16.04.2015 12 159 1985 10965.3
248 ул. Большая Грузинская, 32 Строение 1 16.04.2015 4 3 1902 1823.2
249 ул. Большая Грузинская, 32 Строение 10 16.04.2015 5 17 1912 2914
250 ул. Большая Грузинская, 36 Строение 3 16.04.2015 7 33 1936 3940.7
251 ул. Большая Грузинская, 36А Строение 5 16.04.2015 5 24 1914 1927.7
252 ул. Большая Грузинская, 37 16.04.2015 14 52 1989 4303.2
253 ул. Большая Грузинская, 39 16.04.2015 13 221 1983 27980
254 ул. Большая Грузинская, 40 корпус 1 16.04.2015 5 40 1958 3828.4
255 ул. Большая Грузинская, 40 корпус 2 16.04.2015 9 72 1972 3030.9
256 ул. Большая Грузинская, 42 16.04.2015 10 144 1975 10891.9
257 ул. Большая Грузинская, 56 16.04.2015 7 43 1928 3705
258 ул. Большая Грузинская, 57 Строение 1 16.04.2015 9 103 1975 9778.7
259 ул. Большая Грузинская, 58 16.04.2015 8 84 1961 6290.2
260 ул. Большая Грузинская, 62 16.04.2015 8 140 1964 7226.1
261 ул. Большая Грузинская, 63 Строение 1 16.04.2015 9 127 1967 7019.8
262 ул. Большая Декабрьская, 1 16.04.2015 22 83 2005 8265.3
263 ул. Большая Декабрьская, 10 16.04.2015 12 109 2004 6625.4
264 ул. Большая Декабрьская, 4 16.04.2015 12 232 2000 13565.3
265 ул. Большая Декабрьская, 6 16.04.2015 5 29 1959 1959.5
266 ул. Большая Декабрьская, 8 16.04.2015 9 83 1974 5319.6
267 ул. Большая Никитская, 24/1 Строение 2 27.07.2017 3 12 1900 3428
268 ул. Большая Никитская, 49 16.04.2015 13 106 1972 7729.7
269 ул. Большая Никитская, 52 Строение 2 16.04.2015 3 6 1925 526.3
270 ул. Большая Садовая, 1 16.04.2015 8 101 1939 8002.4
271 ул. Большая Садовая, 3 Строение 1 16.04.2015 8 132 1939 10567.9
272 ул. Большая Садовая, 3 Строение 10 16.04.2015 5 16 1913 2365.5
273 ул. Большая Садовая, 3 Строение 7 16.04.2015 5 16 1902 1683.9
274 ул. Большая Садовая, 6 16.04.2015 7 27 1914 4460.6
275 ул. Бронная М., 10 Строение 3 16.04.2015 4 4 1890 604.1
276 ул. Бронная М., 13 16.04.2015 5 35 1927 3876.7
277 ул. Бронная М., 14 16.04.2015 7 6 1915 1558.2
278 ул. Бронная М., 16 16.04.2015 6 39 1927 3905.9
279 ул. Бронная М., 18 Строение 1 16.04.2015 6 15 1877 5028.6
280 ул. Бронная М., 19А 16.04.2015 6 46 1934 3448.8
281 ул. Бронная М., 20 Строение 1 16.04.2015 6 1914 2280.4
282 ул. Бронная М., 20 Строение 2 16.04.2015 6 10 1914 1754.2
283 ул. Бронная М., 20А 16.04.2015 6 10 1914 1737.1
284 ул. Бронная М., 21/13 Строение 1 16.04.2015 6 19 1928 1692.6
285 ул. Бронная М., 21/13 Строение 2 16.04.2015 7 18 1928 2439.5
286 ул. Бронная М., 22 Строение 1 16.04.2015 6 24 1913 1956.8
287 ул. Бронная М., 22 Строение 2 16.04.2015 5 16 1913 992
288 ул. Бронная М., 27/14 16.04.2015 6 21 1900 4140
289 ул. Бронная М., 31/13 16.04.2015 6 28 1911 3954.6
290 ул. Бронная М., 32 16.04.2015 6 21 1912 3857.9
291 ул. Бронная М., 36 16.04.2015 6 32 1926 2562.4
292 ул. Бронная М., 4 16.04.2015 5 16 1910 2281.1
293 ул. Бронная М., 42/14 16.04.2015 6 38 1914 3863.6
294 ул. Васильевская, 2 корпус 1 01.05.2020 4 63 1958 5251.4
295 ул. Васильевская, 2 корпус 2 16.04.2015 5 35 1957 3152.8
296 ул. Васильевская, 3 16.04.2015 5 69 1960 4094.4
297 ул. Васильевская, 4 16.04.2015 9 269 1959 18635.8
298 ул. Васильевская, 5 16.04.2015 8 96 1960 6201.4
299 ул. Васильевская, 7 16.04.2015 9 64 1985 5605.7
300 ул. Васильевская, 9 16.04.2015 8 96 1959 6218.2
301 ул. Гашека, 11 16.04.2015 5 59 1960 2856.5
302 ул. Гашека, 9 16.04.2015 5 77 1959 4698.1
303 ул. Грузинский Вал, 14 16.04.2015 8 112 1977 7376.2
304 ул. Грузинский Вал, 18/15 16.04.2015 8 112 1963 6447.8
305 ул. Грузинский Вал, 26 Строение 1 16.04.2015 6 118 1930 9131.3
306 ул. Грузинский Вал, 26 Строение 2 16.04.2015 6 20 1931 1933.4
307 ул. Грузинский Вал, 26 Строение 3 16.04.2015 5 57 1926 5225.7
308 ул. Грузинский Вал, 28/45 16.04.2015 6 67 1930 6746.8
309 ул. Заморёнова, 14-16 16.04.2015 5 80 1963 3417.7
310 ул. Заморёнова, 17 16.04.2015 5 42 1900 2638.9
311 ул. Заморёнова, 18 16.04.2015 5 39 1964 1763.9
312 ул. Заморёнова, 40 16.04.2015 5 64 1962 4223.8
313 ул. Зоологическая, 10 16.04.2015 5 38 1958 4024
314 ул. Зоологическая, 12 корпус 1 16.04.2015 16 94 1972 4605.9
315 ул. Зоологическая, 12 корпус 2 16.04.2015 16 89 1972 4647.7
316 ул. Зоологическая, 2 16.04.2015 15 99 1997 18482.5
317 ул. Зоологическая, 22 16.04.2015 25 116 1998 18266.1
318 ул. Зоологическая, 26 Строение 1 16.04.2015 15 97 1997 9825.8
319 ул. Зоологическая, 26 Строение 2 16.04.2015 13 126 1997 38930.2
320 ул. Зоологическая, 28 Строение 2 16.04.2015 20 115 1998 19461.8
321 ул. Зоологическая, 3 16.04.2015 10 160 1971 9086.4
322 ул. Зоологическая, 30 Строение 2 16.04.2015 15 78 2000 14105
323 ул. Зоологическая, 32 16.04.2015 9 107 1969 4513.9
324 ул. Зоологическая, 4 16.04.2015 17 110 1998 18597.9
325 ул. Климашкина, 1 Строение 1 16.04.2015 13 85 1986 5576.7
326 ул. Климашкина, 10 16.04.2015 10 125 2007 8309.7
327 ул. Климашкина, 12 16.04.2015 7 143 1959 12342.3
328 ул. Климашкина, 14 16.04.2015 5 60 1960 3005.1
329 ул. Климашкина, 15 16.04.2015 4 24 1955 1485.4
330 ул. Климашкина, 20 16.04.2015 6 92 1928 6289
331 ул. Климашкина, 21 16.04.2015 8 130 1962 9573.6
332 ул. Климашкина, 22 16.04.2015 6 60 1928 6642.5
333 ул. Климашкина, 24 16.04.2015 4 46 1926 3080.3
334 ул. Климашкина, 26 16.04.2015 4 46 1925 3199.6
335 ул. Климашкина, 5 16.04.2015 5 32 1928 2752.3
336 ул. Климашкина, 8 16.04.2015 4 38 1958 3470.1
337 ул. Костикова, 1 16.04.2015 5 41 1958 2538.3
338 ул. Костикова, 3 16.04.2015 6 48 1929 3696.1
339 ул. Костикова, 5 16.04.2015 6 45 1928 3648.8
340 ул. Костикова, 7 16.04.2015 6 50 1929 4987.4
341 ул. Красина, 13 16.04.2015 5 59 1961 2544
342 ул. Красина, 14 Строение 2 16.04.2015 3 12 1912 1806.4
343 ул. Красина, 17 16.04.2015 5 60 1960 3025.6
344 ул. Красина, 19 Строение 1 16.04.2015 14 150 1973 7965.8
345 ул. Красина, 24 16.04.2015 5 19 1957 2023.2
346 ул. Красина, 24-28 16.04.2015 8 93 1960 6295.6
347 ул. Красина, 7 Строение 1 16.04.2015 6 30 1908 3900.4
348 ул. Красина, 7 Строение 2 16.04.2015 5 31 1908 2729.7
349 ул. Красина, 7 Строение 3 16.04.2015 5 33 1908 3137.7
350 ул. Красина, 9 Строение 2 16.04.2015 5 50 1908 4008.5
351 ул. Красная Пресня, 11 16.04.2015 9 128 1966 7546.4
352 ул. Красная Пресня, 12 16.04.2015 9 68 1962 4256.2
353 ул. Красная Пресня, 14 16.04.2015 9 68 1962 3540.7
354 ул. Красная Пресня, 23 корпус Б Строение 1 16.04.2015 14 1986 19067.4
355 ул. Красная Пресня, 23 Строение 1А 16.04.2015 12 200 1980 14888.1
356 ул. Красная Пресня, 32-34 16.04.2015 6 46 1938 5600.4
357 ул. Красная Пресня, 36 Строение 1 16.04.2015 6 38 1910 4017.8
358 ул. Красная Пресня, 36 Строение 2 16.04.2015 9 40 2007 3701.1
359 ул. Красная Пресня, 38 16.04.2015 9 120 1970 6467.2
360 ул. Красная Пресня, 8 16.04.2015 9 68 1963 3451.7
361 ул. Красная Пресня, 9 16.04.2015 7 117 1943 10070.2
362 ул. Литвина-Седого, 10 16.04.2015 5 60 1960 2570.1
363 ул. Литвина-Седого, 13 16.04.2015 5 55 1960 2543.4
364 ул. Литвина-Седого, 2/13 корпус А Строение 3 16.04.2015 5 60 1960 3890.5
365 ул. Литвина-Седого, 2/13 корпус Б Строение 2 16.04.2015 5 56 1959 3784.9
366 ул. Литвина-Седого, 2/13 корпус В Строение 1 16.04.2015 5 60 1960 3844.7
367 ул. Литвина-Седого, 3 16.04.2015 5 45 1953 3325
368 ул. Литвина-Седого, 3А 16.04.2015 5 4 1955 4393.7
369 ул. Литвина-Седого, 5А 16.04.2015 5 30 1950 1751.7
370 ул. Литвина-Седого, 7 16.04.2015 5 45 1951 3329.9
371 ул. Литвина-Седого, 7А 16.04.2015 5 45 1950 3212.6
372 ул. Малая Грузинская, 12 16.04.2015 9 128 1965 6601.2
373 ул. Малая Грузинская, 19/2 16.04.2015 4 16 1904 1831.3
