Рейтинг управляющих компаний ЖКХ и ТСЖ в Курске
Рейтинг управляющих компаний ЖКХ и ТСЖ в Курске составлен на основаннии данных о деятельности 138 организаций, в том числе 72 управляющих компании, и 46 товариществ собственников жилья. При формировании рейтинга учитывались данные о количестве и площади домов, находящихся в управлении, штатная численность сотрудников УК и ТСЖ, финансовые показатели деятельности компаний.
№ | Компания | Домов | Площадь м2 | Штат | Адрес | Телефон |
---|---|---|---|---|---|---|
1 УК | УК «УК Курска» | 319 | 132 143 174 | 43 | ул. Школьная, д. 7 | 39-96-96 |
2 УК | УК «Жилсервис» | 162 | 7 656 816 | 13 | пр-кт. Кулакова, д. 24, п. 409 | 8 (930) 760-79-44 |
3 УК | УК «Курский Двор» | 147 | 8 139 001 | 14 | пер. Элеваторный, д. 2 | 7 (4712) 55-95-07 |
4 УК | УК «Центр» | 143 | 20 474 958 | 13 | ул. Александра Невского, д. 23, п. 11 | 8 (4712) 51-30-91 |
5 УК | УК «Городская Управляющая Компания №2» | 131 | 48 798 592 | 29 | ул. Сумская, д. 43А | 8 (4712) 33-05-17 |
6 УК | УК «Городская Управляющая Компания №1» | 113 | 45 733 983 | 10 | ул. Станционная, д. 35 | 8 (4712) 51-04-16 |
7 УК | УК «Аврора+» | 106 | 34 612 044 | 46 | ул. Ухтомского, д. 7, п. офис 3 | 30-60-08 |
8 УК | УК «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова» | 101 | 166 241 280 | 247 | пр-кт. Победы, д. 2, п. 4 | 39-14-46 |
9 УК | УК «СЕЙМСКОГО ОКРУГА» | 96 | 34 908 344 | 13 | ул. Обоянская, д. 15 | 37-01-34 |
10 УК | УК «Сейм» | 87 | 41 455 951 | 6 | ул. Серегина, д. 15 | 55-46-35 |
11 УК | УК «ЖЭУ Волокно» | 87 | 36 102 428 | 5 | ул. Менделеева, д. 47, п. офис 22 | 8 |
12 УК | УК «Центр» | 81 | 1 850 439 | 14 | ул. Александра Невского, д. 23 | 8 (4712) 51-30-91 |
13 УК | УК «Ком Центр» | 58 | 25 489 199 | 7 | ул. Чехова, д. 8, стр. Литер А1, п. 11 | 7 (4712) 51-35-55 |
14 УК | УК «ТСЖ» | 37 | 28 274 695 | 64 | ул. Карла Маркса, д. 65В | 39-16-18 |
15 УК | УК «Наш дом» | 35 | 25 234 064 | 66 | ул. Дружининская, д. 24 | 8 (4712) 54-68-39 |
16 УК | УК «Альпари» | 33 | 1 393 735 | 5 | пер. Малиновый 2-й, д. 5 | 36-00-79 |
17 УК | УК «СПЕЦСТРОЙ» | 32 | 469 870 | 4 | ул. Серегина, д. 22, к. В | 8 (4712) 33-13-00 |
18 УК | УК «Виктория» | 26 | 15 550 044 | 29 | ул. Ватутина, д. 23, п. 1 | 51-10-12 |
19 УК | УК «Уютный дом» | 26 | 12 035 110 | 24 | пр-кт. Хрущева, д. 42, п. 2 | 39-11-09 |
20 УК | УК «Спецстрой Курск» | 24 | 4 014 880 | 4 | пер. Малиновый 2-й, д. 5 | 8 (4712) 33-01-10 |
21 УК | УК «БЛАГОУСТРОЙСТВО» | 23 | 13 715 142 | 5 | ул. Пучковка, д. 17В, п. офис 2 | 8 (4712) 39-96-97 |
22 УК | УК «Северный» | 20 | 18 134 778 | 46 | ул. Карла Либкнехта, д. 22, п. 5 | 8 (4712) 25-23-43 |
23 УК | УК «Созвездие» | 20 | 8 890 040 | 15 | ул. 50 лет Октября, д. 100, п. офис 7 | 8 (4712) 55-15-89 |
24 УК | УК «ЖСК №146» | 19 | 14 154 842 | 12 | ул. Майский бульвар, д. 8, п. первый подьезд | 471-22-51-59-48-91-92-11-92-22 |
25 УК | УК «МУП УК Желенодорожная» | 19 | 4 282 878 | 10 | ул. Союзная, д. 63 | 8 (4712) 34-19-86 |
26 УК | УК «ГУК №2» | 18 | 17 573 721 | 7 | ул. Сумская, д. 43, стр. А | 33-05-17 |
27 УК | УК «ЧЕСТНОЕ ЖКХ» | 16 | 3 089 240 | 5 | ул. Почтовая, д. 23, п. 11 | 8 (919) 173-93-33 |
28 УК | УК «Курская управляющая домовая компания» | 15 | 8 082 577 | 51 | пр-кт. Дружбы, д. 4-Б, п. 2 этаж, | 8 (4712) 22-72-37 |
29 УК | УК «ЛюксИнвест» | 14 | 13 536 090 | 21 | ул. Володарского, д. 70, п. 6 | 8 (4712) 74-00-71 |
30 УК | УК «ТСЖ Восход - Управдом» | 14 | 10 111 576 | 3 | ул. Александра Невского, д. 13В/2 | 8 (4712) 38-90-69 |
31 УК | УК «Упраком» | 13 | 9 011 986 | 27 | пр-кт. Хрущева, д. 24, п. 1-9 | 8 (4712) 23-81-71 |
32 УК | УК «УК Парижское» | 13 | 9 978 830 | 17 | ул. Парижской Коммуны, д. 34 | 47-12-39-39-54-39-35-09 |
33 УК | УК «ГУК №1» | 13 | 4 457 695 | 1 | ул. Станционная, д. 35 | 51-04-16 |
34 УК | УК «СПЕЦСТРОЙ» | 12 | 333 390 | — | пер. Элеваторный, д. 2 | 55-95-07 |
35 УК | УК «Своя квартира» | 11 | 12 505 629 | 34 | ул. Пионеров, д. 17 | 8 (4712) 54-93-73 |
36 УК | УК «ТСЖ-Инженер» | 11 | 8 040 340 | 16 | пр-кт. Хрущева, д. 32, п. 2 литер А офис 5 | 39-70-40 |
37 УК | УК «МАЯК» | 11 | 3 754 059 | 9 | ул. Маяковского, д. 48А, п. 14 | 7 (4712) 36-04-24 |
38 УК | УК «ЖИЛСЕРВИС-ЦЕНТР» | 10 | 1 563 896 | 13 | ул. Александра Невского, д. 23, п. 44-48 | 7 (4712) 51-30-91 |
39 УК | УК «ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО» | 10 | 965 300 | — | пер. Элеваторный, д. 2 | 55-95-06 |
40 УК | УК «Народная» | 9 | 2 274 552 | — | п. Аккумулятор, д. 21В, п. 15 | 25-05-80 |
41 УК | УК «УЮТ» | 8 | 6 261 008 | 1 | ул. Карла Маркса, д. 31А, п. оф.3 | 70-00-51 |
42 УК | УК «Жилсервис» | 7 | 11 495 139 | 33 | пр-кт. Дружбы, д. 19Б | 39-07-25 |
43 УК | УК «СОЮЗНАЯ» | 7 | 3 207 483 | 10 | ул. Ухтомского, д. 2, к. а | 8 (4712) 34-25-24 |
44 УК | УК «Курск - Жилсервис» | 7 | 4 617 432 | 8 | пр-кт. Хрущева, д. 28, п. 103 | 39-44-77 |
45 УК | УК «ЖИЛОЙ ДОМ» | 7 | 4 659 770 | 5 | ул. Ленина, д. 2, п. 2 этаж | 7 (4712) 76-00-99 |
46 УК | УК «ПЕРСПЕКТИВА» | 7 | 7 854 494 | 4 | ул. 50 лет Октября, д. 100А, п. 4 | 7 (4712) 74-03-10 |
47 УК | УК «ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО» | 7 | 239 910 | 3 | ул. Серегина, д. 22, к. В | 8 (4712) 32-34-34 |
48 УК | УК «Мой Дом» | 6 | 1 960 780 | 8 | ул. Чернышевского, д. 11, п. офис 213 | 8 (4712) 55-80-15 |
49 УК | УК «Эльдекор комфорт» | 6 | 5 291 640 | 6 | ул. Л.Толстого, д. 13 | 8 (4712) 58-67-31 |
50 УК | УК «ЖЭУ СЕЙМ 1» | 6 | 2 418 139 | 1 | ул. 50 лет Октября, д. 100А | 7 (4712) 20-02-05 |
51 УК | УК «ДОМКОМ» | 6 | 7 303 493 | — | ул. Радищева, д. 85 | |
52 УК | УК «Альфа» | 4 | 9 987 930 | 17 | ул. Карла Маркса, д. 43, п. 1 | 8 (920) 408-47-75 |
53 УК | УК «Сезон Сервис» | 4 | 3 559 350 | 11 | ул. Агрегатная 1-я, д. 38 | 7 (4712) 26-19-86 |
54 УК | УК «Первая городская управляющая компания» | 4 | 1 119 080 | 7 | ул. Гаражная, д. 1 | 74-00-34 |
55 ТСЖ | ТСЖ «Гармония» | 4 | 2 404 550 | 3 | пр-кт. Хрущева, д. 22, п. 32 | 39-11-53 |
56 УК | УК «КДС» | 4 | 1 410 800 | — | ул. Менделеева, д. 18А | 8 (950) 871-45-42 |
57 УК | УК «Управдом» | 3 | 871 200 | 17 | ул. Пигорева, д. 18, п. 214 | 8 (4712) 31-21-44 |
58 УК | УК «Жилсервис Сейм» | 3 | 54 324 | 4 | ул. Серегина, д. 15 | 55-46-35 |
59 УК | УК «Центральная» | 3 | 1 395 650 | 2 | ул. Почтовая, д. 13 | 8 (4712) 51-35-55 |
60 УК | УК «Светлана» | 3 | 2 261 057 | — | ул. Семеновская, д. 98, п. 22 | 54-68-39 |
61 УК | УК «Сити-Сервис» | 2 | 880 930 | 15 | ул. Ленина, д. 71, стр. Литер А, п. помещение 10 | 8 (4712) 74-00-99 |
62 ТСЖ | ТСЖ «ТСЖ-148» | 2 | — | 10 | ул. Семеновская, д. 79, п. 45 | 8 (951) 086-67-14 |
63 УК | УК «Кочинов и К» | 2 | 580 600 | 9 | ул. Белинского, д. 4, п. офис 53 | 52-16-08 |
64 ТСЖ | ТСЖ «Республиканская 50 А-Б» | 2 | 1 149 308 | 6 | ул. Республиканская, д. 50 А, п. 65 | |
65 ТСЖ | ТСЖ «ТСЖ Парижское» | 2 | 1 019 250 | 4 | ул. Парижской Коммуны, д. 34 | 39-39-54 |
66 УК | УК «Наше жильё» | 2 | 948 110 | 4 | ул. Союзная, д. 10А | 34-02-12 |
67 ТСЖ | ТСЖ «Хуторянка» | 2 | 2 344 174 | 3 | ул. Хуторская, д. 12В | 7 (961) 199-66-55 |
68 УК | УК «ЭКО ЛЕВ» | 2 | 585 790 | 2 | ул. 50 лет Октября, д. 102А | 8 (4712) 55-13-97 |
69 УК | УК «Спецстрой» | 2 | — | — | ул. Серегина, д. 22, к. В | 33-13-00 |
70 УК | УК «Стриж» | 2 | 1 762 090 | — | ул. Студенческая, д. 20, п. офис 1 | 8 (4712) 51-90-74 |
71 ТСЖ | ТСЖ «КЗВ-Наш дом» | 2 | 981 620 | — | ул. Кати Зеленко, д. 9, п. 39 | 8 (919) 170-51-23 |
72 УК | УК «Соседи» | 2 | 716 720 | — | проезд. Магистральный, д. 13в/1, п. офис 2 | 8 (960) 689-07-62 |
73 УК | УК «Газсервис» | 2 | 79 300 | — | ул. Энгельса, д. 171, к. А, п. 210 | 8 (4712) 39-69-86 |
74 УК | УК «ТСЖ-КПД» | 1 | 408 830 | 29 | ул. Студенческая, д. 18 | 51-78-65 |
75 ТСЖ | ТСЖ «Микрорайон» | 1 | 2 468 970 | 14 | ул. Студенческая, д. 7 | 8 (951) 335-11-71 |
76 ТСЖ | ТСЖ «ЖСК-103» | 1 | 2 438 060 | 12 | ул. 50 лет Октября, д. 110 | 57-41-17 |
77 ТСЖ | ТСЖ «ТСЖ-97» | 1 | 2 016 310 | 10 | пр-кт. Кулакова, д. 9, п. 322 | 8 (920) 737-68-06 |
78 УК | УК «КурскСпецУправление» | 1 | 1 008 704 | 9 | ул. Белинского, д. 4, к. 1 | 8 (4712) 51-00-86 |
79 | ЖСК «ЖСК №95» | 1 | 2 857 780 | 8 | пр-кт. Кулакова, д. 3, п. 69 | 8 (4712) 57-24-47 |
80 ТСЖ | ТСЖ «ДРУЖБЫ, 10» | 1 | 2 586 000 | 8 | ул. Энгельса, д. 115 | 8 (919) 133-06-72 |
81 ТСЖ | ТСЖ «ГРЕТА» | 1 | 1 314 860 | 8 | ул. Энгельса, д. 115А | 8 (919) 170-41-27 |
82 ТСЖ | ТСЖ «Двина» | 1 | 385 490 | 8 | ул. Серегина, д. 32 | 8 (910) 218-52-79 |
83 ТСЖ | ТСЖ «Хуторское» | 1 | 1 841 090 | 7 | ул. Хуторская, д. 12Г | 8 (4712) 50-13-04 |
84 | ЖСК «ЖСК №144» | 1 | 571 080 | 7 | ул. Косухина, д. 36 | 51-58-13 |
85 ТСЖ | ТСЖ «РЯБИНУШКА» | 1 | 772 910 | 7 | ул. Рябиновая, д. 28 | 8 (908) 125-28-93 |
86 ТСЖ | ТСЖ «Созидатели» | 1 | 577 100 | 7 | ул. Серегина, д. 24 | 8 (4712) 37-48-77 |
87 ТСЖ | ТСЖ «САДОВОЕ» | 1 | 818 320 | 7 | ул. Садовая, д. 25/69, п. 130 | 51-08-60 |
88 | ЖСК «ЖСК №140» | 1 | 579 710 | 6 | ул. К.Воробьева, д. 15, п. 37 | 8 (919) 272-34-55 |
89 ТСЖ | ТСЖ «Хуторок 5» | 1 | 1 159 180 | 6 | ул. Хуторская, д. 5, п. 38 | 8 (930) 854-97-27 |
90 ТСЖ | ТСЖ «Порядок» | 1 | 838 200 | 6 | ул. Л.Толстого, д. 14-а, п. 72 | 8 (915) 518-11-60 |
91 ТСЖ | ТСЖ «Элитное» | 1 | 1 240 100 | 6 | ул. Горького, д. 50 | 52-05-73 |
92 | ЖСК «ЖСК-26» | 1 | 301 840 | 6 | ул. Энгельса, д. 115 | 8 (910) 218-49-50 |
93 ТСЖ | ТСЖ «Родники-2» | 1 | 1 428 380 | 6 | ул. Бойцов 9 Дивизии, д. 185В | 8 (915) 519-03-97 |
94 ТСЖ | ТСЖ «ПРЕСТИЖ» | 1 | 900 190 | 6 | ул. Гагарина, д. 23 | 8 (910) 311-70-41 |
95 ТСЖ | ТСЖ «ЖСК №107» | 1 | 594 640 | 6 | ул. Чернышевского, д. 15 | 8 (4712) 52-24-78 |
96 ТСЖ | ТСЖ «ТСЖ №101» | 1 | 494 450 | 6 | ул. Серегина, д. 28 | 8 (4712) 37-44-31 |
97 | ЖСК «ЖСК 86» | 1 | 604 370 | 5 | ул. Малышева, д. 12 | 8 (951) 088-11-80 |
98 ТСЖ | ТСЖ «Дом на Крюкова, 11» | 1 | 511 120 | 5 | ул. Крюкова, д. 11 | 8 (919) 279-78-79 |
99 ТСЖ | ТСЖ «Республиканская, 48 Наш Дом» | 1 | 893 560 | 5 | ул. Республиканская, д. 48, п. 49 | 8 (904) 520-17-34 |
100 | ЖСК «ЖСК № 150» | 1 | 535 600 | 5 | ул. Косухина, д. 34 | 8 (4712) 50-67-48 |
101 ТСЖ | ТСЖ «ТСЖ №31» | 1 | 471 330 | 5 | ул. Ольшанского, д. 20 | 8 (904) 529-42-33 |
102 | ЖСК «ЖСК №87» | 1 | 604 230 | 5 | ул. Малышева, д. 8 | 8 (951) 320-93-07 |
103 | ЖСК «ЖСК-68» | 1 | 440 000 | 4 | ул. Заводская, д. 29 Б | 8 (951) 072-36-02 |
104 | ЖСК «Север» | 1 | 602 260 | 4 | ул. Комарова, д. 13Б | 8 (951) 324-69-22 |
105 | ЖСК «ЖСК - 145» | 1 | 454 710 | 4 | ул. Майский бульвар, д. 10 | 8 (4712) 50-88-19 |
106 ТСЖ | ТСЖ «ЖСК №58» | 1 | 436 680 | 4 | ул. Комарова, д. 9 | 8 (915) 516-58-83 |
107 | ЖСК «ЖСК №32» | 1 | 283 120 | 4 | ул. Краснознаменная, д. 18 А, п. 67 | 8 (4712) 26-72-50 |
108 ТСЖ | ТСЖ «№55» | 1 | 943 900 | 4 | ул. Карла Маркса, д. 55 | 8 (906) 575-01-82 |
109 | ЖСК «ЖСК-77» | 1 | 487 350 | 4 | ул. Дейнеки, д. 40 | 8 (903) 633-89-68 |
110 | ЖСК «ЖСК №69» | 1 | 280 410 | 4 | ул. Дейнеки, д. 26, к. 14, стр. 0, п. 0 | 8 (920) 700-86-19 |
111 ТСЖ | ТСЖ «№83» | 1 | 374 240 | 4 | ул. Заводская, д. 83 А | 8 (960) 685-26-74 |
112 ТСЖ | ТСЖ «ЖСК-33» | 1 | 287 050 | 3 | ул. Краснознаменная, д. 18б, п. 19 | 8 (4712) 26-20-91 |
113 ТСЖ | ТСЖ «Союзная-71 А» | 1 | 404 210 | 3 | ул. Союзная, д. 71/А, п. 19 | 7 (905) 154-20-49 |
114 ТСЖ | ТСЖ «Дружининская 24» | 1 | 651 670 | 3 | ул. Дружининская, д. 24, п. 16 | 8 (906) 574-10-67 |
115 ТСЖ | ТСЖ «Комфорт» | 1 | 383 230 | 3 | ул. Заводская, д. 83 | 33-09-95 |
116 ТСЖ | ТСЖ «ТСЖ Комфорт» | 1 | 363 470 | 2 | ул. Парижской Коммуны, д. 34 | 39-39-54 |
117 ТСЖ | ТСЖ «КОНКОРД» | 1 | 515 580 | 2 | ул. Дружининская, д. 33а, п. 14 | 8 (910) 318-62-09 |
118 УК | УК «УЮТ» | 1 | 920 330 | 1 | ул. Карла Маркса, д. 31А | 31-21-26 |
119 ТСЖ | ТСЖ «тсж Союзная 67» | 1 | 575 990 | — | ул. Союзная, д. 67, п. 82 | 8 (960) 685-06-62 |
120 ТСЖ | ТСЖ «Новоселы» | 1 | 474 000 | — | пр-кт. Хрущева, д. 26 | 7 (908) 126-57-89 |
121 | ЖСК «ЖСК-22» | 1 | 345 100 | — | ул. Конорева, д. 10 | 8 (951) 327-48-52 |
122 ТСЖ | ТСЖ «Эласт» | 1 | 1 409 650 | — | ул. Серегина, д. 22А | |
123 ТСЖ | ТСЖ «ЖСК-111» | 1 | 3 082 960 | — | ул. Студенческая, д. 5 | 7 (919) 271-43-40 |
124 | ЖСК «ЖСК - 67» | 1 | 442 530 | — | ул. Ольшанского, д. 8 В | 8 (951) 072-36-02 |
125 ТСЖ | ТСЖ «Энтузиастов-1» | 1 | 1 714 986 | — | пр-кт. Энтузиастов, д. 1, п. 194 | 8 (903) 871-56-07 |
126 | ЖСК «ЖСК № 20» | 1 | 343 830 | — | ул. Конорева, д. 6 | 8 (951) 327-48-52 |
127 ТСЖ | ТСЖ «ЖСК № 11» | 1 | 354 410 | — | ул. Энгельса, д. 115 | 8 (920) 714-65-02 |
128 УК | УК «СЕЙМСКАЯ» | 1 | 164 710 | — | ул. Обоянская, д. 15 | 8 (4712) 55-46-35 |
129 | ЖСК «ЖСК 30» | 1 | 287 820 | — | ул. Фатежская 1-я, д. 82 | 50-97-41 |
130 ТСЖ | ТСЖ «Интернациональное» | 1 | 541 800 | — | ул. Интернациональная, д. 47, п. 28 | 39-39-54 |
131 | ЖСК «ЖСК -65» | 1 | 574 560 | — | ул. Дейнеки, д. 20, п. 104 | 8 (951) 072-36-02 |
132 ТСЖ | ТСЖ «Альфа» | 1 | 767 300 | — | д. 26А | 8 (951) 333-78-67 |
133 ТСЖ | ТСЖ «Темп» | 1 | 845 340 | — | ул. Энгельса, д. 115 | 8 (919) 130-04-76 |
134 | ЖСК «ЖСК № 9» | 1 | 349 480 | — | ул. Конорева, д. 12 | 8 (951) 327-48-52 |
135 ТСЖ | ТСЖ «Заря Светлая» | 1 | 321 220 | — | проезд. Светлый, д. 9, п. 21 | 8 (910) 272-31-81 |
136 УК | УК «Коммунальный центр» | 1 | 606 260 | — | ул. Чехова, д. 8А, п. 17 | 8 (84712) 513-55 |
137 ТСЖ | ТСЖ «Тускарь» | 1 | 455 650 | — | ул. Республиканская, д. 55А | 8 (920) 264-54-88 |
138 | ЖСК «ЖСК-99» | 1 | — | — | ул. Серегина, д. 34 | 8 (906) 575-70-63 |
*Данные об управляющих компаниях ЖКХ и товариществах собственников жилья в Курске, представленные на этой странице получены из открытых источников. В связи с этим ресурс МинЖКХ не несет ответственности за достоверность представленных данных.