Дома в управлении УК «Дез №1»

Полный перечень многоквартирных домов, находящихся на обслуживании УК «Дез №1», ОГРН 1052202100763, ИНН 2223050506, Барнаул, Алтайский край. Общая статистика по домам: всего домов — 127, года постройки 1961 — 2011, этажность 1 — 16, общая площадь 988625 м2.

 127 домов    988625 м2    Информация о компании

Полный список домов под управлением УК «Дез №1»

Адрес Начало управления Этажей Квартир Год Площадь м2
1 10, Научный Городок 01.12.2019 3 40 1970 2551.7
2 11, Научный Городок 01.03.2020 4 48 1971 2542.7
3 12, Научный Городок 01.12.2019 3 64 1966 2523.3
4 13, Научный Городок 01.12.2019 4 64 1966 3149.2
5 14, Научный Городок 01.12.2019 4 32 1968 2508.5
6 15, Научный Городок 01.12.2019 4 71 1973 3203.6
7 16, Научный Городок 01.12.2019 4 60 1975 2806.6
8 17, Научный Городок 01.01.2020 5 76 1977 3407.3
9 18, Научный Городок 01.04.2020 5 77 1980 3356.2
10 22, Научный Городок 01.05.2020 4 75 1993 3589.8
11 32А, Научный Городок 01.12.2019 1 20 1971 1222.1
12 9, Научный Городок 01.02.2020 4 36 1966 1495.8
13 ул. Антона Петрова, 266, Барнаул 04.03.2015 9 216 1982 11221.3
14 ул. Веры Кащеевой, 1, Барнаул 04.03.2015 9 135 1984 7069.6
15 ул. Веры Кащеевой, 10, Барнаул 04.03.2015 9 72 1985 3898
16 ул. Веры Кащеевой, 11, Барнаул 04.03.2015 9 72 1984 3718.8
17 ул. Веры Кащеевой, 12, Барнаул 04.03.2015 9 142 1985 7859.6
18 ул. Веры Кащеевой, 13, Барнаул 04.03.2015 9 108 1984 6040.3
19 ул. Веры Кащеевой, 16, Барнаул 04.03.2015 9 177 1983 10156.9
20 ул. Веры Кащеевой, 2, Барнаул 04.03.2015 9 140 1987 7804.8
21 ул. Веры Кащеевой, 23 корпус 1, Барнаул 04.03.2015 9 67 1983 2965
22 ул. Веры Кащеевой, 23 корпус 2, Барнаул 04.03.2015 9 65 1983 2496.4
23 ул. Веры Кащеевой, 25, Барнаул 06.06.2017 9 72 1984 3608.2
24 ул. Веры Кащеевой, 4, Барнаул 04.03.2015 5 45 1990 2119.6
25 ул. Веры Кащеевой, 6, Барнаул 04.03.2015 9 71 1993 2942.9
26 ул. Веры Кащеевой, 7, Барнаул 04.03.2015 9 135 1984 7240.4
27 ул. Веры Кащеевой, 8, Барнаул 04.03.2015 9 216 1983 11982.8
28 ул. Веры Кащеевой, 9, Барнаул 04.03.2015 9 108 1985 6057.4
29 ул. Георгия Исакова, 249а, Барнаул 25.03.2006 9 70 1986 4038.4
30 ул. Георгия Исакова, 251, Барнаул 04.03.2015 9 248 1981 13530.3
31 ул. Георгия Исакова, 253 корпус 1, Барнаул 04.03.2015 9 108 1980 3248.2
32 ул. Георгия Исакова, 253 корпус 2, Барнаул 04.03.2015 8 108 1980 3251.6
33 ул. Георгия Исакова, 264, Барнаул 01.01.2019 16 354 2011 19621
34 ул. Георгия Исакова, 266, Барнаул 07.04.2006 9 360 1977 20938.3
35 ул. Георгия Исакова, 270, Барнаул 04.03.2015 9 178 1976 10898.3
36 ул. Горская, 1, Барнаул 04.03.2015 3 20 1963 1489.2
37 ул. Гущина, 154, Барнаул 04.03.2015 9 318 1983 17943.1
38 ул. Гущина, 160, Барнаул 04.03.2015 9 321 1982 18402.9
39 ул. Гущина, 183, Барнаул 04.03.2015 5 60 1974 3240.3
40 ул. Гущина, 185, Барнаул 04.03.2015 5 61 1974 3261.5
41 ул. Гущина, 191, Барнаул 04.03.2015 5 120 1974 6538.6
42 ул. Гущина, 193, Барнаул 04.03.2015 5 90 1974 5170.9
43 ул. Гущина, 195, Барнаул 04.03.2015 5 117 1974 6820.5
44 ул. Гущина, 197, Барнаул 04.03.2015 5 91 1974 5131.4
45 ул. Гущина, 199, Барнаул 04.03.2015 5 123 1974 5725.9
46 ул. Гущина, 201, Барнаул 04.03.2015 5 90 1974 5274
47 ул. Гущина, 203, Барнаул 04.03.2015 5 90 1974 4402.7
48 ул. Гущина, 211 корпус 2, Барнаул 04.03.2015 5 60 1975 1855.6
49 ул. Кавалерийская, 1, Барнаул 04.03.2015 9 285 1984 15022.5
50 ул. Кавалерийская, 11, Барнаул 04.03.2015 5 116 1974 6563.4
51 ул. Кавалерийская, 13, Барнаул 04.03.2015 9 165 1982 4235.6
52 ул. Кавалерийская, 18 корпус 2, Барнаул 04.03.2015 5 59 1974 2638.2
53 ул. Кавалерийская, 20, Барнаул 04.03.2015 5 128 1974 5563.1
54 ул. Кавалерийская, 3, Барнаул 04.03.2015 9 390 1983 21523.2
55 ул. Монтажников, 11 корпус 1, Барнаул 04.03.2015 9 108 1985 3849.8
56 ул. Монтажников, 11 корпус 2, Барнаул 04.03.2015 9 108 1985 3844.8
57 ул. Монтажников, 3, Барнаул 04.03.2015 9 218 1984 11640.1
58 ул. Монтажников, 5, Барнаул 04.03.2015 9 216 1985 12179.7
59 ул. Монтажников, 8, Барнаул 04.03.2015 9 216 1982 12152.8
60 ул. Островского, 22, Барнаул 01.01.2020 3 24 1961 1499.1
61 ул. Островского, 24, Барнаул 01.01.2020 3 24 1961 990
62 ул. Островского, 26, Барнаул 01.01.2020 2 8 1962 439.1
63 ул. Попова, 10 корпус 1, Барнаул 27.06.2006 8 108 1985 3243.1
64 ул. Попова, 10 корпус 2, Барнаул 04.03.2015 8 106 1985 3263
65 ул. Попова, 22, Барнаул 04.03.2015 5 88 1974 5208.7
66 ул. Попова, 24, Барнаул 04.03.2015 5 59 1974 3404.6
67 ул. Попова, 28, Барнаул 04.03.2015 5 119 1973 5832.5
68 ул. Попова, 30, Барнаул 04.03.2015 5 119 1973 6621.7
69 ул. Попова, 32, Барнаул 04.03.2015 5 59 1973 2944.2
70 ул. Попова, 34, Барнаул 04.03.2015 5 90 1973 4459.1
71 ул. Попова, 38, Барнаул 04.03.2015 5 88 1973 4447.6
72 ул. Попова, 4 корпус 1, Барнаул 04.03.2015 9 107 1989 3226.6
73 ул. Попова, 4 корпус 2, Барнаул 04.03.2015 8 104 1989 3374.5
74 ул. Попова, 40, Барнаул 04.03.2015 5 56 1973 3397.9
75 ул. Попова, 42, Барнаул 04.03.2015 4 120 1973 6505.5
76 ул. Попова, 44, Барнаул 04.03.2015 5 121 1973 6562
77 ул. Попова, 46, Барнаул 04.03.2015 5 120 1973 5817.3
78 ул. Попова, 47, Барнаул 26.11.1997 5 90 1971 5165.2
79 ул. Попова, 48, Барнаул 04.03.2015 5 58 1973 3392
80 ул. Попова, 50, Барнаул 04.03.2015 5 88 1973 5104.1
81 ул. Попова, 56, Барнаул 04.03.2015 9 283 1980 16311.7
82 ул. Попова, 6 корпус 1, Барнаул 04.03.2015 9 108 1987 3310.5
83 ул. Попова, 6 корпус 2, Барнаул 04.03.2015 9 65 1987 2009
84 ул. Попова, 64, Барнаул 04.03.2015 10 128 1985 1000
85 ул. Попова, 72, Барнаул 04.03.2015 9 274 1977 16182
86 ул. Попова, 76, Барнаул 04.03.2015 9 415 1977 28205.5
87 ул. Попова, 88, Барнаул 04.03.2015 9 530 1978 28705.8
88 ул. Попова, 96, Барнаул 04.03.2015 9 320 1978 18287.9
89 ул. Солнечная Поляна, 13, Барнаул 04.03.2015 9 212 1977 11682.7
90 ул. Солнечная Поляна, 21, Барнаул 04.03.2015 9 424 1977 24357.1
91 ул. Солнечная Поляна, 23, Барнаул 04.03.2015 9 342 1982 18649.5
92 ул. Солнечная Поляна, 23А, Барнаул 04.03.2015 5 87 1981 3932.6
93 ул. Солнечная Поляна, 27 корпус 1, Барнаул 04.03.2015 9 108 1981 7275.1
94 ул. Солнечная Поляна, 27 корпус 2, Барнаул 04.03.2015 9 108 1981 7275.1
95 ул. Солнечная Поляна, 29, Барнаул 04.03.2015 9 178 1981 10450
96 ул. Солнечная Поляна, 3, Барнаул 01.12.2018 9 153 1984 8652
97 ул. Солнечная Поляна, 31, Барнаул 04.03.2015 9 234 1983 12373.5
98 ул. Солнечная Поляна, 5 корпус 1, Барнаул 04.03.2015 9 108 1977 3847.7
99 ул. Солнечная Поляна, 5 корпус 2, Барнаул 04.03.2015 9 108 1977 3842
100 ул. Солнечная Поляна, 7, Барнаул 04.03.2015 9 388 1976 22284.7
101 ул. Солнечная Поляна, 9, Барнаул 04.03.2015 9 180 1977 10075.6
102 ул. Шукшина, 1, Барнаул 04.03.2015 9 392 1977 21326
103 ул. Шукшина, 10, Барнаул 04.03.2015 12 82 1995 3881
104 ул. Шукшина, 12, Барнаул 04.03.2015 9 216 1977 11619
105 ул. Шукшина, 18, Барнаул 04.03.2015 9 144 1976 7761.7
106 ул. Шукшина, 2, Барнаул 04.03.2015 9 418 1976 23048.9
107 ул. Шукшина, 22, Барнаул 04.03.2015 9 144 1977 8112.6
108 ул. Шукшина, 24, Барнаул 04.03.2015 9 349 1977 23462.5
109 ул. Шукшина, 26А, Барнаул 04.03.2015 5 48 1986 3359.8
110 ул. Шукшина, 28, Барнаул 04.03.2015 10 128 1987 10434.2
111 ул. Шукшина, 34, Барнаул 04.03.2015 9 324 1983 18143.2
112 ул. Шукшина, 9, Барнаул 04.03.2015 9 143 1977 7804.9
113 ул. Эмилии Алексеевой, 70, Барнаул 01.12.2016 5 169 1965 4831.4
114 ул. Юрина, 216, Барнаул 04.03.2015 5 119 1974 6760.8
115 ул. Юрина, 220А, Барнаул 04.03.2015 5 68 1993 4066.5
116 ул. Юрина, 222, Барнаул 04.03.2015 5 119 1973 6586.7
117 ул. Юрина, 226, Барнаул 04.03.2015 5 90 1974 4456.4
118 ул. Юрина, 230, Барнаул 01.12.2018 5 90 1974 5142.7
119 ул. Юрина, 232, Барнаул 04.03.2015 5 118 1973 5844.5
120 ул. Юрина, 234, Барнаул 04.03.2015 5 117 1973 6532.4
121 ул. Юрина, 238, Барнаул 04.03.2015 5 117 1974 6785.1
122 ул. Юрина, 244, Барнаул 04.03.2015 5 119 1974 6895.9
123 ул. Юрина, 246, Барнаул 04.03.2015 9 468 1975 25029.5
124 ул. Юрина, 299, Барнаул 04.03.2015 9 176 1987 10505.7
125 ул. Юрина, 305, Барнаул 04.03.2015 9 178 1978 10086.9
126 ул. Юрина, 307, Барнаул 01.12.2016 9 171 1983 9355.2
127 ул. Юрина, 309, Барнаул 28.07.2015 9 72 1983 3648.9

Дома на карте

 Общественный проект «МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о деятельности управляющих компаний и товариществ собственников жилья