Дома в управлении УК «Фортуна»

Полный перечень многоквартирных домов, находящихся на обслуживании УК «Фортуна», ОГРН 1162801061048, ИНН 2807005459, Свободный, Амурская область. Общая статистика по домам: всего домов — 128, года постройки 1960 — 2018, этажность 2 — 9, общая площадь 534103 м2.

 128 домов    534103 м2    Информация о компании

Полный список домов под управлением УК «Фортуна»

Адрес Начало управления Этажей Квартир Год Площадь м2
1 Зеленый пер., 14, Свободный 01.01.2020 5 69 1975 4244.3
2 Зеленый пер., 25, Свободный 01.03.2020 5 45 1988 1235.9
3 Кирпичный пер., 73, Свободный 01.01.2020 5 93 1985 8080.6
4 Кирпичный пер., 75, Свободный 01.03.2020 5 65 1978 4010.4
5 Кирпичный пер., 79, Свободный 01.01.2020 5 66 1973 4071.3
6 Механический пер., 14, Свободный 01.03.2020 3 36 1961 1631.2
7 Механический пер., 9, Свободный 01.03.2020 4 32 1963 1241.2
8 Парковый пер., 1, Свободный 01.01.2020 5 69 1970 4532.1
9 Театральный пер., 3, Свободный 01.02.2020 5 58 1966 3025.9
10 Театральный пер., 7, Свободный 01.01.2020 5 60 1987 3635.8
11 Театральный пер., 8, Свободный 01.01.2020 5 69 1967 4333.2
12 ул. 50 лет Октября, 10, Свободный 01.12.2019 5 67 1967 3507.1
13 ул. 50 лет Октября, 13/1, Свободный 01.02.2020 5 67 1990 4898.4
14 ул. 50 лет Октября, 15/1, Свободный 01.01.2020 5 98 1981 5028.1
15 ул. 50 лет Октября, 16, Свободный 01.01.2020 5 95 1977 5144
16 ул. 50 лет Октября, 17, Свободный 01.01.2020 4 55 1965 3224.4
17 ул. 50 лет Октября, 18, Свободный 01.01.2020 5 93 1975 5786.3
18 ул. 50 лет Октября, 20, Свободный 01.04.2020 5 78 1981 5833.5
19 ул. 50 лет Октября, 44, Свободный 01.12.2019 5 45 1995 3791.6
20 ул. 50 лет Октября, 49, Свободный 01.01.2020 4 36 1990 2373.4
21 ул. 50 лет Октября, 51, Свободный 01.01.2020 4 36 1990 1717.2
22 ул. 50 лет Октября, 85, Свободный 01.01.2020 5 101 1989 5711.1
23 ул. 50 лет Октября, 91, Свободный 01.01.2020 5 89 1985 6472.8
24 ул. Большая, 69, Свободный 01.02.2020 2 42 2017 2073
25 ул. Большая, 73/1, Свободный 01.03.2020 4 32 1993 1897.3
26 ул. Вокзальная, 30, Свободный 01.01.2020 5 90 1992 7001.8
27 ул. Вокзальная, 35, Свободный 01.01.2020 5 45 1990 2832
28 ул. Зейская, 43, Свободный 01.01.2020 5 63 1969 2680.2
29 ул. Зейская, 57, Свободный 01.01.2020 3 32 2014 2364.2
30 ул. Инженерная, 41, Свободный 01.02.2020 3 38 2014 2353.3
31 ул. Инженерная, 42, Свободный 01.03.2020 5 62 1979 5546.4
32 ул. Инженерная, 43, Свободный 01.01.2020 3 48 2014 2527.1
33 ул. Инженерная, 45, Свободный 01.01.2020 3 48 2014 2966
34 ул. Инженерная, 49, Свободный 01.01.2020 3 34 2014 1723.5
35 ул. Инженерная, 51, Свободный 01.01.2020 3 36 2014 1936.8
36 ул. Инженерная, 57, Свободный 01.01.2020 5 56 1994 3556.7
37 ул. Инженерная, 60, Свободный 01.01.2020 5 110 1987 7126
38 ул. Инженерная, 69, Свободный 01.04.2021 5 77 1981 5118
39 ул. Инженерная, 79, Свободный 01.01.2020 5 99 1974 4838
40 ул. Карла Маркса, 10, Свободный 01.12.2019 5 40 1970 2082
41 ул. Карла Маркса, 23, Свободный 01.04.2020 5 64 1975 3617.5
42 ул. Карла Маркса, 24, Свободный 01.01.2020 5 45 1981 4182.9
43 ул. Карла Маркса, 25, Свободный 01.04.2020 5 80 1972 4762.1
44 ул. Карла Маркса, 4, Свободный 01.07.2020 5 70 1973 4044.7
45 ул. Карла Маркса, 6, Свободный 01.01.2020 5 99 1978 5579.6
46 ул. Карла Маркса, 8, Свободный 01.01.2020 5 40 1974 1878.3
47 ул. Кирова, 90, Свободный 01.12.2018 3 60 2018 3206.1
48 ул. Кирова, 93, Свободный 01.01.2020 5 68 1993 3413.7
49 ул. Кирова, 97, Свободный 01.01.2020 5 20 1977 2911
50 ул. Комсомольская, 16, Свободный 01.12.2019 5 79 1986 6584.2
51 ул. Комсомольская, 38, Свободный 01.12.2019 5 80 1995 5564
52 ул. Комсомольская, 7, Свободный 01.01.2020 5 100 1989 6741
53 ул. Комсомольская, 9, Свободный 01.01.2020 5 99 1988 7983.7
54 ул. Кручинина, 10, Свободный 01.01.2020 5 70 1973 4046.7
55 ул. Кручинина, 12, Свободный 01.01.2020 5 80 1971 3926.6
56 ул. Кручинина, 19, Свободный 01.12.2019 5 78 1984 6183.9
57 ул. Кручинина, 28, Свободный 01.12.2019 5 109 1982 8335.8
58 ул. Ленина, 108, Свободный 01.01.2020 5 39 1988 3244.1
59 ул. Ленина, 17/3, Свободный 01.01.2020 5 95 1994 6444.7
60 ул. Ленина, 19/1, Свободный 01.12.2019 5 97 1989 6387.1
61 ул. Ленина, 19/2, Свободный 01.01.2020 5 95 1991 4728.6
62 ул. Ленина, 19/5, Свободный 01.12.2019 5 100 1996 6083.9
63 ул. Ленина, 28, Свободный 01.04.2020 3 10 1961 683.5
64 ул. Ленина, 30, Свободный 01.04.2020 3 12 1960 771.9
65 ул. Ленина, 43, Свободный 01.12.2019 4 36 1965 2543.4
66 ул. Ленина, 47, Свободный 01.03.2020 4 34 1964 2620
67 ул. Ленина, 54, Свободный 01.01.2020 4 41 1964 2166.5
68 ул. Ленина, 59, Свободный 01.02.2020 5 96 1969 5764.7
69 ул. Ленина, 63, Свободный 01.02.2020 5 54 1973 4302.5
70 ул. Ленина, 69, Свободный 01.01.2020 5 91 1975 6507.3
71 ул. Ленина, 99, Свободный 01.04.2020 5 78 1968 3862.6
72 ул. Лермонтова, 107, Свободный 01.02.2020 5 80 1974 4465.9
73 ул. Лермонтова, 109, Свободный 01.02.2020 5 60 1989 3180.6
74 ул. Лермонтова, 80, Свободный 01.01.2020 5 80 1994 5541.8
75 ул. Лермонтова, 82, Свободный 01.01.2020 5 60 1983 3639.3
76 ул. Лесная, 66, Свободный 01.01.2020 5 75 1989 4725.1
77 ул. Литвиновская, 2/1, Свободный 01.01.2020 5 55 1996 4338.1
78 ул. Литвиновская, 2/2, Свободный 01.01.2020 5 85 1999 6178.6
79 ул. Малиновского, 63, Свободный 01.02.2020 5 65 1975 4272.8
80 ул. Малиновского, 67, Свободный 01.03.2020 4 64 1961 3433.6
81 ул. Малиновского, 69, Свободный 01.02.2020 4 58 1961 2635.8
82 ул. Малиновского, 71, Свободный 01.01.2020 4 63 1962 3445.7
83 ул. Малиновского, 73, Свободный 01.01.2020 5 80 1968 4167.3
84 ул. Малиновского, 77, Свободный 01.01.2020 5 59 1973 3270.6
85 ул. Малиновского, 79, Свободный 01.01.2020 5 60 1990 4774
86 ул. Мухина, 44, Свободный 01.01.2020 5 59 1990 5165.5
87 ул. Мухина, 49, Свободный 01.01.2020 5 80 1993 6836.6
88 ул. Мухина, 65, Свободный 01.01.2020 5 59 1977 2995.9
89 ул. Мухина, 70, Свободный 01.01.2020 5 60 1990 3912.6
90 ул. Народная, 24, Свободный 01.01.2020 5 98 1997 5948.1
91 ул. Новый Быт, 55, Свободный 01.01.2020 5 78 1983 4661.5
92 ул. Новый Быт, 78, Свободный 01.01.2020 5 60 1996 2905.5
93 ул. Октябрьская, 18, Свободный 01.01.2020 5 60 1983 2821
94 ул. Октябрьская, 3, Свободный 01.01.2020 5 69 1969 3387.1
95 ул. Октябрьская, 5, Свободный 01.01.2020 5 68 1972 3394.8
96 ул. Октябрьская, 52, Свободный 01.01.2020 5 35 1997 2718.6
97 ул. Октябрьская, 63, Свободный 01.01.2020 5 60 1987 3065.5
98 ул. Орджоникидзе, 48, Свободный 01.12.2019 5 68 1969 4386.6
99 ул. Орджоникидзе, 50, Свободный 01.02.2020 5 59 1987 3488.6
100 ул. Орджоникидзе, 55, Свободный 01.01.2020 5 62 1968 4154.1
101 ул. Орджоникидзе, 75, Свободный 01.01.2020 5 80 1974 5012.5
102 ул. Островского, 4, Свободный 01.01.2020 5 80 1971 4889
103 ул. Островского, 6, Свободный 01.03.2020 5 80 1970 4642
104 ул. Островского, 8, Свободный 01.01.2020 5 80 1968 4940
105 ул. Парниковая, 15, Свободный 01.01.2020 3 55 2014 4148.9
106 ул. Парниковая, 20, Свободный 01.01.2020 3 40 2013 1559.7
107 ул. Подгорная, 105, Свободный 01.01.2020 5 35 2016 2319.2
108 ул. Подгорная, 88, Свободный 01.01.2020 5 100 1991 8079.9
109 ул. Почтамтская, 50, Свободный 01.02.2020 5 76 1984 4781.5
110 ул. Почтамтская, 91, Свободный 01.03.2020 5 55 1994 2828.1
111 ул. Почтамтская, 93, Свободный 01.12.2019 5 40 1994 2542
112 ул. Проезжая, 39, Свободный 01.01.2020 5 70 1974 3271.7
113 ул. Репина, 12, Свободный 01.01.2020 5 100 1991 7492.8
114 ул. Репина, 3, Свободный 01.01.2020 5 60 1984 3107.7
115 ул. Репина, 6, Свободный 01.01.2020 5 71 1980 4129.4
116 ул. С.Лазо, 63, Свободный 01.03.2020 3 27 2013 2351.1
117 ул. Серова, 52, Свободный 01.01.2020 5 60 1985 3970.9
118 ул. Серова, 62, Свободный 01.03.2020 5 110 1989 10020.1
119 ул. Серова, 77, Свободный 01.12.2019 9 72 1990 4505
120 ул. Управленческая, 46, Свободный 01.01.2020 5 80 1993 5612.9
121 ул. Чехова, 25, Свободный 01.01.2020 5 60 1981 3848
122 ул. Чехова, 6, Свободный 01.12.2019 5 90 1986 5104.3
123 ул. Чубаровых, 47, Свободный 01.02.2020 5 56 1987 2368.6
124 ул. Чубаровых, 51, Свободный 01.01.2020 5 72 1985 5530.7
125 ул. Шатковская, 53, Свободный 01.05.2020 5 129 1980 7935.1
126 ул. Шатковская, 97, Свободный 01.01.2020 5 40 1972 1911.7
127 ул. Школьная, 57, Свободный 01.01.2020 5 40 1989 2254.4
128 ул. Школьная, 59, Свободный 01.01.2020 5 77 1985 5809.7

Дома на карте

 Общественный проект «МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о деятельности управляющих компаний и товариществ собственников жилья