Дома в управлении УК «Наш дом»
Полный перечень многоквартирных домов, находящихся на обслуживании УК «Наш дом», ОГРН 1063241030160, ИНН 3241004840, Клинцы, Брянская область. Общая статистика по домам: всего домов — 41, года постройки 1955 — 2016, этажность 2 — 9, общая площадь 125008 м2.
Полный список домов под управлением УК «Наш дом»
| № | Адрес | Начало управления | Этажей | Квартир | Год | Площадь м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пр-кт Ленина, 42, Клинцы | 01.08.2015 | 3 | 43 | 1962 | 2048.3 |
| 2 | пр-кт Ленина, 49, Клинцы | 27.04.2015 | 4 | 68 | 1968 | 2653.9 |
| 3 | пр-кт Ленина, 51, Клинцы | 27.04.2015 | 4 | 44 | 1960 | 0.1 |
| 4 | ул. Ворошилова, 32, Клинцы | 27.04.2015 | 5 | 70 | 1974 | 1 |
| 5 | ул. Ворошилова, 34, Клинцы | 27.04.2015 | 5 | 80 | 1975 | 3256.9 |
| 6 | ул. Ворошилова, 36, Клинцы | 27.04.2015 | 4 | 80 | 1973 | 2840.4 |
| 7 | ул. Ворошилова, 37А, Клинцы | 09.04.2018 | 4 | 88 | 2014 | 5878.5 |
| 8 | ул. Ворошилова, 44, Клинцы | 27.04.2015 | 5 | 70 | 1974 | 2871.5 |
| 9 | ул. Ворошилова, 46, Клинцы | 27.04.2015 | 4 | 80 | 1976 | 2826.1 |
| 10 | ул. Ворошилова, 48, Клинцы | 27.04.2015 | 4 | 80 | 1977 | 2828.3 |
| 11 | ул. Ворошилова, 50, Клинцы | 27.04.2015 | 4 | 79 | 1978 | 2856.7 |
| 12 | ул. Ворошилова, 52, Клинцы | 27.04.2015 | 4 | 119 | 1975 | 5349.6 |
| 13 | ул. Дзержинского, 36, Клинцы | 27.04.2015 | 5 | 60 | 1997 | 3081.6 |
| 14 | ул. Дзержинского, 36А, Клинцы | — | 9 | 90 | 2016 | 6457.9 |
| 15 | ул. Калинина, 151А, Клинцы | 01.10.2019 | 4 | 24 | 2016 | 1554.2 |
| 16 | ул. Карла Либкнехта, 2, Клинцы | 27.04.2015 | 4 | 70 | 1977 | 2614.8 |
| 17 | ул. Кирова, 126, Клинцы | 27.04.2015 | 4 | 60 | 1988 | 3098.2 |
| 18 | ул. Льва Толстого, 2а, Клинцы | 27.04.2015 | 5 | 40 | 2008 | 1950.3 |
| 19 | ул. Мира, 107, Клинцы | 27.04.2015 | 4 | 117 | 1978 | 5314 |
| 20 | ул. Мира, 109, Клинцы | 27.04.2015 | 4 | 60 | 1978 | 2721.2 |
| 21 | ул. Мира, 113, Клинцы | 27.04.2015 | 5 | 131 | 1980 | 6212.3 |
| 22 | ул. Мира, 113А, Клинцы | 27.04.2015 | 5 | 98 | 1982 | 5333.5 |
| 23 | ул. Мира, 45, Клинцы | 27.04.2015 | 4 | 70 | 1971 | 2676.3 |
| 24 | ул. Мира, 48, Клинцы | 27.04.2015 | 5 | 56 | 1986 | 2930.4 |
| 25 | ул. Мира, 50, Клинцы | 27.04.2015 | 9 | 108 | 1989 | 6216.4 |
| 26 | ул. Мира, 59А, Клинцы | 01.01.2026 | 5 | 53 | 3553.2 | |
| 27 | ул. Октябрьская, 100, Клинцы | 27.04.2015 | 2 | 36 | 1965 | 1519 |
| 28 | ул. Патриса Лумумбы, 5Б, Клинцы | 27.04.2015 | 5 | 28 | 1993 | 1491.3 |
| 29 | ул. Пушкина, 25, Клинцы | 27.04.2015 | 5 | 90 | 1987 | 4287 |
| 30 | ул. Пушкина, 27, Клинцы | 27.04.2015 | 4 | 32 | 1964 | 1274.5 |
| 31 | ул. Рябка, 121, Клинцы | 27.04.2015 | 4 | 80 | 1973 | 2885.3 |
| 32 | ул. Рябка, 123, Клинцы | 27.04.2015 | 4 | 80 | 1972 | 2810.5 |
| 33 | ул. Рябка, 127, Клинцы | 27.04.2015 | 5 | 80 | 1972 | 2834.7 |
| 34 | ул. Рябка, 133, Клинцы | 27.04.2015 | 5 | 80 | 1973 | 2931.3 |
| 35 | ул. Свердлова, 1, Клинцы | 27.04.2015 | 2 | 12 | 1955 | 624.2 |
| 36 | ул. Свердлова, 53, Клинцы | 27.04.2015 | 4 | 69 | 1966 | 2737.6 |
| 37 | ул. Скоробогатова, 5, Клинцы | 27.04.2015 | 5 | 89 | 1986 | 4470.1 |
| 38 | ул. Союзная, 103, Клинцы | 01.06.2018 | 5 | 124 | 1984 | 6918 |
| 39 | ул. Союзная, 88, Клинцы | 27.04.2015 | 5 | 70 | 1970 | 0 |
| 40 | ул. Союзная, 90, Клинцы | 27.04.2015 | 5 | 35 | 1979 | 0 |
| 41 | ул. Союзная, 94, Клинцы | 27.04.2015 | 4 | 60 | 1979 | 3098.9 |
Дома на карте
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Trying to get property of non-object
Filename: company/houses.php
Line Number: 49
Backtrace:
File: /home/vlatv/domains/mingkh.ru/public_html/application/views/company/houses.php
Line: 49
Function: _error_handler
File: /home/vlatv/domains/mingkh.ru/public_html/application/controllers/Company.php
Line: 169
Function: view
File: /home/vlatv/domains/mingkh.ru/public_html/index.php
Line: 293
Function: require_once