Дома в управлении УК «Прожэктор»
Полный перечень многоквартирных домов, находящихся на обслуживании УК «Прожэктор», ОГРН 1097418000294, ИНН 7418018510, Троицк, Челябинская область. Общая статистика по домам: всего домов — 62, года постройки 1955 — 2003, этажность 1 — 9, общая площадь 165474 м2.
Полный список домов под управлением УК «Прожэктор»
| № | Адрес | Начало управления | Этажей | Квартир | Год | Площадь м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пр-кт Культуры, 1, Троицк | 09.04.2015 | 3 | 36 | 1962 | 2145.5 |
| 2 | пр-кт Культуры, 10, Троицк | 09.04.2015 | 3 | 46 | 1961 | 1813.2 |
| 3 | пр-кт Культуры, 12, Троицк | 09.04.2015 | 5 | 64 | 1968 | 2494 |
| 4 | пр-кт Культуры, 14, Троицк | 09.04.2015 | 4 | 70 | 1969 | 3327.3 |
| 5 | пр-кт Культуры, 18, Троицк | 01.11.2025 | 4 | 98 | 1988 | 5390.8 |
| 6 | пр-кт Культуры, 3, Троицк | 09.04.2015 | 3 | 24 | 1961 | 1398.8 |
| 7 | пр-кт Культуры, 4, Троицк | 09.04.2015 | 3 | 36 | 1960 | 1492.8 |
| 8 | пр-кт Культуры, 4А, Троицк | 09.04.2015 | 4 | 64 | 1964 | 2464.9 |
| 9 | пр-кт Культуры, 7, Троицк | 09.04.2015 | 2 | 24 | 1959 | 1411.1 |
| 10 | пр-кт Культуры, 8, Троицк | 09.04.2015 | 3 | 48 | 1960 | 1850 |
| 11 | пр-кт Культуры, 8А, Троицк | 09.04.2015 | 4 | 64 | 1964 | 2469.1 |
| 12 | пр-кт Культуры, 9, Троицк | 09.04.2015 | 3 | 39 | 1963 | 2493.1 |
| 13 | пр-кт Строителей, 1, Троицк | 09.04.2015 | 2 | 12 | 1957 | 648.6 |
| 14 | пр-кт Строителей, 10, Троицк | 09.04.2015 | 2 | 8 | 1955 | 414.5 |
| 15 | пр-кт Строителей, 11, Троицк | 09.04.2015 | 2 | 12 | 1958 | 667.6 |
| 16 | пр-кт Строителей, 13, Троицк | 09.04.2015 | 3 | 32 | 1958 | 2050.5 |
| 17 | пр-кт Строителей, 15, Троицк | 09.04.2015 | 3 | 33 | 1959 | 2076.9 |
| 18 | пр-кт Строителей, 17, Троицк | 09.04.2015 | 3 | 24 | 1959 | 1426.6 |
| 19 | пр-кт Строителей, 3, Троицк | 09.04.2015 | 2 | 12 | 1957 | 655.8 |
| 20 | пр-кт Строителей, 5, Троицк | 09.04.2015 | 2 | 12 | 1958 | 663.9 |
| 21 | пр-кт Строителей, 9, Троицк | 09.04.2015 | 1 | 12 | 1958 | 660.6 |
| 22 | ул. Зеленая, 6, Троицк | 09.04.2015 | 2 | 607.8 | ||
| 23 | ул. им. братьев Малышевых, 45, Троицк | 09.04.2015 | 2 | 27 | 1959 | 759.8 |
| 24 | ул. им. Н.К. Крупской, 1, Троицк | 09.04.2015 | 2 | 8 | 1960 | 493.7 |
| 25 | ул. им. Н.К. Крупской, 10, Троицк | 09.04.2015 | 3 | 64 | 1964 | 3397.9 |
| 26 | ул. им. Н.К. Крупской, 18, Троицк | 09.04.2015 | 4 | 76 | 1967 | 3318.8 |
| 27 | ул. им. Н.К. Крупской, 2, Троицк | 09.04.2015 | 4 | 64 | 1963 | 2450.1 |
| 28 | ул. им. Н.К. Крупской, 6, Троицк | 09.04.2015 | 4 | 44 | 1963 | 1984.5 |
| 29 | ул. им. Н.К. Крупской, 8, Троицк | 09.04.2015 | 3 | 64 | 1962 | 2478 |
| 30 | ул. им. П.И. Чайковского, 10, Троицк | 09.04.2015 | 3 | 33 | 1956 | 2965.4 |
| 31 | ул. им. П.И. Чайковского, 12, Троицк | 09.04.2015 | 1 | 12 | 1958 | 789.6 |
| 32 | ул. им. П.И. Чайковского, 2, Троицк | 09.04.2015 | 1 | 20 | 1957 | 1455.1 |
| 33 | ул. им. П.И. Чайковского, 20, Троицк | 09.04.2015 | 3 | 64 | 1963 | 3368.1 |
| 34 | ул. им. П.И. Чайковского, 4, Троицк | 09.04.2015 | 2 | 8 | 1955 | 413.2 |
| 35 | ул. им. П.И. Чайковского, 6, Троицк | 09.04.2015 | 1 | 7 | 1955 | 373.3 |
| 36 | ул. Монтажников, 10, Троицк | 09.04.2015 | 4 | 78 | 1966 | 3076.4 |
| 37 | ул. Энергетиков, 11, Троицк | 01.12.2021 | 5 | 56 | 1994 | 1155 |
| 38 | ул. Энергетиков, 12, Троицк | 09.04.2015 | 2 | 36 | 1957 | 2285.9 |
| 39 | ул. Энергетиков, 14, Троицк | 09.04.2015 | 2 | 30 | 1956 | 1759 |
| 40 | ул. Энергетиков, 22, Троицк | 09.04.2015 | 2 | 31 | 1956 | 2780.6 |
| 41 | ул. Энергетиков, 24, Троицк | 09.04.2015 | 3 | 20 | 1959 | 1419.2 |
| 42 | ул. Энергетиков, 24А, Троицк | 09.04.2015 | 4 | 64 | 1966 | 2452.6 |
| 43 | ул. Энергетиков, 30, Троицк | 09.04.2015 | 2 | 34 | 1961 | 1482.7 |
| 44 | ул. Энергетиков, 32, Троицк | 09.04.2015 | 3 | 36 | 1961 | 1478.2 |
| 45 | ул. Энергетиков, 5, Троицк | 09.04.2015 | 3 | 20 | 1960 | 1225.8 |
| 46 | ул. Энергетиков, 7, Троицк | 09.04.2015 | 3 | 33 | 1960 | 2040.1 |
| 47 | ул. Энергетиков, 8А, Троицк | 09.04.2015 | 4 | 33 | 1999 | 11466 |
| 48 | ул. Энергетиков, 9, Троицк | 09.04.2015 | 3 | 36 | 1960 | 1473.5 |
| 49 | № 10 кв-л, 1, Троицк | 09.04.2015 | 5 | 129 | 1975 | 6019.5 |
| 50 | № 10 кв-л, 10, Троицк | 09.04.2015 | 5 | 70 | 1973 | 4334.8 |
| 51 | № 10 кв-л, 11, Троицк | 01.07.2021 | 5 | 70 | 1977 | 3354 |
| 52 | № 10 кв-л, 28, Троицк | 09.04.2015 | 9 | 108 | 1993 | 3438.4 |
| 53 | № 10 кв-л, 3, Троицк | 09.04.2015 | 4 | 139 | 1976 | 6238.3 |
| 54 | № 10 кв-л, 30, Троицк | 01.11.2025 | 5 | 89 | 1977 | 3963.7 |
| 55 | № 10 кв-л, 38, Троицк | 09.04.2015 | 5 | 119 | 1986 | 2681.9 |
| 56 | № 10 кв-л, 4, Троицк | 01.12.2025 | 5 | 119 | 1979 | 5414.4 |
| 57 | № 10 кв-л, 40, Троицк | 09.04.2015 | 5 | 150 | 2003 | 9415.6 |
| 58 | № 10 кв-л, 5, Троицк | 09.04.2015 | 4 | 119 | 1976 | 5960.5 |
| 59 | № 10 кв-л, 7, Троицк | 01.08.2020 | 5 | 56 | 1983 | 4060.2 |
| 60 | № 10 кв-л, 7А, Троицк | 09.04.2015 | 6 | 75 | 1981 | 3325.8 |
| 61 | № 10 кв-л, 8, Троицк | 09.04.2015 | 4 | 99 | 1973 | 4525.8 |
| 62 | № 10 кв-л, 9, Троицк | 09.04.2015 | 5 | 99 | 1977 | 5775.5 |
Дома на карте
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Trying to get property of non-object
Filename: company/houses.php
Line Number: 49
Backtrace:
File: /home/vlatv/domains/mingkh.ru/public_html/application/views/company/houses.php
Line: 49
Function: _error_handler
File: /home/vlatv/domains/mingkh.ru/public_html/application/controllers/Company.php
Line: 169
Function: view
File: /home/vlatv/domains/mingkh.ru/public_html/index.php
Line: 293
Function: require_once