Дома в управлении УК «Стандарт плюс»

Полный перечень многоквартирных домов, находящихся на обслуживании УК «Стандарт плюс», ОГРН 1118602004212, ИНН 8602181704, Сургут, Ханты-Мансийский (Югра) АО. Общая статистика по домам: всего домов — 170, года постройки 1955 — 2017, этажность 1 — 22, общая площадь 218205 м2.

 170 домов    218205 м2    Информация о компании

Полный список домов под управлением УК «Стандарт плюс»

Адрес Начало управления Этажей Квартир Год Площадь м2
1 Марии Поливановой проезд, 1, Сургут 01.06.2022 2 16 1966 545.4
2 Марии Поливановой проезд, 10, Сургут 01.06.2022 2 8 1966 363.7
3 Марии Поливановой проезд, 11, Сургут 01.06.2022 2 16 1966 553.2
4 Марии Поливановой проезд, 13, Сургут 01.06.2022 2 16 1966 565.3
5 Марии Поливановой проезд, 2, Сургут 01.06.2022 2 16 1965 542.4
6 Марии Поливановой проезд, 3, Сургут 01.06.2022 2 16 1965 543.1
7 Марии Поливановой проезд, 4, Сургут 01.06.2022 2 16 1966 543.3
8 Молодежный проезд, 11, Сургут 01.12.2020 2 16 1986 572
9 Молодежный проезд, 3, Сургут 01.06.2022 2 16 1966 551.1
10 Молодежный проезд, 4, Сургут 01.06.2022 2 8 334.5
11 Молодежный проезд, 5, Сургут 01.06.2022 2 16 549
12 Молодежный проезд, 6, Сургут 01.06.2022 2 8 1965 331.7
13 Молодежный проезд, 9, Сургут 01.06.2022 2 12 1965 579.4
14 1-я (Взлетный п) линия, 2, Взлетный 01.01.2017 1 6 1978 301.1
15 1-я (Взлетный п) линия, 3, Взлетный 01.01.2017 1 3 1978 255.3
16 2-я (Взлетный п) линия, 3, Взлетный 01.01.2017 1 7 1978 307
17 2-я (Взлетный п) линия, 4, Взлетный 01.01.2017 1 6 1978 367.6
18 3-я (Взлетный п) линия, 2, Взлетный 01.01.2017 1 6 1978 359.3
19 3-я (Взлетный п) линия, 3, Взлетный 01.01.2017 1 5 1968 288.95
20 3-я (Взлетный п) линия, 4, Взлетный 01.01.2017 1 5 1968 299.4
21 3-я (Взлетный п) линия, 5а, Взлетный 01.01.2017 1 3 1968 203.9
22 4-я (Взлетный п) линия, 3, Взлетный 01.01.2017 1 3 1968 145.7
23 4-я (Взлетный п) линия, 4, Взлетный 01.01.2017 1 4 1968 153.93
24 4-я (Взлетный п) линия, 5, Взлетный 01.01.2017 1 4 1968 158.9
25 4-я (Взлетный п) линия, 6, Взлетный 01.01.2017 1 4 1968 145.9
26 10, Кедровый -2 01.12.2020 2 20 1981 962.6
27 13, Кедровый -2 01.12.2020 3 19 1985 1556.6
28 14, Кедровый -2 01.12.2020 2 16 1987 1063.7
29 15, Кедровый -2 01.12.2020 2 12 1988 595.2
30 7, Кедровый -2 01.12.2020 2 1983 1416.5
31 9, Кедровый -2 01.12.2020 2 1981 968.5
32 1, Лунный 01.06.2022 2 17 1976 593.9
33 пр-кт Ленина, 55, Сургут 01.06.2022 9 104 1986 6307.6
34 пр-кт Набережный, 2, Сургут 30.06.2022 8 109 1981 4999.4
35 пр-кт Набережный, 20, Сургут 01.06.2022 2 16 1968 551.1
36 пр-кт Набережный, 26, Сургут 01.06.2022 2 16 727.7
37 пр-кт Набережный, 40, Сургут 01.06.2022 2 12 1965 552.4
38 пр-кт Набережный, 44/2, Сургут 01.06.2022 2 12 1970 551.9
39 пр-кт Набережный, 64, Сургут 01.06.2022 5 72 1976 6823.3
40 тер. Дорожный, 10, Сургут 01.06.2022 2 16 1986 743
41 тер. Дорожный, 11, Сургут 01.06.2022 2 16 1986 714.3
42 тер. Дорожный, 12, Сургут 01.06.2022 2 16 1986 716.6
43 тер. Дорожный, 13, Сургут 01.06.2022 2 16 1987 701.2
44 тер. Дорожный, 14, Сургут 01.06.2022 2 6 1987 265.7
45 тер. Дорожный, 15, Сургут 01.06.2022 2 6 1988 272.3
46 тер. Дорожный, 16, Сургут 01.06.2022 2 8 1988 415.9
47 тер. Дорожный, 17, Сургут 01.06.2022 2 8 1988 375.6
48 тер. Дорожный, 18, Сургут 01.06.2022 2 12 1991 677.6
49 тер. Дорожный, 19, Сургут 01.06.2022 2 12 1988 755.5
50 тер. Дорожный, 20, Сургут 01.06.2022 2 12 1990 672.4
51 тер. Дорожный, 21, Сургут 01.06.2022 2 12 1989 764.8
52 тер. Дорожный, 22, Сургут 01.06.2022 2 12 1989 770.4
53 тер. Дорожный, 23, Сургут 01.06.2022 2 8 1992 758.7
54 тер. Дорожный, 3, Сургут 01.06.2022 2 16 1984 755.5
55 тер. Дорожный, 7, Сургут 01.06.2022 2 16 1986 752.8
56 тер. ПСО-34, 2, Сургут 16.07.2021 1 3 1978 141.7
57 ул. 60 лет Октября, 10, Сургут 01.06.2022 2 29 1968 495.9
58 ул. 60 лет Октября, 12, Сургут 01.06.2022 2 8 1968 419.5
59 ул. 60 лет Октября, 20, Сургут 01.06.2022 2 30 1968 555
60 ул. Артема, 13, Сургут 01.06.2022 2 8 1968 424.4
61 ул. Артема, 14, Сургут 01.06.2022 2 16 1966 551.5
62 ул. Артема, 16, Сургут 01.06.2022 2 8 1966 367.5
63 ул. Артема, 22, Сургут 01.06.2022 2 8 1968 431.7
64 ул. Артема, 22а, Сургут 01.06.2022 2 18 1981 906.6
65 ул. Артема, 28, Сургут 01.06.2022 2 12 1968 550.2
66 ул. Аэрофлотская, 18/2, Сургут 01.12.2020 2 22 1976 1078.4
67 ул. Аэрофлотская, 50, Сургут 01.12.2020 2 16 1974 641.5
68 ул. Восход, 17, Сургут 01.06.2022 2 8 1972 360.1
69 ул. Восход, 19, Сургут 01.12.2020 2 10 1965 370.7
70 ул. Высоковольтная, 2, Сургут 01.12.2020 2 24 1978 981.3
71 ул. Гидромеханизаторов, 7/2, Сургут 12.11.2021 2 61 1985 1359.9
72 ул. Григория Кукуевицкого, 6/3, Сургут 01.06.2022 2 48 1994 1171.6
73 ул. Заводская, 2, Сургут 28.09.2021 1 4 1969 194
74 ул. Загородная, 3/1, Сургут 2 10 1998 597.8
75 ул. Затонская, 11, Сургут 01.04.2016 1 3 1964 87.7
76 ул. Затонская, 14, Сургут 25.11.2015 1 4 1972 160.4
77 ул. Ивана Захарова, 23, Сургут 01.01.2018 9 212 2011 13660.6
78 ул. Кольцевая, 20, Сургут 01.12.2020 2 22 1990 1070.6
79 ул. Красная, 50, Сургут 01.12.2020 2 16 1989 809.1
80 ул. Ленинградская, 7, Сургут 01.06.2022 5 88 1979 6337.9
81 ул. Мечникова, 11, Сургут 01.12.2020 5 65 1991 2652
82 ул. Мечникова, 13, Сургут 01.12.2020 5 10 1977 2512
83 ул. Молодежная, 1, Сургут 01.12.2020 1 10 1980 317.6
84 ул. Монтажников, 10, Сургут 16.07.2021 1 3 1971 112.6
85 ул. Нефтяников, 13, Сургут 01.06.2022 2 20 1974 893.7
86 ул. Нефтяников, 16, Сургут 01.06.2022 2 12 1970 547.4
87 ул. Нефтяников, 19, Сургут 01.06.2022 2 8 1968 428.4
88 ул. Нефтяников, 21, Сургут 01.06.2022 2 12 1968 547.5
89 ул. Нефтяников, 23, Сургут 01.06.2022 2 12 1970 536.3
90 ул. Нефтяников, 25, Сургут 01.06.2022 2 8 1968 430.6
91 ул. Озерная, 27, Сургут 11.03.2022 2 32 1988 925.4
92 ул. Парковая, 19/1, Сургут 25.11.2015 2 24 1969 583.4
93 ул. Парковая, 22, Сургут 01.06.2022 2 8 1969 429
94 ул. Парковая, 26, Сургут 01.06.2022 2 24 1969 1093.8
95 ул. Пионерская, 35, Сургут 28.09.2021 1 4 1960 105.2
96 ул. Пионерская, 37, Сургут 26.11.2015 1 2 1959 60.4
97 ул. Пионерская, 42, Сургут 25.11.2015 1 4 1960 106.2
98 ул. Пионерская, 44, Сургут 29.06.2015 1 3 1970 106.5
99 ул. Рабочая, 31/1, Сургут 01.06.2022 2 12 1982 834.4
100 ул. Садовая, 2, Сургут 01.01.2017 1 6 1965 328.8
101 ул. Саянская, 12, Сургут 01.12.2020 2 21 1975 846.9
102 ул. Сибирская, 18/1, Сургут 01.06.2022 2 12 1969 550.3
103 ул. Сургутская, 11, Сургут 15.07.2015 1 3 1956 158.7
104 ул. Сургутская, 28, Сургут 29.06.2015 1 2 1968 95
105 ул. Сургутская, 8а, Сургут 28.09.2021 1 3 1963 128
106 ул. Толстого, 20А корпус 2, Сургут 01.07.2019 1 31 1978 1019.2
107 ул. Транспортных строителей, 1, Сургут 01.12.2020 2 18 1988 1051.7
108 ул. Транспортных строителей, 11, Сургут 01.12.2020 2 18 1988 941.3
109 ул. Транспортных строителей, 13, Сургут 01.12.2020 2 1988 616.7
110 ул. Транспортных строителей, 15, Сургут 01.12.2020 2 1989 620.4
111 ул. Транспортных строителей, 19, Сургут 01.12.2020 2 1988 617.6
112 ул. Транспортных строителей, 5, Сургут 01.12.2020 2 1988 944
113 ул. Трубная, 5/1, Сургут 01.06.2022 5 80 1979 2932
114 ул. Трубная, 5/2, Сургут 01.06.2022 5 116 1978 4490.5
115 ул. Трубная, 5/3, Сургут 01.06.2022 5 158 1978 5836.5
116 ул. Университетская, 19, Сургут 01.10.2018 22 399 2017 40359.7
117 ул. Шушенская, 10, Сургут 01.07.2017 1 9 1987 379.4
118 ул. Шушенская, 14, Сургут 01.12.2020 2 8 1989 726.5
119 ул. Шушенская, 1А, Сургут 01.07.2017 2 12 1987 767.1
120 ул. Шушенская, 4, Сургут 01.07.2017 2 6 384.2
121 ул. Шушенская, 6, Сургут 01.12.2020 2 8 1988 722.2
122 ул. Шушенская, 8, Сургут 01.12.2020 2 12 1988 621.8
123 ул. Щепеткина, 18/1, Сургут 28.11.2016 2 12 1970 567.6
124 ул. Щепеткина, 2/1, Сургут 28.11.2016 2 22 1980 761.4
125 ул. Щепеткина, 24, Сургут 28.09.2021 1 4 1964 112.6
126 ул. Щепеткина, 26, Сургут 26.11.2015 1 4 1957 111.1
127 ул. Щепеткина, 27, Сургут 01.01.2016 1 2 1958 93.5
128 ул. Щепеткина, 29, Сургут 01.01.2016 1 1 1955 89.4
129 ул. Щепеткина, 42, Сургут 26.11.2015 1 2 1964 50.8
130 ул. Энергостроителей, 7, Сургут 01.06.2022 3 12 1998 2402.7
131 ул. Энтузиастов, 41, Сургут 01.06.2022 2 12 1965 552
132 ул. Юности, 17, Сургут 24.10.2016 2 24 1969 1158.6
133 ул. Юности, 17/1, Сургут 01.06.2022 2 12 1986 825.4
134 ул. Юности, 19, Сургут 24.10.2016 2 24 1969 1141.9
135 ул. Восточная, 2, Тром-Аган 12.11.2018 1 2 2007 139.8
136 ул. Северная, 5, Тром-Аган 12.11.2018 1 2 1970 77.3
137 ул. Центральная, 17, Тром-Аган 12.11.2018 1 2 1992 98.8
138 Кедровый проезд, 1, Ульт-Ягун 01.11.2018 5 79 2015 6562.8
139 ул. 35 лет Победы, 1, Ульт-Ягун 01.12.2018 2 18 1982 963.7
140 ул. 35 лет Победы, 10, Ульт-Ягун 01.12.2018 2 18 1996 1096.4
141 ул. 35 лет Победы, 11, Ульт-Ягун 01.12.2018 2 18 1995 929.9
142 ул. 35 лет Победы, 11а, Ульт-Ягун 01.12.2018 2 18 1996 1043.5
143 ул. 35 лет Победы, 12, Ульт-Ягун 01.12.2018 4 54 2003 5021.1
144 ул. 35 лет Победы, 13, Ульт-Ягун 01.12.2018 4 54 2003 5032.5
145 ул. 35 лет Победы, 2, Ульт-Ягун 01.12.2018 2 18 1980 966.4
146 ул. 35 лет Победы, 3, Ульт-Ягун 01.12.2018 2 18 1980 982.2
147 ул. 35 лет Победы, 4, Ульт-Ягун 01.12.2018 2 18 1980 988.7
148 ул. 35 лет Победы, 5, Ульт-Ягун 01.12.2018 2 18 1980 971.8
149 ул. 35 лет Победы, 6, Ульт-Ягун 01.12.2018 2 18 1979 990.2
150 ул. 35 лет Победы, 7, Ульт-Ягун 01.12.2018 2 18 1979 993.7
151 ул. 35 лет Победы, 8, Ульт-Ягун 01.12.2018 2 18 1979 983.8
152 ул. 35 лет Победы, 8а, Ульт-Ягун 01.12.2018 2 12 1985 605.6
153 ул. 35 лет Победы, 9, Ульт-Ягун 01.12.2018 2 18 1980 977.3
154 ул. 35 лет Победы, 9а, Ульт-Ягун 01.12.2018 2 15 1985 642.6
155 ул. Лесная, 11, Ульт-Ягун 12.11.2018 1 2 1986 125.4
156 ул. Лесная, 18, Ульт-Ягун 12.11.2018 1 4 241.3
157 ул. Лесная, 4, Ульт-Ягун 12.11.2018 1 3 1978 162.7
158 ул. Северная, 14, Ульт-Ягун 12.11.2018 1 4 1991 246.8
159 ул. Северная, 16, Ульт-Ягун 12.11.2018 1 4 1988 171.8
160 ул. Северная, 17, Ульт-Ягун 12.11.2018 1 3 1992 233.5
161 ул. Северная, 18, Ульт-Ягун 12.11.2018 1 4 1984 149.8
162 ул. Северная, 4, Ульт-Ягун 12.11.2018 1 4 1990 191.5
163 ул. Северная, 5, Ульт-Ягун 12.11.2018 1 2 1975 101.8
164 ул. Северная, 6, Ульт-Ягун 12.11.2018 1 3 155.4
165 ул. Северная, 7, Ульт-Ягун 12.11.2018 1 4 1993 251.9
166 ул. Школьная, 1, Ульт-Ягун 01.12.2018 4 115 2005 6843.6
167 ул. Школьная, 15, Ульт-Ягун 12.11.2018 1 4 1978 194.1
168 ул. Школьная, 1а, Ульт-Ягун 01.12.2018 4 59 2008 3970.9
169 ул. Энтузиастов, 15, Ульт-Ягун 12.11.2018 1 2 1976 109.8
170 ул. Совхозная, 37, Белый Яр 01.01.2019 10 95 2016 7689.8

Дома на карте

 Общественный проект «МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о деятельности управляющих компаний и товариществ собственников жилья