Дома в управлении УК «Лидер»

Полный перечень многоквартирных домов, находящихся на обслуживании УК «Лидер», ОГРН 1193926017450, ИНН 3909002057, Неман, Калининградская область. Общая статистика по домам: всего домов — 293, года постройки 1940 — 2015, этажность 1 — 5, общая площадь 167750 м2.

 293 домов    167750 м2    Информация о компании

Полный список домов под управлением УК «Лидер»

Адрес Начало управления Этажей Квартир Год Площадь м2
1 Железнодорожный пер., 1, Неман 02.02.2021 2 6 1945 251.8
2 Железнодорожный пер., 3, Неман 02.02.2021 2 5 1945 366.1
3 Железнодорожный пер., 4, Неман 02.02.2021 2 6 1945 579.3
4 Железнодорожный пер., 5, Неман 02.02.2021 2 5 1945 255.8
5 Железнодорожный пер., 7, Неман 02.02.2021 2 10 1945 538.1
6 Кольцевой пер., 4, Неман 02.02.2021 2 6 1945 220.6
7 Кольцевой пер., 6, Неман 02.02.2021 1 4 1945 354.2
8 Садовый пер., 2, Неман 02.02.2021 1 4 1945 173.7
9 ул. Вокзальная, 1, Неман 02.02.2021 4 26 1945 1572.9
10 ул. Вокзальная, 11, Неман 02.02.2021 2 16 1959 554
11 ул. Вокзальная, 11а, Неман 02.02.2021 3 35 2015 1779.8
12 ул. Вокзальная, 13, Неман 02.02.2021 2 16 1960 546.7
13 ул. Вокзальная, 15, Неман 02.02.2021 3 23 1945 1032.3
14 ул. Вокзальная, 2, Неман 02.02.2021 2 5 1945 269.8
15 ул. Вокзальная, 3, Неман 02.02.2021 3 11 1945 2132.1
16 ул. Вокзальная, 5, Неман 02.02.2021 3 36 1945 1183.7
17 ул. Вокзальная, 9, Неман 02.02.2021 2 16 1960 555.2
18 ул. Калинина, 2, Неман 02.02.2021 1 6 1945 248.8
19 ул. Калинина, 2А, Неман 02.02.2021 2 6 1956 239.2
20 ул. Калинина, 4, Неман 02.02.2021 1 4 1945 162
21 ул. Калинина, 6, Неман 02.02.2021 1 10 1945 419
22 ул. Калинина, 9, Неман 02.02.2021 1 2 1945 147
23 ул. Кирова, 25А, Неман 02.02.2021 2 18 1980 852.2
24 ул. Кирова, 27, Неман 02.02.2021 2 18 1977 858.1
25 ул. Кирова, 29, Неман 02.02.2021 2 12 1979 653.8
26 ул. Кирова, 31, Неман 02.02.2021 2 12 1980 988.3
27 ул. Кирова, 33, Неман 02.02.2021 2 12 1980 1026.2
28 ул. Комсомольская, 11, Неман 02.02.2021 2 4 1945 198.8
29 ул. Комсомольская, 1А, Неман 02.02.2021 3 24 1976 1078.1
30 ул. Комсомольская, 28, Неман 02.02.2021 1 3 1945 123.1
31 ул. Комсомольская, 5, Неман 02.02.2021 2 4 1945 177.2
32 ул. Комсомольская, 9, Неман 02.02.2021 2 4 1945 176.2
33 ул. Красина, 1, Неман 02.02.2021 2 8 1971 376.1
34 ул. Красина, 6, Неман 02.02.2021 2 8 1969 370.9
35 ул. Красноармейская, 10, Неман 02.02.2021 5 61 1978 2064.7
36 ул. Красноармейская, 11, Неман 02.02.2021 5 140 1983 6668.6
37 ул. Красноармейская, 14, Неман 02.02.2021 5 53 1988 3145.3
38 ул. Красноармейская, 16А, Неман 02.02.2021 2 12 1975 646.9
39 ул. Красноармейская, 17, Неман 02.02.2021 2 6 1945 331.6
40 ул. Красноармейская, 23, Неман 02.02.2021 2 6 1945 226.2
41 ул. Красноармейская, 25, Неман 02.02.2021 3 11 1965 559.9
42 ул. Красноармейская, 2А, Неман 02.02.2021 5 80 1987 4757.4
43 ул. Красноармейская, 30, Неман 02.02.2021 3 15 1945 787.5
44 ул. Красноармейская, 34, Неман 02.02.2021 2 7 1945 236.5
45 ул. Красноармейская, 37, Неман 02.02.2021 1 4 1961 158.5
46 ул. Красноармейская, 5, Неман 02.02.2021 5 52 1983 1924.3
47 ул. Красноармейская, 8, Неман 02.02.2021 5 60 1988 2916.9
48 ул. Крестьянская, 2, Неман 02.02.2021 2 8 1945 328.3
49 ул. Лесная, 1, Неман 02.02.2021 1 7 1945 276.3
50 ул. Луговая, 1, Неман 02.02.2021 3 24 1970 1080.8
51 ул. Луговая, 11, Неман 02.02.2021 3 18 1984 872.5
52 ул. Луговая, 13, Неман 02.02.2021 2 18 1993 850.7
53 ул. Луговая, 5, Неман 02.02.2021 3 18 1988 869.2
54 ул. Луговая, 7, Неман 02.02.2021 2 18 1988 851.6
55 ул. Луговая, 9, Неман 02.02.2021 3 24 1973 1076.1
56 ул. Набережная, 1, Неман 02.02.2021 2 9 1945 329.5
57 ул. Набережная, 2, Неман 02.02.2021 3 12 1945 392.7
58 ул. Некрасова, 2, Неман 02.02.2021 2 8 1966 338.6
59 ул. Некрасова, 4, Неман 02.02.2021 2 8 1970 340.1
60 ул. Некрасова, 6, Неман 02.02.2021 2 8 1967 344.5
61 ул. Некрасова, 7, Неман 02.02.2021 2 8 1969 375.9
62 ул. Неманская, 20, Неман 02.02.2021 1 2 1945 137.6
63 ул. Октябрьская, 1, Неман 02.02.2021 3 18 1945 1135.2
64 ул. Октябрьская, 10, Неман 02.02.2021 1 7 1945 234.1
65 ул. Октябрьская, 11, Неман 02.02.2021 2 8 1968 385
66 ул. Октябрьская, 14, Неман 02.02.2021 1 5 1945 179.5
67 ул. Октябрьская, 16, Неман 02.02.2021 3 11 1945 597.8
68 ул. Октябрьская, 26, Неман 02.02.2021 2 8 1945 378.5
69 ул. Октябрьская, 28, Неман 02.02.2021 2 4 1945 135.7
70 ул. Октябрьская, 3, Неман 02.02.2021 5 70 1987 3652
71 ул. Октябрьская, 36, Неман 02.02.2021 2 10 1945 494.5
72 ул. Октябрьская, 4, Неман 02.02.2021 3 13 1945 782.4
73 ул. Октябрьская, 8, Неман 02.02.2021 2 5 1945 192.2
74 ул. Октябрьская, 9, Неман 02.02.2021 3 34 1945 1700
75 ул. Островского, 2, Неман 02.02.2021 3 6 1945 344.3
76 ул. Первомайская, 11, Неман 02.02.2021 1 2 1945 101.7
77 ул. Первомайская, 12, Неман 02.02.2021 2 36 1945 1396
78 ул. Первомайская, 23, Неман 02.02.2021 1 3 1945 110.6
79 ул. Первомайская, 3, Неман 02.02.2021 2 8 1945 326.9
80 ул. Первомайская, 7, Неман 02.02.2021 2 8 1945 329.6
81 ул. Победы, 1, Неман 02.02.2021 4 45 1967 1848.7
82 ул. Победы, 10, Неман 02.02.2021 2 6 1945 289.5
83 ул. Победы, 100, Неман 02.02.2021 2 12 1970 487.7
84 ул. Победы, 103, Неман 02.02.2021 3 6 1945 339.1
85 ул. Победы, 107, Неман 02.02.2021 1 5 1945 146.8
86 ул. Победы, 109, Неман 02.02.2021 2 6 1958 314.3
87 ул. Победы, 11, Неман 02.02.2021 2 12 1945 477
88 ул. Победы, 111, Неман 02.02.2021 1 4 1945 148.4
89 ул. Победы, 114, Неман 02.02.2021 2 5 1945 155.3
90 ул. Победы, 123, Неман 02.02.2021 2 11 1945 557.8
91 ул. Победы, 125, Неман 02.02.2021 2 4 1945 155.5
92 ул. Победы, 127, Неман 02.02.2021 2 8 1975 371.4
93 ул. Победы, 128, Неман 02.02.2021 2 6 1945 269
94 ул. Победы, 130, Неман 02.02.2021 2 4 1945 126.6
95 ул. Победы, 131, Неман 02.02.2021 1 4 1945 154.5
96 ул. Победы, 137, Неман 02.02.2021 2 5 1945 167.7
97 ул. Победы, 139, Неман 02.02.2021 1 2 1945 79.8
98 ул. Победы, 148, Неман 02.02.2021 1 3 1945 114.3
99 ул. Победы, 15, Неман 02.02.2021 2 18 1945 482
100 ул. Победы, 17, Неман 02.02.2021 2 36 1945 1389.7
101 ул. Победы, 173, Неман 02.02.2021 1 3 1945 114
102 ул. Победы, 19, Неман 02.02.2021 2 8 1940 356.9
103 ул. Победы, 21, Неман 02.02.2021 2 35 1945 1410.2
104 ул. Победы, 23, Неман 02.02.2021 2 8 1958 429.2
105 ул. Победы, 26, Неман 02.02.2021 3 9 1945 301.5
106 ул. Победы, 34, Неман 02.02.2021 2 4 1945 704.1
107 ул. Победы, 4, Неман 02.02.2021 1 7 1945 239
108 ул. Победы, 41, Неман 02.02.2021 3 16 1993 676.1
109 ул. Победы, 45, Неман 02.02.2021 3 8 1945 676.3
110 ул. Победы, 47, Неман 02.02.2021 3 26 1963 1771.6
111 ул. Победы, 49а, Неман 02.02.2021 2 8 1945 210.3
112 ул. Победы, 4А, Неман 02.02.2021 5 30 1987 1644.6
113 ул. Победы, 5, Неман 02.02.2021 4 32 1963 1208.5
114 ул. Победы, 51Б, Неман 02.02.2021 2 9 1945 283.5
115 ул. Победы, 52, Неман 02.02.2021 2 9 1945 485
116 ул. Победы, 6, Неман 02.02.2021 3 11 1945 537.8
117 ул. Победы, 63, Неман 02.02.2021 2 7 1963 306.6
118 ул. Победы, 64, Неман 02.02.2021 2 9 1945 339.6
119 ул. Победы, 66, Неман 02.02.2021 2 5 1945 395.1
120 ул. Победы, 67, Неман 02.02.2021 1 8 1945 221.9
121 ул. Победы, 7, Неман 02.02.2021 4 24 1964 1202.3
122 ул. Победы, 70, Неман 02.02.2021 1 4 1945 257.1
123 ул. Победы, 74, Неман 02.02.2021 2 8 1945 284.8
124 ул. Победы, 75, Неман 02.02.2021 5 70 1968 3422.2
125 ул. Победы, 76, Неман 02.02.2021 2 6 1965 243.6
126 ул. Победы, 78, Неман 02.02.2021 2 6 1945 214
127 ул. Победы, 8, Неман 02.02.2021 2 7 1945 237.3
128 ул. Победы, 80, Неман 02.02.2021 3 29 1945 1633.3
129 ул. Победы, 82, Неман 02.02.2021 1 6 1945 164.5
130 ул. Победы, 84, Неман 02.02.2021 2 6 1945 305.7
131 ул. Победы, 85, Неман 02.02.2021 3 6 1945 306.2
132 ул. Победы, 86, Неман 02.02.2021 2 6 1945 355.8
133 ул. Победы, 89, Неман 02.02.2021 3 8 1945 505.5
134 ул. Победы, 9, Неман 02.02.2021 4 32 1966 1195.3
135 ул. Победы, 90, Неман 02.02.2021 2 6 1945 231.5
136 ул. Победы, 92, Неман 02.02.2021 2 7 1945 306.1
137 ул. Победы, 96, Неман 02.02.2021 2 6 1945 230.4
138 ул. Победы, 97, Неман 02.02.2021 2 8 1969 338.8
139 ул. Полевая, 16А, Неман 02.02.2021 5 20 1998 923
140 ул. Полевая, 3, Неман 02.02.2021 5 99 1980 4904.2
141 ул. Полевая, 9, Неман 17.03.2022 5 117 1989 3205.5
142 ул. Свердлова, 1, Неман 02.02.2021 2 4 1945 185.5
143 ул. Свердлова, 11, Неман 02.02.2021 1 7 1945 258
144 ул. Свердлова, 15, Неман 02.02.2021 2 4 1945 176.1
145 ул. Свердлова, 16, Неман 02.02.2021 2 8 1984 582.6
146 ул. Свердлова, 2, Неман 02.02.2021 2 4 1945 172.3
147 ул. Свердлова, 20, Неман 02.02.2021 1 3 1945 140.8
148 ул. Свердлова, 4, Неман 02.02.2021 2 7 1945 208.1
149 ул. Свердлова, 5, Неман 02.02.2021 2 8 1971 322.3
150 ул. Свердлова, 6, Неман 02.02.2021 2 6 1945 238.9
151 ул. Свердлова, 7, Неман 02.02.2021 2 8 1945 334
152 ул. Свердлова, 8, Неман 02.02.2021 2 4 1945 160.3
153 ул. Свердлова, 9, Неман 02.02.2021 2 8 1945 299.4
154 ул. Советская, 16, Неман 02.02.2021 2 10 1945 637.1
155 ул. Советская, 20, Неман 02.02.2021 3 12 1945 610
156 ул. Советская, 26, Неман 02.02.2021 2 6 1945 390.6
157 ул. Советская, 27, Неман 02.02.2021 5 56 1990 3020.8
158 ул. Советская, 28, Неман 02.02.2021 2 5 1945 391.9
159 ул. Советская, 2Б, Неман 02.02.2021 1 10 1945 336.1
160 ул. Советская, 32, Неман 02.02.2021 3 6 1945 486.7
161 ул. Советская, 34, Неман 02.02.2021 2 4 1945 260.6
162 ул. Советская, 38, Неман 02.02.2021 2 8 1967 375
163 ул. Советская, 4, Неман 02.02.2021 3 12 1940 532.3
164 ул. Советская, 40, Неман 02.02.2021 1 2 1945 128.4
165 ул. Советская, 40А, Неман 02.02.2021 2 9 1961 412.4
166 ул. Советская, 41А, Неман 02.02.2021 2 9 1965 385.3
167 ул. Советская, 43, Неман 02.02.2021 1 3 1945 126.5
168 ул. Советская, 43А, Неман 02.02.2021 2 16 1958 618
169 ул. Советская, 43Б, Неман 02.02.2021 2 21 1945 362.4
170 ул. Советская, 44, Неман 02.02.2021 1 6 1945 211
171 ул. Советская, 46, Неман 02.02.2021 1 2 1945 113.5
172 ул. Советская, 48, Неман 02.02.2021 1 6 1945 168.1
173 ул. Советская, 5, Неман 02.02.2021 2 4 1945 133.8
174 ул. Советская, 50, Неман 02.02.2021 2 8 1962 298.5
175 ул. Советская, 53, Неман 02.02.2021 2 16 1977 714.5
176 ул. Советская, 54, Неман 02.02.2021 1 3 1945 116.5
177 ул. Советская, 5а, Неман 02.02.2021 2 4 1945 101
178 ул. Советская, 61, Неман 02.02.2021 1 3 1945 93.2
179 ул. Советская, 63, Неман 02.02.2021 1 6 1945 205.1
180 ул. Советская, 64, Неман 02.02.2021 1 4 1945 186
181 ул. Советская, 66, Неман 02.02.2021 1 6 1945 279.7
182 ул. Советская, 67, Неман 02.02.2021 1 2 1945 99.7
183 ул. Советская, 68, Неман 02.02.2021 1 3 1945 150.3
184 ул. Советская, 7, Неман 02.02.2021 2 5 1945 368.5
185 ул. Советская, 8, Неман 02.02.2021 2 8 1960 304.7
186 ул. Спортивная, 11, Неман 02.02.2021 2 12 1945 429.5
187 ул. Спортивная, 3, Неман 02.02.2021 2 9 1945 614.6
188 ул. Спортивная, 4, Неман 02.02.2021 2 4 1945 167.1
189 ул. Спортивная, 5, Неман 02.02.2021 2 5 1945 200.4
190 ул. Спортивная, 6, Неман 02.02.2021 2 4 1945 169.9
191 ул. Спортивная, 7, Неман 02.02.2021 2 10 1945 401.1
192 ул. Спортивная, 8, Неман 02.02.2021 2 12 1945 640.2
193 ул. Спортивная, 9, Неман 02.02.2021 2 12 1945 404.7
194 ул. Тельмана, 1, Неман 02.02.2021 1 3 1945 172.3
195 ул. Черняховского, 11, Неман 02.02.2021 2 12 1956 671.1
196 ул. Черняховского, 12, Неман 02.02.2021 2 4 1945 206.5
197 ул. Черняховского, 13, Неман 02.02.2021 2 12 1959 665.8
198 ул. Черняховского, 16, Неман 02.02.2021 2 4 1945 234.5
199 ул. Черняховского, 18, Неман 02.02.2021 2 5 1945 200.4
200 ул. Школьная, 2, Неман 02.02.2021 5 102 1983 4748.7
201 ул. Энгельса, 10, Неман 02.02.2021 2 8 1972 388.6
202 ул. Энгельса, 11, Неман 02.02.2021 2 8 1975 394.2
203 Школьный пер., 1, Неман 02.02.2021 5 44 1984 2043
204 17, Акулово 02.02.2021 1 8 1974 389.6
205 21, Акулово 02.02.2021 1 16 1973 736.5
206 23, Акулово 02.02.2021 2 12 1962 505.9
207 27, Акулово 02.02.2021 2 4 1945 175.4
208 29, Акулово 02.02.2021 1 5 1945 205.3
209 ул. Полевая, 5, Артемовка 02.02.2021 1 2 1980 99.9
210 ул. Полевая, 6, Артемовка 02.02.2021 1 2 1945 93.5
211 ул. Полевая, 8, Артемовка 02.02.2021 1 2 1975 96.1
212 ул. Сельская, 11, Артемовка 02.02.2021 2 8 1967 383.4
213 ул. Сельская, 9, Артемовка 02.02.2021 2 8 1967 387.8
214 ул. Калинина, 39, Большое Село 02.02.2021 2 4 1986 263.1
215 ул. Рябиновая, 10, Ветрово 02.02.2021 2 8 1976 366.7
216 ул. Рябиновая, 13, Ветрово 02.02.2021 2 8 1976 569.7
217 ул. Рябиновая, 14, Ветрово 02.02.2021 2 7 1971 405.2
218 ул. Рябиновая, 15, Ветрово 02.02.2021 2 8 1964 371.8
219 ул. Рябиновая, 16, Ветрово 02.02.2021 2 8 1971 468.9
220 ул. Рябиновая, 18, Ветрово 02.02.2021 2 7 1976 370.8
221 ул. Рябиновая, 19, Ветрово 02.02.2021 2 8 1976 399.3
222 ул. Рябиновая, 20, Ветрово 02.02.2021 2 8 1976 574.5
223 ул. Рябиновая, 21, Ветрово 02.02.2021 2 8 1976 374.4
224 ул. Рябиновая, 9, Ветрово 02.02.2021 1 2 1991 132.8
225 ул. Школьная, 3, Ветрово 02.02.2021 2 8 1972 381.4
226 ул. Школьная, 8, Ветрово 02.02.2021 2 7 1976 369.1
227 ул. Центральная, 4, Горино 02.02.2021 1 4 1945 193.1
228 ул. Луговая, 1, Гудково 02.02.2021 1 2 1945 125
229 ул. Луговая, 3, Гудково 02.02.2021 1 7 1945 402.9
230 ул. Новая, 12, Дубки 02.02.2021 2 8 1974 379.2
231 ул. Новая, 14, Дубки 02.02.2021 2 8 1974 375.1
232 ул. Новая, 15, Дубки 02.02.2021 1 4 1945 159.8
233 ул. Новая, 16, Дубки 02.02.2021 2 8 1972 381
234 ул. Новая, 18, Дубки 02.02.2021 2 8 1974 564.7
235 ул. Новая, 19, Дубки 02.02.2021 1 2 1945 83.7
236 ул. Светлая, 2, Дубки 02.02.2021 2 12 1979 639.7
237 ул. Светлая, 4, Дубки 02.02.2021 2 12 1980 1040
238 ул. Светлая, 6, Дубки 02.02.2021 2 12 1980 647.8
239 ул. Светлая, 8, Дубки 02.02.2021 2 12 1980 650.7
240 ул. Центральная, 12, Дубки 02.02.2021 1 4 1959 120.6
241 ул. Центральная, 4, Дубки 02.02.2021 1 3 1945 279.7
242 ул. Центральная, 5, Дубки 02.02.2021 1 3 1945 100.8
243 ул. Центральная, 7, Дубки 02.02.2021 1 3 1945 98.1
244 ул. Центральная, 9, Дубки 02.02.2021 1 3 1945 112.7
245 ул. Горького, 2, Искра 02.02.2021 1 5 1945 332.4
246 ул. Кленовая, 3, Искра 02.02.2021 2 4 1973 185
247 ул. Лесная, 4, Искра 02.02.2021 2 8 1967 385.7
248 ул. Лесная, 6, Искра 02.02.2021 2 7 1967 385.2
249 ул. Лесная, 7, Искра 02.02.2021 1 3 1973 112.9
250 ул. Лесная, 9, Искра 02.02.2021 2 4 1979 290.4
251 1, Котельниково 02.02.2021 1 3 1945 297.4
252 3, Котельниково 02.02.2021 4 44 1969 1863.6
253 ул. Красносельская, 10, Красное Село 02.02.2021 2 5 1968 383.6
254 ул. Красносельская, 5, Красное Село 02.02.2021 1 3 1989 114.3
255 ул. Красносельская, 8, Красное Село 02.02.2021 2 8 1968 382.2
256 ул. Лесная, 17, Лесное 02.02.2021 1 3 1945 188.2
257 ул. Лесная, 1А, Лесное 02.02.2021 5 75 1986 3442.1
258 ул. Лесная, 2, Лесное 02.02.2021 1 1 1945 201.6
259 ул. Лесная, 23, Лесное 02.02.2021 1 3 1945 114.3
260 ул. Лесная, 26, Лесное 02.02.2021 1 4 1945 292.8
261 ул. Лесная, 29, Лесное 02.02.2021 1 1 1945 50.7
262 ул. Лесная, 30, Лесное 02.02.2021 1 6 1945 264
263 ул. Лесная, 32, Лесное 02.02.2021 1 2 1945 82.8
264 ул. Лесная, 37, Лесное 02.02.2021 1 1 1945 109.8
265 ул. Лесная, 41, Лесное 02.02.2021 2 7 1945 319.5
266 ул. Лесная, 54, Лесное 02.02.2021 1 9 1945 392.6
267 ул. Лесная, 6, Лесное 02.02.2021 1 5 1945 212.3
268 ул. Ягодная, 3, Лесное 02.02.2021 1 2 1945 90
269 ул. Луговая, 1, Мичуринский 02.02.2021 1 4 1945 186.1
270 ул. Мичурина, 4, Мичуринский 02.02.2021 2 7 1945 279.2
271 ул. Победы, 1, Мичуринский 02.02.2021 2 4 1977 270.2
272 ул. Победы, 14, Мичуринский 02.02.2021 1 4 1945 161.2
273 ул. Победы, 16, Мичуринский 02.02.2021 2 8 1965 424.2
274 ул. Победы, 18, Мичуринский 02.02.2021 2 8 1965 327.7
275 ул. Победы, 22, Мичуринский 02.02.2021 2 8 1967 382.1
276 ул. Победы, 5, Мичуринский 02.02.2021 2 8 1969 377.7
277 ул. Победы, 7, Мичуринский 02.02.2021 2 8 1974 366.5
278 ул. Победы, 9, Мичуринский 02.02.2021 2 8 1974 370
279 ул. Совхозная, 16, Мичуринский 02.02.2021 2 9 1984 579.4
280 ул. Совхозная, 9, Мичуринский 02.02.2021 1 12 1945 356
281 ул. Молодежная, 7, Ракитино 02.02.2021 1 2 1990 129.1
282 ул. Новая, 3, Ракитино 02.02.2021 1 2 1988 129.8
283 ул. Новая, 5, Ракитино 02.02.2021 1 2 1988 127.9
284 ул. Парковая, 17, Ракитино 02.02.2021 1 2 1989 128.9
285 ул. Полевая, 1, Ракитино 02.02.2021 2 8 1965 371.6
286 ул. Полевая, 3, Ракитино 02.02.2021 2 8 1965 369
287 ул. Полевая, 4, Ракитино 02.02.2021 2 7 1965 400.7
288 ул. Полевая, 5, Ракитино 02.02.2021 2 8 1965 521.1
289 ул. Полевая, 6, Ракитино 02.02.2021 2 8 1965 376.9
290 ул. Полевая, 7, Ракитино 02.02.2021 2 8 1965 379.4
291 ул. Полевая, 8, Ракитино 02.02.2021 2 8 1967 379.4
292 ул. Тихая, 7, Ракитино 02.02.2021 1 2 1988 128.8
293 ул. Центральная, 5, Ракитино 02.02.2021 1 4 1945 129.2

Дома на карте

 Общественный проект «МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о деятельности управляющих компаний и товариществ собственников жилья