Дома в управлении УК «Мо»

Полный перечень многоквартирных домов, находящихся на обслуживании УК «Мо», ОГРН 1131032000351, ИНН 1011009871, Беломорск, Карелия. Общая статистика по домам: всего домов — 308, года постройки 1916 — 2018, этажность 1 — 5, общая площадь 242817 м2.

 308 домов    242817 м2    Информация о компании

Полный список домов под управлением УК «Мо»

Адрес Начало управления Этажей Квартир Год Площадь м2
1 Вокзальный пер., 11, Беломорск 19.06.2017 2 12 1991 955.8
2 Вокзальный пер., 15, Беломорск 19.06.2017 2 8 1955 384.6
3 Вокзальный пер., 17а, Беломорск 19.06.2017 1 4 1985 240.8
4 Вокзальный пер., 18, Беломорск 19.06.2017 2 4 1985 244.5
5 Вокзальный пер., 8, Беломорск 19.06.2017 1 5 1934 92.6
6 Сорокский остров, 59, Беломорск 21.06.2017 2 3 1938 122.8
7 Старчина остров, 46, Беломорск 21.06.2017 2 9 1933 189.2
8 ул. Банковская, 44, Беломорск 14.06.2017 2 9 1930 250.8
9 ул. Банковская, 50, Беломорск 14.06.2017 2 19 1939 543.2
10 ул. Банковская, 51, Беломорск 01.06.2018 3 23 2017 1351.5
11 ул. Банковская, 51а, Беломорск 28.06.2017 2 18 1983 873.2
12 ул. Банковская, 53, Беломорск 28.06.2017 2 18 1985 843.3
13 ул. Банковская, 55, Беломорск 28.06.2017 2 18 1986 1075.9
14 ул. Банковская, 57, Беломорск 28.06.2017 3 21 1987 1438.8
15 ул. Банковская, 58, Беломорск 14.06.2017 2 8 1963 353
16 ул. Банковская, 59, Беломорск 28.06.2017 2 18 1990 886.3
17 ул. Водников, 12, Беломорск 22.06.2017 1 2 1954 90.6
18 ул. Водников, 13, Беломорск 22.06.2017 1 2 1956 94.4
19 ул. Водников, 14, Беломорск 22.06.2017 1 2 1954 92.8
20 ул. Водников, 15, Беломорск 22.06.2017 1 2 1954 94.6
21 ул. Водников, 19, Беломорск 22.06.2017 1 2 1956 94.6
22 ул. Водников, 19а, Беломорск 06.07.2017 2 8 1959 327.5
23 ул. Водников, 21, Беломорск 22.06.2017 1 2 1957 94
24 ул. Водников, 22, Беломорск 22.06.2017 1 1 1961 93.7
25 ул. Водников, 25, Беломорск 22.06.2017 1 2 1958 93.7
26 ул. Водников, 27, Беломорск 22.06.2017 1 2 1958 94.6
27 ул. Водников, 28, Беломорск 22.06.2017 2 8 1959 412.8
28 ул. Водников, 28а, Беломорск 22.06.2017 2 18 1983 847.4
29 ул. Водников, 31, Беломорск 22.06.2017 2 8 1958 417.3
30 ул. Водников, 31а, Беломорск 22.06.2017 2 12 1992 595.2
31 ул. Водников, 33, Беломорск 22.06.2017 2 8 1957 412.8
32 ул. Водников, 35, Беломорск 22.06.2017 2 8 1959 410.8
33 ул. Водников, 37, Беломорск 22.06.2017 2 8 1958 413.6
34 ул. Водников, 37а, Беломорск 22.06.2017 2 18 1981 873.8
35 ул. Водников, 39, Беломорск 22.06.2017 2 8 1966 340.8
36 ул. Водников, 39а, Беломорск 22.06.2017 2 18 1983 1010.6
37 ул. Водников, 43, Беломорск 22.06.2017 2 8 1970 344.8
38 ул. Водников, 45, Беломорск 22.06.2017 2 8 1973 333.2
39 ул. Возрождения, 1, Беломорск 01.04.2019 2 12 1987 864.3
40 ул. Возрождения, 5, Беломорск 01.04.2019 2 8 1990 377.4
41 ул. Воронина, 1, Беломорск 14.06.2017 5 70 1969 3428.6
42 ул. Воронина, 18, Беломорск 14.06.2017 5 75 1987 4035.9
43 ул. Воронина, 2, Беломорск 23.06.2017 5 70 1972 3991
44 ул. Воронина, 20, Беломорск 27.06.2017 5 80 1994 4144.5
45 ул. Воронина, 3, Беломорск 27.06.2017 5 76 1966 3155.9
46 ул. Воронина, 4, Беломорск 14.06.2017 4 60 1965 2418.2
47 ул. Воронина, 5, Беломорск 27.06.2017 5 70 1968 36901
48 ул. Воронина, 6, Беломорск 14.06.2017 5 103 1968 3282.5
49 ул. Воронина, 7, Беломорск 14.06.2017 5 32 1968 1976.2
50 ул. Воронина, 8, Беломорск 27.06.2017 5 89 1986 4517
51 ул. Воронина, 8а, Беломорск 27.06.2017 5 45 1991 2335.4
52 ул. Восточная, 1, Беломорск 22.06.2017 2 8 1960 337.7
53 ул. Восточная, 11, Беломорск 22.06.2017 2 8 1963 374.6
54 ул. Восточная, 13, Беломорск 22.06.2017 2 8 1963 362
55 ул. Восточная, 15, Беломорск 22.06.2017 2 8 1964 333.3
56 ул. Восточная, 3, Беломорск 22.06.2017 2 8 1960 340.5
57 ул. Восточная, 7, Беломорск 22.06.2017 2 8 1953 332.2
58 ул. Восточная, 9, Беломорск 22.06.2017 2 8 1962 344.1
59 ул. Груздева, 18, Беломорск 19.06.2017 1 5 1942 183.3
60 ул. Груздева, 1б, Беломорск 19.06.2017 1 4 1981 137.4
61 ул. Груздева, 20, Беломорск 19.06.2017 1 4 1970 156
62 ул. Груздева, 36, Беломорск 19.06.2017 1 4 1959 109.4
63 ул. Груздева, 4, Беломорск 19.06.2017 1 6 1933 144.1
64 ул. Груздева, 6, Беломорск 19.06.2017 1 6 1959 179.5
65 ул. Груздева, 8а, Беломорск 19.06.2017 1 3 1975 75.1
66 ул. Железнодорожная, 35, Беломорск 14.06.2017 1 7 1939 256.6
67 ул. Железнодорожная, 37, Беломорск 14.06.2017 1 6 1920 156.5
68 ул. Железнодорожная, 47, Беломорск 14.06.2017 1 6 1957 184.4
69 ул. Железнодорожная, 49, Беломорск 14.06.2017 1 6 1917 145.7
70 ул. Железнодорожная, 53, Беломорск 14.06.2017 1 6 1916 145.2
71 ул. Железнодорожная, 55, Беломорск 14.06.2017 1 6 1919 145.3
72 ул. Железнодорожная, 59, Беломорск 14.06.2017 1 6 1916 196
73 ул. Железнодорожная, 69а, Беломорск 14.06.2017 2 16 1983 730.9
74 ул. Железнодорожная, 71, Беломорск 14.06.2017 2 8 1988 372
75 ул. Железнодорожная, 77, Беломорск 14.06.2017 2 8 1988 366.8
76 ул. Железнодорожная, 79, Беломорск 14.06.2017 2 18 1992 1557.3
77 ул. Железнодорожная, 81, Беломорск 14.06.2017 5 40 1994 2254.6
78 ул. Железнодорожная, 83, Беломорск 14.06.2017 3 24 1995 1264.2
79 ул. Железнодорожная, 85, Беломорск 14.06.2017 3 27 1996 1538
80 ул. Каменная, 1, Беломорск 14.06.2017 1 5 1956 148.2
81 ул. Каменная, 10, Беломорск 19.06.2017 2 8 1958 397
82 ул. Каменная, 12, Беломорск 19.06.2017 2 16 1960 591.3
83 ул. Каменная, 14, Беломорск 19.06.2017 2 12 1960 458
84 ул. Каменная, 4, Беломорск 21.06.2017 1 4 1941 157.4
85 ул. Каменная, 7, Беломорск 19.06.2017 1 6 1939 244.1
86 ул. Карельская, 3, Беломорск 01.02.2021 2 20 2016 994.5
87 ул. Комсомольская, 15а, Беломорск 12.02.2022 2 8 1962 400.8
88 ул. Ленинская, 10, Беломорск 01.03.2019 5 56 1973 4580
89 ул. Ленинская, 49, Беломорск 12.02.2022 2 12 1988 521.2
90 ул. Мерецкова, 1, Беломорск 27.06.2017 5 100 1972 4562.3
91 ул. Мерецкова, 11, Беломорск 14.06.2017 5 70 1975 3639.9
92 ул. Мерецкова, 11а, Беломорск 01.04.2019 5 105 2018 4757.9
93 ул. Мерецкова, 12, Беломорск 01.02.2021 1 8 2014 283.9
94 ул. Мерецкова, 13, Беломорск 27.06.2017 5 77 1982 4178.4
95 ул. Мерецкова, 14, Беломорск 01.02.2021 1 2 2014 97.1
96 ул. Мерецкова, 15, Беломорск 27.06.2017 5 80 1980 4121.4
97 ул. Мерецкова, 17, Беломорск 27.06.2017 5 105 1988 5369.7
98 ул. Мерецкова, 17а, Беломорск 14.06.2017 3 36 1999 3039.9
99 ул. Мерецкова, 18, Беломорск 01.02.2021 1 8 2014 280.7
100 ул. Мерецкова, 5, Беломорск 27.06.2017 5 70 1974 3443.5
101 ул. Мерецкова, 7, Беломорск 27.06.2017 5 70 1976 3365.2
102 ул. Мерецкова, 9, Беломорск 14.06.2017 5 54 1974 4188.6
103 ул. Октябрьская, 53, Беломорск 01.04.2019 2 12 850
104 ул. Пашкова, 12, Беломорск 21.06.2017 2 8 1957 421.8
105 ул. Пашкова, 15, Беломорск 21.06.2017 2 8 1955 474.5
106 ул. Пашкова, 19, Беломорск 21.06.2017 2 8 1959 360.5
107 ул. Пионерская, 2а, Беломорск 12.02.2022 1 4 1954 185.8
108 ул. Портовое шоссе, 1, Беломорск 14.06.2017 5 40 1960 1521
109 ул. Портовое шоссе, 10, Беломорск 01.05.2017 4 69 1977 3382.9
110 ул. Портовое шоссе, 12, Беломорск 01.05.2017 5 75 1979 4711.4
111 ул. Портовое шоссе, 13, Беломорск 01.05.2017 2 8 1960 349.3
112 ул. Портовое шоссе, 17, Беломорск 01.05.2017 3 20 1968 1161.9
113 ул. Портовое шоссе, 18а, Беломорск 18.09.2017 5 100 1970 4661.8
114 ул. Портовое шоссе, 19, Беломорск 01.05.2017 2 13 2016 818.8
115 ул. Портовое шоссе, 1а, Беломорск 14.06.2017 5 60 1985 2686.4
116 ул. Портовое шоссе, 1б, Беломорск 10.08.2017 4 90 1987 4145.2
117 ул. Портовое шоссе, 20, Беломорск 01.05.2017 2 8 1962 270.5
118 ул. Портовое шоссе, 21, Беломорск 01.05.2017 3 24 1964 797
119 ул. Портовое шоссе, 23, Беломорск 01.05.2017 2 12 1980 1032.3
120 ул. Портовое шоссе, 24, Беломорск 01.05.2017 5 56 1974 3391.2
121 ул. Портовое шоссе, 25, Беломорск 01.05.2017 1 6 1917 150.2
122 ул. Портовое шоссе, 26, Беломорск 01.05.2017 5 56 1981 4193
123 ул. Портовое шоссе, 3, Беломорск 14.06.2017 5 39 1967 1475.1
124 ул. Портовое шоссе, 36, Беломорск 01.05.2017 2 31 1967 1581.7
125 ул. Портовое шоссе, 36а, Беломорск 18.09.2017 3 13 1995 1081.6
126 ул. Портовое шоссе, 3а, Беломорск 18.09.2017 5 36 1967 1758.3
127 ул. Портовое шоссе, 40, Беломорск 01.05.2017 2 18 1992 1670.4
128 ул. Портовое шоссе, 42, Беломорск 01.05.2017 3 27 1994 2090.4
129 ул. Портовое шоссе, 6, Беломорск 01.05.2017 5 30 1990 1589.8
130 ул. Портовое шоссе, 7, Беломорск 01.05.2017 5 74 1992 3471
131 ул. Портовое шоссе, 8, Беломорск 01.05.2017 5 60 1989 4127.5
132 ул. Рабочая, 34, Беломорск 01.02.2021 2 28 2015 1213.4
133 ул. Строительная, 10, Беломорск 14.06.2017 2 8 1940 478.3
134 ул. Строительная, 13, Беломорск 14.06.2017 2 8 1956 383.1
135 ул. Строительная, 14, Беломорск 14.06.2017 2 8 1957 405.1
136 ул. Строительная, 15, Беломорск 14.06.2017 2 8 1961 278
137 ул. Строительная, 17, Беломорск 14.06.2017 2 8 1962 268.8
138 ул. Щуркина, 15, Беломорск 22.06.2017 2 8 1961 331.8
139 ул. Щуркина, 17, Беломорск 22.06.2017 2 8 1961 332.1
140 ул. Щуркина, 19, Беломорск 22.06.2017 2 8 1962 333
141 ул. Щуркина, 2, Беломорск 22.06.2017 2 8 1979 375.2
142 ул. Щуркина, 3, Беломорск 22.06.2017 2 8 1960 337.1
143 ул. Щуркина, 3а, Беломорск 22.06.2017 2 8 1961 342.9
144 ул. Щуркина, 4, Беломорск 22.06.2017 2 8 1978 431.7
145 ул. Щуркина, 5, Беломорск 22.06.2017 2 8 1960 337.3
146 ул. Щуркина, 7, Беломорск 22.06.2017 2 8 1961 336.7
147 ул. Щуркина, 8, Беломорск 22.06.2017 2 8 1965 344.4
148 ул. Андреева, 4, Выгостров 21.06.2017 1 2 1962 109.1
149 ул. Андреева, 5, Выгостров 21.06.2017 1 2 1963 95.7
150 ул. Андреева, 5а, Выгостров 21.06.2017 1 3 1990 154.2
151 ул. Рыбацкая, 2а, Выгостров 21.06.2017 1 2 1961 71.1
152 ул. Рыбацкая, 3, Выгостров 21.06.2017 1 2 1961 90.6
153 ул. Гористая, 20А, Вирандозеро 19.10.2015 1 2 92.5
154 ул. Беломорская ГЭС, 1, Золотец 21.06.2017 1 2 1967 86.2
155 ул. Золотецкая, 11, Золотец 21.06.2017 2 8 1960 311.8
156 ул. Золотецкая, 18, Золотец 21.06.2017 1 2 1978 100.6
157 ул. Золотецкая, 2, Золотец 21.06.2017 2 8 1960 331.2
158 ул. Золотецкая, 20, Золотец 21.06.2017 1 2 1977 89.4
159 ул. Золотецкая, 23, Золотец 21.06.2017 1 2 1960 101.2
160 ул. Золотецкая, 27, Золотец 21.06.2017 1 2 1960 109.6
161 ул. Золотецкая, 4а, Золотец 21.06.2017 1 2 1981 164.5
162 ул. Золотецкая, 5, Золотец 21.06.2017 2 8 1959 310.4
163 ул. Золотецкая, 5а, Золотец 21.06.2017 1 2 1960 166.8
164 ул. Золотецкая, 7, Золотец 21.06.2017 2 8 1961 312.9
165 ул. Золотецкая, 9, Золотец 21.06.2017 2 8 1961 311.8
166 ул. Совхозная, 1, Золотец 21.06.2017 2 8 1960 311.9
167 ул. Совхозная, 10, Золотец 21.06.2017 2 8 1961 312.1
168 ул. Совхозная, 12, Золотец 21.06.2017 2 8 1960 312.9
169 ул. Совхозная, 13, Золотец 21.06.2017 2 8 1960 309.1
170 ул. Совхозная, 14, Золотец 21.06.2017 2 8 1960 310.2
171 ул. Совхозная, 15, Золотец 21.06.2017 2 1960 329.1
172 ул. Совхозная, 2, Золотец 21.06.2017 2 12 1972 502.8
173 ул. Совхозная, 3, Золотец 21.06.2017 2 8 1960 330.4
174 ул. Совхозная, 4, Золотец 21.06.2017 2 12 1974 502.8
175 ул. Совхозная, 5, Золотец 21.06.2017 2 8 1960 313.2
176 ул. Совхозная, 6, Золотец 21.06.2017 2 8 1959 333.5
177 ул. Совхозная, 6а, Золотец 21.06.2017 2 18 1979 878
178 ул. Совхозная, 7, Золотец 21.06.2017 2 8 1960 311.6
179 ул. Совхозная, 8, Золотец 21.06.2017 2 8 1961 310.9
180 ул. Совхозная, 8а, Золотец 21.06.2017 2 18 1961 954.5
181 ул. Совхозная, 9, Золотец 21.06.2017 2 8 1959 274.9
182 ул. Центральная, 16, Золотец 21.06.2017 2 6 1960 313.7
183 ул. Центральная, 2, Золотец 21.06.2017 2 8 1960 328.8
184 ул. Центральная, 20, Золотец 21.06.2017 2 8 1960 310.6
185 ул. Центральная, 21, Золотец 21.06.2017 2 10 1964 517.9
186 ул. Центральная, 22, Золотец 21.06.2017 2 10 1964 449.6
187 ул. Центральная, 23, Золотец 21.06.2017 2 8 1988 390.4
188 ул. Центральная, 3, Золотец 21.06.2017 2 8 1960 430.1
189 ул. Центральная, 5, Золотец 21.06.2017 2 8 1959 425.3
190 ул. Центральная, 6, Золотец 21.06.2017 2 8 1960 310.2
191 ул. Центральная, 7, Золотец 21.06.2017 2 8 1959 319.5
192 ул. Центральная, 8, Золотец 21.06.2017 2 8 1960 311.2
193 ул. Центральная, 9, Золотец 21.06.2017 2 8 1959 315.3
194 ул. Энергетиков, 1, Золотец 21.06.2017 2 8 1960 307.2
195 ул. Энергетиков, 2, Золотец 21.06.2017 2 8 1960 309.4
196 ул. Энергетиков, 7, Золотец 21.06.2017 1 2 1961 102
197 ул. Энергетиков, 8, Золотец 21.06.2017 1 2 1960 111.6
198 ул. Гористая, 1, Новое Машезеро 05.12.2016 1 2 1991 136.9
199 ул. Гористая, 10, Новое Машезеро 05.12.2016 1 3 1953 83.2
200 ул. Гористая, 11, Новое Машезеро 05.12.2016 1 4 1953 103.6
201 ул. Гористая, 12, Новое Машезеро 05.12.2016 1 4 1953 82
202 ул. Гористая, 6, Новое Машезеро 05.12.2016 1 3 1953 82
203 ул. Гористая, 7, Новое Машезеро 05.12.2016 1 3 1953 104
204 ул. Гористая, 9, Новое Машезеро 05.12.2016 1 2 1953 81.7
205 ул. Лесная, 10, Новое Машезеро 05.12.2016 1 2 1953 83.9
206 ул. Лесная, 12, Новое Машезеро 05.12.2016 1 3 1958 111.9
207 ул. Лесная, 13, Новое Машезеро 05.12.2016 1 2 1953 45.6
208 ул. Лесная, 15, Новое Машезеро 05.12.2016 1 3 1958 111.3
209 ул. Лесная, 16, Новое Машезеро 05.12.2016 1 2 1958 110.6
210 ул. Лесная, 17, Новое Машезеро 05.12.2016 1 2 1977 110
211 ул. Лесная, 4, Новое Машезеро 05.12.2016 1 2 1953 78.6
212 ул. Лесная, 6, Новое Машезеро 05.12.2016 1 2 1954 105.1
213 ул. Лесная, 7, Новое Машезеро 05.12.2016 1 2 1953 82.3
214 ул. Лесная, 8, Новое Машезеро 05.12.2016 1 2 1961 86
215 ул. Лесная, 9, Новое Машезеро 05.12.2016 1 2 1977 110.2
216 ул. Микрорайон, 10, Новое Машезеро 05.12.2016 1 3 1976 80
217 ул. Микрорайон, 11, Новое Машезеро 05.12.2016 1 3 1980 144.1
218 ул. Микрорайон, 12, Новое Машезеро 05.12.2016 1 3 1982 144.8
219 ул. Микрорайон, 13, Новое Машезеро 05.12.2016 1 3 1981 144.2
220 ул. Микрорайон, 14, Новое Машезеро 05.12.2016 1 3 1981 150.5
221 ул. Микрорайон, 2, Новое Машезеро 05.12.2016 1 3 1984 143.7
222 ул. Микрорайон, 3, Новое Машезеро 05.12.2016 1 2 1968 85
223 ул. Микрорайон, 5, Новое Машезеро 05.12.2016 1 3 1982 139.5
224 ул. Микрорайон, 6, Новое Машезеро 05.12.2016 1 3 1983 144.5
225 ул. Микрорайон, 7, Новое Машезеро 05.12.2016 1 3 1978 144.1
226 ул. Микрорайон, 8, Новое Машезеро 05.12.2016 1 3 1983 143.5
227 ул. Микрорайон, 9, Новое Машезеро 05.12.2016 1 4 1977 113
228 ул. Молодежная, 2, Новое Машезеро 05.12.2016 1 3 1990 145.6
229 ул. Молодежная, 3, Новое Машезеро 05.12.2016 1 3 1985 145
230 ул. Молодежная, 5, Новое Машезеро 05.12.2016 1 3 1986 143.9
231 ул. Молодежная, 6, Новое Машезеро 05.12.2016 1 3 1989 145.9
232 ул. Молодежная, 7, Новое Машезеро 05.12.2016 1 3 1990 205.2
233 ул. Набережная, 12, Новое Машезеро 05.12.2016 1 2 1954 83.6
234 ул. Набережная, 4, Новое Машезеро 05.12.2016 1 4 1965 161.9
235 ул. Набережная, 5, Новое Машезеро 05.12.2016 1 3 1965 163.1
236 ул. Набережная, 7, Новое Машезеро 05.12.2016 1 4 1966 156.8
237 ул. Набережная, 8, Новое Машезеро 05.12.2016 1 4 1966 159.5
238 ул. Новая, 4, Новое Машезеро 05.12.2016 1 2 1968 86.5
239 ул. Новая, 7, Новое Машезеро 05.12.2016 1 2 1960 96.4
240 ул. Октябрьская, 10, Новое Машезеро 05.12.2016 1 3 1962 113
241 ул. Октябрьская, 11, Новое Машезеро 05.12.2016 1 3 1961 113.5
242 ул. Октябрьская, 3, Новое Машезеро 05.12.2016 1 4 1969 159.1
243 ул. Октябрьская, 4, Новое Машезеро 05.12.2016 1 2 1954 82.8
244 ул. Октябрьская, 6, Новое Машезеро 05.12.2016 1 2 1969 83.7
245 ул. Октябрьская, 7, Новое Машезеро 05.12.2016 1 2 1957 80.6
246 ул. Октябрьская, 8, Новое Машезеро 05.12.2016 1 2 1968 82.2
247 ул. Октябрьская, 9, Новое Машезеро 05.12.2016 1 4 1959 159.9
248 ул. Первомайская, 3, Новое Машезеро 05.12.2016 1 3 1956 83.2
249 ул. Первомайская, 5, Новое Машезеро 05.12.2016 1 2 82.3
250 ул. Первомайская, 9, Новое Машезеро 05.12.2016 1 3 1953 104.8
251 ул. Почтовая, 10, Новое Машезеро 05.12.2016 1 3 1960 112.3
252 ул. Почтовая, 3, Новое Машезеро 05.12.2016 1 2 1968 85.2
253 ул. Почтовая, 6, Новое Машезеро 05.12.2016 1 3 1955 103.7
254 ул. Советская, 11, Новое Машезеро 05.12.2016 1 3 1969 87.5
255 ул. Советская, 17, Новое Машезеро 05.12.2016 1 4 1958 114
256 ул. Советская, 18, Новое Машезеро 05.12.2016 1 4 1958 111.3
257 ул. Советская, 19, Новое Машезеро 05.12.2016 1 4 1960 113.2
258 ул. Советская, 20, Новое Машезеро 05.12.2016 1 3 1961 109.3
259 ул. Советская, 24, Новое Машезеро 05.12.2016 1 4 1958 112.6
260 ул. Советская, 25, Новое Машезеро 05.12.2016 1 3 1957 111.4
261 ул. Советская, 26, Новое Машезеро 05.12.2016 1 1958 114.2
262 ул. Советская, 28, Новое Машезеро 05.12.2016 1 3 1958 112.4
263 ул. Советская, 29, Новое Машезеро 05.12.2016 1 4 1970 154.7
264 ул. Советская, 30, Новое Машезеро 05.12.2016 1 3 1958 113.2
265 ул. Советская, 6, Новое Машезеро 05.12.2016 1 3 1954 83.8
266 ул. Советская, 8, Новое Машезеро 05.12.2016 1 3 1954 82.3
267 ул. Дорожная, 1, Пушной 05.12.2016 1 4 1951 77.7
268 ул. Дорожная, 3, Пушной 05.12.2016 1 3 1951 151.3
269 ул. Дорожная, 5, Пушной 05.12.2016 1 3 1951 142.1
270 ул. Дорожная, 7, Пушной 05.12.2016 1 3 1951 145.7
271 ул. Дорожная, 9, Пушной 05.12.2016 2 12 1951 511.8
272 ул. Калинина, 1, Пушной 05.12.2016 2 24 1975 633.5
273 ул. Калинина, 1а, Пушной 05.12.2016 2 6 1951 358.6
274 ул. Калинина, 2а, Пушной 05.12.2016 1 2 1976 109
275 ул. Клубная, 1, Пушной 05.12.2016 1 2 1959 75.3
276 ул. Клубная, 11, Пушной 05.12.2016 1 2 1959 76.9
277 ул. Клубная, 15, Пушной 05.12.2016 1 2 1973 107.7
278 ул. Клубная, 2, Пушной 05.12.2016 1 2 1976 127.5
279 ул. Клубная, 3, Пушной 05.12.2016 1 2 1959 73.6
280 ул. Клубная, 4, Пушной 05.12.2016 1 4 1987 140.4
281 ул. Клубная, 5, Пушной 05.12.2016 1 2 1951 80.6
282 ул. Клубная, 7, Пушной 05.12.2016 1 2 1959 75.5
283 ул. Клубная, 9, Пушной 05.12.2016 1 2 1959 79
284 ул. Лехтинская, 7, Пушной 05.12.2016 2 18 1982 1101.8
285 ул. Лехтинская, 9, Пушной 05.12.2016 2 18 1996 1039.7
286 ул. Пионерская, 4, Пушной 05.12.2016 1 2 1959 53.1
287 ул. Пионерская, 5, Пушной 05.12.2016 1 2 1938 111.3
288 ул. Совхозная, 2, Пушной 05.12.2016 1 3 1978 75.9
289 ул. Совхозная, 3, Пушной 05.12.2016 1 2 1959 75.4
290 ул. Совхозная, 6, Пушной 05.12.2016 1 2 1959 90.9
291 ул. Совхозная, 9, Пушной 05.12.2016 1 4 1951 77.7
292 ул. Школьная, 1, Пушной 05.12.2016 1 3 1975 156.5
293 ул. Школьная, 10, Пушной 05.12.2016 1 2 1958 73.4
294 ул. Школьная, 11, Пушной 05.12.2016 1 2 1969 89.1
295 ул. Школьная, 13, Пушной 05.12.2016 1 2 1969 84.4
296 ул. Школьная, 15, Пушной 05.12.2016 1 2 1969 89.2
297 ул. Школьная, 16, Пушной 05.12.2016 1 3 1978 139.2
298 ул. Школьная, 19, Пушной 05.12.2016 1 3 1981 139.2
299 ул. Школьная, 2, Пушной 05.12.2016 1 2 1976 107.1
300 ул. Школьная, 20, Пушной 05.12.2016 1 3 1980 146.2
301 ул. Школьная, 21, Пушной 05.12.2016 1 2 1981 97.6
302 ул. Школьная, 22, Пушной 05.12.2016 1 3 1980 146.3
303 ул. Школьная, 23, Пушной 05.12.2016 1 3 1980 142.4
304 ул. Школьная, 25, Пушной 05.12.2016 1 3 1981 141.7
305 ул. Школьная, 3, Пушной 05.12.2016 1 2 1974 107.6
306 ул. Школьная, 4, Пушной 05.12.2016 1 2 1970 94
307 ул. Школьная, 7, Пушной 05.12.2016 1 2 1968 89.2
308 ул. Пашкова, 6, Хвойный 03.03.2016 2 8 1966 334.7

Дома на карте

 Общественный проект «МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о деятельности управляющих компаний и товариществ собственников жилья