Дома в управлении УК «Центрбриз»

Полный перечень многоквартирных домов, находящихся на обслуживании УК «Центрбриз», ОГРН 1181001010178, ИНН 1002002527, Кемь, Карелия. Общая статистика по домам: всего домов — 165, года постройки 1810 — 2016, этажность 1 — 5, общая площадь 50777 м2.

 165 домов    50777 м2    Информация о компании

Полный список домов под управлением УК «Центрбриз»

Адрес Начало управления Этажей Квартир Год Площадь м2
1 пл. Кирова, 3, Кемь 01.01.2020 5 131 1974 3192.4
2 пр-кт Пролетарский, 10, Кемь 01.01.2020 1 5 1900 115.5
3 пр-кт Пролетарский, 6, Кемь 01.01.2020 2 181.3
4 пр-кт Пролетарский, 66, Кемь 01.01.2020 3 1783.9
5 ул. Беломорская, 11, Кемь 01.01.2020 2 499.2
6 ул. Беломорская, 13, Кемь 01.01.2020 2 12 1966 483.1
7 ул. Беломорская, 14, Кемь 01.01.2020 2 502.8
8 ул. Береговая, 4, Кемь 01.01.2020 1 4 1959 127.8
9 ул. Береговая, 6, Кемь 01.01.2020 1 65.8
10 ул. Береговая, 7, Кемь 01.01.2020 1 141.1
11 ул. Вицупа, 10, Кемь 01.01.2020 2 336.7
12 ул. Вицупа, 15, Кемь 01.01.2020 1 111.8
13 ул. Вицупа, 16, Кемь 01.01.2020 1 95.5
14 ул. Вицупа, 20а, Кемь 01.01.2020 1 113
15 ул. Вицупа, 9, Кемь 01.01.2020 1 332.8
16 ул. Вокзальная, 51, Кемь 01.01.2020 1 104.5
17 ул. Вокзальная, 51а, Кемь 01.01.2020 2 74.7
18 ул. Вокзальная, 51б, Кемь 01.01.2020 2 1961 78.5
19 ул. Вокзальная, 75, Кемь 01.01.2020 1 147.6
20 ул. Гидростроителей, 13а, Кемь 01.02.2021 2 488.4
21 ул. Гидростроителей, 15а, Кемь 01.01.2020 2 379.3
22 ул. Гидростроителей, 17а, Кемь 01.01.2020 1 36.2
23 ул. Гидростроителей, 20, Кемь 01.01.2020 2 858.2
24 ул. Гидростроителей, 24, Кемь 01.02.2020 3 1984.1
25 ул. Гористая, 1, Кемь 01.01.2020 1 167
26 ул. Гористая, 10, Кемь 01.01.2020 1 122.4
27 ул. Гористая, 11, Кемь 01.01.2020 2 538.2
28 ул. Гористая, 2, Кемь 01.01.2020 1 193.6
29 ул. Гористая, 3, Кемь 01.01.2020 1 146.8
30 ул. Гористая, 4, Кемь 01.01.2020 1 166.8
31 ул. Гористая, 5, Кемь 01.01.2020 1 192.2
32 ул. Железнодорожная, 1, Кемь 01.01.2020 1 225.7
33 ул. Железнодорожная, 10, Кемь 01.01.2020 1 146.9
34 ул. Железнодорожная, 12, Кемь 01.01.2020 1 143.3
35 ул. Железнодорожная, 14, Кемь 01.01.2020 1 146.4
36 ул. Железнодорожная, 15, Кемь 01.01.2020 1 270
37 ул. Железнодорожная, 16, Кемь 31.12.2019 1 140.2
38 ул. Железнодорожная, 17, Кемь 01.01.2020 1 236.5
39 ул. Железнодорожная, 18, Кемь 01.01.2020 1 190.5
40 ул. Железнодорожная, 20, Кемь 01.01.2020 1 190.6
41 ул. Железнодорожная, 21, Кемь 01.01.2020 1 164.5
42 ул. Железнодорожная, 23, Кемь 01.01.2020 1 239.3
43 ул. Железнодорожная, 28, Кемь 01.01.2020 1 57.5
44 ул. Железнодорожная, 3, Кемь 01.01.2020 1 230.1
45 ул. Железнодорожная, 4, Кемь 01.01.2020 1 215.4
46 ул. Железнодорожная, 5, Кемь 01.01.2020 2 247
47 ул. Железнодорожная, 8, Кемь 01.01.2020 1 249
48 ул. Железнодорожная, 9, Кемь 01.01.2020 2 466
49 ул. Загородная, 13, Кемь 01.01.2020 2 268.3
50 ул. Загородная, 17, Кемь 01.01.2020 2 270.9
51 ул. Загородная, 19, Кемь 01.01.2020 2 222.7
52 ул. Загородная, 1а, Кемь 01.01.2020 1 122.8
53 ул. Загородная, 6, Кемь 01.01.2020 2 316
54 ул. Загородная, 8, Кемь 01.01.2020 2 313.8
55 ул. Загородная, 9, Кемь 01.01.2020 2 267.8
56 ул. Калинина, 1, Кемь 01.01.2020 2 478
57 ул. Калинина, 5, Кемь 01.01.2020 2 576.8
58 ул. Калинина, 6, Кемь 01.01.2020 1 205.7
59 ул. Карельская, 6, Кемь 01.01.2020 2 289.2
60 ул. Кирова, 10, Кемь 01.01.2020 2 247
61 ул. Кирова, 11, Кемь 01.01.2020 2 249.2
62 ул. Кирова, 12, Кемь 01.01.2020 2 246.2
63 ул. Кирова, 13, Кемь 01.01.2020 2 245.9
64 ул. Кирова, 14, Кемь 01.01.2020 2 242.7
65 ул. Кирова, 15, Кемь 01.01.2020 2 388.7
66 ул. Кирова, 17, Кемь 01.01.2020 2 416
67 ул. Кирова, 18, Кемь 01.01.2020 2 450.6
68 ул. Кирова, 19, Кемь 01.01.2020 2 488.8
69 ул. Кирова, 2, Кемь 01.01.2020 2 477
70 ул. Кирова, 20, Кемь 01.01.2020 1 227
71 ул. Кирова, 22, Кемь 01.01.2020 1 264.7
72 ул. Кирова, 23, Кемь 01.01.2020 1 231
73 ул. Кирова, 24, Кемь 01.01.2020 1 200.3
74 ул. Кирова, 25, Кемь 01.01.2020 1 225.3
75 ул. Кирова, 26, Кемь 01.01.2020 1 225.4
76 ул. Кирова, 27, Кемь 01.01.2020 1 230.4
77 ул. Кирова, 3, Кемь 01.01.2020 2 456
78 ул. Кирова, 4, Кемь 01.01.2020 2 8 1936 351.9
79 ул. Кирова, 5, Кемь 01.01.2020 2 479.1
80 ул. Кирова, 6, Кемь 01.01.2020 2 523.7
81 ул. Кирова, 7, Кемь 01.01.2020 2 535.8
82 ул. Кирова, 8, Кемь 01.01.2020 2 255.2
83 ул. Кирова, 9, Кемь 01.01.2020 2 438
84 ул. Красноармейская, 3, Кемь 01.01.2020 1 131.7
85 ул. Красноармейская, 8, Кемь 01.01.2020 1 108.3
86 ул. Ленина, 30, Кемь 01.01.2020 2 185.1
87 ул. Ленина, 35, Кемь 01.01.2020 1 78.2
88 ул. Ленина, 37, Кемь 01.01.2020 2 140.9
89 ул. Ленина, 51, Кемь 01.01.2020 1 102.2
90 ул. Ленина, 54, Кемь 01.01.2020 1 101.3
91 ул. Ленина, 57, Кемь 01.01.2020 2 246.1
92 ул. Ленина, 59, Кемь 01.01.2020 2 332.6
93 ул. Ленина, 61, Кемь 01.01.2020 2 219.2
94 ул. Ленина, 65, Кемь 01.01.2020 2 318
95 ул. Ленина, 67, Кемь 01.01.2020 1 66.1
96 ул. Ленина, 81, Кемь 01.01.2020 1 88.1
97 ул. Лесная, 2а, Кемь 01.01.2020 2 320.9
98 ул. Лесная, 3, Кемь 01.01.2020 1 216.3
99 ул. Малышева, 3, Кемь 01.01.2020 2 495.4
100 ул. Малышева, 6, Кемь 01.01.2020 2 279.8
101 ул. Машинистов, 44, Кемь 01.01.2020 1 132.5
102 ул. Машинистов, 5, Кемь 01.01.2020 1 73.7
103 ул. Машинистов, 51, Кемь 01.01.2020 1 102.5
104 ул. Машинистов, 53, Кемь 01.01.2020 1 111.4
105 ул. Машинистов, 55, Кемь 01.01.2020 1 95
106 ул. Машинистов, 59, Кемь 01.01.2020 1 205.8
107 ул. Машинистов, 9, Кемь 01.01.2020 1 197.6
108 ул. Мельничная, 39, Кемь 01.01.2020 1 90.1
109 ул. Минина, 14, Кемь 01.01.2020 3 1283.1
110 ул. Некрасова, 35, Кемь 01.01.2020 1 94.8
111 ул. Некрасова, 37, Кемь 01.01.2020 1 90.3
112 ул. Некрасова, 41, Кемь 01.01.2020 1 96.7
113 ул. Некрасова, 43, Кемь 01.01.2020 1 91.8
114 ул. Некрасова, 47, Кемь 01.01.2020 1 3 108
115 ул. Октябрьская, 10, Кемь 01.01.2020 2 258.6
116 ул. Октябрьская, 11, Кемь 01.01.2020 2 617
117 ул. Октябрьская, 12, Кемь 01.01.2020 1 165.3
118 ул. Октябрьская, 16, Кемь 01.01.2020 1 218
119 ул. Октябрьская, 18, Кемь 01.01.2020 1 162.3
120 ул. Октябрьская, 19, Кемь 01.01.2020 2 633.9
121 ул. Октябрьская, 2, Кемь 01.01.2020 1 168.9
122 ул. Октябрьская, 20, Кемь 01.01.2020 1 83.7
123 ул. Октябрьская, 23, Кемь 01.01.2020 1 215.9
124 ул. Октябрьская, 24, Кемь 01.01.2020 1 219.6
125 ул. Октябрьская, 25, Кемь 01.01.2020 1 193.9
126 ул. Октябрьская, 3, Кемь 01.01.2020 1 166.7
127 ул. Октябрьская, 30, Кемь 01.01.2020 1 4 153.3
128 ул. Октябрьская, 32, Кемь 01.01.2020 1 173.1
129 ул. Октябрьская, 4, Кемь 01.01.2020 1 137.5
130 ул. Октябрьская, 5, Кемь 01.01.2020 1 108.6
131 ул. Октябрьская, 6, Кемь 01.01.2020 1 158.4
132 ул. Октябрьская, 8, Кемь 01.01.2020 1 6 1917 234.2
133 ул. Октябрьская, 9, Кемь 01.01.2020 2 447.1
134 ул. Подгорная, 3, Кемь 01.01.2020 1 55
135 ул. Подгорная, 4, Кемь 01.01.2020 2 216.1
136 ул. Подужемская, 1, Кемь 01.01.2020 1 109.2
137 ул. Подужемская, 10, Кемь 01.01.2020 2 802.2
138 ул. Подужемская, 2, Кемь 01.01.2020 1 109.2
139 ул. Подужемская, 7, Кемь 01.01.2020 2 906.3
140 ул. Полярная, 1, Кемь 01.01.2020 2 421.2
141 ул. Полярная, 2, Кемь 01.01.2020 2 421.2
142 ул. Полярная, 3, Кемь 01.01.2020 2 420.3
143 ул. Полярная, 4, Кемь 01.01.2020 2 422.8
144 ул. Полярная, 5, Кемь 01.12.2020 2 8 1929 451.4
145 ул. Свердлова, 7, Кемь 01.01.2020 1 108.6
146 ул. Фрунзе, 2, Кемь 01.01.2020 4 28 2197.1
147 ул. Шоссе 1 Мая, 101, Кемь 01.01.2020 1 109.2
148 ул. Шоссе 1 Мая, 103, Кемь 01.01.2020 1 58.4
149 ул. Шоссе 1 Мая, 105, Кемь 01.01.2020 2 385.4
150 ул. Шоссе 1 Мая, 107, Кемь 01.01.2020 1 113.5
151 ул. Шоссе 1 Мая, 18, Кемь 01.01.2020 2 337
152 ул. Шоссе 1 Мая, 20, Кемь 01.01.2020 2 326.1
153 ул. Шоссе 1 Мая, 29, Кемь 01.01.2020 1 139.5
154 ул. Шоссе 1 Мая, 35, Кемь 01.01.2020 2 155.3
155 ул. Шоссе 1 Мая, 4, Кемь 01.01.2020 1 187.3
156 ул. Шоссе 1 Мая, 46, Кемь 01.01.2020 1 51.8
157 ул. Шоссе 1 Мая, 48, Кемь 01.01.2020 1 113.3
158 ул. Шоссе 1 Мая, 50, Кемь 01.01.2020 1 109.5
159 ул. Шоссе 1 Мая, 52, Кемь 01.01.2020 2 323.8
160 ул. Шоссе 1 Мая, 54, Кемь 01.01.2020 2 334.3
161 ул. Шоссе 1 Мая, 56, Кемь 01.01.2020 2 331.3
162 ул. Шоссе 1 Мая, 60, Кемь 01.01.2020 2 505.2
163 1, Вочаж 01.01.2020 2 8 359.5
164 2, Вочаж 01.01.2020 2 366.5
165 3, Вочаж 01.01.2020 2 362.3

Дома на карте

 Общественный проект «МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о деятельности управляющих компаний и товариществ собственников жилья