Дома в управлении УК «Комфорт»

Полный перечень многоквартирных домов, находящихся на обслуживании УК «Комфорт», ОГРН 1081035003235, ИНН 1007018062, Сортавала, Карелия. Общая статистика по домам: всего домов — 95, года постройки 1900 — 2003, этажность 1 — 5, общая площадь 111302 м2.

 95 домов    111302 м2    Информация о компании

Полный список домов под управлением УК «Комфорт»

Адрес Начало управления Этажей Квартир Год Площадь м2
1 ул. Новая, 3, Заозерный 3 1980 863
2 ул. Новая, 5, Заозерный 3 1979 1110.4
3 ул. Новая, 7, Заозерный 3 1983 848
4 ул. Центральная, 15, Ниэмелянхови 2 73.8
5 ул. Центральная, 16, Ниэмелянхови 2 16 1978 743
6 ул. Центральная, 28, Ниэмелянхови 01.02.2019 2 16 2003 998.9
7 32, Хюмпеля 01.03.2015 2 885.7
8 Рабочий пер., 11, Хелюля 01.03.2020 2 11 1984 793.7
9 Рабочий пер., 13, Хелюля 01.08.2019 2 8 1984 634
10 Советский пер., 13, Хелюля 01.07.2020 2 8 1982 336.6
11 Советский пер., 2, Хелюля 03.04.2015 2 1970 538.4
12 Советский пер., 20, Хелюля 2 739
13 Советский пер., 7а, Хелюля 01.08.2020 2 8 1992 508.6
14 Советский пер., 9, Хелюля 01.06.2019 2 8 1984 304
15 ул. Вокзальная, 13, Хелюля 03.04.2015 2 4 1971 219.3
16 ул. Вокзальная, 6, Хелюля 01.10.2020 5 68 1976 3931.3
17 ул. Вокзальная, 9, Хелюля 01.03.2015 2 1967 577.4
18 ул. Лесная, 1, Хелюля 01.03.2022 5 43 1986 2970.9
19 ул. Лесная, 6, Хелюля 03.04.2015 5 1980 4141.2
20 ул. Набережная, 16, Хелюля 03.04.2015 2 4 1990 225.9
21 ул. Набережная, 18, Хелюля 01.06.2019 2 4 1990 258.1
22 ул. Октябрьская, 2, Хелюля 03.04.2015 2 1965 368.5
23 ул. Октябрьская, 8, Хелюля 03.04.2015 2 1961 330.9
24 ул. Фабричная, 16, Хелюля 03.04.2015 2 3 1939 215.1
25 ул. Фабричная, 20, Хелюля 01.07.2019 2 6 1990 529.5
26 ул. Юбилейная, 1, Хелюля 01.03.2020 2 526
27 ул. Юбилейная, 3, Хелюля 01.04.2020 2 8 1989 537.7
28 ул. Юбилейная, 4, Хелюля 01.08.2020 2 4 1992 261.8
29 ул. Юбилейная, 5, Хелюля 03.04.2015 2 1989 323.7
30 ул. Юбилейная, 7, Хелюля 01.03.2020 2 8 1989 515.6
31 ш. Сортавальское, 14, Хелюля 01.06.2019 2 527.9
32 ш. Сортавальское, 8, Хелюля 01.04.2015 2 1954 280.2
33 ш. Сортавальское, 9, Хелюля 03.04.2015 2 1961 553.4
34 ул. Центральная, 1а, Хелюля 15.04.2015 4 1991 844.4
35 ул. Центральная, 2, Хелюля 01.11.2019 3 1986 1722.5
36 ул. Центральная, 22, Хелюля 03.04.2015 2 4 1987 319.3
37 ул. Центральная, 23, Хелюля 03.04.2015 2 4 1987 302.6
38 ул. Центральная, 24, Хелюля 01.04.2015 2 4 1987 297.6
39 ул. Центральная, 25, Хелюля 01.06.2018 2 4 1987 289.1
40 ш. Хелюльское, 15, Хелюля 01.03.2015 2 1971 623.9
41 ш. Хелюльское, 16, Хелюля 01.03.2015 2 1972 743.3
42 ш. Хелюльское, 17, Хелюля 01.03.2015 3 1977 1341.4
43 ул. 40 лет ВЛКСМ, 20/14, Сортавала 03.04.2015 2 1939 743.7
44 ул. Антикайнена, 11/28, Сортавала 03.04.2015 1 6 1939 239.1
45 ул. Бондарева, 13, Сортавала 03.04.2015 5 1972 2482.5
46 ул. Гагарина, 3, Сортавала 01.04.2015 1 1939 173
47 ул. Горького, 12, Сортавала 30.04.2015 4 1964 1696.87
48 ул. Горького, 24, Сортавала 03.04.2015 2 1951 826.26
49 ул. Дружбы Народов, 17, Сортавала 03.04.2015 5 1990 2761.7
50 ул. Железнодорожная, 7, Сортавала 03.04.2015 2 1987 931.5
51 ул. Заводская, 4, Сортавала 03.04.2015 2 1960 398.1
52 ул. Западная, 29, Сортавала 01.04.2015 3 6 1994 416.8
53 ул. Зеленая, 2, Сортавала 03.04.2015 2 1974 535.1
54 ул. Зеленая, 4, Сортавала 01.07.2016 2 1974 509.7
55 ул. Кайманова, 13, Сортавала 01.04.2015 3 1986 494.8
56 ул. Калевальская, 3, Сортавала 03.04.2015 2 1987 586.1
57 ул. Карельская, 16, Сортавала 01.08.2017 4 23 1939 2786.9
58 ул. Карельская, 29, Сортавала 01.06.2019 4 1963 1245.3
59 ул. Карельская, 32, Сортавала 30.04.2015 5 1967 3230.4
60 ул. Карельская, 77, Сортавала 03.04.2015 5 1981 2852.6
61 ул. Комсомольская, 1, Сортавала 03.04.2015 3 1939 1098.9
62 ул. Комсомольская, 10/7, Сортавала 03.04.2015 2 1939 2636.34
63 ул. Комсомольская, 5, Сортавала 01.04.2020 3 9 1939 1175.2
64 ул. Куйбышева, 2, Сортавала 03.04.2015 1 1939 250
65 ул. Куйбышева, 8, Сортавала 03.04.2015 2 4 1928 169.3
66 ул. Ленина, 20, Сортавала 01.11.2019 1114.1
67 ул. Маяковского, 11, Сортавала 01.03.2015 2 1933 511.6
68 ул. Маяковского, 12, Сортавала 03.04.2015 3 1992 940.1
69 ул. Маяковского, 13, Сортавала 03.04.2015 4 1960 1676
70 ул. Маяковского, 14, Сортавала 03.04.2015 2 1956 1444.8
71 ул. Маяковского, 15, Сортавала 03.04.2015 4 1961 1314.3
72 ул. Маяковского, 17, Сортавала 03.04.2015 4 1963 1688.9
73 ул. Маяковского, 22, Сортавала 03.04.2015 5 1979 4963.4
74 ул. Маяковского, 24, Сортавала 03.04.2015 5 1975 4903.8
75 ул. Маяковского, 26, Сортавала 03.04.2015 5 1972 4047.8
76 ул. Маяковского, 5, Сортавала 03.04.2015 2 1955 543.2
77 ул. Новая, 17, Сортавала 01.06.2018 5 4684.3
78 ул. Октябрьская, 19, Сортавала 03.04.2015 2 1959 263.3
79 ул. Октябрьская, 21, Сортавала 03.04.2015 2 1960 558.8
80 ул. Промышленная, 24, Сортавала 01.11.2019 2 8 1961 326
81 ул. Промышленная, 5, Сортавала 5 1975 6096.9
82 ул. Пушкина, 13, Сортавала 03.04.2015 2 1968 495
83 ул. Пушкина, 15, Сортавала 03.04.2015 3 1999 1275.44
84 ул. Пушкина, 4, Сортавала 03.04.2015 2 1972 732.8
85 ул. Пушкина, 5, Сортавала 03.04.2015 2 1989 572.5
86 ул. Пушкина, 9а, Сортавала 03.04.2015 3 1990 866.6
87 ул. Садовая, 18, Сортавала 06.02.2006 2 1951 838
88 ул. Советская, 14, Сортавала 03.04.2015 1 1939 483.1
89 ул. Советская, 16, Сортавала 03.04.2015 2 1939 205
90 ул. Советская, 3а, Сортавала 03.04.2015 5 1976 3323.7
91 ул. Советских Космонавтов, 29, Сортавала 03.04.2015 1 1939 432
92 ул. Советских Космонавтов, 8, Сортавала 03.04.2015 2 1939 868.8
93 ул. Суворова, 2, Сортавала 01.06.2015 4 1945 2265
94 ш. Выборгское, 107, Сортавала 03.04.2015 3 1981 1235.12
95 ш. Выборгское, 99, Сортавала 03.04.2015 3 1978 1235.9

Дома на карте

 Общественный проект «МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о деятельности управляющих компаний и товариществ собственников жилья