Дома в управлении УК «Таежный»

Полный перечень многоквартирных домов, находящихся на обслуживании УК «Таежный», ОГРН 1164205075957, ИНН 4205334080, Кемерово, Кемеровская область. Общая статистика по домам: всего домов — 83, года постройки 2015 — 2021, этажность 2 — 3, общая площадь 135383 м2.

 83 домов    135383 м2    Информация о компании

Полный список домов под управлением УК «Таежный»

Адрес Начало управления Этажей Квартир Год Площадь м2
1 Кедровый б-р, 18 корпус 1, Кемерово 01.01.2022 3 10 2017 1230.3
2 Кедровый б-р, 18 корпус 2, Кемерово 01.01.2022 3 10 2017 1247.1
3 Кедровый б-р, 18 корпус 3, Кемерово 01.01.2022 3 10 2017 1239.4
4 Кедровый б-р, 18 корпус 4, Кемерово 01.01.2022 3 10 2017 1240.3
5 Кедровый б-р, 18 корпус 5, Кемерово 01.01.2022 3 10 2017 1246.1
6 Кедровый б-р, 18 корпус 6, Кемерово 01.01.2022 3 10 2017 1242.4
7 Кедровый б-р, 18 корпус 7, Кемерово 01.01.2022 3 10 2017 1236.9
8 Кедровый б-р, 18 корпус 8, Кемерово 01.01.2022 3 10 2017 1205.2
9 Кедровый б-р, 20 корпус 1, Кемерово 01.01.2022 3 8 2018 1460.6
10 Кедровый б-р, 20 корпус 2, Кемерово 01.01.2022 3 10 2018 2082.9
11 Кедровый б-р, 20 корпус 3, Кемерово 01.01.2022 3 6 2018 1201.6
12 Кедровый б-р, 20 корпус 4, Кемерово 01.01.2022 3 5 2018 1038.8
13 Кедровый б-р, 20 корпус 5, Кемерово 01.01.2022 3 6 2018 1192
14 Кедровый б-р, 20 корпус 6, Кемерово 01.01.2022 3 7 2018 1377.3
15 Кедровый б-р, 20 корпус 7, Кемерово 01.01.2022 3 8 2018 1495.9
16 Кедровый б-р, 22 корпус 1, Кемерово 01.02.2022 2 7 2019 1376.6
17 Кедровый б-р, 22 корпус 2, Кемерово 01.02.2022 2 7 2019 1364.7
18 Кедровый б-р, 22 корпус 3, Кемерово 01.02.2022 2 9 2019 1456.1
19 Кедровый б-р, 22 корпус 4, Кемерово 01.02.2022 2 9 2019 1453.5
20 Кедровый б-р, 22 корпус 5, Кемерово 01.02.2022 2 10 2019 1610.5
21 Кедровый б-р, 22 корпус 6, Кемерово 01.02.2022 2 10 2019 1605.1
22 Кедровый б-р, 22 корпус 7, Кемерово 01.02.2022 2 6 2019 1199
23 Кедровый б-р, 22 корпус 8, Кемерово 01.02.2022 2 6 2019 1196
24 Кедровый б-р, 22 корпус 9, Кемерово 01.02.2022 2 6 2019 1192.9
25 Кедровый б-р, 24 корпус 1, Кемерово 01.12.2021 2 14 2019 1841.6
26 Кедровый б-р, 24 корпус 2, Кемерово 01.12.2021 2 14 2019 1845.1
27 Кедровый б-р, 24 корпус 3, Кемерово 01.12.2021 2 14 2019 1845.9
28 Кедровый б-р, 24 корпус 4, Кемерово 01.12.2021 2 14 2019 1845.1
29 Кедровый б-р, 24 корпус 5, Кемерово 01.12.2021 2 14 2019 1837.6
30 Кедровый б-р, 24 корпус 6, Кемерово 01.12.2021 3 14 2019 1736.1
31 Кедровый б-р, 24 корпус 7, Кемерово 01.12.2021 3 10 2018 1231.1
32 Кедровый б-р, 26 корпус 1, Кемерово 01.12.2021 2 14 2018 1837.6
33 Кедровый б-р, 26 корпус 2, Кемерово 01.12.2021 3 14 2018 1731.3
34 Кедровый б-р, 26 корпус 3, Кемерово 01.12.2021 3 14 2018 1712.1
35 Кедровый б-р, 26 корпус 4, Кемерово 01.12.2021 3 14 2018 1740.6
36 Кедровый б-р, 26 корпус 5, Кемерово 01.12.2021 3 14 2018 1722.9
37 Кедровый б-р, 26 корпус 6, Кемерово 01.12.2021 3 14 2018 1724.3
38 Кедровый б-р, 26 корпус 7, Кемерово 01.12.2021 3 14 2018 1724
39 пр-кт Весенний, 10 корпус 1, Кемерово 01.04.2020 2 6 2015 714
40 пр-кт Весенний, 10 корпус 2, Кемерово 01.01.2020 3 8 2015 1539.6
41 пр-кт Весенний, 10 корпус 3, Кемерово 01.12.2019 2 5 2015 537.5
42 пр-кт Весенний, 12 корпус 1, Кемерово 10.04.2018 2 14 2017 2416.9
43 пр-кт Весенний, 12 корпус 10, Кемерово 03.04.2018 3 8 2017 1709.2
44 пр-кт Весенний, 12 корпус 11, Кемерово 03.04.2018 3 8 2017 1423.8
45 пр-кт Весенний, 12 корпус 12, Кемерово 03.04.2018 3 7 2017 1511
46 пр-кт Весенний, 12 корпус 13, Кемерово 03.04.2018 3 15 2017 3282.7
47 пр-кт Весенний, 12 корпус 14, Кемерово 03.04.2018 3 4 2017 825.8
48 пр-кт Весенний, 12 корпус 15, Кемерово 03.04.2018 3 10 2017 2657.7
49 пр-кт Весенний, 12 корпус 16, Кемерово 03.04.2018 3 11 2017 2897.7
50 пр-кт Весенний, 12 корпус 17, Кемерово 03.04.2018 3 6 2017 1010
51 пр-кт Весенний, 12 корпус 18, Кемерово 03.04.2018 3 11 2017 1876.6
52 пр-кт Весенний, 12 корпус 19, Кемерово 03.04.2018 3 14 2017 2734.7
53 пр-кт Весенний, 12 корпус 2, Кемерово 03.04.2018 3 14 2017 2874.4
54 пр-кт Весенний, 12 корпус 20, Кемерово 03.04.2018 3 12 2017 3117
55 пр-кт Весенний, 12 корпус 21, Кемерово 03.04.2018 3 8 2017 2187.8
56 пр-кт Весенний, 12 корпус 3, Кемерово 03.04.2018 3 12 2017 2444.3
57 пр-кт Весенний, 12 корпус 4, Кемерово 03.04.2018 2 13 2017 2147.8
58 пр-кт Весенний, 12 корпус 5, Кемерово 03.04.2018 3 15 2017 3053.7
59 пр-кт Весенний, 12 корпус 6, Кемерово 03.04.2018 3 18 2017 3037
60 пр-кт Весенний, 12 корпус 7, Кемерово 03.04.2018 3 10 2017 2028.3
61 пр-кт Весенний, 12 корпус 8, Кемерово 03.04.2018 3 6 2017 1203.6
62 пр-кт Весенний, 12 корпус 9, Кемерово 03.04.2018 3 9 2017 1571.2
63 пр-кт Весенний, 7 корпус 1, Кемерово 01.03.2020 2 6 2015 810.5
64 пр-кт Весенний, 7 корпус 2, Кемерово 01.12.2019 3 6 2015 1037
65 пр-кт Весенний, 7 корпус 3, Кемерово 01.01.2020 2 6 2015 790.8
66 пр-кт Весенний, 7 корпус 6, Кемерово 01.03.2022 3 8 2016 1366.9
67 пр-кт Весенний, 9 корпус 1, Кемерово 01.02.2019 3 6 2017 1462.7
68 пр-кт Весенний, 9 корпус 10, Кемерово 01.02.2019 3 4 2018 989.4
69 пр-кт Весенний, 9 корпус 11, Кемерово 01.02.2019 3 5 2018 1330.6
70 пр-кт Весенний, 9 корпус 12, Кемерово 01.02.2019 3 4 2018 1092.2
71 пр-кт Весенний, 9 корпус 2, Кемерово 01.02.2019 3 4 2017 1185.5
72 пр-кт Весенний, 9 корпус 3, Кемерово 01.02.2019 3 4 2017 1199.7
73 пр-кт Весенний, 9 корпус 4, Кемерово 01.02.2019 3 4 2017 1211.2
74 пр-кт Весенний, 9 корпус 5, Кемерово 01.02.2019 3 6 2017 1462.3
75 пр-кт Весенний, 9 корпус 6, Кемерово 01.02.2019 3 6 2017 1469.7
76 пр-кт Весенний, 9 корпус 7, Кемерово 01.02.2019 3 6 2017 1482.6
77 пр-кт Весенний, 9 корпус 8, Кемерово 01.02.2019 3 6 2018 1465.8
78 пр-кт Весенний, 9 корпус 9, Кемерово 01.02.2019 3 4 2018 989.6
79 Солнечный б-р, 17, Кемерово 28.12.2021 2 18 2021 1960
80 Солнечный б-р, 17 корпус 1, Кемерово 28.12.2021 2 18 2021 2465.4
81 Солнечный б-р, 17 корпус 2, Кемерово 28.12.2021 2 18 2021 1960
82 Солнечный б-р, 17 корпус 3, Кемерово 28.12.2021 2 18 2021 2319.7
83 Солнечный б-р, 17 корпус 4, Кемерово 28.12.2021 2 18 2021 1962.6

Дома на карте

 Общественный проект «МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о деятельности управляющих компаний и товариществ собственников жилья