Дома в управлении УК «Энергия»
Полный перечень многоквартирных домов, находящихся на обслуживании УК «Энергия», ОГРН 1024301274580, ИНН 4338005239, пгт Мурыгино, Кировская область. Общая статистика по домам: всего домов — 26, года постройки 1964 — 2014, этажность 1 — 5, общая площадь 70208 м2.
Полный список домов под управлением УК «Энергия»
| № | Адрес | Начало управления | Этажей | Квартир | Год | Площадь м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ул. Большевиков, 3, Мурыгино | 01.06.2014 | 2 | 8 | 1973 | 420.4 |
| 2 | ул. Большевиков, 7, Мурыгино | 28.04.2015 | 2 | 8 | 1974 | 380.9 |
| 3 | ул. Комсомольская, 15, Мурыгино | 01.05.2020 | 3 | 18 | 1994 | 889.9 |
| 4 | ул. Комсомольская, 17, Мурыгино | 01.04.2020 | 2 | 18 | 1994 | 887.9 |
| 5 | ул. Комсомольская, 2, Мурыгино | 01.06.2015 | 5 | 60 | 1991 | 3961.8 |
| 6 | ул. Комсомольская, 4, Мурыгино | 01.06.2015 | 4 | 91 | 1980 | 4486.2 |
| 7 | ул. Комсомольская, 6, Мурыгино | 20.05.2015 | 5 | 90 | 1981 | 4689.7 |
| 8 | ул. Комсомольская, 8, Мурыгино | 01.09.2018 | 3 | 12 | 1999 | 745.4 |
| 9 | ул. Красных Курсантов, 1, Мурыгино | 08.09.2015 | 5 | 70 | 1976 | 3260 |
| 10 | ул. Лесная, 1, Мурыгино | 01.10.2019 | 5 | 72 | 1972 | 3170.3 |
| 11 | ул. Лесная, 2, Мурыгино | 01.02.2019 | 4 | 70 | 1971 | 4117 |
| 12 | ул. Медянская, 1а, Мурыгино | 04.06.2015 | 3 | 27 | 1995 | 1382.7 |
| 13 | ул. Молодая Гвардия, 1, Мурыгино | 25.05.2015 | 5 | 90 | 1979 | 5218.2 |
| 14 | ул. Молодая Гвардия, 3, Мурыгино | 28.04.2015 | 5 | 90 | 1981 | 4510.6 |
| 15 | ул. МОПРА, 5, Мурыгино | 01.06.2015 | 4 | 90 | 1989 | 4625.3 |
| 16 | ул. МОПРА, 8, Мурыгино | 01.02.2019 | 1 | 92 | 1983 | 104.6 |
| 17 | ул. Набережная, 1, Мурыгино | 25.05.2015 | 4 | 32 | 1964 | 1286 |
| 18 | ул. Набережная, 1а, Мурыгино | 26.05.2015 | 4 | 37 | 1969 | 2574.2 |
| 19 | ул. Набережная, 2, Мурыгино | 20.10.2015 | 4 | 36 | 1965 | 3116.4 |
| 20 | ул. Набережная, 3, Мурыгино | 20.05.2015 | 4 | 36 | 1965 | 2544.6 |
| 21 | ул. Набережная, 4, Мурыгино | 20.05.2015 | 5 | 40 | 1973 | 1830.3 |
| 22 | ул. Набережная, 5, Мурыгино | 02.07.2015 | 5 | 90 | 1980 | 4674.2 |
| 23 | ул. Октябрьская, 34, Мурыгино | 26.05.2015 | 4 | 32 | 1992 | 1843.2 |
| 24 | ул. Советская, 5, Мурыгино | 01.02.2019 | 4 | 90 | 1983 | 4490.7 |
| 25 | ул. Фестивальная, 15, Мурыгино | 28.04.2015 | 5 | 90 | 1989 | 4649.4 |
| 26 | ул. Фестивальная, 18Б, Мурыгино | 28.04.2015 | 2 | 8 | 2014 | 348.1 |
Дома на карте
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Trying to get property of non-object
Filename: company/houses.php
Line Number: 49
Backtrace:
File: /home/vlatv/domains/mingkh.ru/public_html/application/views/company/houses.php
Line: 49
Function: _error_handler
File: /home/vlatv/domains/mingkh.ru/public_html/application/controllers/Company.php
Line: 169
Function: view
File: /home/vlatv/domains/mingkh.ru/public_html/index.php
Line: 293
Function: require_once