Дома в управлении УК «Монтажгрупп»
Полный перечень многоквартирных домов, находящихся на обслуживании УК «Монтажгрупп», ОГРН 1111109000672, ИНН 1109009998, Зеленец, Коми. Общая статистика по домам: всего домов — 27, года постройки 1971 — 2016, этажность 2 — 5, общая площадь 55870 м2.
Полный список домов под управлением УК «Монтажгрупп»
| № | Адрес | Начало управления | Этажей | Квартир | Год | Площадь м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17, Язель | 01.04.2022 | 2 | 489.3 | ||
| 2 | 1-й кв-л, 1, Зеленец | 01.04.2025 | 2 | 12 | 1971 | 494.3 |
| 3 | 1-й кв-л, 10, Зеленец | 01.04.2025 | 2 | 12 | 1976 | 531.4 |
| 4 | 1-й кв-л, 3, Зеленец | 01.05.2025 | 2 | 12 | 1974 | 528.7 |
| 5 | 1-й кв-л, 4, Зеленец | 01.05.2025 | 2 | 12 | 1974 | 530.3 |
| 6 | 1-й кв-л, 5, Зеленец | 01.05.2025 | 2 | 12 | 1974 | 530.5 |
| 7 | 1-й кв-л, 7, Зеленец | 01.06.2025 | 2 | 12 | 1974 | 585.2 |
| 8 | 1-й кв-л, 8, Зеленец | 01.04.2025 | 2 | 12 | 1974 | 531.8 |
| 9 | 1-й кв-л, 9, Зеленец | 01.04.2025 | 2 | 12 | 1976 | 527.3 |
| 10 | 2-й кв-л, 11, Зеленец | 01.06.2025 | 5 | 77 | 1977 | 3809.4 |
| 11 | 2-й кв-л, 12, Зеленец | 01.05.2025 | 4 | 16 | 1979 | 783 |
| 12 | 2-й кв-л, 13, Зеленец | 01.05.2025 | 4 | 15 | 1979 | 776.4 |
| 13 | 2-й кв-л, 15, Зеленец | 01.05.2025 | 5 | 90 | 1983 | 4383.1 |
| 14 | 2-й кв-л, 16, Зеленец | 01.06.2025 | 5 | 90 | 1984 | 4373.9 |
| 15 | 2-й кв-л, 17, Зеленец | 01.05.2025 | 5 | 90 | 1984 | 4382.3 |
| 16 | 2-й кв-л, 18, Зеленец | 01.03.2025 | 5 | 58 | 1986 | 2702.8 |
| 17 | 2-й кв-л, 19, Зеленец | 01.06.2021 | 5 | 119 | 1987 | 6043.9 |
| 18 | 2-й кв-л, 20, Зеленец | 01.03.2025 | 5 | 119 | 1989 | 6070.3 |
| 19 | 2-й кв-л, 21, Зеленец | 01.05.2025 | 5 | 142 | 1990 | 7410.6 |
| 20 | 2-й кв-л, 22, Зеленец | 01.04.2025 | 5 | 200 | 2011 | 4985.5 |
| 21 | 2-й кв-л, 23, Зеленец | 01.03.2025 | 3 | 39 | 2016 | 2007.3 |
| 22 | Речной пер., 2, Зеленец | 01.05.2022 | 2 | 224.9 | ||
| 23 | ул. Центральная, 10, Зеленец | 01.03.2022 | 2 | 13 | 2011 | 608.9 |
| 24 | ул. Новоселов, 9, Слудка | 01.02.2022 | 2 | 18 | 2004 | 904.3 |
| 25 | ул. Центральная, 19, Часово | 01.02.2022 | 2 | 26 | 508.4 | |
| 26 | ул. Центральная, 20, Часово | 01.02.2022 | 2 | 12 | 571.2 | |
| 27 | ул. Центральная, 21, Часово | 01.02.2022 | 2 | 575.1 |
Дома на карте
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Trying to get property of non-object
Filename: company/houses.php
Line Number: 49
Backtrace:
File: /home/vlatv/domains/mingkh.ru/public_html/application/views/company/houses.php
Line: 49
Function: _error_handler
File: /home/vlatv/domains/mingkh.ru/public_html/application/controllers/Company.php
Line: 169
Function: view
File: /home/vlatv/domains/mingkh.ru/public_html/index.php
Line: 293
Function: require_once