Управляющие компании ЖКХ и ТСЖ в Буе
В Буе обслуживают и управляют жилым фондом 4 - управляющих компании, 15 - товариществ собственников жилья, всего — 19 организаций. Жилой фонд составляет 258 домов, площадью 413817.00 м2.
№ | Компания | Город | Домов | Адрес | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
1 УК | УК «Вира» | Буй | 153 | ул. Республиканская, д. 5 | 8 (49435) 428-32 |
2 УК | УК «Рэк» | Буй | 90 | ул. 1 Мая, д. 17а | 8 (49435) 453-00 |
3 УК | УК «Альянс» | Буй | 4 | пл. Революции, д. 7 | 8 (910) 958-26-63 |
4 ТСЖ | ТСЖ «Вера» | Буй | 1 | ул. Ленских Событий, д. 3 | 8 (960) 741-98-60 |
5 ТСЖ | ТСЖ «Виктория» | Буй | 1 | ул. Некрасова, д. 40 | 8 (910) 807-28-68 |
6 ТСЖ | ТСЖ «Елена» | Буй | 1 | ул. Ленских Событий, д. 4 | +7 (953) 652-62-65 |
7 ТСЖ | ТСЖ «Лада» | Буй | 1 | ул. Октябрьской Революции, д. 90/2 | 8 (99693) 008-15 |
8 ТСЖ | ТСЖ «Надежда» | Буй | 1 | ул. Республиканская, д. 6 | +7 (920) 385-26-61 |
9 ТСЖ | ТСЖ «Первый» | Буй | 1 | ул. Республиканская, д. 5 | 8 (953) 646-72-60 |
10 ТСЖ | ТСЖ «Социализма 21» | Буй | 1 | ул. Социализма, д. 21 | +7 (910) 957-05-32 |
11 ТСЖ | ТСЖ «ТСЖ-23» | Буй | 1 | ул. Социализма, д. 23 | +7 (920) 399-38-85 |
12 ТСЖ | ТСЖ «Фортуна» | Буй | 1 | ул. 1917 года, д. 2 | 8 (962) 185-81-77 |
13 ТСЖ | ТСЖ «Химик» | Буй | 1 | ул. Пролетариата, д. 39 | +7 (49435) 424-04 |
14 УК | УК «Престиж строй» | Буй | 1 | ул. Островского, д. 13 | 8 (953) 655-86-89 |
15 ТСЖ | ТСЖ «Вёкса-1» | Буй | ул. Некрасова, д. 32Б | 8 (49435) 401-79 | |
16 ТСЖ | ТСЖ «Вёкса-2» | Буй | пл. Революции, д. 12 | +7 (903) 634-01-19 | |
17 ТСЖ | ТСЖ «Полянка-1» | Буй | ул. Парижской Коммуны, д. 7 | 8 (920) 647-89-10 | |
18 ТСЖ | ТСЖ «Старт» | Буй | ул. Октябрьской Революции, д. 80 | +7 (920) 645-88-54 | |
19 ТСЖ | ТСЖ «Центральный» | Буй | ул. Максима Горького, д. 25 | +7 (953) 656-57-68 |
Управляющие компании и ТСЖ на карте Буя
*Данные об управляющих компаниях ЖКХ и товариществах собственников жилья в Буе, представленные на этой странице получены из открытых источников. В связи с этим ресурс МинЖКХ не несет ответственности за достоверность представленных данных.