Дома в управлении УК «Заволжье»

Полный перечень многоквартирных домов, находящихся на обслуживании УК «Заволжье», ОГРН 1064401000289, ИНН 4401060318, Кострома, Костромская область. Общая статистика по домам: всего домов — 157, года постройки 1917 — 2022, этажность 1 — 12, общая площадь 340777 м2.

 157 домов    340777 м2    Информация о компании

Полный список домов под управлением УК «Заволжье»

№ Адрес Начало управления Этажей Квартир Год Площадь м2
1 Березовый проезд, 10, Кострома 17.04.2015 5 100 1994 4739.6
2 Березовый проезд, 2, Кострома 17.04.2015 9 180 1989 6199.2
3 Березовый проезд, 4, Кострома 17.04.2015 5 90 1981 4548.2
4 Березовый проезд, 5, Кострома 17.04.2015 5 99 1975 2893
5 Березовый проезд, 6, Кострома 01.03.2015 9 107 1988 6170.8
6 Березовый проезд, 7, Кострома 17.04.2015 5 59 1976 3027.1
7 Говядиново проезд, 11, Кострома 17.04.2015 10 160 1992 8496.9
8 Детский проезд, 14, Кострома 17.04.2015 2 12 1958 652.6
9 Детский проезд, 6, Кострома 01.08.2019 1 24 1955 40.5
10 Михалевский б-р, 3, Кострома 01.01.2015 4 28 2008 1214.9
11 Михалевский б-р, 9а, Кострома 01.10.2024 5 12 2014 737.4
12 мкр. "Венеция", 20, Кострома 01.08.2016 3 54 2016 2479.6
13 мкр. "Венеция", 22, Кострома 06.07.2022 3 48 2015 1881.9
14 мкр. "Венеция", 34, Кострома 17.04.2015 3 39 2013 1462.4
15 мкр. "Венеция", 36, Кострома 01.08.2021 3 39 2013 1470.7
16 мкр. "Венеция", 44, Кострома 01.07.2015 3 39 2014 1471.2
17 мкр. "Венеция", 62, Кострома 01.02.2015 3 48 2014 2155.2
18 мкр. "Венеция", 7, Кострома 17.04.2015 3 42 2013 2299.5
19 мкр. Паново, 11, Кострома 17.04.2015 10 73 1998 6142.8
20 мкр. Паново, 2, Кострома 17.04.2015 9 209 1979 13342.8
21 мкр. Паново, 20, Кострома 17.04.2015 9 216 1982 11505.6
22 мкр. Паново, 22, Кострома 01.03.2013 9 144 1982 8499.4
23 мкр. Паново, 26, Кострома 17.04.2015 5 99 1981 3743.3
24 мкр. Паново, 32, Кострома 17.04.2015 5 39 1984 2334
25 мкр. Паново, 36, Кострома 01.04.2013 9 144 1988 8440.5
26 мкр. Паново, 38, Кострома 17.04.2015 6 55 1995 3032.2
27 п. Учхоза Костромской, 1, Кострома 01.07.2021 1 2 1956 150.9
28 п. Учхоза Костромской, 15, Кострома 17.04.2015 2 8 1957 415.4
29 п. Учхоза Костромской, 16, Кострома 17.04.2015 2 8 1962 417.7
30 п. Учхоза Костромской, 17, Кострома 17.04.2015 2 8 1958 445.2
31 п. Учхоза Костромской, 19, Кострома 17.04.2015 2 16 1961 107.2
32 п. Учхоза Костромской, 20, Кострома 17.04.2015 2 16 1968 735.7
33 п. Учхоза Костромской, 20а, Кострома 17.04.2015 2 24 1986 1141.7
34 п. Учхоза Костромской, 21, Кострома 17.04.2015 2 16 1974 828.2
35 Строительный проезд, 12, Кострома 17.04.2015 2 12 1952 695.7
36 Строительный проезд, 13, Кострома 17.04.2015 2 12 1953 674.5
37 Строительный проезд, 15, Кострома 17.04.2015 2 16 1956 887.2
38 Строительный проезд, 17, Кострома 17.04.2015 2 12 1957 732.4
39 Студенческий проезд, 13, Кострома 01.07.2018 5 60 1993 2913.4
40 Студенческий проезд, 17, Кострома 17.04.2015 5 105 1989 5273.9
41 Студенческий проезд, 19, Кострома 17.04.2015 5 105 1989 3951.5
42 Студенческий проезд, 5, Кострома 17.04.2015 5 100 1986 3765.4
43 Студенческий проезд, 7, Кострома 17.04.2015 5 45 1985 2726.1
44 ул. Безводная, 2, Кострома 17.04.2015 2 8 1958 411.4
45 ул. Беленогова Юрия, 12, Кострома 17.04.2015 1 2 1958 113.4
46 ул. Беленогова Юрия, 13, Кострома 17.04.2015 2 8 1959 302.8
47 ул. Беленогова Юрия, 22, Кострома 17.04.2015 5 40 1961 2005.8
48 ул. Беленогова Юрия, 23, Кострома 17.04.2015 2 1917 435
49 ул. Беленогова Юрия, 24, Кострома 17.04.2015 3 30 1959 2009.9
50 ул. Беленогова Юрия, 30, Кострома 17.04.2015 5 64 1962 4146.2
51 ул. Беленогова Юрия, 32, Кострома 17.04.2015 3 30 1960 2015.4
52 ул. Беленогова Юрия, 34, Кострома 17.04.2015 5 40 1961 1694.2
53 ул. Беленогова Юрия, 4, Кострома 01.03.2008 1 2 1957 116.3
54 ул. Беленогова Юрия, 9, Кострома 17.04.2015 2 8 1958 421.8
55 ул. Вишневая, 3, Кострома 17.04.2015 3 39 2001 2007
56 ул. Голубкова, 10, Кострома 01.03.2023 5 158 1970 2734.4
57 ул. Голубкова, 16, Кострома 17.04.2015 6 70 1972 4937.1
58 ул. Голубкова, 17, Кострома 17.04.2015 5 80 1975 2810.7
59 ул. Голубкова, 19, Кострома 01.09.2024 5 56 1972 4199.6
60 ул. Голубкова, 3, Кострома 01.08.2019 5 60 1963 3193.4
61 ул. Голубкова, 4, Кострома 17.04.2015 5 26 1964 2544.6
62 ул. Голубкова, 4а, Кострома 17.04.2015 5 70 1970 3331.6
63 ул. Заволжская, 10А, Кострома 17.04.2015 9 70 1982 3171.8
64 ул. Заволжская, 14, Кострома 01.03.2015 2 8 1959 424.2
65 ул. Заволжская, 15, Кострома 17.04.2015 2 8 1958 450.3
66 ул. Заволжская, 16, Кострома 17.04.2015 8 63 1996 3230.8
67 ул. Заволжская, 17, Кострома 17.04.2015 2 8 1958 408.5
68 ул. Заволжская, 21, Кострома 17.04.2015 2 8 1958 415.4
69 ул. Заволжская, 23, Кострома 17.04.2015 2 8 1959 426.8
70 ул. Заволжская, 27, Кострома 17.04.2015 2 8 1958 416.4
71 ул. Заволжская, 29, Кострома 17.04.2015 5 75 1990 3469.4
72 ул. Заволжская, 31, Кострома 17.04.2015 2 8 1951 420.1
73 ул. Заволжская, 4, Кострома 17.04.2015 2 8 1958 452.5
74 ул. Заволжская, 54, Кострома 17.04.2015 2 8 1958 458.7
75 ул. Заволжская, 56, Кострома 17.04.2015 2 8 1959 408.5
76 ул. Заволжская, 60, Кострома 17.04.2015 2 8 1953 412.4
77 ул. Заволжская, 8, Кострома 17.04.2015 2 16 1962 629.7
78 ул. Загородная 1-я, 37, Кострома 17.04.2015 3 23 1978 1294
79 ул. Загородная 1-я, 39, Кострома 17.04.2015 2 16 1972 790.6
80 ул. Загородная 1-я, 41, Кострома 17.04.2015 2 16 1972 787.3
81 ул. Загородная 1-я, 43, Кострома 17.04.2015 5 30 1984 1512
82 ул. Загородная 1-я, 45, Кострома 17.04.2015 4 29 1985 1318.6
83 ул. Загородная 1-я, 50, Кострома 17.04.2015 2 16 1972 730.3
84 ул. Загородная 2-я, 1, Кострома 17.04.2015 1 8 1983 80.9
85 ул. Загородная 2-я, 34, Кострома 17.04.2015 2 4 1973 206.4
86 ул. Загородная 2-я, 34А, Кострома 17.04.2015 4 55 1991 2602
87 ул. Загородная 2-я, 36, Кострома 17.04.2015 3 24 1977 1081.9
88 ул. Загородная 2-я, 38, Кострома 17.04.2015 3 24 1974 1075.8
89 ул. Загородная 2-я, 40, Кострома 17.04.2015 3 24 1978 1189.5
90 ул. Красный Металлист, 1, Кострома 17.04.2015 2 4 1928 241.8
91 ул. Красный Металлист, 2, Кострома 01.01.2016 2 4 1929 238.7
92 ул. Красный Металлист, 3, Кострома 17.04.2015 2 4 1929 247.7
93 ул. Красный Металлист, 4, Кострома 01.01.2016 2 4 1928 242.2
94 ул. Крупской, 23, Кострома 17.04.2015 2 12 1958 629.1
95 ул. Крупской, 26, Кострома 17.04.2015 2 8 1954 387.3
96 ул. Крупской, 27, Кострома 17.04.2015 3 16 1957 1121.7
97 ул. Крупской, 27а, Кострома 17.04.2015 6 68 1976 4911.4
98 ул. Крупской, 28, Кострома 17.04.2015 2 12 1954 684.7
99 ул. Крупской, 29, Кострома 17.04.2015 3 10 1958 655.3
100 ул. Крупской, 30, Кострома 17.04.2015 2 12 1957 677.7
101 ул. Крупской, 31/11, Кострома 01.03.2008 3 16 1957 1120.3
102 ул. Крупской, 34, Кострома 17.04.2015 2 12 1957 675.2
103 ул. Крупской, 36, Кострома 17.04.2015 2 8 1958 526.6
104 ул. Крупской, 38, Кострома 17.04.2015 3 16 1957 813.7
105 ул. Магистральная, 57, Кострома 17.04.2015 10 200 1992 10596.2
106 ул. Малышковская, 29 корпус 1, Кострома 01.04.2016 3 8 2015 482.1
107 ул. Малышковская, 29 корпус 2, Кострома 01.04.2016 3 6 2015 391.4
108 ул. Малышковская, 29 корпус 3, Кострома 01.04.2016 3 8 2015 488.5
109 ул. Маршала Тимошенко, 25, Кострома 12.02.2021 3 36 2020 2122.8
110 ул. Машиностроителей, 10, Кострома 17.04.2015 2 8 1959 275.3
111 ул. Машиностроителей, 11, Кострома 17.04.2015 5 104 1970 7455.1
112 ул. Машиностроителей, 12, Кострома 17.04.2015 2 8 1961 272.4
113 ул. Машиностроителей, 16, Кострома 17.04.2015 2 8 1959 290.7
114 ул. Машиностроителей, 18, Кострома 01.03.2015 2 16 1961 556.8
115 ул. Машиностроителей, 20/15, Кострома 17.04.2015 2 16 1960 549.9
116 ул. Машиностроителей, 7, Кострома 17.04.2015 5 99 1970 191
117 ул. Машиностроителей, 8, Кострома 17.04.2015 2 8 1960 268.2
118 ул. Машиностроителей, 9, Кострома 17.04.2015 5 70 1970 3336.1
119 ул. Почтовая, 13, Кострома 17.04.2015 4 40 1962 1913.8
120 ул. Почтовая, 15, Кострома 17.04.2015 5 36 1963 1811.8
121 ул. Почтовая, 3, Кострома 17.04.2015 5 40 1964 2031.2
122 ул. Почтовая, 4, Кострома 17.04.2015 5 60 1966 0
123 ул. Почтовая, 7, Кострома 17.04.2015 5 40 1965 1582.2
124 ул. Проселочная, 22, Кострома 17.04.2015 6 48 1963 3279.1
125 ул. Проселочная, 24, Кострома 17.04.2015 5 34 1961 1677.3
126 ул. Проселочная, 26, Кострома 17.04.2015 5 48 1963 3553.6
127 ул. Проселочная, 28, Кострома 17.04.2015 4 3 1994 2664.6
128 ул. Проселочная, 34, Кострома 17.04.2015 5 70 1973 3324.2
129 ул. Проселочная, 36, Кострома 17.04.2015 9 171 1978 5035.3
130 ул. Самоковская, 3 корпус 1, Кострома 01.10.2009 12 263 1988 5468.7
131 ул. Самоковская, 3 корпус 2, Кострома 01.10.2009 12 133 1989 3906.6
132 ул. Самоковская, 4, Кострома 17.04.2015 9 102 1991 5930.4
133 ул. Самоковская, 7, Кострома 17.04.2015 1 513 1979 742.9
134 ул. Санаторная, 33, Кострома 01.01.2018 3 8 2017 628.5
135 ул. Стопани, 29, Кострома 17.04.2015 5 90 1979 4574
136 ул. Стопани, 33, Кострома 17.04.2015 9 72 1988 5142.9
137 ул. Строительная, 4, Кострома 17.04.2015 2 8 1949 454.3
138 ул. Строительная, 6/2, Кострома 01.03.2008 2 8 1949 472.2
139 ул. Суслова, 16, Кострома 17.04.2015 9 143 2001 10863.6
140 ул. художников Шуваловых, 4, Кострома 01.04.2017 2 14 2015 847.9
141 ул. Экскаваторщиков, 50, Кострома 01.03.2017 3 12 2016 783
142 ул. Экскаваторщиков, 52, Кострома 01.03.2017 3 12 2016 779.5
143 ул. Южная, 4а, Кострома 17.04.2015 3 24 1978 1096.3
144 ул. Южная, 6, Кострома 17.04.2015 5 90 1985 4545.5
145 ул. Южная, 8, Кострома 17.04.2015 9 33 1980 7465.8
146 ул. Южная, 9, Кострома 17.04.2015 5 40 2000 2587.3
147 ул. Ярославская, 17, Кострома 17.04.2015 2 8 1917 863.3
148 ул. Ярославская, 19а, Кострома 17.04.2015 2 12 1950 675.8
149 ул. Ярославская, 31/2, Кострома 17.04.2015 3 24 1955 2603.4
150 ул. Ярославская, 35, Кострома 01.01.2008 2 16 1955 953.2
151 ул. Ярославская, 37, Кострома 17.04.2015 5 50 1984 3454.9
152 ул. Ярославская, 5, Кострома 17.04.2015 2 8 1917 555.6
153 Школьный проезд, 4, Кострома 17.04.2015 2 8 1952 379
154 Школьный проезд, 6, Кострома 17.04.2015 2 8 1950 399.1
155 Школьный проезд, 8, Кострома 01.10.2024 2 16 1953 1142.8
156 Школьный проезд, 9, Кострома 01.01.2008 2 16 1953 902.7
157 мкр.. Южный, ул. Солнечный город, 2, Каримово 01.03.2024 3 44 2022 3095.8

Дома на карте

 Общественный проект «МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о деятельности управляющих компаний и товариществ собственников жилья

sprinthost