Дома в управлении УК «Центральный жилсервис»

Полный перечень многоквартирных домов, находящихся на обслуживании УК «Центральный жилсервис», ОГРН 1149102181403, ИНН 9102066279, Симферополь, Крым. Общая статистика по домам: всего домов — 395, года постройки 1916 — 2016, этажность 1 — 14, общая площадь 1161257 м2.

 395 домов    1161257 м2    Информация о компании

Полный список домов под управлением УК «Центральный жилсервис»

Адрес Начало управления Этажей Квартир Год Площадь м2
1 Гавена пер., 10, Симферополь 09.04.2015 5 66 1977 3397.8
2 Гавена пер., 10А, Симферополь 09.04.2015 5 64 1977 4447.5
3 Гавена пер., 4, Симферополь 09.04.2015 5 68 1968 4229.6
4 Гавена пер., 8/1, Симферополь 09.04.2015 2 11 1964 484.1
5 Днепропетровский пер., 26, Симферополь 09.04.2015 1 4 1917 118
6 Заводской пер., 31, Симферополь 09.04.2015 5 115 1978 4436.7
7 Заводской пер., 40, Симферополь 09.04.2015 5 63 1977 3627.5
8 Заводской пер., 48, Симферополь 09.04.2015 5 41 1977 2395.5
9 Козлова пер., 13, Симферополь 09.04.2015 1 4 1917 317.6
10 Козлова пер., 15, Симферополь 09.04.2015 1 5 1917 231.1
11 Козлова пер., 17, Симферополь 09.04.2015 1 20 1917 814.9
12 Козлова пер., 4, Симферополь 09.04.2015 1 6 1917 203.7
13 Козлова пер., 5, Симферополь 09.04.2015 1 17 1917 891.9
14 Козлова пер., 6, Симферополь 09.04.2015 1 2 1917 67
15 Козлова пер., 8, Симферополь 09.04.2015 1 3 1917 139.7
16 Колхозный пер., 16, Симферополь 09.04.2015 1 9 1917 471.5
17 Курцовский проезд, 1а, Симферополь 09.04.2015 1 4 1917 128.5
18 Курьерский пер., 5, Симферополь 09.04.2015 1 5 1917 143.2
19 Ломаный пер., 5, Симферополь 09.04.2015 1 3 1917 94.2
20 Нагорный пер., 3, Симферополь 09.04.2015 1 12 1917 696.3
21 пр-кт Кирова, 16, Симферополь 03.08.2016 5 68 1961 4104.2
22 пр-кт Кирова, 16/14, Симферополь 09.04.2015 2 20 1945 1212.9
23 пр-кт Кирова, 18/3, Симферополь 09.04.2015 5 38 1959 3096.1
24 пр-кт Кирова, 22/2, Симферополь 09.04.2015 5 48 1962 3318.4
25 пр-кт Кирова, 24, Симферополь 09.04.2015 5 45 1964 3426.5
26 пр-кт Кирова, 24/1, Симферополь 25.09.2020 5 45 1964 3528.2
27 пр-кт Кирова, 28, Симферополь 09.04.2015 5 69 1961 4044.1
28 пр-кт Кирова, 34, Симферополь 09.04.2015 2 21 1917 3139.5
29 пр-кт Кирова, 44, Симферополь 09.04.2015 2 21 1917 1909.5
30 пр-кт Кирова, 7, Симферополь 09.04.2015 5 45 1993 3610
31 ул. 1 Конной Армии, 11, Симферополь 16.11.2020 9 72 1983 4734.1
32 ул. 1 Конной Армии, 13а, Симферополь 09.04.2015 9 72 1982 5655.14
33 ул. 1 Конной Армии, 17, Симферополь 09.04.2015 5 239 1979 1848.8
34 ул. 1 Конной Армии, 17а, Симферополь 09.04.2015 9 108 1985 6672
35 ул. 1 Конной Армии, 17Б, Симферополь 09.04.2015 10 156 1994 9038.2
36 ул. 1 Конной Армии, 19, Симферополь 09.04.2015 5 239 1981 7500.8
37 ул. 1 Конной Армии, 21а, Симферополь 09.04.2015 5 111 1991 4204.1
38 ул. 1 Конной Армии, 27, Симферополь 09.04.2015 9 108 1986 4664.7
39 ул. 1 Конной Армии, 29, Симферополь 09.04.2015 9 107 1988 5377.9
40 ул. 1 Конной Армии, 31, Симферополь 01.06.2020 5 65 1993 4283
41 ул. 1 Конной Армии, 37, Симферополь 09.04.2015 9 108 1985 5946.5
42 ул. 1 Конной Армии, 39, Симферополь 09.04.2015 9 108 1984 8769.8
43 ул. 1 Конной Армии, 74, Симферополь 09.04.2015 9 143 1978 8446.2
44 ул. 1 Конной Армии, 76, Симферополь 09.04.2015 9 144 1979 8481.7
45 ул. 2-й Гвардейской Армии, 45, Симферополь 09.04.2015 2 16 1967 776.7
46 ул. 2-й Гвардейской Армии, 47, Симферополь 09.04.2015 2 16 1957 802.8
47 ул. 60 лет Октября, 10, Симферополь 09.04.2015 9 72 1976 3656.2
48 ул. 60 лет Октября, 13/64, Симферополь 09.04.2015 9 180 1982 7303.6
49 ул. 60 лет Октября, 17/65, Симферополь 09.04.2015 9 285 1975 16835.6
50 ул. 60 лет Октября, 18, Симферополь 09.04.2015 9 144 1981 8347.2
51 ул. 60 лет Октября, 19, Симферополь 09.04.2015 9 144 1975 8447.6
52 ул. 60 лет Октября, 2/97, Симферополь 09.04.2015 9 72 1976 5557
53 ул. 60 лет Октября, 20, Симферополь 09.04.2015 9 72 1977 4539.5
54 ул. 60 лет Октября, 21, Симферополь 09.04.2015 9 289 1975 15172.1
55 ул. 60 лет Октября, 23, Симферополь 09.04.2015 9 72 1976 4155.2
56 ул. 60 лет Октября, 24, Симферополь 09.04.2015 9 362 1976 21668.9
57 ул. 60 лет Октября, 26, Симферополь 09.04.2015 9 108 1975 6639
58 ул. 60 лет Октября, 28/80, Симферополь 09.04.2015 9 321 1978 19691
59 ул. 60 лет Октября, 3, Симферополь 09.04.2015 9 144 1974 8015.5
60 ул. 60 лет Октября, 5, Симферополь 09.04.2015 9 72 1977 4214
61 ул. 60 лет Октября, 7, Симферополь 09.04.2015 5 120 1979 1369
62 ул. 8 Марта, 143, Симферополь 09.04.2015 1 4 1917 166
63 ул. 8 Марта, 153, Симферополь 09.04.2015 1 6 1917 288.4
64 ул. 8 Марта, 163, Симферополь 09.04.2015 1 4 1917 295.2
65 ул. Ангарская, 10, Симферополь 09.04.2015 1 3 1919 85.4
66 ул. Ангарская, 36, Симферополь 09.04.2015 2 11 1971 634.3
67 ул. Ангарская, 38, Симферополь 09.04.2015 5 6 1971 2442.3
68 ул. Аральская, 55, Симферополь 09.04.2015 5 120 1972 4863.7
69 ул. Аральская, 59, Симферополь 09.04.2015 5 70 1972 3885.9
70 ул. Аральская, 71/88, Симферополь 09.04.2015 5 273 1974 16471.6
71 ул. Аэрофлотская, 16, Симферополь 09.04.2015 9 178 1993 12492.8
72 ул. Балаклавская, 107, Симферополь 09.04.2015 10 148 2000 12291.5
73 ул. Балаклавская, 115, Симферополь 09.04.2015 10 172 1999 9741.7
74 ул. Балаклавская, 117, Симферополь 09.04.2015 10 80 1996 5076.8
75 ул. Балаклавская, 119, Симферополь 09.04.2015 10 186 1998 12539.8
76 ул. Балаклавская, 121, Симферополь 16.02.2021 11 72 2016 7650.1
77 ул. Балаклавская, 123, Симферополь 09.04.2015 14 83 1995 5586.5
78 ул. Балаклавская, 47, Симферополь 09.04.2015 10 80 1992 5878.8
79 ул. Балаклавская, 51, Симферополь 09.04.2015 10 80 1991 5685.3
80 ул. Балаклавская, 53, Симферополь 09.04.2015 10 120 1992 7817.2
81 ул. Балаклавская, 61, Симферополь 09.04.2015 10 80 1992 5706.4
82 ул. Балаклавская, 63, Симферополь 14.01.2019 10 120 1992 8634.8
83 ул. Балаклавская, 67, Симферополь 09.04.2015 10 80 1992 5633.3
84 ул. Балаклавская, 77, Симферополь 09.04.2015 10 160 1993 12037.8
85 ул. Балаклавская, 81, Симферополь 09.04.2015 9 142 1993 8976.2
86 ул. Балаклавская, 89, Симферополь 27.07.2016 9 174 1994 12001.6
87 ул. Балаклавская, 95, Симферополь 09.04.2015 10 90 1993 6415
88 ул. Балаклавская, 97, Симферополь 09.04.2015 9 161 1995 8108.5
89 ул. Баррикадная, 61, Симферополь 09.04.2015 9 179 1976 10332.4
90 ул. Баррикадная, 63, Симферополь 09.04.2015 9 144 1978 8244.6
91 ул. Баррикадная, 70а, Симферополь 09.04.2015 5 66 1978 3947.9
92 ул. Батурина, 10, Симферополь 09.04.2015 1 3 1963 166.8
93 ул. Батурина, 11, Симферополь 09.04.2015 2 13 1928 1411.8
94 ул. Батурина, 11а, Симферополь 09.04.2015 2 8 1959 265
95 ул. Батурина, 12, Симферополь 09.04.2015 3 18 1955 1446.4
96 ул. Батурина, 14, Симферополь 09.04.2015 2 2 1951 38.9
97 ул. Батурина, 16, Симферополь 09.04.2015 4 30 1955 1813.7
98 ул. Батурина, 18/42, Симферополь 23.01.2020 2 36 1960 1714
99 ул. Батурина, 44/50, Симферополь 09.04.2015 9 170 1988 9803.2
100 ул. Батурина, 6, Симферополь 09.04.2015 2 4 1950 304.6
101 ул. Батурина, 8, Симферополь 09.04.2015 2 4 1949 322.1
102 ул. Братская, 106, Симферополь 09.04.2015 1 9 1916 460
103 ул. В.Ф.Жидкова, 65/5, Симферополь 09.04.2015 5 38 1971 1691.3
104 ул. Гавена, 109, Симферополь 09.04.2015 5 70 1973 3862.2
105 ул. Гавена, 111, Симферополь 09.04.2015 5 70 1972 3439.6
106 ул. Гавена, 113/53, Симферополь 09.04.2015 5 70 1973 3759.2
107 ул. Гавена, 34, Симферополь 01.07.2021 2 8 1963 431.9
108 ул. Генерал-майора П.П.Яременко, 11, Симферополь 09.04.2015 1 3 1917 143.2
109 ул. Генерал-майора П.П.Яременко, 29, Симферополь 09.04.2015 1 4 1917 190.4
110 ул. Генерал-майора П.П.Яременко, 3, Симферополь 09.04.2015 1 6 1917 259.8
111 ул. Генерал-майора П.П.Яременко, 41, Симферополь 09.04.2015 1 3 1917 256
112 ул. Генерал-майора П.П.Яременко, 42, Симферополь 09.04.2015 1 13 1917 553.5
113 ул. Генерал-майора П.П.Яременко, 73, Симферополь 09.04.2015 1 2 1917 79.6
114 ул. Генерала Захарова, 11а, Симферополь 09.04.2015 2 8 1960 385.3
115 ул. Генерала Захарова, 18, Симферополь 19.10.2020 2 10 1960 519
116 ул. Генерала Захарова, 24, Симферополь 09.04.2015 3 28 1976 1892.3
117 ул. Генерала Захарова, 3, Симферополь 09.04.2015 2 24 1963 977
118 ул. Генерала Захарова, 4, Симферополь 09.04.2015 2 12 1960 417.1
119 ул. Генерала Захарова, 9/3, Симферополь 09.04.2015 2 12 1963 1206.6
120 ул. Героев Аджимушкая, 3, Симферополь 09.04.2015 2 13 1947 1166.9
121 ул. Героев Аджимушкая, 3а, Симферополь 01.07.2021 4 16 1992 1209.6
122 ул. Гоголя, 17, Симферополь 09.04.2015 2 10 1949 597.4
123 ул. Гоголя, 3, Симферополь 09.04.2015 2 26 1917 1296.7
124 ул. Гоголя, 7, Симферополь 09.04.2015 2 23 1917 522.9
125 ул. Горького, 14, Симферополь 09.04.2015 5 19 1917 3343.7
126 ул. Горького, 14А, Симферополь 21.01.2020 5 19 1974 3343.7
127 ул. Горького, 7/13, Симферополь 01.07.2021 2 20 1946 2029.9
128 ул. Горького, 8/10, Симферополь 2 14 1917 2293.4
129 ул. Гражданская, 46, Симферополь 09.04.2015 1 6 1917 157.8
130 ул. Гражданская, 46а, Симферополь 01.02.2022 1 1917 222.9
131 ул. Д.И.Ульянова, 11, Симферополь 09.04.2015 2 8 1963 399.8
132 ул. Д.И.Ульянова, 12, Симферополь 09.04.2015 5 68 1968 3525.3
133 ул. Д.И.Ульянова, 14, Симферополь 09.04.2015 5 61 1969 4463.4
134 ул. Д.И.Ульянова, 15/1, Симферополь 09.04.2015 1 8 1965 394.5
135 ул. Д.И.Ульянова, 16, Симферополь 09.04.2015 4 70 1974 4206
136 ул. Д.И.Ульянова, 18, Симферополь 09.04.2015 6 117 1974 5997.5
137 ул. Д.И.Ульянова, 20, Симферополь 09.04.2015 7 119 1974 5424.6
138 ул. Д.И.Ульянова, 3/2, Симферополь 09.04.2015 5 32 1965 1739.5
139 ул. Д.И.Ульянова, 32, Симферополь 09.04.2015 5 66 1964 3473.7
140 ул. Д.И.Ульянова, 36, Симферополь 09.04.2015 4 20 1994 1774.7
141 ул. Д.И.Ульянова, 4, Симферополь 09.04.2015 5 70 1966 3685.3
142 ул. Д.И.Ульянова, 5, Симферополь 09.04.2015 2 8 1964 333.2
143 ул. Д.И.Ульянова, 5/1, Симферополь 09.04.2015 2 7 1964 332.6
144 ул. Д.И.Ульянова, 5/3, Симферополь 09.04.2015 2 8 1964 320.5
145 ул. Д.И.Ульянова, 5/4, Симферополь 26.02.2021 2 8 1964 323.4
146 ул. Д.И.Ульянова, 5/7, Симферополь 09.04.2015 2 8 1965 419.4
147 ул. Д.И.Ульянова, 60, Симферополь 09.04.2015 5 119 1978 5045.1
148 ул. Д.И.Ульянова, 60А, Симферополь 09.04.2015 5 79 1980 6206.6
149 ул. Д.И.Ульянова, 62, Симферополь 09.04.2015 5 116 1977 3692
150 ул. Д.И.Ульянова, 64, Симферополь 09.04.2015 5 101 1974 5884.6
151 ул. Д.И.Ульянова, 7/2, Симферополь 09.04.2015 2 8 1962 393.1
152 ул. Д.И.Ульянова, 8, Симферополь 09.04.2015 5 100 1970 5575.3
153 ул. Дружбы, 62, Симферополь 09.04.2015 9 323 1984 19567.5
154 ул. Дружбы, 64, Симферополь 09.04.2015 9 177 1984 10564.5
155 ул. Екатерининская, 5, Симферополь 09.04.2015 2 40 1917 1216
156 ул. Екатерининская, 6, Симферополь 09.04.2015 2 18 1917 2479.1
157 ул. Ешиль Ада, 10/37, Симферополь 09.04.2015 10 80 2000 5894.1
158 ул. Ешиль Ада, 12, Симферополь 09.04.2015 10 40 2001 2918.6
159 ул. Ешиль Ада, 14, Симферополь 09.04.2015 5 70 2003 5271.5
160 ул. Ешиль Ада, 16, Симферополь 30.11.2020 9 54 2004 3983.4
161 ул. Ешиль Ада, 2, Симферополь 09.04.2015 10 120 1997 8947.2
162 ул. Ешиль Ада, 4, Симферополь 09.04.2015 9 72 2008 5496
163 ул. Ешиль Ада, 8, Симферополь 09.04.2015 9 36 2006 2139.5
164 ул. Жуковского, 14, Симферополь 09.04.2015 2 15 1917 825.1
165 ул. Жуковского, 20, Симферополь 09.04.2015 4 54 1937 5654.1
166 ул. Жуковского, 26/7, Симферополь 09.04.2015 2 21 1929 1097
167 ул. Залесская, 18, Симферополь 09.04.2015 9 74 1997 5970.1
168 ул. Залесская, 20/21, Симферополь 09.04.2015 2 8 1988 1144.4
169 ул. Залесская, 45, Симферополь 09.04.2015 5 71 1978 4232.1
170 ул. Залесская, 68, Симферополь 09.04.2015 5 70 1973 3174
171 ул. Залесская, 70, Симферополь 09.04.2015 5 98 1971 4938.7
172 ул. Залесская, 70а, Симферополь 09.04.2015 9 72 1976 4110.3
173 ул. Залесская, 72, Симферополь 09.04.2015 5 70 1971 3812.3
174 ул. Залесская, 76, Симферополь 09.04.2015 5 100 1971 5492.2
175 ул. Залесская, 77, Симферополь 09.04.2015 9 72 1982 4548.8
176 ул. Залесская, 78, Симферополь 12.01.2017 5 70 1970 4129.6
177 ул. Залесская, 80, Симферополь 09.04.2015 5 129 1972 6866.9
178 ул. Залесская, 81, Симферополь 28.09.2016 5 287 1976 22613.1
179 ул. Залесская, 82-63, Симферополь 20.10.2016 5 98 1972 4456.8
180 ул. Залесская, 83, Симферополь 09.04.2015 9 72 1982 4139.2
181 ул. Залесская, 87, Симферополь 09.04.2015 9 72 588.3
182 ул. Залесская, 91/65, Симферополь 09.04.2015 9 72 1982 3661.5
183 ул. Зенитная, 159, Симферополь 2 8 1962 359.3
184 ул. Караимская, 10, Симферополь 09.04.2015 1 9 1917 445.8
185 ул. Караимская, 17, Симферополь 09.04.2015 1 6 1917 415.6
186 ул. Караимская, 33, Симферополь 09.04.2015 1 2 1953 116.2
187 ул. Караимская, 40, Симферополь 09.04.2015 1 7 1917 232.3
188 ул. Караимская, 70, Симферополь 09.04.2015 2 5 1930 217.3
189 ул. Караманова, 10, Симферополь 09.04.2015 2 8 1947 503.8
190 ул. Клары Цеткин, 13, Симферополь 09.04.2015 1 7 1917 231.6
191 ул. Клары Цеткин, 21, Симферополь 09.04.2015 1 7 1917 309.7
192 ул. Клары Цеткин, 29, Симферополь 09.04.2015 1 3 1917 100.9
193 ул. Клары Цеткин, 33, Симферополь 09.04.2015 1 9 1917 476.5
194 ул. Клары Цеткин, 5, Симферополь 09.04.2015 1 4 1917 167.6
195 ул. Клары Цеткин, 8, Симферополь 09.04.2015 1 9 1917 543.9
196 ул. Клары Цеткин, 9, Симферополь 09.04.2015 1 3 1917 144.2
197 ул. Козлова, 17, Симферополь 23.01.2020 1 20 1917 550.6
198 ул. Козлова, 33, Симферополь 09.04.2015 1 2 1917 211.6
199 ул. Козлова, 66, Симферополь 09.04.2015 1 14 1917 450.6
200 ул. Козлова, 92, Симферополь 09.04.2015 1 11 1917 624.8
201 ул. Красноармейская, 107, Симферополь 09.04.2015 2 9 1960 683.2
202 ул. Красноармейская, 112, Симферополь 09.04.2015 1 5 1917 204
203 ул. Красноармейская, 113, Симферополь 09.04.2015 2 7 1960 228.8
204 ул. Красноармейская, 134, Симферополь 09.04.2015 1 8 1917 355.7
205 ул. Красноармейская, 168, Симферополь 09.04.2015 2 8 1917 326.1
206 ул. Красноармейская, 65, Симферополь 09.04.2015 1 2 1917 338.2
207 ул. Красноармейская, 89, Симферополь 09.04.2015 1 2 1917 161.5
208 ул. Краснознаменная, 101, Симферополь 09.04.2015 1 11 1917 602.7
209 ул. Краснознаменная, 104, Симферополь 09.04.2015 1 16 1917 666.7
210 ул. Краснознаменная, 107, Симферополь 09.04.2015 1 6 1917 360.9
211 ул. Краснознаменная, 112, Симферополь 09.04.2015 2 11 1917 502.8
212 ул. Краснознаменная, 113, Симферополь 09.04.2015 2 8 1917 420.4
213 ул. Краснознаменная, 117, Симферополь 09.04.2015 1 5 1917 193.7
214 ул. Краснознаменная, 133, Симферополь 09.04.2015 1 3 1917 155.6
215 ул. Краснознаменная, 84, Симферополь 09.04.2015 1 4 1917 191.3
216 ул. Краснознаменная, 90, Симферополь 09.04.2015 1 10 1917 378.3
217 ул. Краснознаменная, 92, Симферополь 09.04.2015 1 9 1917 394.1
218 ул. Краснознаменная, 95, Симферополь 09.04.2015 1 25 1917 719.5
219 ул. Краснознаменная, 99, Симферополь 09.04.2015 1 11 1917 564.4
220 ул. Крылова, 10, Симферополь 09.04.2015 1 6 1917 458
221 ул. Крылова, 11, Симферополь 09.04.2015 1 5 1917 338
222 ул. Крылова, 12, Симферополь 25.09.2017 2 18 1917 744
223 ул. Крылова, 121, Симферополь 09.04.2015 2 12 1957 570
224 ул. Крылова, 121А, Симферополь 07.10.2020 2 13 1957 570
225 ул. Крылова, 14, Симферополь 1 9 1917 578
226 ул. Крылова, 15, Симферополь 09.04.2015 1 7 1917 436
227 ул. Крылова, 23, Симферополь 28.08.2016 1 11 1917 546.2
228 ул. Крылова, 24, Симферополь 09.04.2015 1 4 1917 247.9
229 ул. Крылова, 26, Симферополь 09.04.2015 1 8 1917 484.6
230 ул. Крылова, 28, Симферополь 09.04.2015 1 11 1917 490.7
231 ул. Крылова, 29, Симферополь 09.04.2015 1 5 1917 188.5
232 ул. Крылова, 3, Симферополь 09.04.2015 2 18 1917 1221.5
233 ул. Крылова, 30, Симферополь 09.04.2015 1 7 1917 454.7
234 ул. Крылова, 33, Симферополь 09.04.2015 1 2 1917 111
235 ул. Крылова, 39, Симферополь 09.04.2015 1 7 1917 325.2
236 ул. Крылова, 4, Симферополь 09.04.2015 2 6 1917 440.4
237 ул. Крылова, 53, Симферополь 09.04.2015 1 4 1917 130.4
238 ул. Крылова, 56, Симферополь 09.04.2015 1 5 1917 439
239 ул. Крылова, 57, Симферополь 09.04.2015 1 3 1917 152.6
240 ул. Крылова, 58/14, Симферополь 23.01.2020 2 9 1917 453
241 ул. Крылова, 6, Симферополь 09.04.2015 1 4 1917 220.9
242 ул. Крылова, 60, Симферополь 09.04.2015 1 12 1917 582.5
243 ул. Крылова, 8, Симферополь 09.04.2015 1 6 1917 323.1
244 ул. Крылова, 82, Симферополь 09.04.2015 1 4 1917 144.7
245 ул. Крылова, 84, Симферополь 09.04.2015 1 7 1917 430.3
246 ул. Крылова, 85, Симферополь 09.04.2015 1 6 1917 2233
247 ул. Крылова, 98, Симферополь 09.04.2015 1 5 1917 312
248 ул. Крымских Партизан, 13, Симферополь 09.04.2015 5 70 1968 4147.7
249 ул. Крымских Партизан, 17, Симферополь 09.04.2015 5 71 1968 3490.5
250 ул. Крымских Партизан, 23, Симферополь 01.07.2016 5 70 1968 3541.9
251 ул. Крымских Партизан, 29, Симферополь 09.04.2015 5 100 1967 77964
252 ул. Крымских Партизан, 2А, Симферополь 09.04.2015 9 161 1989 7021.6
253 ул. Крымских Партизан, 2Б, Симферополь 09.04.2015 8 40 1993 2845.9
254 ул. Крымских Партизан, 3, Симферополь 09.04.2015 5 100 1969 5286.1
255 ул. Крымских Партизан, 31, Симферополь 09.04.2015 5 100 1968 4900.9
256 ул. Крымских Партизан, 4/55, Симферополь 02.11.2020 5 101 1988 7954.3
257 ул. Крымских Партизан, 7, Симферополь 09.04.2015 5 99 1972 5932
258 ул. Крымских Партизан, 9, Симферополь 09.04.2015 5 99 1973 4959.6
259 ул. Курцовская, 11, Симферополь 09.04.2015 1 6 1917 399
260 ул. Курцовская, 29, Симферополь 09.04.2015 1 6 1917 405
261 ул. Маяковского, 5, Симферополь 09.04.2015 3 17 1938 1006.6
262 ул. Маяковского, 6а, Симферополь 09.04.2015 3 13 1957 1210.6
263 ул. Миллера Ж.А., 2/6, Симферополь 09.04.2015 5 65 1969 3028.8
264 ул. Миллера Ж.А., 5/1, Симферополь 03.08.2017 2 11 1965 492.8
265 ул. Миллера Ж.А., 5/2, Симферополь 09.04.2015 2 12 1965 501.7
266 ул. Миллера Ж.А., 60, Симферополь 09.04.2015 9 48 1981 2241
267 ул. Миллера Ж.А., 62, Симферополь 09.04.2015 9 54 1982 2241
268 ул. Миронова, 8, Симферополь 09.04.2015 1 2 1917 60.1
269 ул. Нижнегоспитальная, 26, Симферополь 09.04.2015 3 24 1964 964
270 ул. Нижнегоспитальная, 35, Симферополь 09.04.2015 1 7 1917 461
271 ул. Нижнегоспитальная, 37, Симферополь 09.04.2015 1 9 1917 310.7
272 ул. Нижнегоспитальная, 41, Симферополь 09.04.2015 1 4 1917 303.1
273 ул. Нижнегоспитальная, 46, Симферополь 09.04.2015 1 15 1917 554.3
274 ул. Нижнегоспитальная, 46А, Симферополь 03.02.2020 1 4 1917 554.3
275 ул. Нижнегоспитальная, 50, Симферополь 09.04.2015 1 3 1917 200.5
276 ул. Новикова, 7, Симферополь 09.04.2015 1 3 1917 119.4
277 ул. Перевальная, 47, Симферополь 09.04.2015 1 2 1917 73.9
278 ул. Полигонная, 22, Симферополь 09.04.2015 1 2 1917 86.7
279 ул. Поповкина, 16, Симферополь 09.04.2015 5 70 1974 4099.7
280 ул. Поповкина, 18, Симферополь 09.04.2015 5 65 1970 2597.3
281 ул. Пушкина, 12, Симферополь 09.04.2015 2 33 1946 2051.2
282 ул. Пушкина, 2/6, Симферополь 09.04.2015 4 44 1953 3402
283 ул. Пушкина, 25, Симферополь 09.04.2015 2 20 1917 1036.7
284 ул. Пушкина, 26, Симферополь 09.04.2015 2 43 1917 2375.9
285 ул. Пушкина, 27, Симферополь 13.06.2017 2 18 1930 1447
286 ул. Пушкина, 29, Симферополь 22.08.2016 2 16 1917 777.5
287 ул. Пушкина, 30, Симферополь 09.04.2015 2 33 1917 1900
288 ул. Пушкина, 4/7, Симферополь 01.07.2021 3 22 1917 1610
289 ул. Пушкина, 6/8, Симферополь 09.04.2015 3 42 1917 1211.5
290 ул. Пушкина, 7/12, Симферополь 09.04.2015 3 11 1917 1238.3
291 ул. Русская, 163, Симферополь 09.04.2015 5 20 1993 1348
292 ул. Русская, 26, Симферополь 09.04.2015 1 4 1917 155.6
293 ул. Русская, 35, Симферополь 09.04.2015 10 118 1989 7886
294 ул. Самокиша, 10, Симферополь 09.04.2015 5 40 1992 2755.5
295 ул. Самокиша, 14, Симферополь 09.04.2015 5 45 1961 2614.6
296 ул. Самокиша, 32/22, Симферополь 05.06.2019 3 31 1917 2217.6
297 ул. Самокиша, 4, Симферополь 09.04.2015 5 86 1968 5467.2
298 ул. Самокиша, 5, Симферополь 09.04.2015 3 38 1974 2520.6
299 ул. Самокиша, 5а, Симферополь 09.04.2015 2 8 1953 1339.4
300 ул. Севастопольская, 14/2, Симферополь 09.02.2021 2 6 1917 1596.5
301 ул. Севастопольская, 20/1, Симферополь 07.10.2020 5 80 1960 5254.8
302 ул. Севастопольская, 22/2, Симферополь 09.04.2015 4 67 1959 5264
303 ул. Севастопольская, 23, Симферополь 09.04.2015 3 23 1957 2451.4
304 ул. Севастопольская, 23/1, Симферополь 20.06.2017 2 8 1957 648
305 ул. Севастопольская, 23/2, Симферополь 09.04.2015 2 8 1957 748.1
306 ул. Севастопольская, 23/3, Симферополь 01.03.2021 2 8 1957 575.1
307 ул. Севастопольская, 23/4, Симферополь 09.04.2015 2 8 1957 666.7
308 ул. Севастопольская, 23/5, Симферополь 09.04.2015 2 8 1954 461.4
309 ул. Севастопольская, 23/6, Симферополь 09.04.2015 2 8 1968 509.1
310 ул. Севастопольская, 24/1, Симферополь 09.04.2015 5 75 1962 5435.6
311 ул. Севастопольская, 25, Симферополь 01.06.2021 3 24 1962 1784
312 ул. Севастопольская, 26, Симферополь 09.04.2015 5 53 1971 3206.7
313 ул. Севастопольская, 29, Симферополь 09.04.2015 4 46 1960 2478.5
314 ул. Севастопольская, 3/2, Симферополь 09.04.2015 5 76 1965 5373.8
315 ул. Севастопольская, 30/1, Симферополь 09.04.2015 2 12 1955 1119.7
316 ул. Севастопольская, 30/2, Симферополь 01.08.2020 3 16 1948 1985
317 ул. Севастопольская, 30/3, Симферополь 09.04.2015 3 34 1939 3366.5
318 ул. Севастопольская, 30/4, Симферополь 09.04.2015 2 10 1950 943.8
319 ул. Севастопольская, 30/5, Симферополь 09.04.2015 2 12 1955 850.9
320 ул. Севастопольская, 30/6, Симферополь 09.04.2015 2 12 1955 968.3
321 ул. Севастопольская, 30/7, Симферополь 03.08.2017 2 10 1955 1177.2
322 ул. Севастопольская, 4, Симферополь 09.04.2015 5 113 1990 6436.4
323 ул. Севастопольская, 41/1, Симферополь 09.04.2015 3 18 1973 2149.6
324 ул. Севастопольская, 41/2, Симферополь 09.04.2015 5 20 1993 1376.9
325 ул. Севастопольская, 41/4, Симферополь 09.04.2015 9 72 1994 5687.3
326 ул. Севастопольская, 41/6, Симферополь 09.04.2015 10 35 2000 2656.8
327 ул. Севастопольская, 5, Симферополь 09.04.2015 2 14 1952 1059.5
328 ул. Севастопольская, 66/1, Симферополь 09.04.2015 2 14 1956 971
329 ул. Севастопольская, 66б, Симферополь 01.07.2016 2 8 1961 634.3
330 ул. Севастопольская, 66в, Симферополь 09.04.2015 3 12 1961 819.7
331 ул. Севастопольская, 68а, Симферополь 09.04.2015 3 16 1956 1907.2
332 ул. Севастопольская, 68б, Симферополь 09.04.2015 2 8 1964 678.79
333 ул. Севастопольская, 68в, Симферополь 09.04.2015 2 21 1953 900.9
334 ул. Севастопольская, 68д, Симферополь 09.04.2015 2 20 1952 978.2
335 ул. Севастопольская, 68е, Симферополь 09.04.2015 2 22 1953 993.5
336 ул. Севастопольская, 72/1, Симферополь 09.04.2015 2 8 1953 932.7
337 ул. Севастопольская, 72/2, Симферополь 09.04.2015 2 14 1954 1052.4
338 ул. Севастопольская, 72/3, Симферополь 09.04.2015 2 12 1954 987.2
339 ул. Севастопольская, 72/6, Симферополь 09.04.2015 2 11 1953 911.4
340 ул. Севастопольская, 74, Симферополь 09.04.2015 3 24 1958 2005.3
341 ул. Севастопольская, 78, Симферополь 09.04.2015 3 38 1962 2457.8
342 ул. Севастопольская, 80/3, Симферополь 09.04.2015 4 46 1961 2235.9
343 ул. Севастопольская, 80В/2, Симферополь 09.04.2015 5 58 1966 3371.9
344 ул. Севастопольская, 9, Симферополь 09.04.2015 1 4 1917 175.9
345 ул. Селим-Герай, 10, Симферополь 09.04.2015 10 120 2001 8865.8
