Дома в управлении УК «Ветер перемен»
Полный перечень многоквартирных домов, находящихся на обслуживании УК «Ветер перемен», ОГРН 1204700003947, ИНН 4725007924, Новогорелово, Ленинградская область. Общая статистика по домам: всего домов — 9, года постройки 2020 — 2022, общая площадь 148663 м2.
Полный список домов под управлением УК «Ветер перемен»
№ | Адрес | Начало управления | Этажей | Квартир | Год | Площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Десантника Вадима Чугунова б-р, 1 корпус 1, Новогорелово | 01.09.2020 | 16 | 150 | 2020 | 9684.2 |
2 | Десантника Вадима Чугунова б-р, 1 корпус 2, Новогорелово | 01.09.2020 | 16 | 150 | 2020 | 9673.3 |
3 | Десантника Вадима Чугунова б-р, 1 корпус 3, Новогорелово | 01.09.2020 | 16 | 150 | 2020 | 9644.7 |
4 | Десантника Вадима Чугунова б-р, 3, Новогорелово | 30.01.2021 | 16 | 384 | 2020 | 22282.1 |
5 | Десантника Вадима Чугунова б-р, 5, Новогорелово | 30.01.2021 | 16 | 384 | 2020 | 22360 |
6 | Десантника Вадима Чугунова б-р, 7, Новогорелово | 01.09.2020 | 16 | 150 | 2020 | 9673.6 |
7 | ул. Промышленная, 2, Новогорелово | 01.01.2021 | 16 | 358 | 2020 | 20902.3 |
8 | ул. Современников, 1 корпус 1, Новогорелово | 01.09.2022 | 16 | 360 | 2022 | 22223.4 |
9 | ул. Современников, 1 корпус 3, Новогорелово | 01.09.2022 | 16 | 360 | 2022 | 22219.5 |
Дома на карте
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Trying to get property of non-object
Filename: company/houses.php
Line Number: 49
Backtrace:
File: /home/httpd/vhosts/mingkh.ru/httpdocs/application/views/company/houses.php
Line: 49
Function: _error_handler
File: /home/httpd/vhosts/mingkh.ru/httpdocs/application/controllers/Company.php
Line: 168
Function: view
File: /home/httpd/vhosts/mingkh.ru/httpdocs/index.php
Line: 293
Function: require_once