Управляющие компании ЖКХ и ТСЖ - Тельмана
В городе (населенном пункте) Тельмана обслуживают и управляют жилым фондом 8 - управляющих компаний, 7 - товариществ собственников жилья, всего — 19 организаций. Жилой фонд составляет 33 дома, площадью 366714.00 м2.
№ | Компания | Город | Домов | Адрес | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
1 УК | УК «ТосноЖилСервис» | Тельмана | 7 | Ленинградская обл, р-н. Тосненский | +7 (812) 676-41-34 |
2 УК | УК «Надёжный причал» | Тельмана | 5 | д. 5, корп. 2 | +7 (812) 244-28-40 |
3 УК | УК «Фортлинк» | Тельмана | 4 | ул. Октябрьская, д. 5 | +7 (812) 493-84-53 |
4 УК | УК «Ижора плюс» | Тельмана | 3 | д. 9, корп. 2, сооружение сети | +7 (921) 938-77-13 |
5 ТСЖ | ТСЖ «Забота» | Тельмана | 2 | ул. Октябрьская | 8 (812) 336-00-62 |
6 УК | УК «Зелёный город» | Тельмана | 2 | д. 50 | +7 (921) 358-76-18 |
7 | ЖСК «Лугас» | Тельмана | 1 | д. 38 | 8 (981) 555-06-95 |
8 | ЖСК «Тельмана 23 в» | Тельмана | 1 | д. 46, корп. 1 | 8 (812) 441-34-56 |
9 ТСЖ | ТСЖ «Забота-1» | Тельмана | 1 | ул. Октябрьская, д. 3 | +7 (812) 493-84-58 |
10 ТСЖ | ТСЖ «Тельмана 26» | Тельмана | 1 | д. 26 | 8 (89213) 659-65 |
11 ТСЖ | ТСЖ «ТСЖ д. 46 п. тельмана» | Тельмана | 1 | д. 46 | +7 (911) 256-54-42 |
12 ТСЖ | ТСЖ «ТСЖ дом 40» | Тельмана | 1 | д. 40 | +7 (812) 490-72-11 |
13 ТСЖ | ТСЖ «ТСЖ дом 44» | Тельмана | 1 | д. 44 | 8 (911) 298-51-66 |
14 ТСЖ | ТСЖ «ТСЖ Дома №48» | Тельмана | 1 | д. 48 | +7 (921) 936-59-52 |
15 | ТСН «Наш дом» | Тельмана | 1 | д. 5, корп. 2 | +7 (921) 094-11-31 |
16 | ТСН «ТДС дом42» | Тельмана | 1 | д. 42 | +7 (812) 490-72-11 |
17 УК | УК «Престиж-групп» | Тельмана | д. 5, корп. 2 | +7 (812) 244-88-25 | |
18 УК | УК «Союз-комфорт» | Тельмана | ул. Онежская, д. 1 | +7 (913) 234-01-60 | |
19 УК | УК «Тосностройсервис» | Тельмана | ул. Онежская, д. 1 | +7 (812) 493-84-56 |
Управляющие компании и ТСЖ на карте
*Данные об управляющих компаниях ЖКХ и товариществах собственников жилья в , представленные на этой странице получены из открытых источников. В связи с этим ресурс МинЖКХ не несет ответственности за достоверность представленных данных.