Дома в управлении УК «Центральная»

Полный перечень многоквартирных домов, находящихся на обслуживании УК «Центральная», ОГРН 1161215062546, ИНН 1215214396, Йошкар-Ола, Марий Эл. Общая статистика по домам: всего домов — 102, года постройки 1931 — 2017, этажность 1 — 16, общая площадь 115116 м2.

 102 домов    115116 м2    Информация о компании

Полный список домов под управлением УК «Центральная»

Адрес Начало управления Этажей Квартир Год Площадь м2
1 Кокшайский проезд, 52А, Йошкар-Ола 01.09.2019 3 478.2
2 Моторный 1-й проезд, 7, Йошкар-Ола 08.10.2021 1 4 1957 200.5
3 Олега Кошевого 1-й проезд, 12, Йошкар-Ола 01.09.2019 1 96.5
4 ул. Заречная, 1, Нолька 01.09.2019 1 168
5 ул. Заречная, 2, Нолька 01.09.2019 1 166.4
6 ул. Заречная, 3, Нолька 01.09.2019 1 167.3
7 ул. Заречная, 4, Нолька 01.09.2019 1 169.6
8 ул. Заречная, 5, Нолька 01.09.2019 1 170.1
9 ул. Заречная, 6, Нолька 01.09.2019 1 170.4
10 ул. Заречная, 7, Нолька 01.09.2019 1 170.4
11 ул. Заречная, 8, Нолька 01.09.2019 1 252.8
12 Первомайский пер., 4, Йошкар-Ола 08.10.2021 1 123.8
13 Победы б-р, 10А, Йошкар-Ола 08.10.2021 3 408.1
14 пр-кт Гагарина, 17, Йошкар-Ола 01.08.2021 4 36 1961 3821.81
15 пр-кт Ленинский, 19, Йошкар-Ола 22.09.2021 4 53 1958 4311.79
16 пр-кт Ленинский, 68, Йошкар-Ола 4 113 1959 8298.8
17 ул. Авиации, 10, Семеновка 01.10.2020 2 432.2
18 ул. Авиации, 10Б, Семеновка 08.10.2021 1 389.3
19 ул. Авиации, 12, Семеновка 01.10.2020 2 432.2
20 ул. Авиации, 14, Семеновка 08.10.2021 1 390.8
21 ул. Авиации, 17, Семеновка 01.10.2020 1 1957 152.1
22 ул. Гагарина, 20, Семеновка 01.09.2019 1 339.1
23 ул. Комсомольская, 24, Семеновка 08.10.2021 1 81
24 ул. Льва Толстого, 17, Семеновка 01.10.2020 1 1957 107.5
25 ул. Льва Толстого, 21, Семеновка 08.10.2021 1 108.8
26 ул. Льва Толстого, 22, Семеновка 08.10.2021 1 1958 108
27 ул. Льва Толстого, 3, Семеновка 01.10.2020 1 103.4
28 ул. Садовая, 47, Семеновка 08.10.2021 2 1963 247.8
29 ул. Советская, 12, Семеновка 01.10.2020 2 388.1
30 Сернурский тракт, 4, Йошкар-Ола 01.10.2020 2 1958 456.6
31 Транспортный 3-й проезд, 12, Йошкар-Ола 08.10.2021 1 4 1931 92
32 ул. Баумана, 9, Йошкар-Ола 08.10.2021 3 1199.8
33 ул. Вавилова, 30, Йошкар-Ола 01.07.2018 5 49 1977 2342.8
34 ул. Водопроводная, 33, Йошкар-Ола 10.07.2021 1 81.4
35 ул. Водопроводная, 44, Йошкар-Ола 08.10.2021 1 60.8
36 ул. Волкова, 155, Йошкар-Ола 01.10.2020
37 ул. Волкова, 164, Йошкар-Ола 22.09.2021 4 92 1953 9552.3
38 ул. Волкова, 166, Йошкар-Ола 22.09.2021 4 19 1960 919.8
39 ул. Гайдара, 51, Йошкар-Ола 01.10.2020 2 1936 396.2
40 ул. Героев Сталинградской битвы, 24А, Йошкар-Ола 01.09.2019 4 1135.7
41 ул. Деповская, 12А, Йошкар-Ола 08.10.2021 2 281.8
42 ул. Деповская, 2, Йошкар-Ола 01.09.2019 1 9 1933 387.7
43 ул. Деповская, 4, Йошкар-Ола 01.09.2019 2 489.8
44 ул. Жуковского, 69, Йошкар-Ола 10.07.2021 1 93.5
45 ул. Жуковского, 79, Йошкар-Ола 10.07.2021 2 431.9
46 ул. Зеленая, 20, Йошкар-Ола 01.09.2019 2 266.2
47 ул. Зеленая, 35, Йошкар-Ола 01.09.2019 1 2 138.8
48 ул. Зеленая, 4, Йошкар-Ола 08.10.2021 3 1190.2
49 ул. Зеленая, 7, Йошкар-Ола 01.09.2019 2 545.1
50 ул. Зеленая, 8, Йошкар-Ола 01.09.2019 2 537.7
51 ул. Зеленая, 9, Йошкар-Ола 01.09.2019 2 553.7
52 ул. Земнухова, 34, Йошкар-Ола 01.09.2019 1 131.8
53 ул. Карла Либкнехта, 69а, Йошкар-Ола 10.07.2021 10 1988 5864.9
54 ул. Карла Маркса, 118, Йошкар-Ола 01.09.2019 2 565.4
55 ул. Карла Маркса, 124, Йошкар-Ола 01.08.2021 5 40 1974 3511.7
56 ул. Кирпичная, 3, Йошкар-Ола 01.09.2019 2 532.2
57 ул. Кирпичная, 7, Йошкар-Ола 01.10.2020 1 1969 281.5
58 ул. Клары Цеткин, 11, Йошкар-Ола 01.09.2019 2 394.8
59 ул. Клары Цеткин, 30, Йошкар-Ола 01.09.2019 2 415.4
60 ул. Клары Цеткин, 6, Йошкар-Ола 01.09.2019 2 408.7
61 ул. Комсомольская, 30, Йошкар-Ола 10.07.2021 2 205.5
62 ул. Комсомольская, 43, Йошкар-Ола 10.07.2021 2 468.6
63 ул. Крылова, 20, Йошкар-Ола 01.09.2019 2 448.2
64 ул. Крылова, 47, Йошкар-Ола 08.10.2021 5 2988.8
65 ул. Ломоносова, 53, Йошкар-Ола 01.09.2019 2 286
66 ул. Луначарского, 67, Йошкар-Ола 01.08.2021 4 31 1963 2086.2
67 ул. Менделеева, 58, Йошкар-Ола 01.10.2020
68 ул. Московская, 49, Йошкар-Ола 01.09.2019 1 179.7
69 ул. Некрасова, 109, Йошкар-Ола 10.07.2021 1 144.8
70 ул. Олега Кошевого, 34, Йошкар-Ола 01.10.2020 2 1977 427.8
71 ул. Орая, 70, Йошкар-Ола 10.07.2021 2 498.6
72 ул. Осипенко, 46а, Йошкар-Ола 01.09.2019 2 3 1977 446
73 ул. Павлова, 9, Йошкар-Ола 08.10.2021 2 268.8
74 ул. Первомайская, 107, Йошкар-Ола 10.07.2021 5 3317.9
75 ул. Первомайская, 124, Йошкар-Ола 22.09.2021 4 24 1961 2151.6
76 ул. Первомайская, 126, Йошкар-Ола 22.09.2021 4 24 1960 2510.69
77 ул. Первомайская, 136а, Йошкар-Ола 01.10.2020
78 ул. Прохорова, 6, Йошкар-Ола 01.09.2019 2 574.6
79 ул. Рябинина, 38, Йошкар-Ола 10.07.2021 2 362.9
80 ул. Свердлова, 40, Йошкар-Ола 01.09.2019 2 405.09
81 ул. Складская, 1, Йошкар-Ола 01.09.2019 1 4 289.9
82 ул. Советская, 147, Йошкар-Ола 01.08.2021 3 20 1937 2278.2
83 ул. Советская, 149, Йошкар-Ола 22.09.2021 4 20 1938 2405.4
84 ул. Советская, 151, Йошкар-Ола 22.09.2021 4 2629.2
85 ул. Советская, 154, Йошкар-Ола 22.09.2021 4 43 1958 4675.99
86 ул. Советская, 161, Йошкар-Ола 01.08.2021 4 24 1955 3531.6
87 ул. Советская, 20б, Йошкар-Ола 01.09.2019 4 48 1960 3006.8
88 ул. Соловьева, 12, Йошкар-Ола 08.10.2021 2 389.4
89 ул. Соловьева, 4, Йошкар-Ола 08.10.2021 2 30 1956 794.5
90 ул. Строителей, 76, Йошкар-Ола 08.10.2021 3 1557.6
91 ул. Строителей, 84, Йошкар-Ола 08.10.2021 2 704
92 ул. Суворова, 10, Йошкар-Ола 10.07.2021 3 1960 1159.8
93 ул. Суворова, 28Г, Йошкар-Ола 08.10.2021 2 435.8
94 ул. Суворова, 32, Йошкар-Ола 08.10.2021 2 386.8
95 ул. Суворова, 34, Йошкар-Ола 01.09.2019 2 427.5
96 ул. Суворова, 8, Йошкар-Ола 01.09.2019 2 901.5
97 ул. Тургенева, 16, Йошкар-Ола 01.09.2019 2 516.6
98 ул. Целинная 3-я, 27, Йошкар-Ола 01.09.2019 1 905.1
99 ул. Чкалова, 18, Йошкар-Ола 08.10.2021 2 542.5
100 ул. Школьная, 53, Йошкар-Ола 01.09.2019 1 203.5
101 Чавайна б-р, 25, Йошкар-Ола 15.03.2022 16 144 2017 13834.8
102 Яблочкова пер., 33, Йошкар-Ола 01.09.2019 1 53

Дома на карте

 Общественный проект «МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о деятельности управляющих компаний и товариществ собственников жилья