Дома в управлении УК «Орион-юг»

Полный перечень многоквартирных домов, находящихся на обслуживании УК «Орион-юг», ОГРН 1085009000340, ИНН 5009061825, Домодедово, Московская область. Общая статистика по домам: всего домов — 82, года постройки 1958 — 2007, этажность 2 — 12, общая площадь 458512 м2.

 82 домов    458512 м2    Информация о компании

Полный список домов под управлением УК «Орион-юг»

Адрес Начало управления Этажей Квартир Год Площадь м2
1 мкр. Востряково, ул. Восточная, 28, Домодедово 01.05.2013 3 24 1982 2170.9
2 мкр. Востряково, ул. Восточная, 29, Домодедово 01.05.2013 2 24 1982 2179.1
3 мкр. Востряково, ул. Восточная, 30, Домодедово 01.05.2013 3 24 1981 1787.9
4 мкр. Востряково, ул. Восточная, 31, Домодедово 01.05.2013 3 24 1983 2187
5 мкр. Востряково, ул. Восточная, 32, Домодедово 01.05.2013 2 24 1983 2189
6 мкр. Северный, 1-й Московский проезд, 22А, Домодедово 01.05.2013 10 109 1999 8130
7 мкр. Северный, 3-й Московский проезд, 10, Домодедово 01.05.2013 4 70 1973 4154.8
8 мкр. Северный, 3-й Московский проезд, 6, Домодедово 01.05.2013 5 75 1968 4027.49
9 мкр. Северный, 3-й Московский проезд, 7, Домодедово 01.05.2013 8 105 1983 7846.8
10 мкр. Северный, 3-й Московский проезд, 8, Домодедово 01.05.2013 5 98 1979 5966.4
11 мкр. Северный, ул. 1-я Коммунистическая, 29, Домодедово 31.05.2017 9 72 1997 5745.5
12 мкр. Северный, ул. 1-я Коммунистическая, 34, Домодедово 31.05.2017 5 59 1976 3640.6
13 мкр. Северный, ул. 1-я Коммунистическая, 35, Домодедово 31.05.2017 9 120 1993 8196.4
14 мкр. Северный, ул. 1-я Коммунистическая, 36, Домодедово 31.05.2017 5 60 1976 3568.42
15 мкр. Северный, ул. 1-я Коммунистическая, 37, Домодедово 31.05.2017 9 100 1997 9537.4
16 мкр. Северный, ул. 1-я Коммунистическая, 38, Домодедово 31.05.2017 4 90 1976 5992.8
17 мкр. Северный, ул. 1-я Коммунистическая, 39, Домодедово 31.05.2017 10 120 1993 8293.1
18 мкр. Северный, ул. 1-я Коммунистическая, 40, Домодедово 31.05.2017 5 60 1976 3626.4
19 мкр. Северный, ул. Гагарина, 15, Домодедово 01.05.2013 4 120 1978 9214.4
20 мкр. Северный, ул. Гагарина, 15 корпус 1, Домодедово 01.05.2013 9 199 2002 16276.7
21 мкр. Северный, ул. Гагарина, 39, Домодедово 01.05.2013 8 71 1988 5644.6
22 мкр. Северный, ул. Гагарина, 47, Домодедово 01.05.2013 4 78 1975 4888.8
23 мкр. Северный, ул. Гагарина, 48, Домодедово 01.05.2013 8 140 1990 10867.1
24 мкр. Северный, ул. Гагарина, 50, Домодедово 01.05.2013 9 136 1986 14034.7
25 мкр. Северный, ул. Гагарина, 52/9, Домодедово 01.05.2013 5 56 1975 3974.1
26 мкр. Северный, ул. Гагарина, 53, Домодедово 01.05.2013 5 75 1968 4455.3
27 мкр. Северный, ул. Гагарина, 55/1, Домодедово 01.05.2013 5 75 1971 4344.4
28 мкр. Северный, ул. Гагарина, 55/2, Домодедово 01.05.2013 4 75 1971 4369.5
29 мкр. Северный, ул. Гагарина, 57, Домодедово 01.05.2013 4 75 1966 4346.7
30 мкр. Северный, ул. Гагарина, 59, Домодедово 01.05.2013 4 75 1966 4396
31 мкр. Северный, ул. Гагарина, 60/14, Домодедово 01.05.2013 4 90 1966 5968.3
32 мкр. Северный, ул. Гагарина, 61/2, Домодедово 31.05.2017 4 30 1963 4825.7
33 мкр. Северный, ул. Дачная, 25, Домодедово 01.05.2013 8 122 1991 8205.4
34 мкр. Северный, ул. Дачная, 25А, Домодедово 01.05.2013 8 1995 4272.8
35 мкр. Северный, ул. Дачная, 34, Домодедово 01.05.2013 9 120 1993 8730.6
36 мкр. Северный, ул. Ломоносова, 12/1, Домодедово 31.05.2017 4 76 1979 5662.8
37 мкр. Северный, ул. Ломоносова, 14, Домодедово 01.05.2013 4 96 1974 6650.3
38 мкр. Северный, ул. Ломоносова, 16, Домодедово 01.05.2013 4 45 1964 4359.3
39 мкр. Северный, ул. Ломоносова, 16А, Домодедово 01.05.2013 4 74 1970 4359.3
40 мкр. Северный, ул. Ломоносова, 20А, Домодедово 01.05.2013 8 36 1984 2869.4
41 мкр. Северный, ул. Ломоносова, 20Б, Домодедово 01.05.2013 8 36 1983 1647.7
42 мкр. Северный, ул. Ломоносова, 22, Домодедово 01.05.2013 3 32 1961 2817.5
43 мкр. Северный, ул. Ломоносова, 22А, Домодедово 01.05.2013 8 36 1982 2277
44 мкр. Северный, ул. Ломоносова, 24, Домодедово 01.05.2013 3 32 1962 2091.8
45 мкр. Северный, ул. Ломоносова, 24А, Домодедово 01.05.2013 3 32 1961 2112.7
46 мкр. Северный, ул. Ломоносова, 24Б, Домодедово 01.05.2013 3 32 1962 2986.7
47 мкр. Северный, ул. Набережная, 16, Домодедово 01.05.2013 4 90 1974 4353.5
48 мкр. Северный, ул. Набережная, 18, Домодедово 01.05.2013 4 60 1977 4315.4
49 мкр. Северный, ул. Набережная, 20, Домодедово 01.05.2013 4 60 1978 4210.4
50 мкр. Северный, ул. Набережная, 3, Домодедово 01.05.2013 8 36 1994 3101
51 мкр. Северный, ул. Набережная, 5, Домодедово 01.05.2013 8 35 1992 3204.6
52 мкр. Северный, ул. Овражная, 1 корпус 1, Домодедово 13.09.2018 4 129 1975 8037.7
53 мкр. Северный, ул. Речная, 12, Домодедово 01.05.2013 4 75 1979 4957.3
54 мкр. Северный, ул. Речная, 14/1, Домодедово 31.05.2017 4 74 1977 6040.3
55 мкр. Северный, ул. Речная, 14/2, Домодедово 31.05.2017 4 75 1977 5797.1
56 мкр. Северный, ул. Речная, 16, Домодедово 01.05.2013 4 75 1980 4920.6
57 мкр. Северный, ул. Речная, 1А, Домодедово 01.05.2013 5 90 1974 5791.2
58 мкр. Северный, ул. Речная, 3А, Домодедово 01.05.2013 4 60 1983 7554.5
59 мкр. Северный, ул. Речная, 5А, Домодедово 01.05.2013 4 118 1967 7554.5
60 мкр. Северный, ул. Северная, 2, Домодедово 01.05.2013 4 60 1998 6040.6
61 мкр. Северный, ул. Советская, 56, Домодедово 01.05.2013 4 90 1977 6292.2
62 мкр. Северный, ул. Советская, 56А, Домодедово 01.05.2013 4 90 1979 6282.5
63 мкр. Северный, ул. Советская, 62, Домодедово 01.05.2013 4 60 1978 4109.2
64 мкр. Центральный, Советский 1-й проезд, 1А, Домодедово 01.05.2013 8 63 1990 4901.2
65 мкр. Центральный, ул. Каширское шоссе, 38А, Домодедово 01.05.2013 10 115 1995 16081.1
66 мкр. Центральный, ул. Каширское шоссе, 91 корпус 1, Домодедово 13.09.2018 10 117 2007 6751.5
67 мкр. Центральный, ул. Корнеева, 48, Домодедово 01.05.2013 9 165 2000 18541.7
68 мкр. Центральный, ул. Корнеева, 50, Домодедово 01.05.2013 8 108 2002 5662.8
69 1, санатория "Подмосковье" 01.05.2013 10 119 1993 7843.9
70 10, санатория "Подмосковье" 01.05.2013 5 78 1974 4781.8
71 11, санатория "Подмосковье" 01.05.2013 5 60 1976 3616.7
72 12, санатория "Подмосковье" 01.05.2013 5 75 1976 5479.6
73 13, санатория "Подмосковье" 01.05.2013 5 60 1977 3628.2
74 14, санатория "Подмосковье" 01.05.2013 5 60 1982 2674.2
75 15, санатория "Подмосковье" 01.05.2013 5 60 1983 4080.9
76 16, санатория "Подмосковье" 01.05.2013 9 72 1993 5558.9
77 4, санатория "Подмосковье" 01.05.2013 3 18 1958 1560.5
78 5, санатория "Подмосковье" 01.05.2013 4 32 1961 1891.4
79 6, санатория "Подмосковье" 01.05.2013 4 32 1961 2134.2
80 7, санатория "Подмосковье" 01.05.2013 4 32 1969 1800.2
81 8, санатория "Подмосковье" 01.05.2013 4 64 1963 4581.6
82 9, санатория "Подмосковье" 01.05.2013 12 246 1986 18489.3

Дома на карте

 Общественный проект «МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о деятельности управляющих компаний и товариществ собственников жилья