Дома в управлении УК «Проминтех»

Полный перечень многоквартирных домов, находящихся на обслуживании УК «Проминтех», ОГРН 5157746203159, ИНН 7734373714, Дрезна, Московская область. Общая статистика по домам: всего домов — 189, года постройки 1898 — 2021, этажность 1 — 11, общая площадь 670475 м2.

 189 домов    670475 м2    Информация о компании

Полный список домов под управлением УК «Проминтех»

Адрес Начало управления Этажей Квартир Год Площадь м2
1 Ленинский проезд, 2, Дрезна 01.12.2020 2 31 1954 799.9
2 ул. 1-я Ленинская, 2, Дрезна 01.12.2020 3 35 1929 2177
3 ул. 1-я Ленинская, 4, Дрезна 01.12.2020 4 38 1932 2921.3
4 ул. 1-я Ленинская, 6, Дрезна 01.12.2020 5 60 1964 1686.9
5 ул. 2-я Ленинская, 2, Дрезна 01.01.2021 3 30 1929 883.5
6 ул. 2-я Ленинская, 4, Дрезна 01.12.2020 3 2047
7 ул. 2-я Ленинская, 5, Дрезна 01.12.2020 3 34 1958 1147.3
8 ул. 2-я Ленинская, 6, Дрезна 01.12.2020 3 2440.1
9 ул. 2-я Ленинская, 9, Дрезна 01.12.2020 4 39 1935 3300.3
10 ул. И.Н.Зимина, 10, Дрезна 01.12.2020 2 67 1905 1685.7
11 ул. И.Н.Зимина, 6, Дрезна 01.12.2020 4 32 1898 3707.7
12 ул. И.Н.Зимина, 8, Дрезна 01.12.2020 4 60 1898 4613
13 ул. Коммунистическая, 1, Дрезна 01.12.2020 4 64 1965 2045.8
14 ул. Коммунистическая, 10, Дрезна 01.12.2020 5 96 1971 6627.5
15 ул. Коммунистическая, 5, Дрезна 01.12.2020 4 64 1967 3875.64
16 ул. Коммунистическая, 8, Дрезна 01.12.2020 5 64 1963 2591.9
17 ул. Парковая, 4, Дрезна 01.12.2020 4 32 1907 1490
18 ул. Юбилейная, 12, Дрезна 01.12.2020 5 70 1967 2623.1
19 ул. Юбилейная, 14, Дрезна 01.12.2020 5 97 1971 314.2
20 ул. Юбилейная, 15, Дрезна 01.12.2020 5 127 1978 1814.1
21 ул. Юбилейная, 16, Дрезна 01.12.2020 5 70 1966 2656.2
22 ул. Юбилейная, 18, Дрезна 01.12.2020 5 97 1972 4756.1
23 ул. Юбилейная, 19, Дрезна 01.12.2020 5 70 1979 14826.9
24 ул. Юбилейная, 20, Дрезна 01.12.2020 5 70 1969 4388.91
25 ул. Юбилейная, 22, Дрезна 01.12.2020 5 126 1975 6075.5
26 ул. Юбилейная, 5, Дрезна 01.12.2020 5 3275.2
27 ул. Юбилейная, 6, Дрезна 01.12.2020 5 79 1976 618.5
28 ул. Юбилейная, 8, Дрезна 01.12.2020 5 78 1981 5354.4
29 ул. Юбилейная, 9, Дрезна 01.12.2020 9 72 1983 4717.9
30 ул. Южная, 1, Дрезна 01.12.2020 5 71 1978 1387.6
31 ул. Южная, 10, Дрезна 01.12.2020 5 60 1984 1784.8
32 ул. Южная, 10а, Дрезна 01.12.2020 5 40 1988 3003.8
33 ул. Южная, 13, Дрезна 01.12.2020 5 105 1983 2912.8
34 ул. Южная, 13а, Дрезна 01.12.2020 5 40 1988 2732.9
35 ул. Южная, 15, Дрезна 01.12.2020 9 72 1987 4554.3
36 ул. Южная, 17, Дрезна 01.12.2020 9 72 1991 590.2
37 ул. Южная, 19, Дрезна 01.12.2020 10 80 1993 4372.9
38 ул. Южная, 27, Дрезна 01.12.2020 5 120 1989 1740.2
39 ул. Южная, 3, Дрезна 01.12.2020 5 148 1982 6899
40 ул. Южная, 4, Дрезна 01.12.2020 5 60 2002 1008.4
41 ул. Южная, 5, Дрезна 01.12.2020 9 71 1985 4147.3
42 ул. Южная, 6а, Дрезна 01.12.2020 9 72 2013 5112.3
43 ул. Южная, 7, Дрезна 01.12.2020 5 80 1986 4662.4
44 Центральный проезд, 2, Дрезна 01.12.2020 3 30 1960 1858.6
45 Центральный проезд, 2а, Дрезна 01.12.2020 5 99 1974 6210.6
46 Центральный проезд, 4, Дрезна 01.12.2020 4 32 1963 1267.1
47 Центральный проезд, 6, Дрезна 01.12.2020 5 60 1963 4064.6
48 Школьный проезд, 4, Дрезна 01.12.2020 3 52 2015 2950.6
49 ул. 40 лет Октября, 45, Куровское 01.12.2020 5 120 1999 3380.9
50 ул. Вокзальная, 11, Куровское 01.12.2020 5 68 1970 3257
51 ул. Вокзальная, 13, Куровское 01.12.2020 5 3715.6
52 ул. Вокзальная, 14/96, Куровское 01.12.2020 5 3062.8
53 ул. Вокзальная, 16, Куровское 01.12.2020 5 3153.8
54 ул. Вокзальная, 3, Куровское 01.12.2020 3 34 1962 1428
55 ул. Вокзальная, 4, Куровское 01.12.2020 4 60 1963 1460.8
56 ул. Вокзальная, 6, Куровское 01.12.2020 5 80 1963 3533.1
57 ул. Кирова, 10, Куровское 01.03.2021 4 70 1978 3747.91
58 ул. Кирова, 12, Куровское 01.12.2020 5 90 1980 1166.7
59 ул. Кирова, 14, Куровское 01.12.2020 5 60 1981 1744
60 ул. Кирова, 16, Куровское 01.12.2020 5 60 1985 3254
61 ул. Кирова, 18, Куровское 01.12.2020 5 3102.1
62 ул. Кирова, 24, Куровское 01.12.2020 5 50 2005 2712.9
63 ул. Кирова, 8, Куровское 01.12.2020 5 1228.5
64 ул. Коммунистическая, 12, Куровское 01.12.2020 5 80 1966 3228.8
65 ул. Коммунистическая, 14, Куровское 01.12.2020 5 3548.4
66 ул. Коммунистическая, 18, Куровское 01.12.2020 5 3708.3
67 ул. Коммунистическая, 20, Куровское 01.12.2020 5 129 1972 6716.5
68 ул. Коммунистическая, 22, Куровское 01.12.2020 5 97 1972 4567
69 ул. Коммунистическая, 26, Куровское 01.12.2020 5 60 1978 1631.7
70 ул. Коммунистическая, 28, Куровское 01.12.2020 5 60 1979 2871
71 ул. Коммунистическая, 32, Куровское 01.12.2020 9 72 1981 3838.4
72 ул. Коммунистическая, 34, Куровское 01.12.2020 5 120 1981 3236.4
73 ул. Коммунистическая, 42, Куровское 01.12.2020 9 70 1982 4065.5
74 ул. Коммунистическая, 46, Куровское 01.12.2020 9 7311.7
75 ул. Коммунистическая, 47, Куровское 01.12.2020 9 90 2010 4979.6
76 ул. Коммунистическая, 49, Куровское 01.12.2020 11 90 2014 7948
77 ул. Коммунистическая, 50, Куровское 01.12.2020 9 144 1987 7743
78 ул. Коммунистическая, 54, Куровское 01.12.2020 5 40 1993 2985.7
79 ул. Коммунистическая, 56, Куровское 01.12.2020 10 79 1993 4707.6
80 ул. Коммунистическая, 6, Куровское 01.12.2020 5 77 1978 4212
81 ул. Коммунистическая, 60, Куровское 01.12.2020 5 60 1995 3339.2
82 ул. Коммунистическая, 62, Куровское 01.12.2020 6 48 1994 576.4
83 ул. Комсомольская, 16, Куровское 01.12.2020 5 1940.2
84 ул. Куйбышева, 1/9, Куровское 01.12.2020 5 100 1970 4565
85 ул. Куйбышева, 3, Куровское 01.12.2020 5 5450.2
86 ул. Новинское шоссе, 12, Куровское 01.12.2020 9 4254.7
87 ул. Новинское шоссе, 14, Куровское 01.12.2020 5 59 1994 4714.35
88 ул. Новинское шоссе, 14а, Куровское 01.12.2020 9 61 2004 4536.2
89 ул. Новинское шоссе, 16, Куровское 01.12.2020 5 40 1996 2983.7
90 ул. Новинское шоссе, 18, Куровское 01.12.2020 6 4804.3
91 ул. Новинское шоссе, 20, Куровское 01.12.2020 6 47 2004 4687
92 ул. Новинское шоссе, 26, Куровское 01.12.2020 5 55 2014 3663.1
93 ул. Октябрьская, 10, Куровское 01.12.2020 5 74 1995 2018.9
94 ул. Октябрьская, 2, Куровское 01.12.2020 5 89 1984 4502.8
95 ул. Октябрьская, 4, Куровское 01.12.2020 5 88 1989 1951.1
96 ул. Октябрьская, 8, Куровское 01.12.2020 5 75 1992 1010
97 ул. Первомайская, 70А, Куровское 01.12.2020 3 31 2017 1563.6
98 ул. Первомайская, 78, Куровское 01.12.2020 1 94 2017 224.3
99 ул. Первомайская, 80, Куровское 01.03.2021
100 ул. Первомайская, 95, Куровское 01.12.2020 5 40 1993 2981.8
101 ул. Первомайская, 96, Куровское 01.12.2020 5 30 2005 1893.4
102 ул. Почтовая, 7, Куровское 01.12.2020 5 58 2010 4351.9
103 ул. Советская, 118, Куровское 01.12.2020 5 90 1973 6076.72
104 ул. Советская, 137, Куровское 01.12.2020 5 75 2001 3914.6
105 ул. Советская, 146/1, Куровское 01.12.2020 5 68 1969 503.4
106 ул. Советская, 82, Куровское 01.12.2020 5 90 1978 3966.4
107 ул. Советская, 84, Куровское 01.12.2020 5 87 1976 4828
108 ул. Советская, 92, Куровское 01.12.2020 5 59 1976 4517.1
109 ул. Совхозная, 15, Куровское 01.12.2020 5 70 1972 3642.5
110 ул. Совхозная, 16, Куровское 01.12.2020 5 70 1973 3665.9
111 ул. Совхозная, 17, Куровское 01.12.2020 5 60 1977 3871.9
112 ул. Совхозная, 18, Куровское 01.12.2020 5 60 1977 3962.3
113 ул. Совхозная, 19, Куровское 01.12.2020 5 60 1983 3580.7
114 ул. Совхозная, 20, Куровское 01.12.2020 5 60 1981 4095.4
115 ул. Совхозная, 21, Куровское 01.12.2020 5 60 1985 4494.3
116 ул. Совхозная, 23, Куровское 5 50 2021 3813.1
117 ул. Спортивная, 3, Куровское 01.12.2020 5 80 1985 1149.6
118 ул. Школьная, 10, Куровское 01.12.2020 5 59 1989 2781
119 ул. Луговая, 25, Губино 01.12.2020 3 65 2015 3162
120 ул. Полевая, 4, Губино 01.01.2022 3 1989 1308.1
121 мкр. 2-й, 1, Давыдово 01.01.2021 9 144 1984 10060.9
122 мкр. 2-й, 10АБ, Давыдово 01.01.2021 9 155 1986 9785.05
123 мкр. 2-й, 13а, Давыдово 01.01.2021 9 4429.8
124 мкр. 2-й, 13б, Давыдово 01.01.2021 9 72 1986 5007.31
125 мкр. 2-й, 14, Давыдово 01.01.2021 9 143 1989 7848.4
126 мкр. 2-й, 15, Давыдово 01.01.2021 9 8706.7
127 мкр. 2-й, 17а, Давыдово 01.01.2021 9 4399.5
128 мкр. 2-й, 17б, Давыдово 01.01.2021 9 72 1987 4893
129 мкр. 2-й, 18, Давыдово 01.01.2021 9 7219.8
130 мкр. 2-й, 2, Давыдово 01.01.2021 9 70 1984 4881.8
131 мкр. 2-й, 24, Давыдово 01.01.2021 9 106 1988 7366.8
132 мкр. 2-й, 25, Давыдово 01.01.2021 9 108 1991 8424.4
133 мкр. 2-й, 28, Давыдово 01.01.2021 9 104 1988 6459.1
134 мкр. 2-й, 29, Давыдово 01.01.2021 9 72 2006 6958
135 мкр. 2-й, 3, Давыдово 01.01.2021 9 8699.2
136 мкр. 2-й, 4, Давыдово 01.01.2021 9 144 1984 10024
137 мкр. 2-й, 6, Давыдово 01.10.2019 9 144 1985 8765.35
138 мкр. 2-й, 9АБ, Давыдово 01.01.2021 9 155 1986 9760.35
139 ул. Заводская, 1, Давыдово 01.01.2021 5 56 1980 4725.2
140 ул. Заводская, 11, Давыдово 01.01.2021 5 783
141 ул. Заводская, 12, Давыдово 01.01.2021 5 1109.3
142 ул. Заводская, 13, Давыдово 01.01.2021 5 5079.9
143 ул. Заводская, 14а, Давыдово 01.01.2021 5 38 1982 2845.8
144 ул. Заводская, 15, Давыдово 01.01.2021 5 5068.2
145 ул. Заводская, 16, Давыдово 01.01.2021 5 5097
146 ул. Заводская, 17, Давыдово 01.01.2021 5 1164.9
147 ул. Заводская, 18, Давыдово 01.01.2021 5 3422.2
148 ул. Заводская, 19, Давыдово 01.01.2021 5 60 1982 4203.4
149 ул. Заводская, 2, Давыдово 01.01.2021 5 56 1979 4827.3
150 ул. Заводская, 2ж/д, Давыдово 01.01.2021 2 12 1969 476.4
151 ул. Заводская, 3а, Давыдово 01.01.2021 9 108 1983 7499.5
152 ул. Заводская, 4, Давыдово 01.01.2021 5 70 1977 867.9
153 ул. Заводская, 5, Давыдово 01.01.2021 5 70 1977 4403.8
154 ул. Заводская, 6, Давыдово 01.01.2021 5 70 1975 4318.1
155 ул. Заводская, 63, Давыдово 01.01.2021 9 108 1983 852.7
156 ул. Заводская, 7, Давыдово 01.01.2021 5 70 1976 2152.5
157 151, Кабаново 01.12.2020 4 48 1966 682.2
158 152, Кабаново 01.12.2020 4 48 1966 2764.6
159 153, Кабаново 01.12.2020 4 46 1967 1944.4
160 154, Кабаново 01.12.2020 4 56 1969 2566.9
161 155, Кабаново 01.12.2020 4 48 1969 2013
162 156, Кабаново 01.12.2020 4 60 1970 1728.5
163 157, Кабаново 01.12.2020 5 56 1972 916.7
164 158, Кабаново 01.12.2020 4 98 1975 4383
165 160, Кабаново 01.12.2020 4 78 1980 3906
166 163, Кабаново 01.12.2020 4 56 1992 2665.7
167 165, Кабаново 01.12.2020 4 60 1994 801.5
168 ул. Гвардейская, 3, Новое 01.12.2020 5 45 1986 1214.6
169 ул. Гвардейская, 5, Новое 01.12.2020 5 45 1985 563.7
170 ул. Дружбы, 19, Новое 01.12.2020 4 34 1993 1770.6
171 ул. Комсомольская, 1, Новое 01.12.2020 5 60 1982 3933.6
172 ул. Комсомольская, 2, Новое 01.12.2020 5 60 1981 3029.4
173 ул. Комсомольская, 3, Новое 01.12.2020 5 60 1985 4449.8
174 ул. Прудная, 16 корпус а, Новое 01.12.2020 4 36 1995 2459.6
175 ул. Советская, 95, Новое 01.12.2020 4 35 1993 628.3
176 ул. Фабричная, 4, Новое 01.12.2020 5 77 1917 3853.1
177 ул. Юбилейная, 1, Новое 01.04.2021 2 1968 617.5
178 1, Савинская 01.12.2020 4 48 1965 2017
179 2, Савинская 01.12.2020 4 1970 2604.1
180 3, Савинская 01.12.2020 4 1974 885.5
181 30, Савинская 01.12.2020 4 60 1982 3051.1
182 4, Савинская 01.12.2020 4 56 1978 0
183 5, Савинская 01.12.2020 5 60 1983 3020
184 6, Савинская 01.12.2020 5 60 1984 867.8
185 7, Савинская 01.12.2020 4 60 1987 3339.1
186 8, Савинская 01.12.2020 5 60 1989 860.2
187 10А, Соболево 01.12.2020 5 3566.1
188 5, Соболево 01.12.2020 4 70 1976 3160.5
189 6, Соболево 01.12.2020 5 4309.9

Дома на карте

 Общественный проект «МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о деятельности управляющих компаний и товариществ собственников жилья