Дома в управлении УК «Лгжт»
Полный перечень многоквартирных домов, находящихся на обслуживании УК «Лгжт», ОГРН 1075027018043, ИНН 5027130207, Люберцы, Московская область. Общая статистика по домам: всего домов — 888, года постройки 1910 — 2017, этажность 1 — 19, общая площадь 3792207 м2.
Полный список домов под управлением УК «Лгжт»
№ | Адрес | Начало управления | Этажей | Квартир | Год | Площадь м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-й Панковский проезд, 1 корпус 1, Люберцы | 01.01.2008 | 8 | 54 | 1973 | 1331.4 |
2 | 1-й Панковский проезд, 1 корпус 2, Люберцы | 17.05.2018 | 9 | 215 | 1973 | 11941.7 |
3 | 1-й Панковский проезд, 1 корпус 3, Люберцы | 01.01.2008 | 9 | 144 | 1975 | 7184.9 |
4 | 1-й Панковский проезд, 1 корпус 4, Люберцы | 01.01.2008 | 8 | 215 | 1981 | 10766.2 |
5 | 1-й Панковский проезд, 11, Люберцы | 01.01.2008 | 3 | 27 | 1953 | 2082.4 |
6 | 1-й Панковский проезд, 13, Люберцы | 01.01.2008 | 3 | 30 | 1960 | 2055.7 |
7 | 1-й Панковский проезд, 15, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 80 | 1965 | 3391.9 |
8 | 1-й Панковский проезд, 17, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 80 | 1966 | 3377.2 |
9 | 1-й Панковский проезд, 19, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 80 | 1969 | 2213.3 |
10 | 1-й Панковский проезд, 21, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 64 | 1970 | 1786.8 |
11 | 1-й Панковский проезд, 25, Люберцы | 01.01.2008 | 9 | 62 | 1984 | 3182.9 |
12 | 1-й Панковский проезд, 27, Люберцы | 01.01.2008 | 9 | 60 | 1987 | 590 |
13 | 1-й Панковский проезд, 29, Люберцы | 01.01.2008 | 9 | 120 | 1995 | 6663.5 |
14 | 1-й Панковский проезд, 6, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 80 | 1967 | 3228.1 |
15 | 1-й Панковский проезд, 7, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 77 | 1965 | 3486.3 |
16 | 1-й Панковский проезд, 9, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 97 | 1974 | 2935.6 |
17 | 1-й Панковский проезд, 9А, Люберцы | 01.01.2008 | 9 | 54 | 1974 | 1347.5 |
18 | Зеленый пер., 10, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 60 | 1965 | 1590.4 |
19 | Зеленый пер., 3, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 100 | 1966 | 4355.6 |
20 | Зеленый пер., 8, Люберцы | 01.11.2008 | 17 | 249 | 2007 | 18688.7 |
21 | п. ВУГИ, 1, Люберцы | 23.08.2017 | 4 | 27 | 1951 | 3007.1 |
22 | п. ВУГИ, 10, Люберцы | 01.01.2008 | 3 | 37 | 1954 | 3075.1 |
23 | п. ВУГИ, 11, Люберцы | 01.01.2008 | 3 | 18 | 1953 | 968.9 |
24 | п. ВУГИ, 12, Люберцы | 01.01.2008 | 4 | 48 | 1954 | 3071.9 |
25 | п. ВУГИ, 13, Люберцы | 23.08.2017 | 3 | 18 | 1955 | 767.4 |
26 | п. ВУГИ, 14, Люберцы | 01.01.2008 | 3 | 18 | 1958 | 969.5 |
27 | п. ВУГИ, 15, Люберцы | 01.01.2008 | 3 | 18 | 1958 | 877.7 |
28 | п. ВУГИ, 16, Люберцы | 23.08.2017 | 3 | 36 | 1955 | 2504.2 |
29 | п. ВУГИ, 17, Люберцы | 23.08.2017 | 3 | 18 | 1955 | 1281.6 |
30 | п. ВУГИ, 18, Люберцы | 23.08.2017 | 3 | 33 | 1954 | 2645.7 |
31 | п. ВУГИ, 19, Люберцы | 23.08.2017 | 3 | 24 | 1955 | 1980.7 |
32 | п. ВУГИ, 2, Люберцы | 23.08.2017 | 3 | 18 | 1951 | 1171.4 |
33 | п. ВУГИ, 20, Люберцы | 23.08.2017 | 3 | 18 | 1955 | 886.8 |
34 | п. ВУГИ, 21, Люберцы | 23.08.2017 | 3 | 18 | 1955 | 1216.7 |
35 | п. ВУГИ, 22, Люберцы | 01.01.2008 | 3 | 25 | 1958 | 1580.7 |
36 | п. ВУГИ, 23, Люберцы | 23.08.2017 | 3 | 36 | 1957 | 1828.9 |
37 | п. ВУГИ, 24, Люберцы | 01.01.2008 | 3 | 27 | 1955 | 1461.4 |
38 | п. ВУГИ, 25, Люберцы | 01.01.2008 | 3 | 19 | 1957 | 1827.2 |
39 | п. ВУГИ, 26, Люберцы | 01.01.2008 | 10 | 199 | 1995 | 11112.5 |
40 | п. ВУГИ, 3, Люберцы | 23.08.2017 | 3 | 36 | 1950 | 373.8 |
41 | п. ВУГИ, 4, Люберцы | 23.08.2017 | 3 | 18 | 1951 | 871.8 |
42 | п. ВУГИ, 5, Люберцы | 23.08.2017 | 3 | 18 | 1951 | 873.1 |
43 | п. ВУГИ, 6, Люберцы | 23.08.2017 | 3 | 18 | 1950 | 1288.9 |
44 | п. ВУГИ, 7, Люберцы | 23.08.2017 | 4 | 48 | 1951 | 2616.4 |
45 | п. ВУГИ, 8, Люберцы | 01.01.2008 | 3 | 18 | 1951 | 1289 |
46 | п. ВУГИ, 9, Люберцы | 23.08.2017 | 3 | 37 | 1954 | 3498.9 |
47 | п. Калинина, 10, Люберцы | 01.01.2008 | 2 | 8 | 1926 | 398.8 |
48 | п. Калинина, 11, Люберцы | 01.01.2008 | 4 | 18 | 1926 | 998.4 |
49 | п. Калинина, 12, Люберцы | 01.01.2008 | 4 | 30 | 1927 | 2451.6 |
50 | п. Калинина, 13, Люберцы | 01.01.2008 | 4 | 24 | 1929 | 2435.6 |
51 | п. Калинина, 14, Люберцы | 01.01.2008 | 4 | 24 | 1927 | 1918 |
52 | п. Калинина, 15, Люберцы | 01.01.2008 | 4 | 24 | 1926 | 2599.6 |
53 | п. Калинина, 16, Люберцы | 01.01.2008 | 4 | 24 | 1928 | 2360.9 |
54 | п. Калинина, 19, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 80 | 1962 | 3385.1 |
55 | п. Калинина, 21, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 80 | 1963 | 3825.5 |
56 | п. Калинина, 23, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 80 | 1966 | 4891.5 |
57 | п. Калинина, 24, Люберцы | 01.01.2008 | 3 | 18 | 1950 | 873 |
58 | п. Калинина, 37, Люберцы | 01.01.2008 | 3 | 32 | 1950 | 2121.3 |
59 | п. Калинина, 38, Люберцы | 01.01.2008 | 9 | 144 | 1978 | 7419 |
60 | п. Калинина, 40, Люберцы | 01.01.2008 | 9 | 72 | 1977 | 4771.5 |
61 | п. Калинина, 41, Люберцы | 01.01.2008 | 3 | 18 | 1951 | 929.5 |
62 | п. Калинина, 42, Люберцы | 01.01.2008 | 9 | 273 | 1976 | 17943 |
63 | п. Калинина, 44, Люберцы | 01.01.2008 | 9 | 72 | 1977 | 3791.1 |
64 | п. Калинина, 46, Люберцы | 01.01.2008 | 9 | 144 | 1980 | 7373.3 |
65 | п. Калинина, 47, Люберцы | 01.01.2008 | 3 | 18 | 1950 | 1145.9 |
66 | п. Калинина, 48, Люберцы | 01.01.2008 | 3 | 18 | 1950 | 1212.5 |
67 | п. Калинина, 54, Люберцы | 01.01.2008 | 9 | 216 | 1984 | 14083.6 |
68 | п. Калинина, 58, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 40 | 1961 | 1570.7 |
69 | п. Калинина, 6, Люберцы | 01.01.2008 | 2 | 8 | 1926 | 437.7 |
70 | п. Калинина, 8, Люберцы | 01.01.2008 | 2 | 8 | 1926 | 437.1 |
71 | п. Калинина, 85, Люберцы | 01.01.2008 | 2 | 6 | 1946 | 494.5 |
72 | п. Калинина, 87, Люберцы | 01.01.2008 | 3 | 18 | 1952 | 1169 |
73 | п. Калинина, 88, Люберцы | 01.01.2008 | 3 | 35 | 1952 | 2044.8 |
74 | п. Калинина, 89, Люберцы | 01.01.2008 | 3 | 18 | 1953 | 1265.25 |
75 | п. Калинина, 90, Люберцы | 01.01.2008 | 4 | 49 | 1953 | 2844.8 |
76 | п. Калинина, 91, Люберцы | 01.01.2008 | 4 | 61 | 1957 | 3843.7 |
77 | п. Калинина, 92, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 80 | 1961 | 3266.8 |
78 | п. Калинина, 93, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 60 | 1961 | 2572.1 |
79 | п. Калинина, 94, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 80 | 1961 | 3129.7 |
80 | п. Калинина, 95, Люберцы | 26.01.2018 | 9 | 108 | 1992 | 5965.8 |
81 | пр-кт Гагарина, 16, Люберцы | 01.01.2008 | 9 | 144 | 1994 | 10077.7 |
82 | пр-кт Комсомольский, 11, Люберцы | 01.01.2008 | 9 | 128 | 1987 | 9538.5 |
83 | пр-кт Комсомольский, 11А, Люберцы | 01.01.2008 | 17 | 136 | 1992 | 10789.4 |
84 | пр-кт Комсомольский, 13, Люберцы | 01.01.2008 | 9 | 143 | 1984 | 8715.6 |
85 | пр-кт Комсомольский, 15, Люберцы | 01.01.2008 | 14 | 223 | 2001 | 17651.4 |
86 | пр-кт Комсомольский, 17, Люберцы | 01.01.2008 | 14 | 224 | 2001 | 17690.3 |
87 | пр-кт Комсомольский, 19 корпус 2, Люберцы | 01.01.2008 | 17 | 136 | 2003 | 11192.8 |
88 | пр-кт Комсомольский, 5, Люберцы | 01.01.2008 | 9 | 128 | 1979 | 9563.1 |
89 | пр-кт Комсомольский, 7, Люберцы | 01.01.2008 | 9 | 128 | 1979 | 1885.5 |
90 | пр-кт Комсомольский, 7А, Люберцы | 01.01.2008 | 17 | 132 | 1992 | 9236.7 |
91 | пр-кт Комсомольский, 9, Люберцы | 01.01.2008 | 9 | 128 | 1986 | 9012.8 |
92 | пр-кт Октябрьский, 10 корпус 1, Люберцы | 01.01.2008 | 13 | 207 | 2003 | 14006.3 |
93 | пр-кт Октябрьский, 10 корпус 2, Люберцы | 01.01.2008 | 9 | 80 | 2002 | 6152.9 |
94 | пр-кт Октябрьский, 11, Люберцы | 01.01.2008 | 2 | 11 | 1938 | 824.4 |
95 | пр-кт Октябрьский, 111/119, Люберцы | 01.01.2008 | 8 | 87 | 1950 | 6108.7 |
96 | пр-кт Октябрьский, 11А, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 80 | 1966 | 4438.7 |
97 | пр-кт Октябрьский, 12, Люберцы | 01.01.2008 | 10 | 156 | 1997 | 8834 |
98 | пр-кт Октябрьский, 120 корпус 1, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 82 | 1951 | 5861.2 |
99 | пр-кт Октябрьский, 120 корпус 2, Люберцы | 01.01.2008 | 4 | 35 | 1951 | 2101.1 |
100 | пр-кт Октябрьский, 120 корпус 3, Люберцы | 01.01.2008 | 4 | 44 | 1951 | 2978.2 |
101 | пр-кт Октябрьский, 121, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 80 | 1964 | 3424.9 |
102 | пр-кт Октябрьский, 121 корпус 1, Люберцы | 01.01.2008 | 4 | 70 | 1967 | 3696.8 |
103 | пр-кт Октябрьский, 121 корпус 2, Люберцы | 01.01.2008 | 4 | 32 | 1973 | 393.7 |
104 | пр-кт Октябрьский, 122, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 60 | 1958 | 687.5 |
105 | пр-кт Октябрьский, 122А, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 100 | 1968 | 4529.3 |
106 | пр-кт Октябрьский, 123, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 80 | 1962 | 4446.2 |
107 | пр-кт Октябрьский, 123 корпус 1, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 60 | 1964 | 2474.2 |
108 | пр-кт Октябрьский, 123 корпус 2, Люберцы | 01.01.2008 | 4 | 60 | 1965 | 2486 |
109 | пр-кт Октябрьский, 123 корпус 3, Люберцы | 01.01.2008 | 17 | 180 | 2005 | 12146.5 |
110 | пр-кт Октябрьский, 123 корпус 4, Люберцы | 01.01.2008 | 15 | 120 | 2003 | 7424.3 |
111 | пр-кт Октябрьский, 123 корпус 5, Люберцы | 01.01.2008 | 16 | 185 | 2005 | 10940.3 |
112 | пр-кт Октябрьский, 124, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 80 | 1965 | 3368.7 |
113 | пр-кт Октябрьский, 126, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 60 | 1966 | 4460.6 |
114 | пр-кт Октябрьский, 14, Люберцы | 01.01.2008 | 14 | 159 | 1996 | 10808.3 |
115 | пр-кт Октябрьский, 140, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 80 | 1966 | 3398.4 |
116 | пр-кт Октябрьский, 141, Люберцы | 01.01.2008 | 9 | 128 | 1987 | 8964.3 |
117 | пр-кт Октябрьский, 142, Люберцы | 01.01.2008 | 17 | 149 | 2007 | 15253.1 |
118 | пр-кт Октябрьский, 143, Люберцы | 01.01.2008 | 4 | 30 | 1944 | 3215.8 |
119 | пр-кт Октябрьский, 145, Люберцы | 01.01.2008 | 17 | 346 | 2005 | 16920.5 |
120 | пр-кт Октябрьский, 149, Люберцы | 01.01.2008 | 4 | 21 | 1945 | 2329.5 |
121 | пр-кт Октябрьский, 151/9, Люберцы | 28.12.2012 | 5 | 124 | 1966 | 2019.5 |
122 | пр-кт Октябрьский, 162, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 53 | 1961 | 828.9 |
123 | пр-кт Октябрьский, 164, Люберцы | 01.03.2008 | 5 | 60 | 1965 | 2454.3 |
124 | пр-кт Октябрьский, 170/7, Люберцы | 01.04.2015 | 5 | 57 | 1957 | 6150.7 |
125 | пр-кт Октябрьский, 181, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 48 | 1964 | 3123.5 |
126 | пр-кт Октябрьский, 189/1, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 60 | 1962 | 4072.4 |
127 | пр-кт Октябрьский, 191/2, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 58 | 1964 | 520.3 |
128 | пр-кт Октябрьский, 197, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 40 | 1953 | 4375.4 |
129 | пр-кт Октябрьский, 199, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 100 | 1964 | 4453.5 |
130 | пр-кт Октябрьский, 201, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 56 | 1953 | 5163.7 |
131 | пр-кт Октябрьский, 203, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 43 | 1955 | 3899.8 |
132 | пр-кт Октябрьский, 209, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 61 | 1952 | 6078.1 |
133 | пр-кт Октябрьский, 25, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 60 | 1957 | 5841.7 |
134 | пр-кт Октябрьский, 250, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 124 | 1966 | 7675.9 |
135 | пр-кт Октябрьский, 250А, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 80 | 1966 | 4374.5 |
136 | пр-кт Октябрьский, 263, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 80 | 1962 | 4382.4 |
137 | пр-кт Октябрьский, 265, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 80 | 1963 | 3339 |
138 | пр-кт Октябрьский, 266, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 57 | 1965 | 4458 |
139 | пр-кт Октябрьский, 267, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 77 | 1965 | 3796.1 |
140 | пр-кт Октябрьский, 27, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 40 | 1956 | 208.2 |
141 | пр-кт Октябрьский, 28А, Люберцы | 01.01.2008 | 4 | 32 | 1961 | 1281.4 |
142 | пр-кт Октябрьский, 29, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 58 | 1961 | 525.5 |
143 | пр-кт Октябрьский, 290, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 66 | 1962 | 4489.5 |
144 | пр-кт Октябрьский, 292, Люберцы | 01.01.2008 | 9 | 54 | 1972 | 2814.2 |
145 | пр-кт Октябрьский, 293/301, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 45 | 1958 | 800.6 |
146 | пр-кт Октябрьский, 294, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 60 | 1962 | 3257.2 |
147 | пр-кт Октябрьский, 294 корпус 2, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 50 | 1965 | 3357 |
148 | пр-кт Октябрьский, 295/1, Люберцы | 16.08.2017 | 5 | 80 | 1968 | 2856 |
149 | пр-кт Октябрьский, 296, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 62 | 1958 | 5958.3 |
150 | пр-кт Октябрьский, 298, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 60 | 1963 | 2720.9 |
151 | пр-кт Октябрьский, 300, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 100 | 1965 | 5195.5 |
152 | пр-кт Октябрьский, 304, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 64 | 1964 | 4244.1 |
153 | пр-кт Октябрьский, 306, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 100 | 1966 | 5291.4 |
154 | пр-кт Октябрьский, 325/2, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 60 | 1964 | 2549.2 |
155 | пр-кт Октябрьский, 327, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 68 | 1955 | 4488.9 |
156 | пр-кт Октябрьский, 329, Люберцы | 01.01.2008 | 9 | 54 | 1979 | 1950.8 |
157 | пр-кт Октябрьский, 339, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 35 | 1956 | 806.2 |
158 | пр-кт Октябрьский, 339А, Люберцы | 01.01.2008 | 9 | 50 | 1976 | 1930 |
159 | пр-кт Октябрьский, 339Б, Люберцы | 01.01.2008 | 4 | 24 | 1960 | 2416.7 |
160 | пр-кт Октябрьский, 34, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 58 | 1962 | 2833.3 |
161 | пр-кт Октябрьский, 341, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 59 | 1960 | 5862.3 |
162 | пр-кт Октябрьский, 341А, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 60 | 1960 | 2991.2 |
163 | пр-кт Октябрьский, 341Б, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 80 | 1968 | 3418.3 |
164 | пр-кт Октябрьский, 346К, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 60 | 1963 | 2718.9 |
165 | пр-кт Октябрьский, 346Л, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 60 | 1960 | 2764.84 |
166 | пр-кт Октябрьский, 346М, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 60 | 1961 | 2700.3 |
167 | пр-кт Октябрьский, 350В, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 80 | 1961 | 3599.3 |
168 | пр-кт Октябрьский, 352Б, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 39 | 1956 | 3462.6 |
169 | пр-кт Октябрьский, 352Н, Люберцы | 01.01.2008 | 4 | 24 | 1959 | 1505.1 |
170 | пр-кт Октябрьский, 358, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 76 | 1965 | 4426.7 |
171 | пр-кт Октябрьский, 36, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 60 | 1962 | 3033.3 |
172 | пр-кт Октябрьский, 362, Люберцы | 01.01.2008 | 9 | 52 | 1993 | 3437.8 |
173 | пр-кт Октябрьский, 364, Люберцы | 01.01.2008 | 9 | 51 | 1990 | 3480.6 |
174 | пр-кт Октябрьский, 365, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 40 | 1954 | 504 |
175 | пр-кт Октябрьский, 373, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 62 | 1958 | 6415.3 |
176 | пр-кт Октябрьский, 373 корпус 4, Люберцы | 01.01.2008 | 1 | 12 | 1953 | 356.3 |
177 | пр-кт Октябрьский, 373 корпус 5, Люберцы | 01.01.2008 | 1 | 12 | 1953 | 813.6 |
178 | пр-кт Октябрьский, 373 корпус 6, Люберцы | 01.01.2008 | 2 | 12 | 1951 | 908.6 |
179 | пр-кт Октябрьский, 373 корпус 7, Люберцы | 01.01.2008 | 3 | 12 | 1950 | 947.7 |
180 | пр-кт Октябрьский, 373 корпус 8, Люберцы | 01.01.2008 | 3 | 27 | 1957 | 598.6 |
181 | пр-кт Октябрьский, 373/7, Люберцы | 01.05.2015 | 2 | 18 | 1953 | 887.6 |
182 | пр-кт Октябрьский, 373А, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 45 | 1959 | 3162.3 |
183 | пр-кт Октябрьский, 373Б, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 57 | 1960 | 22478 |
184 | пр-кт Октябрьский, 375 корпус 1, Люберцы | 01.01.2008 | 3 | 5 | 1949 | 1472.5 |
185 | пр-кт Октябрьский, 375 корпус 11, Люберцы | 01.04.2015 | 2 | 12 | 1950 | 816.1 |
186 | пр-кт Октябрьский, 375 корпус 12, Люберцы | 01.04.2015 | 3 | 12 | 1952 | 1050.8 |
187 | пр-кт Октябрьский, 375 корпус 2А, Люберцы | 01.01.2008 | 3 | 36 | 1950 | 1742.07 |
188 | пр-кт Октябрьский, 375 корпус 3, Люберцы | 01.01.2008 | 4 | 12 | 1949 | 6150.7 |
189 | пр-кт Октябрьский, 375 корпус 4, Люберцы | 01.01.2008 | 3 | 12 | 1950 | 801.1 |
190 | пр-кт Октябрьский, 375 корпус 5, Люберцы | 01.01.2008 | 3 | 12 | 1949 | 4327.9 |
191 | пр-кт Октябрьский, 375 корпус 6, Люберцы | 01.01.2008 | 3 | 33 | 1949 | 1913.5 |
192 | пр-кт Октябрьский, 375 корпус 7, Люберцы | 01.01.2008 | 2 | 12 | 1949 | 829 |
193 | пр-кт Октябрьский, 375 корпус 8, Люберцы | 01.01.2008 | 3 | 12 | 1950 | 801.9 |
194 | пр-кт Октябрьский, 375 корпус 9, Люберцы | 01.01.2008 | 3 | 12 | 1950 | 482.4 |
195 | пр-кт Октябрьский, 375А, Люберцы | 01.01.2008 | 4 | 51 | 1953 | 1072 |
196 | пр-кт Октябрьский, 375Б, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 33 | 1952 | 2152.1 |
197 | пр-кт Октябрьский, 375В, Люберцы | 01.01.2008 | 4 | 51 | 1953 | 4207 |
198 | пр-кт Октябрьский, 38, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 39 | 1962 | 186.7 |
199 | пр-кт Октябрьский, 380Д, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 56 | 1959 | 5445 |
200 | пр-кт Октябрьский, 380Е, Люберцы | 01.01.2008 | 4 | 55 | 1958 | 4933.76 |
201 | пр-кт Октябрьский, 380Ж, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 58 | 1959 | 6002.6 |
202 | пр-кт Октябрьский, 380П, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 60 | 1960 | 2712.5 |
203 | пр-кт Октябрьский, 380Р, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 60 | 1961 | 2680.7 |
204 | пр-кт Октябрьский, 380С, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 60 | 1963 | 2688.4 |
205 | пр-кт Октябрьский, 380Т, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 60 | 1961 | 2700.8 |
206 | пр-кт Октябрьский, 384, Люберцы | 01.01.2008 | 4 | 60 | 1959 | 2705.3 |
207 | пр-кт Октябрьский, 384 корпус 2, Люберцы | 01.01.2008 | 4 | 64 | 1961 | 2846.7 |
208 | пр-кт Октябрьский, 384 корпус 3, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 40 | 1964 | 1715 |
209 | пр-кт Октябрьский, 386, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 80 | 1960 | 3450.7 |
210 | пр-кт Октябрьский, 388, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 80 | 1960 | 3470.37 |
211 | пр-кт Октябрьский, 40, Люберцы | 01.01.2008 | 9 | 54 | 1973 | 2285.7 |
212 | пр-кт Октябрьский, 403 корпус 1А, Люберцы | 01.04.2015 | 4 | 28 | 1938 | 3969.9 |
213 | пр-кт Октябрьский, 403 корпус 3, Люберцы | 01.01.2008 | 3 | 18 | 1955 | 1763.38 |
214 | пр-кт Октябрьский, 403 корпус 4, Люберцы | 01.01.2008 | 3 | 18 | 1954 | 1162 |
215 | пр-кт Октябрьский, 403 корпус 5, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 61 | 1960 | 3940.7 |
216 | пр-кт Октябрьский, 403 корпус 7, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 76 | 1959 | 3460.49 |
217 | пр-кт Октябрьский, 403 корпус 8, Люберцы | 01.04.2015 | 4 | 127 | 1959 | 1276.5 |
218 | пр-кт Октябрьский, 405, Люберцы | 01.04.2015 | 5 | 80 | 1965 | 3368.9 |
219 | пр-кт Октябрьский, 405 корпус 2, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 80 | 1966 | 2722.2 |
220 | пр-кт Октябрьский, 407, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 80 | 1966 | 3418.2 |
221 | пр-кт Октябрьский, 409, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 64 | 1964 | 1434 |
222 | пр-кт Октябрьский, 42, Люберцы | 01.01.2008 | 9 | 53 | 1973 | 2295.9 |
223 | пр-кт Октябрьский, 47, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 40 | 1956 | 3384 |
224 | пр-кт Октябрьский, 49, Люберцы | 01.01.2008 | 4 | 39 | 1958 | 1280.6 |
225 | пр-кт Октябрьский, 51, Люберцы | 01.01.2008 | 4 | 66 | 1960 | 6700.7 |
226 | пр-кт Октябрьский, 53, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 60 | 1957 | 6217.1 |
227 | пр-кт Октябрьский, 55, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 98 | 1972 | 4448 |
228 | пр-кт Октябрьский, 58, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 60 | 1960 | 2508 |
229 | пр-кт Октябрьский, 60, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 53 | 1960 | 2567.4 |
230 | пр-кт Октябрьский, 62, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 60 | 1962 | 2506.9 |
231 | пр-кт Октябрьский, 64, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 70 | 1964 | 389.1 |
232 | пр-кт Октябрьский, 66, Люберцы | 01.01.2008 | 9 | 32 | 1977 | 632 |
233 | пр-кт Октябрьский, 68, Люберцы | 01.01.2008 | 9 | 48 | 1977 | 632 |
234 | пр-кт Октябрьский, 7, Люберцы | 01.01.2008 | 16 | 111 | 1988 | 5306.4 |
235 | пр-кт Октябрьский, 8 корпус 1, Люберцы | 01.04.2015 | 17 | 186 | 2002 | 861.1 |
236 | пр-кт Октябрьский, 8 корпус 2, Люберцы | 01.01.2008 | 10 | 154 | 2002 | 13779.9 |
237 | пр-кт Октябрьский, 8 корпус 3, Люберцы | 01.01.2008 | 10 | 98 | 2003 | 9051.3 |
238 | пр-кт Октябрьский, 84, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 60 | 1967 | 2500 |
239 | пр-кт Октябрьский, 86, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 60 | 1968 | 2489.6 |
240 | пр-кт Октябрьский, 88, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 69 | 1968 | 2680 |
241 | пр-кт Октябрьский, 9, Люберцы | 01.01.2008 | 9 | 192 | 1981 | 14031.3 |
242 | пр-кт Октябрьский, 91/97, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 60 | 1957 | 6675.42 |
243 | туп. Новый, 5, Люберцы | 01.01.2008 | 4 | 32 | 1958 | 2150.5 |
244 | туп. Хлебозаводской, 3, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 40 | 1957 | 3402.09 |
245 | туп. Хлебозаводской, 5, Люберцы | 01.01.2008 | 4 | 24 | 1950 | 1359.4 |
246 | туп. Хлебозаводской, 7, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 80 | 1960 | 3367.7 |
247 | туп. Хлебозаводской, 7А, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 80 | 1961 | 4427.9 |
248 | туп. Хлебозаводской, 9, Люберцы | 01.01.2008 | 5 | 48 | 1960 | 5170.3 |
249 | ул. 1-я Красногорская, 22 корпус 1, Люберцы | 01.01.2008 | 3 | 36 | 1960 | 1547.1 |
250 | ул. 1-я Красногорская, 22 корпус 10, Люберцы | 01.01.2008 | 3 | 36 | 1960 | 1556.6 |
251 | ул. 1-я Красногорская, 22 корпус 12, Люберцы | 01.01.2008 | 3 | 36 | 1960 | 1553.8 |
252 | ул. 1-я Красногорская, 22 корпус 2, Люберцы | 01.01.2008 | 3 | 36 | 1960 | 1661.7 |
