Дома в управлении УК «Тепло»

Полный перечень многоквартирных домов, находящихся на обслуживании УК «Тепло», ОГРН 1105235000530, ИНН 5239010078, Шахунья, Нижегородская область. Общая статистика по домам: всего домов — 126, года постройки 1901 — 2010, этажность 1 — 5, общая площадь 54132 м2.

 126 домов    54132 м2    Информация о компании

Полный список домов под управлением УК «Тепло»

Адрес Начало управления Этажей Квартир Год Площадь м2
1 ул. Малошоринская, 2, Малое Шорино 01.03.2013 1 45
2 ул. Малошоринская, 4, Малое Шорино 01.03.2013 1 103
3 Гоголя пер., 13А, Вахтан 28.04.2015 1 2 1955 62
4 Гоголя пер., 19, Вахтан 28.04.2015 1 2 1977 90
5 Гоголя пер., 3, Вахтан 1 2 1952 46
6 Гоголя пер., 7А, Вахтан 28.04.2015 1 2 1969 106
7 Гоголя пер., 9, Вахтан 1 2 1955 44.1
8 Коммунальный пер., 3, Вахтан 01.03.2013 2 462.8
9 ул. 40 лет Победы, 12, Вахтан 28.04.2015 1 2 1985 109
10 ул. 40 лет Победы, 13, Вахтан 28.04.2015 1 2 1986 112.1
11 ул. 40 лет Победы, 14, Вахтан 28.04.2015 1 2 1985 117
12 ул. 40 лет Победы, 15, Вахтан 28.04.2015 1 111
13 ул. 40 лет Победы, 17, Вахтан 28.04.2015 1 111
14 ул. 40 лет Победы, 2, Вахтан 28.04.2015 1 2 109
15 ул. 40 лет Победы, 9, Вахтан 28.04.2015 1 2 1985 109
16 ул. Гагарина, 1, Вахтан 28.04.2015 2 361.9
17 ул. Гагарина, 5, Вахтан 01.03.2013 2 360
18 ул. Гагарина, 7, Вахтан 01.03.2013 2 364.9
19 ул. Гоголя, 26, Вахтан 28.04.2015 3 36 1982 1637.8
20 ул. Карповская, 12, Вахтан 28.04.2015 2 865.9
21 ул. Карповская, 13, Вахтан 28.04.2015 2 856.85
22 ул. Карповская, 14, Вахтан 01.03.2013 2 217.9
23 ул. Карповская, 15, Вахтан 01.03.2013 2 389.4
24 ул. Карповская, 16, Вахтан 28.04.2015 3 1237
25 ул. Карповская, 18, Вахтан 01.03.2013 2 270.4
26 ул. Карповская, 19, Вахтан 01.03.2013 1 137
27 ул. Карповская, 27, Вахтан 28.04.2015 1 2 1964 101.3
28 ул. Карповская, 37, Вахтан 28.04.2015 3 36 1980 1597.7
29 ул. Карповская, 39, Вахтан 28.04.2015 2 1072.9
30 ул. Карповская, 40, Вахтан 28.04.2015 1 2 1940 67.2
31 ул. Карповская, 41, Вахтан 28.04.2015 2 1061.1
32 ул. Карповская, 45, Вахтан 28.04.2015 3 36 1984 1827.4
33 ул. Карповская, 47, Вахтан 28.04.2015 5 60 1986 2700.4
34 ул. Карповская, 61, Вахтан 28.04.2015 1 1 1961 98
35 ул. Карповская, 8, Вахтан 28.04.2015 2 560.3
36 ул. Карповская, 9, Вахтан 01.03.2013 2 865
37 ул. Комарова, 15, Вахтан 01.03.2013 2 521.4
38 ул. Комарова, 17, Вахтан 01.03.2013 2 311.3
39 ул. Комарова, 21, Вахтан 01.03.2013 2 1932 364.8
40 ул. Комарова, 25, Вахтан 01.03.2013 2 292.4
41 ул. Комарова, 28А, Вахтан 28.04.2015 2 374.3
42 ул. Комарова, 30, Вахтан 01.03.2013 1 183.2
43 ул. Комарова, 34, Вахтан 01.03.2013 2 418.1
44 ул. Комарова, 36, Вахтан 01.03.2013 1 102.04
45 ул. Комарова, 5, Вахтан 01.03.2013 2 119.2
46 ул. Комарова, 7, Вахтан 01.03.2013 2 434.9
47 ул. Ленина, 1, Вахтан 28.04.2015 2 1149.9
48 ул. Ленина, 26, Вахтан 01.03.2013 2 461.2
49 ул. Ленина, 28, Вахтан 28.04.2015 1 86.2
50 ул. Ленина, 3, Вахтан 01.03.2013 2 486.6
51 ул. Ленина, 30, Вахтан 28.04.2015 1 149.7
52 ул. Ленина, 7, Вахтан 28.04.2015 4 48 1985 2445.5
53 ул. Ленина, 8, Вахтан 28.04.2015 2 748.4
54 ул. Ленина, 9, Вахтан 28.04.2015 5 1417.8
55 ул. Лесная, 2, Вахтан 28.04.2015 1 2 2010 70
56 ул. Лесная, 3, Вахтан 28.04.2015 5 60 1993 2843.7
57 ул. Лесная, 4, Вахтан 28.04.2015 1 2 2010 70
58 ул. Лесная, 7, Вахтан 28.04.2015 1 2 2010 70
59 ул. Леспромхозовская, 3, Вахтан 28.04.2015 5 60 1991 32.7
60 ул. Леспромхозовская, 4, Вахтан 28.04.2015 5 60 1991 2797.2
61 ул. Леспромхозовская, 5, Вахтан 28.04.2015 5 60 1987 2732.8
62 ул. Леспромхозовская, 6, Вахтан 28.04.2015 5 60 1989 3937.1
63 ул. Линейная, 13, Вахтан 28.04.2015 2 281.8
64 ул. Линейная, 14, Вахтан 28.04.2015 1 163
65 ул. Линейная, 38, Вахтан 28.04.2015 2 363.7
66 ул. Линейная, 40, Вахтан 28.04.2015 2 365
67 ул. Линейная, 42, Вахтан 28.04.2015 2 360
68 ул. Линейная, 8, Вахтан 01.03.2013 1 79.4
69 ул. Маяковского, 36, Вахтан 01.03.2013 2 353.4
70 ул. Маяковского, 54, Вахтан 28.04.2015 1 2 1958 79.7
71 ул. Мира, 35, Вахтан 28.04.2015 1 143.6
72 ул. Мира, 46, Вахтан 1 1 1950 34
73 ул. Мухачева, 20, Вахтан 28.04.2015 1 2 1962 87
74 ул. Мухачева, 26, Вахтан 28.04.2015 1 1 1971 35
75 ул. Мухачева, 37, Вахтан 28.04.2015 1 2 1969 106.7
76 ул. Мухачева, 39, Вахтан 28.04.2015 1 2 1969 80
77 ул. Мухачева, 47, Вахтан 28.04.2015 1 2 1971 80
78 ул. Некрасова, 17, Вахтан 28.04.2015 1 3 1977 111
79 ул. Некрасова, 22, Вахтан 28.04.2015 1 2 1977 111
80 ул. Некрасова, 9, Вахтан 28.04.2015 1 3 1977 111
81 ул. Новая, 15, Вахтан 28.04.2015 1 3 1978 111
82 ул. Новая, 16, Вахтан 28.04.2015 1 111
83 ул. Новая, 17, Вахтан 1 3 1978 111
84 ул. Новая, 18, Вахтан 28.04.2015 1 111
85 ул. Октябрьская, 13, Вахтан 28.04.2015 1 2 1950 41
86 ул. Октябрьская, 15, Вахтан 28.04.2015 1 56.7
87 ул. Октябрьская, 17, Вахтан 28.04.2015 1 116.4
88 ул. Олимпийская, 6, Вахтан 28.04.2015 1 134.2
89 ул. Осипенко, 14А, Вахтан 28.04.2015 1 2 1988 79
90 ул. Осипенко, 20, Вахтан 28.04.2015 1 115.5
91 ул. Первомайская, 2А, Вахтан 01.03.2013 2 363.4
92 ул. Первомайская, 8, Вахтан 01.03.2013 2 290
93 ул. Пионерская, 16, Вахтан 28.04.2015 1 108.9
94 ул. Пионерская, 18, Вахтан 28.04.2015 1 71
95 ул. Победы, 16, Вахтан 28.04.2015 1 122
96 ул. Пушкина, 20, Вахтан 28.04.2015 1 3 1958 68
97 ул. Пушкина, 29, Вахтан 28.04.2015 1 3 1986 103.7
98 ул. Свердлова, 15, Вахтан 28.04.2015 1 109.8
99 ул. Свердлова, 17, Вахтан 28.04.2015 1 1980 110.6
100 ул. Свердлова, 18, Вахтан 28.04.2015 1 168.7
101 ул. Свердлова, 19, Вахтан 28.04.2015 1 111.8
102 ул. Свердлова, 20, Вахтан 01.03.2013 1 109
103 ул. Свердлова, 21, Вахтан 28.04.2015 1 111.4
104 ул. Свердлова, 24, Вахтан 28.04.2015 1 111
105 ул. Филипповича, 16, Вахтан 28.04.2015 3 18 853
106 ул. Филипповича, 17, Вахтан 01.03.2013 2 309.5
107 ул. Филипповича, 4, Вахтан 28.04.2015 2 405.2
108 ул. Филипповича, 5, Вахтан 01.03.2013 3 1262.1
109 ул. Филипповича, 6, Вахтан 01.03.2013 2 393
110 ул. Филипповича, 9, Вахтан 28.04.2015 1 2 1955 68
111 ул. Фрунзе, 6, Вахтан 01.03.2013 1 303
112 ул. Чкалова, 114, Вахтан 28.04.2015 1 47
113 ул. Чкалова, 55, Вахтан 28.04.2015 1 92.5
114 ул. Юбилейная, 1, Вахтан 01.03.2013 1 95.1
115 ул. Юбилейная, 16, Вахтан 28.04.2015 1 102.9
116 ул. Юбилейная, 20, Вахтан 28.04.2015 1 121.5
117 ул. Юбилейная, 25, Вахтан 28.04.2015 1 102.2
118 ул. Юбилейная, 5, Вахтан 28.04.2015 1 127.3
119 ул. Юбилейная, 5А, Вахтан 01.03.2013 1 102.1
120 ул. Юбилейная, 6, Вахтан 01.03.2013 1 111.5
121 ул. Юбилейная, 8, Вахтан 28.04.2015 1 102.2
122 ул. Юбилейная, 9, Вахтан 28.04.2015 1 2 1973 88
123 ул. Дорожная, 4, Верховское 01.03.2013 2 872.6
124 ул. Дорожная, 6А, Верховское 01.03.2013 2 800.9
125 ул. Мира, 16, Верховское 28.04.2015 1 3 1972 119.6
126 ул. Мира, 2, Верховское 01.03.2013 2 753.8

Дома на карте

 Общественный проект «МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о деятельности управляющих компаний и товариществ собственников жилья