Рейтинг управляющих компаний ЖКХ и ТСЖ в Старом Осколе
Рейтинг управляющих компаний ЖКХ и ТСЖ в Старом Осколе составлен на основаннии данных о деятельности 88 организаций, в том числе 36 управляющих компаний, и 41 товарищества собственников жилья. Учитывались данные о количестве и площади домов, находящихся в управлении, штатная численность сотрудников УК и ТСЖ, финансовые показатели деятельности компаний. Компании в списке выведены по числу МКД в управлении.
№ | Компания | Домов | Площадь м2 | Штат | Адрес | Телефон |
---|---|---|---|---|---|---|
1 УК | УК «УО Старый город» | 90 | 187 518 | 77 | ул. Урицкого, д. 14 | +7 (4725) 22-49-38 |
2 УК | УК «Весенний» | 74 | 459 568 | 89 | мкр. Приборостроитель, д. 28 | +7 (4725) 24-77-09 |
3 УК | УК «Славянская» | 72 | 179 842 | 4 | мкр. Юбилейный, д. 3 | 8 (919) 438-04-62 |
4 УК | УК «Горняк» | 64 | 228 459 | 49 | мкр. Горняк, д. 18 | 8 (4725) 24-52-65 |
5 УК | УК «Юго-запад» | 53 | 293 197 | 95 | мкр. Лебединец, д. 17 | 8 (4725) 44-18-06 |
6 УК | УК «Парковый» | 52 | 197 257 | 81 | мкр. Студенческий, д. 18, стр.1 | 8 (4725) 39-52-56 |
7 УК | УК «МОКАльянс» | 50 | 273 646 | 99 | мкр. Макаренко, д. 18 | +7 (4725) 32-17-33 |
8 УК | УК «УО Королева 31А» | 39 | 226 663 | 73 | мкр. Королева, д. 31а | +7 (4725) 32-57-05 |
9 УК | УК «Юбилейный» | 38 | 318 704 | 80 | мкр. Юбилейный | 8 (4725) 43-00-53 |
10 УК | УК «Свердлова-жилье» | 31 | 141 014 | 53 | ул. Свердлова, д. 12 | 8 (4725) 44-31-68 |
11 УК | УК «Степной» | 30 | 185 732 | 87 | мкр. Степной, д. 1 | +7 (4725) 40-65-66 |
12 УК | УК «Солнечный» | 30 | 310 378 | 82 | мкр. Солнечный, д. 10 | +7 (4725) 32-98-13 |
13 УК | УК «Маршал» | 28 | 274 680 | 57 | мкр. Жукова, д. 30а | +7 (4725) 46-31-03 |
14 УК | УК «Зеленый лог» | 27 | 324 464 | 92 | мкр. Зеленый Лог, д. 5 | 8 (4725) 42-38-62 |
15 УК | УК «Зюн-жилье» | 26 | 115 490 | 84 | мкр. Звездный, д. 5 | +7 (904) 538-55-76 |
16 УК | УК «Дубрава» | 24 | 138 385 | 25 | мкр. Дубрава квартал 1, д. 9 | 8 (4725) 43-47-47 |
17 УК | УК «Оскол» | 21 | 136 728 | 55 | мкр. Олимпийский, д. 40а | 8 (4725) 32-78-69 |
18 УК | УК «УО Олимп» | 19 | 97 608 | 44 | мкр. Олимпийский, д. 40а | 8 (4725) 32-78-69 |
19 УК | УК «Жуков» | 19 | 225 846 | 44 | мкр. Жукова, д. 30 | +7 (4725) 46-31-63 |
20 УК | УК «Тополь» | 19 | 96 852 | 34 | мкр. Дубрава квартал 3, д. 1 | +7 (4725) 32-92-17 |
21 УК | УК «Ямская слобода» | 15 | 119 611 | 35 | мкр. Южный, д. 5 | 8 (904) 537-12-18 |
22 УК | УК «Блок» | 15 | 55 313 | 20 | мкр. Дубрава квартал 3, д. 11 | +7 (4725) 40-56-04 |
23 УК | УК «Дубравушка» | 14 | 39 464 | 17 | мкр. Дубрава квартал 1, д. 6 | +7 (4725) 43-45-51 |
24 УК | УК «Народная» | 9 | 101 357 | 19 | пер. Мебельный, д. 7 | 8 (4725) 32-98-13 |
25 ТСЖ | ТСЖ «Мельница» | 5 | 16 134 | 11 | кв-л. Старая мельница, д. 7 | 8 (904) 530-84-77 |
26 УК | УК «Инжинирингкомфорт» | 5 | 64 653 | 10 | мкр. Макаренко, д. 11б | 8 (908) 120-24-92 |
27 УК | УК «Наш дом» | 5 | 45 952 | 8 | мкр. Звездный, д. 10 | +7 (910) 322-50-41 |
28 УК | УК «Комфорт плюс» | 4 | 25 298 | 10 | мкр. Королева, д. 37 | 8 (952) 422-19-76 |
29 ТСЖ | ТСЖ «Юван» | 3 | 15 755 | 8 | мкр. Парковый, д. 28а | +7 (4725) 44-15-05 |
30 | ТСН «Тд топограф» | 2 | 2 666 | 5 | ул. Мичурина, д. 4а | +7 (951) 133-30-73 |
31 | ЖСК «ЖСК-12» | 1 | 22 000 | 12 | мкр. Конева, д. 1 | +7 (4725) 33-77-05 |
32 ТСЖ | ТСЖ «№10» | 1 | 14 712 | 11 | мкр. Олимпийский, д. 45 | +7 (904) 536-59-09 |
33 ТСЖ | ТСЖ «ТСЖ №9» | 1 | 21 494 | 11 | мкр. Олимпийский, д. 13 | 8 (47542) 20-36 |
34 ТСЖ | ТСЖ «Наш домъ» | 1 | 24 584 | 10 | мкр. Восточный, д. 12 | 8 (919) 435-11-63 |
35 УК | УК «Территория комфорта» | 1 | 4 211 | 8 | мкр. Степной, д. 8, 8а, 2 этаж | 8 (4725) 46-17-00 |
36 | ТСН «Лесное» | 1 | 5 090 | 7 | мкр. Лесной, д. 18 | 8 (951) 148-92-09 |
37 ТСЖ | ТСЖ «Солнечный» | 1 | 9 563 | 6 | мкр. Солнечный, д. 4 | 8 (950) 717-63-25 |
38 ТСЖ | ТСЖ «ТСЖ №8» | 1 | 9 539 | 5 | мкр. Олимпийский, д. 29 | 98-05-22-33-76-91-55-78-09-26 |
39 ТСЖ | ТСЖ «Стойлинец» | 1 | 4 076 | 5 | мкр. Звездный, д. 11 | 8 (910) 363-16-20 |
40 УК | УК «Космос» | 1 | 3 825 | 4 | мкр. Космос, д. 13 | 8 (920) 204-57-77 |
41 ТСЖ | ТСЖ «Дубрава 3» | 1 | 4 747 | 4 | мкр. Дубрава квартал 3, д. 2 | 8 (4725) 40-52-99 |
42 УК | УК «Жэу-9» | 1 | 97 | — | ул. Урицкого, д. 14 | |
43 ТСЖ | ТСЖ «Степной-18» | — | — | 99 | мкр. Степной, д. 1 | +7 (4725) 40-63-40 |
44 ТСЖ | ТСЖ «Южный-жильё» | — | — | 38 | ул. Ватутина, д. 61 | +7 (4725) 25-80-63 |
45 УК | УК «Буденного» | — | — | 34 | мкр. Юбилейный | 8 (4725) 43-00-53 |
46 УК | УК «Жэу-7/2» | — | — | 25 | мкр. Горняк, д. 18 | 8 (4725) 24-52-65 |
47 УК | УК «Радуга» | — | — | 7 | мкр. Буденного | +7 (4725) 40-92-80 |
48 УК | УК «Комфортсити» | — | — | 5 | мкр. Центральный, д. 4, офис 1 | 8 (920) 206-79-89 |
49 ТСЖ | ТСЖ «Углы» | — | — | 3 | ул. Хмелева, д. 6а | 8 (908) 786-01-84 |
50 УК | УК «Прибор-17» | — | — | 1 | мкр. Приборостроитель, д. 28 | +7 (4725) 24-77-09 |
51 ТСЖ | ТСЖ «Степной-12» | — | — | 1 | мкр. Степной, д. 12 | 8 (4725) 46-17-00 |
52 ТСЖ | ТСЖ «Звёздный-юность-набережный» | — | — | — | мкр. Звездный, д. 5 | +7 (4725) 25-16-41 |
53 | ТСН «Восточный 9» | — | — | — | мкр. Восточный, д. 9 | +7 (910) 325-94-87 |
54 ТСЖ | ТСЖ «Блок» | — | — | — | мкр. Дубрава квартал 3, д. 11 | |
55 ТСЖ | ТСЖ «Степной-6» | — | — | — | мкр. Степной, д. 1 | |
56 | ТСН «Малтан» | — | — | — | мкр. Дубрава квартал 3, д. 13 | |
57 ТСЖ | ТСЖ «Степной-10» | — | — | — | мкр. Степной, д. 1 | +7 (4725) 40-63-40 |
58 | ТСН «Монолит» | — | — | — | мкр. Восточный, д. 15 | 42-18-08 |
59 ТСЖ | ТСЖ «Космос» | — | — | — | мкр. Космос, д. 13 | +7 (4725) 45-06-29 |
60 ТСЖ | ТСЖ «Дубрава» | — | — | — | мкр. Дубрава квартал 1, д. 7 | |
61 ТСЖ | ТСЖ «№7» | — | — | — | мкр. Приборостроитель, д. 24а | |
62 ТСЖ | ТСЖ «Степной-23» | — | — | — | мкр. Степной, д. 1 | +7 (4725) 40-63-40 |
63 ТСЖ | ТСЖ «Степной-14» | — | — | — | мкр. Степной, д. 1 | +7 (4725) 40-63-40 |
64 ТСЖ | ТСЖ «Зеленый лог» | — | — | — | мкр. Зеленый Лог, д. 1а | +7 (4725) 42-38-62 |
65 | ТСН «Исток» | — | — | — | мкр. Дубрава квартал 1, д. 16 | +7 (951) 131-78-84 |
66 ТСЖ | ТСЖ «Восточный» | — | — | — | мкр. Восточный, д. 15 | |
67 ТСЖ | ТСЖ «Степной-7» | — | — | — | мкр. Степной, д. 1 | +7 (4725) 40-65-66 |
68 УК | УК «Жэу-8/2» | — | — | — | мкр. Лебединец, д. 17 | |
69 ТСЖ | ТСЖ «Степной-2» | — | — | — | мкр. Степной, д. 1 | +7 (4725) 40-63-40 |
70 ТСЖ | ТСЖ «Степной-11» | — | — | — | мкр. Степной, д. 1 | +7 (4725) 40-63-40 |
71 | ТСН «Мастер» | — | — | — | мкр. Макаренко, д. 11б | +7 (951) 150-16-50 |
72 ТСЖ | ТСЖ «Степной-3» | — | — | — | мкр. Степной, д. 1 | |
73 ТСЖ | ТСЖ «Степной-15» | — | — | — | мкр. Степной, д. 1 | +7 (4725) 40-63-40 |
74 | ТСН «Королева 36» | — | — | — | мкр. Королева, д. 36 | +7 (952) 422-19-76 |
75 ТСЖ | ТСЖ «Восточный 44» | — | — | — | мкр. Восточный, д. 44 | +7 (915) 524-38-62 |
76 ТСЖ | ТСЖ «Степной-8» | — | — | — | мкр. Степной, д. 1 | +7 (4725) 40-63-40 |
77 ТСЖ | ТСЖ «Степной-20» | — | — | — | мкр. Степной, д. 1 | +7 (4725) 40-63-40 |
78 ТСЖ | ТСЖ «Дубравушка» | — | — | — | мкр. Дубрава квартал 1, д. 6 | |
79 ТСЖ | ТСЖ «Степной-5» | — | — | — | мкр. Степной, д. 1 | +7 (4725) 40-63-40 |
80 ТСЖ | ТСЖ «Степной-16» | — | — | — | мкр. Степной, д. 1 | +7 (4725) 40-63-40 |
81 ТСЖ | ТСЖ «Степной-1» | — | — | — | мкр. Степной, д. 1 | +7 (4725) 40-63-40 |
82 ТСЖ | ТСЖ «Королева 37» | — | — | — | мкр. Королева, д. 37 | 8 (952) 422-19-76 |
83 | ТСН «Степной-26» | — | — | — | мкр. Степной, д. 1 | +7 (4725) 40-63-40 |
84 ТСЖ | ТСЖ «Восточный-50» | — | — | — | мкр. Степной, д. 1 | +7 (4725) 40-63-40 |
85 ТСЖ | ТСЖ «ТСЖ №3» | — | — | — | ул. Комсомольская, д. 42 | +7 (4725) 22-62-27 |
86 ТСЖ | ТСЖ «Степной-22» | — | — | — | мкр. Степной, д. 1 | +7 (4725) 40-63-40 |
87 ТСЖ | ТСЖ «Степной -13» | — | — | — | мкр. Степной, д. 1 | +7 (4725) 40-63-40 |
88 | ЖСК «ЖСК №17 сгок» | — | — | — | мкр. Весенний, д. 19 | 8 (950) 710-95-13 |
*Данные об управляющих компаниях ЖКХ и товариществах собственников жилья в Старом Осколе, представленные на этой странице получены из открытых источников. В связи с этим ресурс МинЖКХ не несет ответственности за достоверность представленных данных.