Рейтинг управляющих компаний ЖКХ и ТСЖ в Сланцах
Рейтинг управляющих компаний ЖКХ и ТСЖ в Сланцах составлен на основаннии данных о деятельности 16 организаций, в том числе 9 управляющих компаний, и 1 товарищества собственников жилья. Учитывались данные о количестве и площади домов, находящихся в управлении, штатная численность сотрудников УК и ТСЖ, финансовые показатели деятельности компаний. Компании в списке выведены по числу МКД в управлении.
№ | Компания | Домов | Площадь м2 | Штат | Адрес | Телефон |
---|---|---|---|---|---|---|
1 УК | УК «Лучки» | 160 | 179 981 | 27 | ул. Ломоносова, д. 49 | +7 (812) 324-42-34 |
2 УК | УК «Гужк» | 97 | 276 706 | 43 | ул. Кирова, д. 42 | +7 (81374) 218-66 |
3 УК | УК «Вира сервис» | 78 | 205 774 | 94 | ул. Партизанская, д. 6А | 8 (812) 324-42-34 |
4 УК | УК «Жкт» | 27 | 95 845 | 10 | ул. Кирова, д. 43 | +7 (81374) 214-06 |
5 УК | УК «Сжх» | 15 | 98 948 | 30 | ул. Ленина, д. 30 | +7 (81374) 227-83 |
6 УК | УК «Ккп» | 2 | 1 831 | 46 | ул. Шахтерской Славы, д. 8 | +7 (921) 438-86-28 |
7 УК | УК «Гужк» | 1 | 442 | 13 | ул. Грибоедова, д. 1 | +7 (81374) 223-91 |
8 УК | УК «Жилкомсервис» | 1 | 830 | 7 | ул. Кирова, д. 42 | +7 (931) 336-11-49 |
9 | ЖСК «Дружба» | 1 | 3 474 | 5 | ул. Партизанская, д. 21 | +7 (931) 202-20-53 |
10 | ЖСК «Молодёжный» | 1 | 6 554 | 5 | ул. Максима Горького, д. 11 | +7 (921) 576-59-68 |
11 | ТСН «Ленина 19Б» | 1 | 4 797 | 4 | ул. Ленина, д. 19Б | +7 (911) 269-23-18 |
12 | ТСН «Мжк» | 1 | 1 460 | 2 | пр-кт. Молодежный, д. 7 | +7 (921) 357-17-80 |
13 | ЖСК «Стрела» | 1 | 2 011 | — | ул. Ломоносова, д. 46А | +7 (960) 267-48-94 |
14 УК | УК «Управдом» | — | — | 46 | ул. Партизанская, д. 6А | +7 (81374) 329-11 |
15 ТСЖ | ТСЖ «Лучки» | — | — | 3 | ул. Жуковского, д. 10 | +7 (81374) 414-47 |
16 | ЖСК «ЖСК №1» | — | — | — | ул. Ломоносова, д. 50А | +7 (81374) 429-60 |
*Данные об управляющих компаниях ЖКХ и товариществах собственников жилья в Сланцах, представленные на этой странице получены из открытых источников. В связи с этим ресурс МинЖКХ не несет ответственности за достоверность представленных данных.