Рейтинг управляющих компаний ЖКХ и ТСЖ в Светогорске
Рейтинг управляющих компаний ЖКХ и ТСЖ в Светогорске составлен на основаннии данных о деятельности 15 организаций, в том числе 6 управляющих компаний, и 8 товариществ собственников жилья. Учитывались данные о количестве и площади домов, находящихся в управлении, штатная численность сотрудников УК и ТСЖ, финансовые показатели деятельности компаний. Компании в списке выведены по числу МКД в управлении.
№ | Компания | Домов | Площадь м2 | Штат | Адрес | Телефон |
---|---|---|---|---|---|---|
1 УК | УК «Сжкх» | 50 | 127 431 | 297 | ул. Рощинская, д. 2 | 8 (81378) 447-45 |
2 УК | УК «Сат» | 15 | 43 333 | — | ул. Рощинская, д. 2 | 8 (931) 588-71-77 |
3 УК | УК «Гриндом» | 9 | 61 189 | 3 | ул. Победы, д. 55 | 8 (921) 776-34-98 |
4 УК | УК «Независимая ук» | 8 | 46 342 | 45 | ул. Кирова, д. 1 | 8 (812) 455-52-00 |
5 ТСЖ | ТСЖ «Красноармейская 26» | 1 | 4 742 | 6 | ул. Красноармейская, д. 26 | +7 (921) 743-99-44 |
6 ТСЖ | ТСЖ «32» | 1 | 9 392 | 2 | ул. Красноармейская, д. 32 | 8 (921) 557-14-05 |
7 ТСЖ | ТСЖ «Красноармейская 12» | 1 | 12 756 | 2 | ул. Красноармейская, д. 12 | 8 (921) 747-95-67 |
8 ТСЖ | ТСЖ «Красноармейская 2» | 1 | 9 470 | 2 | ул. Красноармейская, д. 2 | +7 (965) 015-19-44 |
9 | ТСН «Кирова 1» | 1 | 9 003 | 2 | ул. Кирова, д. 1 | +7 (953) 375-15-31 |
10 ТСЖ | ТСЖ «Лесная 9» | 1 | 10 562 | 1 | ул. Лесная, д. 9 | +7 (921) 638-40-18 |
11 ТСЖ | ТСЖ «Красноармейская 14» | 1 | 9 468 | 1 | ул. Красноармейская, д. 14 | 8 (931) 293-73-50 |
12 ТСЖ | ТСЖ «Виктория» | 1 | 10 442 | 1 | ул. Лесная | +7 (931) 589-95-88 |
13 ТСЖ | ТСЖ «Александра» | 1 | 4 874 | — | ул. Гарькавого, д. 8 | +7 (921) 650-02-82 |
14 УК | УК «Притяжение» | — | — | 1 | ул. Кирова, д. 1, офис 3 | 8 (812) 455-52-00 |
15 УК | УК «Святогор» | — | — | — | ул. Кирова, д. 1 | +7 (921) 559-33-13 |
*Данные об управляющих компаниях ЖКХ и товариществах собственников жилья в Светогорске, представленные на этой странице получены из открытых источников. В связи с этим ресурс МинЖКХ не несет ответственности за достоверность представленных данных.