Рейтинг управляющих компаний ЖКХ и ТСЖ в Воскресенске
Рейтинг управляющих компаний ЖКХ и ТСЖ в Воскресенске составлен на основаннии данных о деятельности 15 организаций, в том числе 9 управляющих компаний, и 5 товариществ собственников жилья. Учитывались данные о количестве и площади домов, находящихся в управлении, штатная численность сотрудников УК и ТСЖ, финансовые показатели деятельности компаний. Компании в списке выведены по числу МКД в управлении.
№ | Компания | Домов | Площадь м2 | Штат | Адрес | Телефон |
---|---|---|---|---|---|---|
1 УК | УК «Управление домами-воскресенск» | 612 | 1 573 795 | 671 | ул. Андреса, д. 3 | |
2 УК | УК «Новлянский квартал» | 30 | 153 812 | 38 | ул. Энгельса, д. 1/2 | 8 (4964) 41-33-33 |
3 УК | УК «Экстех» | 19 | 167 621 | 65 | пер. Юбилейный, д. 8 | +7 (4964) 49-39-13 |
4 УК | УК «Вдск-сервис» | 12 | 174 513 | 59 | ул. Хрипунова, д. 8 | 8 (4964) 42-72-99 |
5 УК | УК «Домсервис» | 5 | 6 727 | 52 | ул. Энгельса, д. 14а | +7 (4964) 44-15-52 |
6 ТСЖ | ТСЖ «Согласие» | 2 | 31 582 | 15 | ул. Хрипунова, д. 3 | +7 (4964) 49-65-55 |
7 УК | УК «Аквилон» | 2 | 8 042 | — | ул. Энгельса, д. 1/2 | 8 (4964) 41-30-30 |
8 УК | УК «Жилье-2005» | 1 | 17 608 | 9 | ул. Победы, д. 5а | 8 (909) 945-46-61 |
9 ТСЖ | ТСЖ «Доверие» | 1 | 6 702 | 8 | ул. Докторова, д. 16а | +7 (97714) 945-75 |
10 ТСЖ | ТСЖ «Центр» | 1 | 7 342 | 4 | ул. Октябрьская, д. 11 | 8 (925) 072-22-36 |
11 ТСЖ | ТСЖ «Вострянское» | 1 | 1 540 | 1 | ул. Рождественская, д. 48 | +7 (915) 367-76-55 |
12 ТСЖ | ТСЖ «Пионерская 10» | 1 | 355 | 1 | ул. Пионерская, д. 10 | 8 (915) 034-61-52 |
13 | ЖСК «Дружба» | 1 | 873 | — | ул. Менделеева, д. 30 | +7 (910) 486-99-36 |
14 УК | УК «Инстрой-ХХI век» | — | — | 6 | пер. Юбилейный, д. 8 | 8 (4964) 49-82-05 |
15 УК | УК «Новый квартал» | — | — | — | ул. Андреса, д. 4 | 8 (915) 173-53-09 |
*Данные об управляющих компаниях ЖКХ и товариществах собственников жилья в Воскресенске, представленные на этой странице получены из открытых источников. В связи с этим ресурс МинЖКХ не несет ответственности за достоверность представленных данных.