Дома в управлении УК «Универсал»

Полный перечень многоквартирных домов, находящихся на обслуживании УК «Универсал», ОГРН 1136504001666, ИНН 6518008680, Южно-Курильск, Сахалинская область. Общая статистика по домам: всего домов — 197, года постройки 1948 — 2022, этажность 1 — 3, общая площадь 109639 м2.

 197 домов    109639 м2    Информация о компании

Полный список домов под управлением УК «Универсал»

Адрес Начало управления Этажей Квартир Год Площадь м2
1 Ильичева кв-л, 1, Южно-Курильск 07.06.2019 2 20 2013 1067.2
2 Колхозный пер., 2, Южно-Курильск 07.07.2015 1 2 1964 119.6
3 Колхозный пер., 4, Южно-Курильск 07.07.2015 1 2 1964 123.1
4 Колхозный пер., 6, Южно-Курильск 07.07.2015 1 2 1969 115
5 пр-кт Курильский, 10, Южно-Курильск 07.07.2015 2 2 1975 367.9
6 пр-кт Курильский, 12, Южно-Курильск 07.07.2015 2 2 1974 379.5
7 пр-кт Курильский, 14, Южно-Курильск 07.07.2015 2 2 1973 373.7
8 пр-кт Курильский, 15, Южно-Курильск 19.05.2015 2 2 1984 587.6
9 пр-кт Курильский, 2, Южно-Курильск 07.07.2015 2 2 1975 755.8
10 пр-кт Курильский, 4, Южно-Курильск 07.07.2015 2 2 1978 728
11 пр-кт Курильский, 5, Южно-Курильск 07.07.2015 3 2 1996 898.2
12 пр-кт Курильский, 6, Южно-Курильск 07.07.2015 2 2 1976 374
13 пр-кт Курильский, 7, Южно-Курильск 07.07.2015 2 2 1987 811.7
14 пр-кт Курильский, 8, Южно-Курильск 07.07.2015 2 2 1975 364.9
15 пр-кт Курильский, 9, Южно-Курильск 07.07.2015 3 2 1998 1025.5
16 Рыбников кв-л, 1, Южно-Курильск 25.10.2016 3 1361.5
17 Рыбников кв-л, 11, Южно-Курильск 07.07.2015 2 16 1981 938.7
18 Рыбников кв-л, 12, Южно-Курильск 07.07.2015 2 12 1982 714.5
19 Рыбников кв-л, 13, Южно-Курильск 07.07.2015 2 12 1983 702.7
20 Рыбников кв-л, 14, Южно-Курильск 07.07.2015 2 12 1980 706.3
21 Рыбников кв-л, 15, Южно-Курильск 07.07.2015 2 12 1987 846.1
22 Рыбников кв-л, 17, Южно-Курильск 07.07.2015 1 14 1988 724.1
23 Рыбников кв-л, 18, Южно-Курильск 07.07.2015 2 28 1989 1102.8
24 Рыбников кв-л, 19, Южно-Курильск 07.07.2015 1 12 1989 721.5
25 Рыбников кв-л, 2, Южно-Курильск 15.06.2020 3 36 2016 1360.7
26 Рыбников кв-л, 20, Южно-Курильск 07.07.2015 2 12 1990 727.4
27 Рыбников кв-л, 3, Южно-Курильск 15.06.2020 3 24 2017 1369.9
28 Садовый проезд, 2А, Южно-Курильск 27.08.2019 3 24 2013 2093
29 Садовый проезд, 3, Южно-Курильск 07.07.2015 2 24 1973 839.3
30 ул. 3 Сентября, 54, Южно-Курильск 07.07.2015 1 2 1950 550.9
31 ул. 60 лет ВЛКСМ, 1, Южно-Курильск 19.05.2015 2 8 1987 366.4
32 ул. 60 лет ВЛКСМ, 10, Южно-Курильск 19.05.2015 2 12 1985 606.5
33 ул. 60 лет ВЛКСМ, 11, Южно-Курильск 19.05.2015 2 12 1986 605.3
34 ул. 60 лет ВЛКСМ, 13, Южно-Курильск 19.05.2015 2 2 1986 605.5
35 ул. 60 лет ВЛКСМ, 14, Южно-Курильск 07.07.2015 2 2 1985 608.9
36 ул. 60 лет ВЛКСМ, 15, Южно-Курильск 07.07.2015 2 2 1988 621.8
37 ул. 60 лет ВЛКСМ, 15А, Южно-Курильск 19.05.2015 3 2 1988 889.2
38 ул. 60 лет ВЛКСМ, 16, Южно-Курильск 19.05.2015 3 18 1989 929.4
39 ул. 60 лет ВЛКСМ, 17, Южно-Курильск 19.05.2015 3 18 1990 921.9
40 ул. 60 лет ВЛКСМ, 18, Южно-Курильск 07.07.2015 3 18 1990 1375.6
41 ул. 60 лет ВЛКСМ, 19, Южно-Курильск 07.07.2015 3 18 1990 1231.7
42 ул. 60 лет ВЛКСМ, 1А, Южно-Курильск 07.07.2015 2 12 1980 602.4
43 ул. 60 лет ВЛКСМ, 2, Южно-Курильск 07.07.2015 2 12 1982 588
44 ул. 60 лет ВЛКСМ, 20, Южно-Курильск 07.07.2015 3 14 1990 1293.4
45 ул. 60 лет ВЛКСМ, 22, Южно-Курильск 07.07.2015 2 4 2010 292.5
46 ул. 60 лет ВЛКСМ, 23, Южно-Курильск 27.07.2018 2 8 2012 916.9
47 ул. 60 лет ВЛКСМ, 24, Южно-Курильск 31.08.2017 2 8 2012 978.5
48 ул. 60 лет ВЛКСМ, 25, Южно-Курильск 27.07.2018 2 8 2012 913.9
49 ул. 60 лет ВЛКСМ, 26, Южно-Курильск 27.07.2018 2 8 2012 981.2
50 ул. 60 лет ВЛКСМ, 3, Южно-Курильск 07.07.2015 2 12 1982 584.5
51 ул. 60 лет ВЛКСМ, 4, Южно-Курильск 07.07.2015 2 12 1983 596.1
52 ул. 60 лет ВЛКСМ, 4А, Южно-Курильск 19.05.2015 2 10 2001 570
53 ул. 60 лет ВЛКСМ, 5, Южно-Курильск 07.07.2015 2 12 1984 610.9
54 ул. 60 лет ВЛКСМ, 6, Южно-Курильск 19.05.2015 2 12 1985 611.1
55 ул. 60 лет ВЛКСМ, 6А, Южно-Курильск 07.07.2015 2 12 1996 688
56 ул. 60 лет ВЛКСМ, 7, Южно-Курильск 07.07.2015 2 12 1984 609.5
57 ул. 60 лет ВЛКСМ, 8, Южно-Курильск 19.05.2015 2 12 1985 599
58 ул. 60 лет ВЛКСМ, 9, Южно-Курильск 07.07.2015 2 12 1985 608.8
59 ул. Гнечко, 4, Южно-Курильск 07.07.2015 2 17 1980 806
60 ул. Дружбы, 10А, Южно-Курильск 27.08.2019 2 8 2014 566.3
61 ул. Дружбы, 1А, Южно-Курильск 27.08.2019 2 10 2013 596.4
62 ул. Дружбы, 2А, Южно-Курильск 19.09.2018 2 10 2013 596.6
63 ул. Дружбы, 3А, Южно-Курильск 16.06.2020 2 10 2014 599.1
64 ул. Дружбы, 4А, Южно-Курильск 18.08.2017 2 10 2014 596.1
65 ул. Дружбы, 5А, Южно-Курильск 27.08.2019 2 10 2014 595.3
66 ул. Дружбы, 6А, Южно-Курильск 27.08.2019 2 10 2014 597.2
67 ул. Дружбы, 7А, Южно-Курильск 25.10.2016 2 8 2016 536.6
68 ул. Дружбы, 8А, Южно-Курильск 16.06.2020 2 8 2014 569.3
69 ул. Дружбы, 9А, Южно-Курильск 25.10.2016 2 8 2016 537.8
70 ул. Заводская, 15А, Южно-Курильск 1 4 1991 253.17
71 ул. Заречная, 2, Южно-Курильск 07.07.2015 2 8 1989 415.4
72 ул. Карева, 1, Южно-Курильск 07.07.2015 1 6 1975 262.3
73 ул. Метеостанция, 1, Южно-Курильск 07.07.2015 1 2 1998 159.8
74 ул. Метеостанция, 4, Южно-Курильск 19.05.2015 1 2 1982 101.3
75 ул. Метеостанция, 8, Южно-Курильск 19.05.2015 2 2 1987 509.7
76 ул. Мира, 1, Южно-Курильск 19.05.2015 2 4 1970 302.3
77 ул. Мира, 10, Южно-Курильск 12.08.2017 2 2 2014 967.5
78 ул. Мира, 11А, Южно-Курильск 16.06.2020 3 2 2017 1630.8
79 ул. Мира, 12, Южно-Курильск 25.10.2016 3 2 2015 1115.6
80 ул. Мира, 14, Южно-Курильск 19.05.2015 1 1967 74.3
81 ул. Мира, 18, Южно-Курильск 19.05.2015 2 2 2008 388.1
82 ул. Мира, 20, Южно-Курильск 27.03.2018 2 2 2013 469.1
83 ул. Мира, 22А, Южно-Курильск 16.06.2020 2 2 2016 662.2
84 ул. Мира, 24, Южно-Курильск 07.07.2015 2 8 1967 337.3
85 ул. Мира, 26, Южно-Курильск 19.05.2015 1 1951 74.7
86 ул. Мира, 3, Южно-Курильск 19.05.2015 2 2 1970 303.2
87 ул. Мира, 31А, Южно-Курильск 19.05.2015 2 2 1991 1116.6
88 ул. Мира, 3А, Южно-Курильск 19.05.2015 2 2 1990 484.1
89 ул. Мира, 3Б, Южно-Курильск 19.05.2015 2 2 1991 492.1
90 ул. Мира, 6, Южно-Курильск 19.05.2015 2 8 1989 489.5
91 ул. Мира, 7, Южно-Курильск 19.05.2015 2 12 1995 827.8
92 ул. Мира, 8, Южно-Курильск 19.05.2015 2 12 2011 884.8
93 ул. Мира, 9А, Южно-Курильск 16.06.2020 3 24 2018 2049.7
94 ул. Молодежная, 1, Южно-Курильск 19.05.2015 1 4 1967 108
95 ул. Молодежная, 2, Южно-Курильск 07.07.2015 1 2 1961 100.4
96 ул. Молодежная, 6, Южно-Курильск 19.05.2015 1 2 1973 526.7
97 ул. Молодежная, 7, Южно-Курильск 07.07.2015 1 2 1974 562.6
98 ул. Молодежная, 9, Южно-Курильск 19.05.2015 1 2 1980 133.4
99 ул. Морская, 1А, Южно-Курильск 19.05.2015 3 2 2016 114
100 ул. Морская, 3А, Южно-Курильск 03.11.2020 3 27 2020 1539
101 ул. Морская, 4А, Южно-Курильск 16.05.2022 3 27 2021 2239.6
102 ул. Морская, 5А, Южно-Курильск 25.10.2016 3 2 2015 1837.5
103 ул. Морская, 6А, Южно-Курильск 16.05.2022 3 27 2236.3
104 ул. Морская, 7А, Южно-Курильск 25.10.2016 3 2 2015 114
105 ул. Морская, 8А, Южно-Курильск 16.05.2022 3 27 2021 2276.8
106 ул. Набережная, 38, Южно-Курильск 07.07.2015 1 2 1948 97.9
107 ул. Океанская, 10, Южно-Курильск 01.04.2021 3 18 2020 1026
108 ул. Океанская, 11А, Южно-Курильск 16.06.2020 3 15 2018 855
109 ул. Океанская, 12А, Южно-Курильск 01.04.2021 3 18 2020 1026
110 ул. Океанская, 13А, Южно-Курильск 03.11.2020 3 18 2020 1026
111 ул. Океанская, 14А, Южно-Курильск 03.08.2022 3 12 2022 753.6
112 ул. Океанская, 18Б, Южно-Курильск 01.04.2021 3 18 2020 1026
113 ул. Океанская, 19, Южно-Курильск 19.05.2015 2 8 1986 336.7
114 ул. Океанская, 1Б, Южно-Курильск 12.08.2017 2 10 2013 605.2
115 ул. Океанская, 1В, Южно-Курильск 28.03.2018 2 10 2013 605.2
116 ул. Океанская, 21, Южно-Курильск 19.05.2015 2 8 1972 336.1
117 ул. Океанская, 3А, Южно-Курильск 28.03.2018 2 10 2014 582.9
118 ул. Океанская, 9А, Южно-Курильск 16.06.2020 3 15 2018 855
119 ул. Островная, 1, Южно-Курильск 07.07.2015 1 4 1982 220.6
120 ул. Островная, 2, Южно-Курильск 07.07.2015 1 4 1982 211.3
121 ул. Островная, 3, Южно-Курильск 07.07.2015 1 4 1982 219
122 ул. Островная, 4, Южно-Курильск 19.05.2015 1 4 1983 675.5
123 ул. Островная, 5, Южно-Курильск 19.05.2015 1 4 1982 223.7
124 ул. Островная, 6, Южно-Курильск 19.05.2015 1 2 1986 152.8
125 ул. Пионерская, 11, Южно-Курильск 19.05.2015 1 1 1978 81.7
126 ул. Победы, 1, Южно-Курильск 07.07.2015 1 2 1996 88.9
127 ул. Победы, 10, Южно-Курильск 19.05.2015 1 2 1961 77
128 ул. Победы, 14, Южно-Курильск 19.05.2015 1 3 1961 77.2
129 ул. Победы, 16, Южно-Курильск 07.07.2015 1 2 1966 104.1
130 ул. Победы, 18, Южно-Курильск 19.05.2015 1 2 1964 77.9
131 ул. Победы, 20, Южно-Курильск 07.07.2015 1 2 1961 168.1
132 ул. Победы, 3, Южно-Курильск 07.07.2015 1 2 1996 78.8
133 ул. Победы, 4, Южно-Курильск 19.05.2015 1 2 1963 74.9
134 ул. Победы, 6, Южно-Курильск 07.07.2015 1 2 1961 93.6
135 ул. Победы, 8, Южно-Курильск 19.05.2015 1 2 1961 98.7
136 ул. Советская, 12, Южно-Курильск 19.05.2015 1 4 1986 113.4
137 ул. Советская, 13, Южно-Курильск 07.07.2015 2 3 1957 124.3
138 ул. Советская, 29, Южно-Курильск 07.07.2015 1 2 1960 79
139 ул. Советская, 2Б, Южно-Курильск 07.07.2015 1 4 1999 342
140 ул. Советская, 9, Южно-Курильск 07.07.2015 1 8 1986 543.5
141 ул. Школьная, 1, Южно-Курильск 19.05.2015 1 2 1971 136
142 ул. Школьная, 3, Южно-Курильск 19.05.2015 1 2 1963 129.7
143 ул. Школьная, 4, Южно-Курильск 07.07.2015 1 2 1963 78.4
144 ул. Школьная, 5, Южно-Курильск 19.05.2015 1 2 1963 76.1
145 ул. Школьная, 7, Южно-Курильск 07.07.2015 1 2 1963 77.3
146 Юбилейный кв-л, 1, Южно-Курильск 19.05.2015 2 8 1974 378.1
147 Юбилейный кв-л, 10, Южно-Курильск 19.05.2015 2 8 1975 373.2
148 Юбилейный кв-л, 11, Южно-Курильск 27.08.2019 2 10 2012 564.7
149 Юбилейный кв-л, 2, Южно-Курильск 19.05.2015 2 8 1974 380.5
150 Юбилейный кв-л, 3, Южно-Курильск 07.07.2015 2 8 1974 376.2
151 Юбилейный кв-л, 5, Южно-Курильск 15.06.2020 2 8 1975 423
152 Юбилейный кв-л, 6, Южно-Курильск 12.08.2017 2 10 2012 564.5
153 Юбилейный кв-л, 7, Южно-Курильск 07.07.2015 2 16 1978 744.5
154 Юбилейный кв-л, 8, Южно-Курильск 07.07.2015 2 16 1978 727.9
155 Юбилейный кв-л, 9, Южно-Курильск 07.07.2015 2 8 1975 377.6
156 ул. Нагорная, 1, Головнино 07.07.2015 1 2 1982 103.2
157 ул. Нагорная, 11, Головнино 07.07.2015 1 3 1980 541.2
158 ул. Нагорная, 15, Головнино 07.07.2015 1 2 1975 77.9
159 ул. Нагорная, 2, Головнино 12.08.2017 1 2 1968 544.2
160 ул. Нагорная, 20, Головнино 19.05.2015 1 4 1990 150.5
161 ул. Нагорная, 7, Головнино 12.08.2017 1 3 1960 521.6
162 ул. Нагорная, 8, Головнино 07.07.2015 1 2 1970 77.8
163 ул. Нагорная, 9, Головнино 07.07.2015 1 2 1980 542.4
164 ул. Молодежная, 1, Дубовое 07.07.2015 1 2 1989 146.9
165 ул. Молодежная, 10, Дубовое 19.05.2015 1 3 2013 601.2
166 ул. Молодежная, 11, Дубовое 19.05.2015 1 2 2012 136.5
167 ул. Молодежная, 12, Дубовое 07.07.2015 1 3 1989 118.2
168 ул. Молодежная, 3, Дубовое 19.05.2015 1 2 1982 635
169 ул. Молодежная, 4, Дубовое 19.05.2015 1 3 1987 180.8
170 ул. Молодежная, 8, Дубовое 07.07.2015 1 2 1989 642.2
171 ул. Молодежная, 9, Дубовое 12.08.2017 1 2 2012 136.7
172 1, Менделеево 12.08.2017 2 36 1987 1756.2
173 ул. Зеленая, 14, Отрада 27.01.2022 3 2237.2
174 ул. Зеленая, 15, Отрада 27.01.2022
175 ул. Зеленая, 16, Отрада 27.01.2022 3 1170.4
176 ул. Зеленая, 17, Отрада 27.01.2022
177 ул. Зеленая, 18, Отрада 27.01.2022
178 ул. Зеленая, 19, Отрада 27.01.2022
179 ул. Зеленая, 20, Отрада 27.01.2022
180 ул. Зеленая, 21, Отрада 27.01.2022
181 ул. Комсомольская, 3, Отрада 07.07.2015 1 2 1989 124.6
182 ул. Комсомольская, 6, Отрада 19.05.2015 1 2 1990 110
183 ул. Комсомольская, 7, Отрада 19.05.2015 1 2 1989 124.6
184 ул. Лесная, 5, Отрада 19.05.2015 1 1 1979 121.6
185 ул. Мира, 1, Отрада 19.05.2015 1 2 1985 124.5
186 ул. Мира, 2, Отрада 19.05.2015 1 2 1985 124.5
187 ул. Мира, 3, Отрада 19.05.2015 1 2 1988 124.4
188 ул. Мира, 6, Отрада 19.05.2015 1 2 1985 586.5
189 ул. Мира, 8, Отрада 19.05.2015 1 4 1986 615.4
190 ул. Таежная, 12, Отрада 19.05.2015 1 2 1986 123
191 ул. Таежная, 3, Отрада 19.05.2015 1 3 1965 548.6
192 ул. Таежная, 7, Отрада 19.05.2015 1 2 1978 112.4
193 ул. Таежная, 8, Отрада 19.05.2015 1 1 1988 124.4
194 ул. Таежная, 9, Отрада 19.05.2015 1 2 1983 596.1
195 ул. Центральная, 5, Отрада 19.05.2015 1 2 1989 617.3
196 ул. Центральная, 7, Отрада 19.05.2015 1 2 1989 131.7
197 ул. Центральная, 9, Отрада 16.06.2020 1 2 1989 130.1

Дома на карте

 Общественный проект «МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о деятельности управляющих компаний и товариществ собственников жилья