Дома в управлении УК «Гук»

Полный перечень многоквартирных домов, находящихся на обслуживании УК «Гук», ОГРН 1216300039790, ИНН 6325077085, Сызрань, Самарская область. Общая статистика по домам: всего домов — 210, года постройки 1895 — 2017, этажность 1 — 2, общая площадь 30918 м2.

 210 домов    30918 м2    Информация о компании

Полный список домов под управлением УК «Гук»

Адрес Начало управления Этажей Квартир Год Площадь м2
1 Берлинского пер., 46А, Сызрань 01.07.2020 2 59.1
2 Берлинского пер., 46Б, Сызрань 01.06.2017 2 131.95
3 Волжский пер., 24, Сызрань 01.07.2020 2 126.4
4 Двенадцатый пер., 5, Сызрань 01.09.2020 1 54.7
5 Некрасовский пер., 28, Сызрань 01.07.2020 1 207.1
6 Перовской пер., 5, Сызрань 01.06.2017 2 100.8
7 Спортивный пер., 5, Сызрань 01.07.2020 1 117.6
8 ст. Новообразцовое, 1а, Сызрань 01.06.2020 1 125.2
9 ст. Новообразцовое, 39, Сызрань 01.10.2017 1 2 1966 70.3
10 ст. Новообразцовое, 41, Сызрань 01.06.2017 1 3 1895 65.5
11 ст. Новообразцовое, 42, Сызрань 01.06.2017 1 2 1895 73
12 ул. 1-я Завокзальная, 17, Сызрань 01.09.2020 1 129.1
13 ул. 1-я Завокзальная, 1А, Сызрань 01.08.2020 1 279.3
14 ул. 1-я Завокзальная, 23А, Сызрань 01.08.2020 1 99.5
15 ул. 1-я Завокзальная, 25, Сызрань 01.06.2017 1 116.6
16 ул. 2-я Сланцевая, 1, Сызрань 01.07.2020 1 80
17 ул. 2-я Сланцевая, 2, Сызрань 01.07.2020 1 61.6
18 ул. 4-я Линия, 17, Сызрань 01.09.2020 1 106.8
19 ул. 5-я Линия, 18, Сызрань 01.09.2020 1 115
20 ул. 5-я Линия, 19, Сызрань 01.09.2020 1 77
21 ул. 5-я Линия, 20, Сызрань 01.09.2020 1 80.5
22 ул. Базисная, 43, Сызрань 01.09.2020 1 129.7
23 ул. Безенчукская, 3, Сызрань 01.07.2016 1 4 1969 148.8
24 ул. Вавилова, 6, Сызрань 01.09.2020 2 8 1948 441
25 ул. Варламова, 18, Сызрань 01.07.2020 1 245.5
26 ул. Дальневосточная, 27, Сызрань 01.09.2020 1 123.9
27 ул. Дальневосточная, 35, Сызрань 01.09.2020 1 131
28 ул. Декабристов, 438Б, Сызрань 01.09.2020 1 63.6
29 ул. Декабристов, 50, Сызрань 01.08.2020 2 10 1945 403.3
30 ул. Декабристов, 52, Сызрань 01.08.2020 1 178.9
31 ул. Декабристов, 59, Сызрань 01.08.2020 1 7 1959 233
32 ул. Дзержинского, 14, Сызрань 01.07.2020 2 6 1917 234.7
33 ул. Дзержинского, 18, Сызрань 01.07.2020 1 122.2
34 ул. Дзержинского, 47, Сызрань 01.07.2020 2 7 1917 181.6
35 ул. Дистанционная, 1, Сызрань 01.07.2016 1 154.6
36 ул. Дистанционная, 2, Сызрань 01.07.2016 1 164.3
37 ул. Дистанционная, 3, Сызрань 01.07.2020 1 136.2
38 ул. Дистанционная, 4, Сызрань 01.07.2020 1 119.8
39 ул. Дистанционная, 5, Сызрань 25.05.2017 1 2 1960 80.5
40 ул. Дистанционная, 6, Сызрань 01.07.2020 1 251.6
41 ул. Дистанционная, 7, Сызрань 25.05.2017 1 4 1969 223.5
42 ул. Дистанционная, 8, Сызрань 25.05.2017 1 3 1971 199.9
43 ул. Дистанционная, 9, Сызрань 01.07.2020 1 238.2
44 ул. Емельяновская, 75, Сызрань 01.08.2020 1 72.9
45 ул. Железнодорожные дома, 15, Сызрань 01.09.2020 1 222.2
46 ул. Железнодорожные дома, 20, Сызрань 01.09.2020 2 8 1959 376.3
47 ул. Железнодорожные дома, 21, Сызрань 01.06.2020 2 10 1900 304.3
48 ул. Железнодорожные дома, 26, Сызрань 01.06.2020 1 7 1917 229.25
49 ул. Железнодорожные дома, 26А, Сызрань 01.06.2020 2 14 1923 351.1
50 ул. Железнодорожные дома, 30, Сызрань 01.09.2020 1 278.6
51 ул. Железнодорожные дома, 33, Сызрань 01.06.2020 1 226.5
52 ул. Железнодорожные дома, 35, Сызрань 01.09.2020 1 181.1
53 ул. Желябова, 39, Сызрань 01.08.2020 1 104.23
54 ул. Зеленая, 30, Сызрань 01.07.2020 1 76.8
55 ул. Интернациональная, 111, Сызрань 01.08.2020 1 97.3
56 ул. Интернациональная, 17, Сызрань 01.08.2020 2 4 1906 155.9
57 ул. Интернациональная, 24, Сызрань 01.08.2020 2 3 1917 147.3
58 ул. Интернациональная, 36, Сызрань 01.08.2020 2 5 1910 158.73
59 ул. Интернациональная, 40, Сызрань 01.08.2020 2 4 1917 159.4
60 ул. Интернациональная, 47, Сызрань 01.08.2020 2 8 1917 261.3
61 ул. Интернациональная, 55, Сызрань 01.08.2020 2 5 1917 193.2
62 ул. Интернациональная, 57, Сызрань 01.08.2020 1 71.7
63 ул. Интернациональная, 77, Сызрань 01.08.2020 2 6 1939 239.7
64 ул. Интернациональная, 77А, Сызрань 01.08.2020 1 100.2
65 ул. Интернациональная, 78, Сызрань 01.08.2020 2 6 1917 187.7
66 ул. Карла Маркса, 5А, Сызрань 01.07.2020 1 251.8
67 ул. Карла Маркса, 9, Сызрань 01.07.2020 1 194.1
68 ул. Каштановая, 1, Сызрань 01.08.2020 2 268.9
69 ул. Кинельская, 18, Сызрань 01.06.2020 1 118.2
70 ул. Кирова, 99, Сызрань 01.07.2020 1 51
71 ул. Кирпичная, 1Б, Сызрань 01.11.2021 1 4 1959 183.59
72 ул. Комбайнерская, 2, Сызрань 01.06.2020 1 179.3
73 ул. Комбайнерская, 4, Сызрань 01.06.2020 1 143.4
74 ул. Комбайнерская, 8, Сызрань 01.06.2020 1 154
75 ул. Комсомольская, 16, Сызрань 01.07.2020 1 64.6
76 ул. Комсомольская, 17, Сызрань 01.07.2020 1 140.7
77 ул. Комсомольская, 76, Сызрань 01.08.2020 2 72.1
78 ул. Комсомольская, 9, Сызрань 01.07.2020 1 87.4
79 ул. Комсомольская, 9А, Сызрань 01.06.2017 1 2 65.5
80 ул. Константина Федина, 41, Сызрань 01.07.2020 2 4 1917 159.7
81 ул. Кооперативная, 22, Сызрань 01.08.2020 2 12 1907 1
82 ул. Кооперативная, 29, Сызрань 01.08.2020 1 134.5
83 ул. Кооперативная, 35, Сызрань 01.08.2020 1 162.8
84 ул. Красноармейская, 118, Сызрань 01.08.2020 2 258.92
85 ул. Красноармейская, 176, Сызрань 01.08.2020 2 5 1917 138.2
86 ул. Красноармейская, 24Б, Сызрань 01.08.2020 2 6 1917 268.5
87 ул. Красноармейская, 24В, Сызрань 01.09.2020 1 37.9
88 ул. Красноармейская, 35, Сызрань 01.08.2020 1 105
89 ул. Красноармейская, 67, Сызрань 01.08.2020 2 4 1917 152.6
90 ул. Краснодонская, 10, Сызрань 01.09.2020 1 143
91 ул. Краснодонская, 5, Сызрань 01.09.2020 1 83.1
92 ул. Краснофлотская, 24а, Сызрань 01.09.2020 1 72.3
93 ул. Крестьянская, 11, Сызрань 01.08.2020 1 90.1
94 ул. Крестьянская, 28, Сызрань 01.08.2020 1 167.7
95 ул. Крестьянская, 29, Сызрань 01.08.2020 2 70.1
96 ул. Крестьянская, 30, Сызрань 01.08.2020 1 150.1
97 ул. Крестьянская, 30А, Сызрань 01.08.2020 1 89
98 ул. Крестьянская, 31, Сызрань 01.08.2020 1 82.4
99 ул. Крестьянская, 32, Сызрань 01.08.2020 2 13 1940 385.7
100 ул. Крупской, 123, Сызрань 01.08.2020 1 46.2
101 ул. Магистральная, 102, Сызрань 01.08.2020 1 55.1
102 ул. Макаренко, 1, Сызрань 01.08.2020 1 143.6
103 ул. Макаренко, 5, Сызрань 01.08.2020 1 179.4
104 ул. Маяковского, 35, Сызрань 01.09.2020 1 67.3
105 ул. Набережная, 27, Сызрань 01.08.2020 2 10 1931 270.2
106 ул. Набережная, 27А, Сызрань 01.08.2020 1 76.2
107 ул. Набережная, 55, Сызрань 01.08.2020 1 4 1957 112.5
108 ул. Новая Слободка, 10Б, Сызрань 01.06.2017 1 119.6
109 ул. Октябрьская, 51, Сызрань 01.06.2017 1 113.6
110 ул. Пензенская, 49, Сызрань 01.07.2020 1 65.6
111 ул. Пензенская, 51, Сызрань 01.07.2020 1 120.6
112 ул. Перекопская, 48, Сызрань 01.09.2020 1 112.2
113 ул. Перекопская, 52, Сызрань 01.08.2020 1 119.3
114 ул. Перекопская, 58, Сызрань 01.11.2020 1 115
115 ул. Переселенка, 11, Сызрань 01.08.2020 1 105.6
116 ул. Плеханова, 10, Сызрань 01.08.2020 1 170.8
117 ул. Плеханова, 16, Сызрань 01.08.2020 1 116.7
118 ул. Плеханова, 17, Сызрань 01.08.2020 1 5 1917 194.5
119 ул. Плеханова, 19, Сызрань 01.08.2020 1 79
120 ул. Плеханова, 32, Сызрань 01.08.2020 2 146.5
121 ул. Плеханова, 39, Сызрань 01.08.2020 1 97.8
122 ул. Плеханова, 62, Сызрань 01.08.2020 1 4 1917 115.5
123 ул. Плеханова, 7, Сызрань 01.08.2020 1 64.6
124 ул. Плеханова, 9, Сызрань 01.08.2020 1 82.6
125 ул. Победы, 105, Сызрань 01.07.2020 1 150.7
126 ул. Победы, 54, Сызрань 01.07.2020 1 128.8
127 ул. Победы, 62, Сызрань 01.07.2020 2 90
128 ул. Победы, 64, Сызрань 01.07.2020 1 126.3
129 ул. Победы, 97, Сызрань 01.07.2020 1 112
130 ул. Полтавская, 4, Сызрань 01.09.2020 1 8 1952 410.9
131 ул. Предузловая, 1А, Сызрань 01.09.2020 1 58.7
132 ул. Предузловая, 3, Сызрань 01.08.2020 1 48.4
133 ул. Предузловая, 5, Сызрань 01.08.2020 1 75.7
134 ул. Проломная, 11, Сызрань 01.07.2020 2 4 1907 110.3
135 ул. Рабочая, 11, Сызрань 01.07.2020 1 34.1
136 ул. Расковой, 12, Сызрань 01.09.2020 1 50.9
137 ул. Расковой, 12а, Сызрань 01.09.2020 1 131.2
138 ул. Расковой, 13, Сызрань 01.09.2020 1 205
139 ул. Расковой, 20, Сызрань 20.01.2017 2 10 1961 418.3
140 ул. Саратовская, 1, Сызрань 01.07.2020 2 100.7
141 ул. Саратовская, 33, Сызрань 01.07.2020 1 182.8
142 ул. Саратовская, 39, Сызрань 01.07.2020 1 133.2
143 ул. Саратовская, 41, Сызрань 01.07.2020 1 53.9
144 ул. Саратовская, 6, Сызрань 01.07.2020 1 135.4
145 ул. Саратовская, 8, Сызрань 01.07.2020 1 112.6
146 ул. Свердлова, 17, Сызрань 01.06.2017 1 131.5
147 ул. Свердлова, 4, Сызрань 01.09.2020 1 185.1
148 ул. Свердлова, 65, Сызрань 01.07.2020 2 4 1908 130.7
149 ул. Свердлова, 72А, Сызрань 01.07.2020 1 89.6
150 ул. Свердлова, 82, Сызрань 01.07.2020 1 64.5
151 ул. Свердлова, 96, Сызрань 01.07.2020 1 1
152 ул. Свердлова, 98, Сызрань 01.07.2020 1 92.8
153 ул. Седова, 1, Сызрань 01.09.2020 2 12 1957 753.59
154 ул. Сеченова, 60, Сызрань 01.09.2020 1 94.7
155 ул. Сеченова, 70, Сызрань 01.05.2019 1 79.6
156 ул. Скворцова, 31, Сызрань 01.09.2020 1 88.2
157 ул. Смолина, 66, Сызрань 01.07.2020 1 155.8
158 ул. Смолина, 66А, Сызрань 01.07.2020 1 2 1917 50
159 ул. Смолина, 66Б, Сызрань 01.07.2020 1 98
160 ул. СМП-822, 10, Сызрань 01.08.2020 1 232
161 ул. СМП-822, 2, Сызрань 01.08.2020 1 180
162 ул. СМП-822, 8, Сызрань 01.08.2020 1 96
163 ул. Советская, 139, Сызрань 01.07.2020 2 2 1917 54.2
164 ул. Советская, 16, Сызрань 01.07.2020 2 2 1917 631.18
165 ул. Советская, 82, Сызрань 01.07.2020 2 16 1917 549.3
166 ул. Советская, 86, Сызрань 01.07.2020 1 220.7
167 ул. Сортировочная, 2, Сызрань 01.08.2020 1 116.4
168 ул. Сортировочная, 3, Сызрань 01.08.2020 1 118.3
169 ул. Старая Слободка, 38, Сызрань 01.06.2017 1 297.2
170 ул. Тимирязева, 28, Сызрань 01.08.2020 1 111.4
171 ул. Тимирязева, 3, Сызрань 01.08.2020 2 98.6
172 ул. Тимирязева, 32, Сызрань 01.08.2020 2 123.4
173 ул. Тимирязева, 34, Сызрань 01.08.2020 1 107.6
174 ул. Тимирязева, 65, Сызрань 01.08.2020 1 56
175 ул. Тимирязева, 84, Сызрань 01.08.2020 2 125.4
176 ул. Тимирязева, 93, Сызрань 01.08.2020 1 88.5
177 ул. Троекуровская, 3, Сызрань 01.09.2020 1 155.8
178 ул. Троекуровская, 5, Сызрань 01.09.2020 1 122.5
179 ул. Троекуровская, 7, Сызрань 01.08.2020 1 153.2
180 ул. Троекуровская, 9, Сызрань 01.09.2020 1 153.3
181 ул. Трудовая, 36, Сызрань 01.07.2020 2 114.9
182 ул. Ульяновская, 189, Сызрань 01.07.2020 2 137.9
183 ул. Ульяновская, 190, Сызрань 01.07.2020 1 110.1
184 ул. Урицкого, 105, Сызрань 01.09.2020 2 9 1960 259.2
185 ул. Урицкого, 107, Сызрань 01.08.2020 1 80.5
186 ул. Урицкого, 112, Сызрань 01.08.2020 2 9 1917 265.06
187 ул. Урицкого, 113, Сызрань 01.08.2020 1 97.8
188 ул. Урицкого, 19, Сызрань 01.08.2020 1 141.4
189 ул. Урицкого, 46, Сызрань 01.08.2020 1 86.9
190 ул. Урицкого, 52, Сызрань 01.08.2020 1 100.6
191 ул. Урицкого, 63, Сызрань 01.08.2020 1 95.9
192 ул. Урицкого, 80, Сызрань 01.08.2020 2 6 1917 181
193 ул. Урицкого, 82, Сызрань 01.08.2020 1 123.52
194 ул. Урицкого, 89, Сызрань 01.08.2020 2 6 1917 143.1
195 ул. Фрунзе, 12, Сызрань 01.08.2020 1 68.4
196 ул. Фрунзе, 140, Сызрань 01.08.2020 1 170.9
197 ул. Фрунзе, 158, Сызрань 01.08.2020 2 7 1917 233.2
198 ул. Фрунзе, 24, Сызрань 01.08.2020 2 5 1917 112.15
199 ул. Фрунзе, 26, Сызрань 01.09.2020 1 82
200 ул. Фрунзе, 27А, Сызрань 01.08.2020 2 4 1917 151.5
201 ул. Фрунзе, 33, Сызрань 01.08.2020 1 88.6
202 ул. Фрунзе, 35, Сызрань 01.09.2020 1 126.1
203 ул. Фрунзе, 38, Сызрань 01.08.2020 1 7 1905 247.1
204 ул. Фрунзе, 46, Сызрань 01.09.2020 1 94.5
205 ул. Фрунзе, 76, Сызрань 01.08.2020 2 144.5
206 ул. Фрунзе, 77, Сызрань 01.08.2020 2 4 1917 106.2
207 ул. Фрунзе, 81, Сызрань 01.08.2020 1 120.4
208 ул. Фрунзе, 82, Сызрань 01.08.2020 1 100.4
209 ул. Фрунзе, 9, Сызрань 01.08.2020 1 91.1
210 ул. Чапаева, 57, Сызрань 01.08.2020 1 70.9

Дома на карте

 Общественный проект «МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о деятельности управляющих компаний и товариществ собственников жилья