Дома в управлении УК «Мо»

Полный перечень многоквартирных домов, находящихся на обслуживании УК «Мо», ОГРН 1026700924744, ИНН 6724002162, Десногорск, Смоленская область. Общая статистика по домам: всего домов — 96, года постройки 1974 — 2009, этажность 1 — 16, общая площадь 499874 м2.

 96 домов    499874 м2    Информация о компании

Полный список домов под управлением УК «Мо»

Адрес Начало управления Этажей Квартир Год Площадь м2
1 мкр. 1, 1, Десногорск 01.01.2016 8 143 1978 7133.2
2 мкр. 1, 10, Десногорск 01.01.2016 4 90 1974 283.1
3 мкр. 1, 11, Десногорск 01.01.2016 4 90 1974 3965.6
4 мкр. 1, 11а, Десногорск 01.01.2016 5 90 1978 6111.3
5 мкр. 1, 12, Десногорск 01.01.2016 9 215 1977 15999.5
6 мкр. 1, 12а, Десногорск 01.01.2016 5 58 1979 3864.7
7 мкр. 1, 13, Десногорск 19.12.2017 9 124 1981 7221.9
8 мкр. 1, 14, Десногорск 01.01.2016 8 54 1983 1128.2
9 мкр. 1, 15, Десногорск 01.01.2016 13 98 1979 5387.5
10 мкр. 1, 16, Десногорск 19.12.2017 8 214 1977 987.2
11 мкр. 1, 2, Десногорск 01.01.2016 8 142 1975 8419.9
12 мкр. 1, 28, Десногорск 01.01.2016 5 13 1978 2482.4
13 мкр. 1, 3, Десногорск 01.01.2016 8 142 1974 432.3
14 мкр. 1, 4, Десногорск 01.01.2016 8 285 1976 15973.6
15 мкр. 1, 5, Десногорск 01.01.2016 9 210 1978 14949.1
16 мкр. 1, 5а, Десногорск 01.01.2016 9 125 1980 7953.9
17 мкр. 1, 6, Десногорск 01.01.2016 5 90 1975 595.4
18 мкр. 1, 7, Десногорск 01.01.2016 4 90 1975 4685.9
19 мкр. 1, 7а, Десногорск 01.01.2016 5 62 1979 3218.3
20 мкр. 1, 8, Десногорск 01.01.2016 8 214 1976 1233.6
21 мкр. 1, 9, Десногорск 01.01.2016 8 215 1978 1077.6
22 мкр. 1, Строение 3а, Десногорск 01.01.2016 5 170 1978 4512
23 мкр. 2, 1, Десногорск 01.01.2016 15 118 1988 8482.4
24 мкр. 2, 10, Десногорск 01.01.2016 4 70 1980 3715.1
25 мкр. 2, 11, Десногорск 01.01.2016 8 142 1980 885.2
26 мкр. 2, 12, Десногорск 01.01.2016 8 215 1980 1114.9
27 мкр. 2, 13, Десногорск 01.01.2016 8 72 1980 4268.7
28 мкр. 2, 14, Десногорск 01.01.2016 9 214 1981 11811.9
29 мкр. 2, 15, Десногорск 01.01.2016 4 60 1983 519.5
30 мкр. 2, 16, Десногорск 01.01.2016 8 36 1985 2395.6
31 мкр. 2, 18, Десногорск 01.01.2016 8 142 1982 774.2
32 мкр. 2, 19, Десногорск 01.01.2016 8 287 1981 1314.2
33 мкр. 2, 2, Десногорск 01.01.2016 15 123 1987 868.5
34 мкр. 2, 20, Десногорск 01.01.2016 8 144 1983 706
35 мкр. 2, 21, Десногорск 01.01.2016 8 144 1983 7674.9
36 мкр. 2, 22, Десногорск 01.01.2016 8 71 1981 3583.1
37 мкр. 2, 23, Десногорск 01.01.2016 9 36 1983 2414.9
38 мкр. 2, 24, Десногорск 01.01.2016 10 40 2009 3254.2
39 мкр. 2, 26, Десногорск 01.01.2016 8 72 1981 4169.3
40 мкр. 2, 27, Десногорск 01.01.2016 8 72 1981 4120
41 мкр. 2, 28, Десногорск 01.01.2016 8 72 1982 4131.2
42 мкр. 2, 29, Десногорск 01.01.2016 8 72 1982 4110.1
43 мкр. 2, 3, Десногорск 01.01.2016 15 124 1986 7663.1
44 мкр. 2, 4, Десногорск 01.01.2016 8 213 1979 1066
45 мкр. 2, 5, Десногорск 01.01.2016 8 70 1979 5077.9
46 мкр. 2, 6, Десногорск 01.01.2016 8 72 1979 3634.8
47 мкр. 2, 7, Десногорск 01.01.2016 8 72 1979 4184
48 мкр. 2, 8, Десногорск 01.01.2016 9 72 1979 4607
49 мкр. 2, 9, Десногорск 01.01.2016 4 59 1981 3315.1
50 мкр. 2, 9а, Десногорск 01.01.2016 5 59 1981 4141.1
51 мкр. 3, 1, Десногорск 01.01.2016 16 111 1986 6466.9
52 мкр. 3, 10, Десногорск 01.01.2016 15 111 1985 6849.4
53 мкр. 3, 11, Десногорск 01.01.2016 16 109 1984 6092.2
54 мкр. 3, 13, Десногорск 01.01.2016 8 144 1988 9239
55 мкр. 3, 13а, Десногорск 01.01.2016 9 72 1985 5087.7
56 мкр. 3, 14, Десногорск 01.01.2016 8 71 1986 4508.6
57 мкр. 3, 15, Десногорск 01.01.2016 8 108 1987 7101
58 мкр. 3, 15а, Десногорск 01.01.2016 9 127 1983 7960.1
59 мкр. 3, 16, Десногорск 01.01.2016 15 111 1986 6060.3
60 мкр. 3, 16а, Десногорск 01.01.2016 16 111 1987 6796.4
61 мкр. 3, 16б, Десногорск 01.01.2016 15 111 1988 6096
62 мкр. 3, 17, Десногорск 01.01.2016 8 144 1986 9033.8
63 мкр. 3, 18, Десногорск 01.01.2016 8 108 1987 382.1
64 мкр. 3, 19, Десногорск 01.01.2016 9 204 1988 15452.5
65 мкр. 3, 1а, Десногорск 01.01.2016 16 111 1985 6936.7
66 мкр. 3, 1б, Десногорск 01.01.2016 15 110 1984 5266.4
67 мкр. 3, 2, Десногорск 01.01.2016 8 144 1985 8931
68 мкр. 3, 20, Десногорск 01.01.2016 8 206 1989 14410.2
69 мкр. 3, 21, Десногорск 01.01.2016 9 142 1987 10342.5
70 мкр. 3, 22, Десногорск 01.01.2016 8 106 1989 525.8
71 мкр. 3, 3, Десногорск 01.01.2016 8 71 1984 4318.9
72 мкр. 3, 4, Десногорск 01.01.2016 9 142 1984 9663.3
73 мкр. 3, 5, Десногорск 01.01.2016 8 209 1984 13310.5
74 мкр. 3, 6, Десногорск 01.01.2016 9 144 1983 9540.2
75 мкр. 3, 7, Десногорск 01.01.2016 8 141 1984 889.8
76 мкр. 3, 8, Десногорск 01.01.2016 8 72 1985 4794.5
77 мкр. 3, 9, Десногорск 01.01.2016 8 143 1985 10135.8
78 мкр. 3, Строение 10а, Десногорск 01.01.2016 5 168 1980 5584.6
79 мкр. 3, Строение 14а, Десногорск 01.01.2016 5 166 1980 5643.1
80 мкр. 3, Строение 4а, Десногорск 01.01.2016 5 180 1979 4787.7
81 мкр. 4, 16, Десногорск 01.01.2016 4 60 1991 5554.1
82 мкр. 4, 17, Десногорск 01.01.2016 4 57 1989 5342.7
83 мкр. 4, 4, Десногорск 01.01.2016 8 215 1993 13476.1
84 мкр. 4, 45, Десногорск 01.01.2016 5 59 2008 3479.9
85 мкр. 4, 5, Десногорск 01.01.2016 4 71 2004 499.1
86 мкр. 4, 6, Десногорск 01.01.2016 15 120 1991 6860.3
87 мкр. 6, 178, Десногорск 01.01.2016 4 60 1988 3342.8
88 мкр. 6, 179, Десногорск 01.01.2016 4 61 1988 3870.9
89 мкр. 6, 180, Десногорск 01.01.2016 5 59 1990 3308.2
90 мкр. 6, 180б, Десногорск 01.10.2017 5 56 1990 3811
91 мкр. 6, 182, Десногорск 01.01.2016 4 62 1989 267
92 мкр. 6, 183, Десногорск 01.01.2016 4 60 1989 3333.9
93 мкр. 6, 185, Десногорск 01.01.2016 1 27 1997 2521.4
94 мкр. 6, 408б, Десногорск 01.01.2016 5 68 1987 4177.7
95 мкр. 7, 1, Десногорск 01.01.2016 4 40 1996 2846
96 мкр. 7, 2, Десногорск 01.01.2016 5 40 1997 3356.7

Дома на карте

 Общественный проект «МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о деятельности управляющих компаний и товариществ собственников жилья. mchost new