Управляющие компании ЖКХ и ТСЖ в Тавде
В Тавде обслуживают и управляют жилым фондом 5 - управляющих компаний, 14 - товариществ собственников жилья, всего — 20 организаций. Жилой фонд составляет 114 домов, площадью 269316.00 м2.
№ | Компания | Город | Домов | Адрес | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
1 УК | УК «Жилсервис-2» | Тавда | 35 | ул. Шоссейная, д. 5 | 8 (34360) 511-71 |
2 УК | УК «Тавда» | Тавда | 28 | ул. Шоссейная, д. 5 | +7 (34360) 511-71 |
3 УК | УК «Еаз» | Тавда | 27 | ул. Куйбышева, д. 131 | +7 (34360) 322-26 |
4 УК | УК «Водотеплосети» | Тавда | 9 | ул. Куйбышева, д. 49 | +7 (34360) 52-42-38-90-02-00-45-91 |
5 ТСЖ | ТСЖ «Восход» | Тавда | 2 | ул. Карла Маркса, д. 72 | 8 (950) 654-84-16 |
6 ТСЖ | ТСЖ «Согласие» | Тавда | 2 | ул. Карла Маркса, д. 68 | +7 (904) 382-31-25 |
7 ТСЖ | ТСЖ «Луч» | Тавда | 1 | ул. Рабочая, д. 9 | +7 (922) 610-30-83 |
8 ТСЖ | ТСЖ «Перспектива» | Тавда | 1 | ул. Ленина, д. 44 | 8 (909) 009-56-63 |
9 ТСЖ | ТСЖ «Сириус» | Тавда | 1 | ул. Куйбышева, д. 2в | +7 (902) 876-43-32 |
10 ТСЖ | ТСЖ «Социум» | Тавда | 1 | ул. Заводская, д. 7 | 8 (950) 201-90-70 |
11 ТСЖ | ТСЖ «Ул. чекистов, 2» | Тавда | 1 | ул. Чекистов, д. 2 | +7 (904) 541-88-98 |
12 ТСЖ | ТСЖ «Успех» | Тавда | 1 | ул. 9 Мая, д. 6 | +7 (904) 980-78-05 |
13 ТСЖ | ТСЖ «Феникс» | Тавда | 1 | ул. Ленина, д. 36 | 8 (904) 160-75-48 |
14 ТСЖ | ТСЖ «Фортуна» | Тавда | 1 | ул. 9 Января, д. 62 | +7 (908) 923-84-39 |
15 ТСЖ | ТСЖ «Центральное» | Тавда | 1 | ул. Ленина, д. 40 | 8 (90) 02-09-30-29 |
16 | ТСН «Стрелец» | Тавда | 1 | ул. 9 Января, д. 38 | 8 (90) 01-99-47-07 |
17 УК | УК «Пересвет» | Тавда | 1 | ул. Фанерщиков, д. 13 | +7 (90) 02-00-45-91 |
18 ТСЖ | ТСЖ «9 мая 4» | Тавда | ул. 9 Мая, д. 4 | +7 (904) 548-34-91 | |
19 ТСЖ | ТСЖ «Гидролизник» | Тавда | ул. 9 Января, д. 25 | +7 (922) 022-40-04 | |
20 ТСЖ | ТСЖ «Кирова 109» | Тавда | ул. Кирова, д. 109 | +7 (34360) 511-71 |
Управляющие компании и ТСЖ на карте Тавды
*Данные об управляющих компаниях ЖКХ и товариществах собственников жилья в Тавде, представленные на этой странице получены из открытых источников. В связи с этим ресурс МинЖКХ не несет ответственности за достоверность представленных данных.