Дома в управлении УК «Уют-4»

Полный перечень многоквартирных домов, находящихся на обслуживании УК «Уют-4», ОГРН 1061689024583, ИНН 1645021766, Бугульма, Республика Татарстан. Общая статистика по домам: всего домов — 78, года постройки 1952 — 2016, этажность 2 — 6, общая площадь 257268 м2.

 78 домов    257268 м2    Информация о компании

Полный список домов под управлением УК «Уют-4»

Адрес Начало управления Этажей Квартир Год Площадь м2
1 1-й пер., 1, Бугульма 01.11.2019 5 50 1989 3021.5
2 1-й пер., 6, Бугульма 01.08.2019 5 90 1994 6024.7
3 1-й пер., 8, Бугульма 01.08.2019 5 105 1991 5415.9
4 ул. Алексея Кольцова, 2а, Бугульма 16.12.2016 3 36 2016 1222.5
5 ул. Богдана Хмельницкого, 10, Бугульма 01.11.2019 5 90 1983 7161.2
6 ул. Вацлава Воровского, 50, Бугульма 01.09.2019 5 70 1968 4665.6
7 ул. Вацлава Воровского, 52, Бугульма 01.08.2019 5 80 1968 3397.5
8 ул. Вацлава Воровского, 54, Бугульма 01.09.2019 5 80 1968 3407.9
9 ул. Вацлава Воровского, 56, Бугульма 01.09.2019 5 60 1967 3475
10 ул. Газинура Гафиатуллина, 1, Бугульма 01.10.2021 2 8 1953 450.1
11 ул. Ивана Губкина, 15, Бугульма 01.04.2021 3 24 1959 1010.7
12 ул. Карла Маркса, 16, Бугульма 01.11.2019 5 90 1980 4781.7
13 ул. Карла Маркса, 18, Бугульма 01.01.2021 5 30 1992 1670.7
14 ул. Карла Маркса, 30, Бугульма 01.10.2019 5 50 1992 3373
15 ул. Карла Маркса, 39, Бугульма 01.10.2019 5 50 1997 3404.3
16 ул. Климента Ворошилова, 1, Бугульма 01.01.2021 4 30 1964 1433.1
17 ул. Климента Ворошилова, 11, Бугульма 01.01.2021 2 8 1952 443.6
18 ул. Климента Ворошилова, 13, Бугульма 01.09.2019 4 48 1964 2190.3
19 ул. Климента Ворошилова, 5, Бугульма 01.11.2019 4 32 1964 1379.2
20 ул. Комсомольская, 1, Бугульма 01.11.2019 3 33 1990 1912.4
21 ул. Комсомольская, 10, Бугульма 01.09.2019 5 75 1987 4236
22 ул. Комсомольская, 12, Бугульма 5 26 1992 1500.9
23 ул. Комсомольская, 13, Бугульма 01.01.2021 3 899.7
24 ул. Комсомольская, 7, Бугульма 01.09.2019 4 44 1991 2633.8
25 ул. Комсомольская, 8, Бугульма 01.08.2019 5 85 1997 5333
26 ул. Комсомольская, 9, Бугульма 01.01.2021 5 30 1991 1806.2
27 ул. Константина Циолковского, 15, Бугульма 01.09.2019 5 60 1990 3662.1
28 ул. Константина Циолковского, 2, Бугульма 01.08.2019 5 135 1989 9136.5
29 ул. Константина Циолковского, 4, Бугульма 01.10.2019 5 35 1996 2223.7
30 ул. Константина Циолковского, 9, Бугульма 16.12.2016 5 50 2016 3777.4
31 ул. Красноармейская, 25, Бугульма 01.11.2019 5 35 1993 2857.3
32 ул. Красноармейская, 28, Бугульма 01.01.2021 3 16 1960 1468.5
33 ул. Красноармейская, 29, Бугульма 01.09.2019 5 59 1965 2983.2
34 ул. Красноармейская, 30, Бугульма 01.01.2021 2 12 1958 670.5
35 ул. Красноармейская, 31, Бугульма 01.09.2019 5 60 1964 3404.8
36 ул. Красноармейская, 33, Бугульма 01.07.2019 5 91 1981 4797.2
37 ул. Красноармейская, 35, Бугульма 01.08.2019 5 90 1981 4756.5
38 ул. Красноармейская, 37, Бугульма 01.10.2019 5 64 1985 5336
39 ул. Красноармейская, 49, Бугульма 01.09.2019 5 45 1995 2919.4
40 ул. Красноармейская, 51, Бугульма 01.08.2019 5 119 1979 6193.7
41 ул. Красноармейская, 53, Бугульма 01.08.2019 5 91 1979 4859.6
42 ул. Мусы Джалиля, 43, Бугульма 01.10.2019 4 44 1962 1760.4
43 ул. Мусы Джалиля, 45, Бугульма 01.10.2019 4 48 1963 2472.5
44 ул. Мусы Джалиля, 47, Бугульма 01.10.2019 4 44 1962 2075.8
45 ул. Мусы Джалиля, 49, Бугульма 01.09.2019 4 48 1963 2168.5
46 ул. Мусы Джалиля, 51, Бугульма 01.08.2019 5 64 1968 3347.3
47 ул. Мусы Джалиля, 53, Бугульма 01.08.2019 5 58 1967 3522.6
48 ул. Мусы Джалиля, 55, Бугульма 01.08.2019 5 58 1967 2730.4
49 ул. Нефтяников, 22, Бугульма 01.08.2019 5 144 2003 6371.1
50 ул. Нефтяников, 22/1, Бугульма 01.10.2019 6 18 2007 961.56
51 ул. Нефтяников, 42, Бугульма 01.08.2019 5 119 1981 7115.6
52 ул. Нефтяников, 44, Бугульма 01.08.2019 5 119 1981 7005.55
53 ул. Нефтяников, 75, Бугульма 01.01.2021 2 12 1961 1202.3
54 ул. Нефтяников, 77, Бугульма 01.01.2021 2 9 1959 577
55 ул. Нефтяников, 79, Бугульма 01.01.2021 2 12 1960 811.2
56 ул. Николая Некрасова, 17, Бугульма 01.09.2019 5 90 1993 6065.1
57 ул. Николая Чернышевского, 2, Бугульма 01.11.2019 3 51 1983 4444.4
58 ул. Николая Чернышевского, 4, Бугульма 01.10.2019 3 33 1994 2120.4
59 ул. Первомайская, 2б, Бугульма 01.07.2021 2 8 1959 676.68
60 ул. Салиха Сайдашева, 1, Бугульма 01.12.2019 5 129 1969 7472.4
61 ул. Салиха Сайдашева, 2, Бугульма 01.11.2019 4 48 1964 2548.81
62 ул. Салиха Сайдашева, 3, Бугульма 01.11.2019 5 80 1966 3401.6
63 ул. Сергея Есенина, 10, Бугульма 01.05.2021 2 8 1958 444.5
64 ул. Сергея Есенина, 18, Бугульма 01.11.2019 5 60 1981 2993.2
65 ул. Сергея Есенина, 20, Бугульма 01.09.2019 3 33 1982 2835.7
66 ул. Сергея Лазо, 1, Бугульма 01.01.2019 5 60 2010 5397.2
67 ул. Сергея Лазо, 3, Бугульма 01.11.2019 4 45 1990 3543.3
68 ул. Сергея Лазо, 4, Бугульма 01.08.2019 5 84 1996 4511.1
69 ул. Сергея Лазо, 7, Бугульма 01.11.2019 5 73 1998 5273.4
70 ул. Феликса Дзержинского, 1, Бугульма 01.08.2019 5 108 1988 6464
71 ул. Феликса Дзержинского, 3, Бугульма 01.08.2019 5 73 1989 4742.85
72 ул. Фридриха Энгельса, 1А, Бугульма 01.04.2021 3 24 1962 992.6
73 ул. Фридриха Энгельса, 33, Бугульма 01.08.2019 6 74 1999 4768.2
74 ул. Ярослава Гашека, 40А, Бугульма 01.04.2021 2 14 1958 1083.6
75 ул. Ярослава Гашека, 44, Бугульма 01.11.2019 4 33 1965 1645.3
76 ул. Ярослава Гашека, 48, Бугульма 01.09.2019 4 32 1964 1772.92
77 ул. Ярослава Гашека, 50, Бугульма 01.09.2019 4 48 1964 2291.56
78 ул. Ярослава Гашека, 54, Бугульма 01.11.2019 5 70 1970 4360.5

Дома на карте

 Общественный проект «МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о деятельности управляющих компаний и товариществ собственников жилья