Дома в управлении УК «Тсс»

Полный перечень многоквартирных домов, находящихся на обслуживании УК «Тсс», ОГРН 1148904000134, ИНН 8910064716, Тазовский, Ямало-Ненецкий АО. Общая статистика по домам: всего домов — 255, года постройки 1959 — 2022, этажность 1 — 5, общая площадь 253358 м2.

 255 домов    253358 м2    Информация о компании

Полный список домов под управлением УК «Тсс»

Адрес Начало управления Этажей Квартир Год Площадь м2
1 мкр. 1-й, 10, Уренгой 08.12.2021 5 2020 6997.3
2 мкр. 1-й, 7, Уренгой 25.04.2017 2 34 1982 1865.9
3 мкр. 1-й, 8, Уренгой 01.12.2020 5 136 2020 9051.3
4 мкр. 2-й, 11, Уренгой 01.04.2019 2 12 1986 792.3
5 мкр. 2-й, 19, Уренгой 25.04.2017 2 18 1983 1108.1
6 мкр. 3-й, 17, Уренгой 25.04.2017 2 16 1987 889.6
7 мкр. 3-й, 3, Уренгой 25.04.2017 2 16 1986 1028.4
8 мкр. 3-й, 32а, Уренгой 25.04.2017 2 16 1986 900.2
9 мкр. 3-й, 35, Уренгой 25.04.2017 2 27 1987 879.5
10 мкр. 3-й, 4, Уренгой 25.04.2017 2 16 1986 1025.6
11 мкр. 4-й, 12, Уренгой 25.04.2017 2 13 1983 334.2
12 мкр. 4-й, 13, Уренгой 25.04.2017 2 16 1983 954.8
13 мкр. 4-й, 16, Уренгой 25.04.2017 2 8 1984 912.9
14 мкр. 4-й, 19, Уренгой 25.04.2017 2 15 2008 865.2
15 мкр. 4-й, 20, Уренгой 25.04.2017 2 16 1984 725.7
16 мкр. 4-й, 28, Уренгой 25.04.2017 3 15 2005 1011.8
17 мкр. 4-й, 34, Уренгой 25.04.2017 2 16 1985 1107.7
18 мкр. 4-й, 40, Уренгой 25.04.2017 3 33 2010 2415.7
19 мкр. 5-й, 10, Уренгой 25.04.2017 2 16 1970 869
20 мкр. 5-й, 18, Уренгой 25.04.2017 2 16 1988 893.6
21 мкр. 5-й, 18а, Уренгой 01.08.2019 2 8 1991 502.4
22 мкр. 5-й, 21, Уренгой 25.04.2017 2 16 1987 1098
23 мкр. 5-й, 22, Уренгой 25.04.2017 5 105 2006 8052.2
24 мкр. 5-й, 22/1, Уренгой 25.04.2017 3 36 2012 2784.3
25 мкр. 5-й, 24, Уренгой 25.04.2017 2 16 1989 865.4
26 мкр. 5-й, 33, Уренгой 25.04.2017 2 16 1990 1102.5
27 мкр. 5-й, 44, Уренгой 25.04.2017 2 18 1990 1143.8
28 мкр. Геолог, 32, Уренгой 25.04.2017 2 16 1989 1103.1
29 ул. Волынова, 28, Уренгой 25.04.2017 2 12 1970 490.4
30 ул. Восточная, 5, Уренгой 25.04.2017 1 8 1986 322.4
31 ул. Геологов, 46, Уренгой 03.12.2018 2 21 1977 703.3
32 ул. Геофизиков, 6, Уренгой 25.04.2017 1 2 1983 56.4
33 ул. Таежная, 9, Уренгой 25.04.2017 1 2 1987 122.2
34 ул. Энтузиастов, 3, Уренгой 25.04.2017 1 2 1983 197.5
35 мкр. Геолог, 11, Тазовский 2 21 1997 1245.2
36 мкр. Геолог, 17, Тазовский 01.12.2020 3 15 2011 739.1
37 мкр. Маргулова, 1, Тазовский 01.12.2020 3 26 1998 1548.9
38 мкр. Маргулова, 10, Тазовский 01.12.2020 2 14 1997 715.7
39 мкр. Маргулова, 11, Тазовский 01.12.2020 2 14 1997 717.9
40 мкр. Маргулова, 13, Тазовский 01.12.2020 2 14 1997 715.7
41 мкр. Маргулова, 7, Тазовский 01.12.2020 1 12 1998 363.8
42 мкр. Подшибякина, 2, Тазовский 19.06.2018 3 39 2017 2869.5
43 мкр. Подшибякина, 3, Тазовский 19.06.2018 3 41 2017 2527.9
44 мкр. Солнечный, 3, Тазовский 28.05.2022 4 125 2021 6771.1
45 мкр. Солнечный, 4, Тазовский 28.05.2022 4 149 2021 8512.7
46 ул. Геофизиков, 1 Литер а, Тазовский 24.06.2015 2 24 1971 1190.6
47 ул. Геофизиков, 10, Тазовский 24.06.2015 2 12 1975 531.6
48 ул. Геофизиков, 10 Литер А, Тазовский 19.06.2018 2 4 2008 410.6
49 ул. Геофизиков, 11/7, Тазовский 24.06.2015 1 7 1975 221
50 ул. Геофизиков, 12, Тазовский 24.06.2015 2 16 1971 517.6
51 ул. Геофизиков, 12 Литер А, Тазовский 28.04.2015 3 48 2013 3999.9
52 ул. Геофизиков, 16, Тазовский 24.06.2015 3 32 2010 2047.9
53 ул. Геофизиков, 18, Тазовский 19.06.2018 3 36 2017 1905.8
54 ул. Геофизиков, 22, Тазовский 24.06.2015 2 22 1982 1091.8
55 ул. Геофизиков, 22 Литер а, Тазовский 24.06.2015 2 12 1990 728.9
56 ул. Геофизиков, 24, Тазовский 24.06.2015 2 20 1981 1080.5
57 ул. Геофизиков, 25, Тазовский 24.06.2015 2 32 1987 1004.8
58 ул. Геофизиков, 25 Литер а, Тазовский 24.06.2015 2 61 1988 1012.1
59 ул. Геофизиков, 26, Тазовский 01.12.2020 3 36 2016 1891.3
60 ул. Геофизиков, 28, Тазовский 24.06.2015 2 8 1985 230.3
61 ул. Геофизиков, 29, Тазовский 24.06.2015 2 13 1989 856
62 ул. Геофизиков, 31, Тазовский 24.06.2015 2 12 1989 831.2
63 ул. Геофизиков, 33, Тазовский 24.06.2015 2 16 1988 1078.1
64 ул. Геофизиков, 35, Тазовский 24.06.2015 2 12 1998 816.8
65 ул. Геофизиков, 6, Тазовский 24.06.2015 2 8 1985 855.2
66 ул. Дорожная, 1, Тазовский 29.04.2015 3 63 2009 1734.8
67 ул. Заводская, 1, Тазовский 01.12.2020 2 8 1988 334.5
68 ул. Заводская, 6, Тазовский 01.12.2020 2 8 1992 1342
69 ул. Заполярная, 16, Тазовский 01.12.2020 2 17 2009 735.6
70 ул. Заполярная, 18, Тазовский 28.04.2015 3 41 2011 2450
71 ул. Калинина, 1 Литер а, Тазовский 2 12 1997 694.5
72 ул. Калинина, 11 Литер А, Тазовский 19.06.2018 3 30 2017 1395.3
73 ул. Калинина, 13 Литер А, Тазовский 19.06.2018 3 52 2017 4148.6
74 ул. Калинина, 15 Литер А, Тазовский 19.06.2018 3 90 2017 5852.5
75 ул. Калинина, 16 Литер Б, Тазовский 19.06.2018 3 30 2017 1645
76 ул. Калинина, 22, Тазовский 19.06.2018 1 4 1991 245.5
77 ул. Калинина, 24, Тазовский 19.06.2018 1 4 1991 378.2
78 ул. Калинина, 26, Тазовский 19.06.2018 1 4 1992 303
79 ул. Калинина, 9 Литер а, Тазовский 19.06.2018 2 2 1982 128.7
80 ул. Кирова, 17, Тазовский 19.06.2018 1 3 1961 101.1
81 ул. Кирпичная, 18, Тазовский 01.12.2020 2 8 1965 319.7
82 ул. Кирпичная, 20, Тазовский 01.12.2020 2 8 1987 561.8
83 ул. Кирпичная, 3, Тазовский 19.06.2018 1 3 1964 125.1
84 ул. Колхозная, 6, Тазовский 19.06.2018 1 3 1965 72.5
85 ул. Колхозная, 7 Литер а, Тазовский 01.12.2020 2 18 1991 436.5
86 ул. Ленина, 1, Тазовский 01.02.2019 3 29 2016 1468.1
87 ул. Ленина, 18, Тазовский 20.04.2022 3 43 2004 2778.8
88 ул. Ленина, 25, Тазовский 01.12.2020 2 10 1985 594.9
89 ул. Новая, 1, Тазовский 01.12.2020 2 16 1975 499.5
90 ул. Новая, 2, Тазовский 01.12.2020 2 16 1975 558
91 ул. Новая, 3, Тазовский 19.06.2018 1 4 1967 167.6
92 ул. Новая, 4, Тазовский 01.12.2020 2 16 1977 530.9
93 ул. Пиеттомина, 14, Тазовский 01.12.2020 2 8 1969 366.5
94 ул. Пиеттомина, 16, Тазовский 01.12.2020 2 15 2002 367.4
95 ул. Пиеттомина, 18, Тазовский 19.06.2018 1 3 1964 169.3
96 ул. Пиеттомина, 20, Тазовский 01.12.2020 2 12 1983 560.2
97 ул. Пиеттомина, 32, Тазовский 19.06.2018 1 3 1960 1
98 ул. Пиеттомина, 5, Тазовский 1 2 1960 79.8
99 ул. Пиеттомина, 6, Тазовский 01.12.2020 2 8 1966 354.6
100 ул. Пиеттомина, 7, Тазовский 19.06.2018 1 4 1960 132.4
101 ул. Пиеттомина, 8, Тазовский 19.06.2018 1 4 1966 249.8
102 ул. Пиеттомина, 8 Литер а, Тазовский 19.06.2018 1 3 1983 188.6
103 ул. Почтовая, 26 Литер а, Тазовский 19.06.2018 2 4 1978 342
104 ул. Почтовая, 26 Литер б, Тазовский 19.06.2018 2 4 1978 342
105 ул. Почтовая, 32 Литер а, Тазовский 01.12.2020 2 9 1967 356.2
106 ул. Почтовая, 34, Тазовский 01.12.2020 2 8 1971 344
107 ул. Почтовая, 42, Тазовский 19.06.2018 1 4 1967 190.6
108 ул. Почтовая, 5, Тазовский 19.06.2018 1 4 1959 107.6
109 ул. Пристанская, 1 Литер а, Тазовский 01.12.2020 2 16 1978 490.8
110 ул. Пристанская, 12, Тазовский 28.04.2015 1 8 1977 470.9
111 ул. Пристанская, 15, Тазовский 19.06.2018 2 4 1980 294.5
112 ул. Пристанская, 18, Тазовский 19.06.2018 1 4 1962 194
113 ул. Пристанская, 35, Тазовский 01.12.2020 2 12 1972 548.8
114 ул. Пристанская, 36, Тазовский 01.12.2020 2 21 1987 1257
115 ул. Пристанская, 37А, Тазовский 01.12.2020 2 24 2011 1418.8
116 ул. Пристанская, 4, Тазовский 01.12.2020 2 10 1979 329.8
117 ул. Пристанская, 41, Тазовский 01.12.2020 2 16 1989 1073.3
118 ул. Пристанская, 43, Тазовский 01.12.2020 1 12 1962 320
119 ул. Пристанская, 47 Литер а, Тазовский 01.12.2020 2 24 1979 1160.3
120 ул. Пристанская, 49, Тазовский 04.11.2022 3 2022 2682.7
121 ул. Пристанская, 53, Тазовский 19.06.2018 1 4 1962 312.1
122 ул. Пристанская, 61, Тазовский 19.06.2018 1 3 1965 125.3
123 ул. Пушкина, 10, Тазовский 24.06.2015 3 72 2008 3790
124 ул. Пушкина, 19, Тазовский 01.12.2020 3 48 2016 2545.4
125 ул. Пушкина, 24, Тазовский 19.06.2018 1 3 1977 108.6
126 ул. Пушкина, 25, Тазовский 16.10.2015 3 64 2015 4528.8
127 ул. Пушкина, 32, Тазовский 24.06.2015 2 11 1988 1102.3
128 ул. Пушкина, 34, Тазовский 24.06.2015 2 20 1987 1287.8
129 ул. Пушкина, 35, Тазовский 24.06.2015 2 18 1980 56.1
130 ул. Пушкина, 37, Тазовский 24.06.2015 2 22 1985 1264.4
131 ул. Пушкина, 38, Тазовский 24.06.2015 2 28 1987 900.8
132 ул. Пушкина, 41, Тазовский 24.06.2015 2 21 1992 1249.6
133 ул. Пушкина, 43, Тазовский 24.06.2015 2 21 1996 1256.2
134 ул. Пушкина, 45, Тазовский 24.06.2015 1 20 1994 622.2
135 ул. Пушкина, 8, Тазовский 24.06.2015 2 12 2003 797.5
136 ул. Северная, 4 Литер А, Тазовский 01.12.2020 3 23 2019 768.1
137 ул. Спортивная, 11, Тазовский 19.06.2018 1 4 1990 278.7
138 ул. Спортивная, 13, Тазовский 19.06.2018 1 4 1990 287.2
139 ул. Спортивная, 4 корпус 2, Тазовский 1 15 1972 411.6
140 мкр. Буровиков, 1, Антипаюта 21.10.2016 2 16 1985 1102.5
141 мкр. Буровиков, 24, Антипаюта 21.10.2016 2 27 1983 834.8
142 мкр. Буровиков, 25, Антипаюта 21.10.2016 2 12 2001 873.8
143 мкр. Буровиков, 27, Антипаюта 21.10.2016 1 2 2002 182
144 мкр. Буровиков, 28, Антипаюта 21.10.2016 1 2 2002 182.6
145 мкр. Буровиков, 5, Антипаюта 21.10.2016 1 6 1987 369.7
146 мкр. Буровиков, 6, Антипаюта 21.10.2016 1 10 1989 363.3
147 мкр. Буровиков, 7, Антипаюта 21.10.2016 1 5 1987 223.6
148 ул. Б.М. Мержоева, 1, Антипаюта 21.10.2016 1 2 1982 152
149 ул. Б.М. Мержоева, 3, Антипаюта 21.10.2016 1 2 1983 202.7
150 ул. Вэлло, 1, Антипаюта 21.10.2016 1 4 1975 202.8
151 ул. Вэлло, 3, Антипаюта 21.10.2016 1 4 1975 167.6
152 ул. Вэлло, 7, Антипаюта 21.10.2016 2 8 1971 362.7
153 ул. Вэлло, 8, Антипаюта 21.10.2016 1 2 1989 157.9
154 ул. Вэлло, 9, Антипаюта 21.10.2016 2 8 1969 318.1
155 ул. Летная, 5, Антипаюта 21.10.2016 1 2 1982 94.9
156 ул. Московская, 1, Антипаюта 21.10.2016 1 3 1991 139.6
157 ул. Московская, 11, Антипаюта 21.10.2016 2 2 1995 258.2
158 ул. Московская, 2, Антипаюта 21.10.2016 1 2 1991 256.2
159 ул. Московская, 3, Антипаюта 21.10.2016 1 2 1995 147.6
160 ул. Московская, 4, Антипаюта 21.10.2016 1 4 1991 141.7
161 ул. Московская, 5, Антипаюта 21.10.2016 1 2 1995 143.6
162 ул. Московская, 7, Антипаюта 21.10.2016 1 2 1995 138.6
163 ул. Московская, 8, Антипаюта 21.10.2016 1 2 1995 258.2
164 ул. Московская, 9, Антипаюта 21.10.2016 1 2 1995 258.2
165 ул. Новая, 1, Антипаюта 21.10.2016 1 2 1989 149.3
166 ул. Новая, 10, Антипаюта 21.10.2016 1 2 1989 257.2
167 ул. Новая, 12, Антипаюта 21.10.2016 1 2 1990 152.9
168 ул. Новая, 18, Антипаюта 04.11.2022 3 27 2021 2307.5
169 ул. Новая, 3, Антипаюта 21.10.2016 1 2 1988 150.2
170 ул. Новая, 4, Антипаюта 21.10.2016 1 2 1989 154
171 ул. Новая, 5, Антипаюта 21.10.2016 1 2 1989 257.2
172 ул. Новая, 6, Антипаюта 21.10.2016 1 2 1989 257.2
173 ул. Новая, 8, Антипаюта 21.10.2016 1 2 1988 257.2
174 ул. Новая, 9, Антипаюта 21.10.2016 1 2 1989 245.3
175 ул. Советская, 14, Антипаюта 21.10.2016 1 2 2004 143.4
176 ул. Советская, 17, Антипаюта 21.10.2016 2 9 1970 368.4
177 ул. Советская, 19, Антипаюта 21.10.2016 2 12 1974 533.1
178 ул. Советская, 3, Антипаюта 21.10.2016 2 16 1981 541
179 ул. Советская, 4, Антипаюта 21.10.2016 2 12 2005 771.6
180 ул. Советская, 5, Антипаюта 21.10.2016 2 12 1980 516.3
181 ул. Советская, 6, Антипаюта 04.11.2022 3 23 2022 2052
182 ул. Советская, 7, Антипаюта 21.10.2016 2 12 1982 525.7
183 ул. Тундровая, 4, Антипаюта 21.10.2016 1 2 1986 215.3
184 ул. Тундровая, 6, Антипаюта 21.10.2016 1 2 1989 143.9
185 ул. Тундровая, 9, Антипаюта 21.10.2016 2 4 1973 168.7
186 ул. Юбилейная, 12, Антипаюта 21.10.2016 1 2 1965 76.2
187 ул. Юбилейная, 15, Антипаюта 21.10.2016 1 2 1982 134.7
188 ул. Юбилейная, 16, Антипаюта 21.10.2016 1 15 1972 516.8
189 ул. Юбилейная, 18, Антипаюта 21.10.2016 2 18 1995 770.6
190 ул. Юбилейная, 19, Антипаюта 21.10.2016 2 12 2005 766.9
191 ул. Юбилейная, 3, Антипаюта 01.11.2019 3 33 2018 2709.2
192 ул. Юбилейная, 4, Антипаюта 01.11.2019 3 25 2016 2192.7
193 ул. Юбилейная, 5, Антипаюта 21.10.2016 2 22 2016 1472.2
194 ул. Юбилейная, 9, Антипаюта 21.10.2016 3 30 2015 2115.7
195 мкр. Юбилейный, 10, Газ-Сале 28.11.2016 2 21 1992 1259.9
196 мкр. Юбилейный, 11, Газ-Сале 28.11.2016 2 20 1987 1289
197 мкр. Юбилейный, 13, Газ-Сале 28.11.2016 2 20 1990 1297.1
198 мкр. Юбилейный, 14, Газ-Сале 28.11.2016 2 16 2012 1224.3
199 мкр. Юбилейный, 15, Газ-Сале 28.11.2016 2 12 1990 748.2
200 мкр. Юбилейный, 16, Газ-Сале 28.11.2016 2 22 2012 1361.7
201 мкр. Юбилейный, 17, Газ-Сале 28.11.2016 2 12 1987 838.2
202 мкр. Юбилейный, 18, Газ-Сале 28.11.2016 2 20 2012 1414.2
203 мкр. Юбилейный, 29, Газ-Сале 28.11.2016 3 42 2015 2787.5
204 мкр. Юбилейный, 30, Газ-Сале 28.11.2016 3 42 2015 2794.6
205 мкр. Юбилейный, 31, Газ-Сале 28.11.2016 2 12 2000 639.4
206 мкр. Юбилейный, 33, Газ-Сале 28.11.2016 3 20 2015 1325.3
207 мкр. Юбилейный, 34, Газ-Сале 28.11.2016 2 21 1994 1087.9
208 мкр. Юбилейный, 6, Газ-Сале 28.11.2016 2 8 1991 555.7
209 мкр. Юбилейный, 7, Газ-Сале 28.11.2016 2 8 1993 594.7
210 мкр. Юбилейный, 8, Газ-Сале 28.11.2016 2 8 1991 568.3
211 мкр. Юбилейный, 9, Газ-Сале 2 21 1994 1205.5
212 ул. 40 лет Победы, 10, Газ-Сале 28.11.2016 2 21 1986 1308.1
213 ул. 40 лет Победы, 4, Газ-Сале 28.11.2016 2 21 1985 1100.4
214 ул. 40 лет Победы, 8, Газ-Сале 28.11.2016 2 20 1986 1101.7
215 ул. Воробьева, 1, Газ-Сале 28.11.2016 2 12 1971 516.8
216 ул. Воробьева, 12, Газ-Сале 28.11.2016 2 12 1983 253.4
217 ул. Воробьева, 3, Газ-Сале 28.11.2016 2 12 1972 511.7
218 ул. Воробьева, 5, Газ-Сале 28.11.2016 2 11 1973 499.4
219 ул. Заполярная, 8, Газ-Сале 28.11.2016 2 30 1981 1063
220 ул. Калинина, 4, Газ-Сале 28.11.2016 2 20 1976 947.1
221 ул. Калинина, 5, Газ-Сале 28.11.2016 3 66 2015 3544.1
222 ул. Калинина, 6, Газ-Сале 28.11.2016 2 18 1977 1195.9
223 ул. Калинина, 7, Газ-Сале 28.11.2016 3 33 2015 1784.6
224 ул. Калинина, 9, Газ-Сале 28.11.2016 3 48 2015 2778.2
225 ул. Ленина, 4, Газ-Сале 28.11.2016 2 8 1966 348.6
226 ул. Подшибякина, 1, Газ-Сале 28.11.2016 2 21 1987 1289.4
227 ул. Подшибякина, 2, Газ-Сале 2 12 1987 821.3
228 ул. Подшибякина, 3, Газ-Сале 28.11.2016 2 21 1988 1282
229 ул. Подшибякина, 5, Газ-Сале 28.11.2016 2 21 1988 1090.4
230 ул. Подшибякина, 6, Газ-Сале 28.11.2016 2 24 2012 1453.6
231 ул. Подшибякина, 7, Газ-Сале 28.11.2016 1 4 1990 251.6
232 ул. Подшибякина, 9, Газ-Сале 28.11.2016 1 4 1990 240.8
233 ул. Русская, 10, Газ-Сале 28.11.2016 2 23 2012 1410.2
234 ул. Русская, 11, Газ-Сале 28.11.2016 2 8 1982 2163
235 ул. Русская, 2, Газ-Сале 28.11.2016 2 8 1982 478.3
236 ул. Школьная, 2, Газ-Сале 28.11.2016 2 21 1983 1087.9
237 ул. Школьная, 4, Газ-Сале 28.11.2016 2 12 1983 723
238 ул. Школьная, 6, Газ-Сале 28.11.2016 2 24 1982 1346.7
239 ул. Набережная, 15, Находка 03.04.2018 1 4 2006 203.4
240 ул. Набережная, 16, Находка 28.04.2017 1 4 2001 143.2
241 ул. Набережная, 16А, Находка 28.04.2017 1 4 2001 146.7
242 ул. Набережная, 24, Находка 28.04.2017 1 4 2007 207.8
243 ул. Набережная, 26, Находка 28.04.2017 1 4 2007 213.1
244 ул. Набережная, 28, Находка 28.04.2017 1 4 2009 186.2
245 ул. Набережная, 30, Находка 28.04.2017 2 16 2015 1171.4
246 ул. Набережная, 7, Находка 28.04.2017 1 4 2004 145.6
247 ул. Подгорная, 12, Находка 28.04.2017 1 4 2011 209.1
248 ул. Подгорная, 13, Находка 28.04.2017 2 8 2015 475.9
249 ул. Подгорная, 14, Находка 23.06.2021 1 3 2012 207.9
250 ул. Подгорная, 16а, Находка 28.04.2017 2 9 2016 673.3
251 ул. Подгорная, 17, Находка 28.04.2017 2 13 2015 1108.5
252 ул. Подгорная, 4, Находка 28.04.2017 1 2 2003 58.2
253 ул. Подгорная, 5, Находка 28.04.2017 1 4 1986 118.4
254 ул. Подгорная, 6, Находка 28.04.2017 1 2 1987 38.1
255 ул. Подгорная, 8, Находка 28.04.2017 1 2 1987 122.6

Дома на карте

 Общественный проект «МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о деятельности управляющих компаний и товариществ собственников жилья