Управляющие компании ЖКХ и ТСЖ в Тейково
В Тейково обслуживают и управляют жилым фондом 7 - управляющих компаний, 4 - товарищества собственников жилья, всего — 17 организаций. Жилой фонд составляет 298 домов, площадью 636951.00 м2.
| № | Компания | Город | Домов | Адрес | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 УК | УК «Управдом-Центр» | Тейково | 90 | проезд. Базарный | +7 (493) 434-41-79 |
| 2 УК | УК «Рост» | Тейково | 62 | проезд. Базарный, д. 2В | +7 (94343) 441-79 |
| 3 УК | УК «Домком» | Тейково | 57 | ул. Молодежная, д. 24 | +7 (493) 434-43-94 |
| 4 УК | УК «Управдом Тейково» | Тейково | 53 | проезд. Базарный, д. 2В | +7 (493) 434-41-79 |
| 5 УК | УК «Тейковская городская ук» | Тейково | 13 | ул. Сергеевская, д. 1 | +7 (920) 672-41-65 |
| 6 УК | УК «Комфорт- сервис» | Тейково | 12 | ул. Фрунзенская, д. 40 | +7 (930) 348-00-11 |
| 7 УК | УК «Оук ивановской области» | Тейково | 3 | ул. Молодежная, д. 24, п. 1001 | +7 (493) 434-43-96 |
| 8 | ЖСК «Восход» | Тейково | 1 | ул. Шестагинская, д. 48 | +7 (905) 155-06-63 |
| 9 | ЖСК «Заря» | Тейково | 1 | ул. Индустриальная, д. 1 | +7 (903) 632-88-08 |
| 10 | ЖСК «Мирный» | Тейково | 1 | проезд. Шестагинский | +7 (962) 162-07-89 |
| 11 ТСЖ | ТСЖ «Березка» | Тейково | 1 | ул. Станционная, д. 9 | +7 (963) 151-73-36 |
| 12 ТСЖ | ТСЖ «Квартал» | Тейково | 1 | ул. Гористая, д. 1 | +7 (903) 888-32-21 |
| 13 ТСЖ | ТСЖ «Комовский» | Тейково | 1 | ул. 2-я Комовская, д. 17 | +7 (920) 374-85-06 |
| 14 | ТСН «Комовский 14» | Тейково | 1 | ул. 1-я Комовская, д. 14 | +7 (920) 342-97-60 |
| 15 | ТСН «Комовский 15» | Тейково | 1 | ул. 2-я Комовская, д. 15 | +7 (901) 284-74-41 |
| 16 ТСЖ | ТСЖ «Березка-2» | Тейково | ул. Станционная | +7 (901) 289-62-31 | |
| 17 | ТСН «Шестагинская 46» | Тейково | ул. Шестагинская, д. 46 | +7 (960) 500-75-59 |
Управляющие компании и ТСЖ на карте Тейково
*Данные об управляющих компаниях ЖКХ и товариществах собственников жилья в Тейково, представленные на этой странице получены из открытых источников. В связи с этим ресурс МинЖКХ не несет ответственности за достоверность представленных данных.