Управляющие компании ЖКХ и ТСЖ в Краснодаре
В Краснодаре обслуживают и управляют жилым фондом 371 - управляющая компания, 550 - товариществ собственников жилья, всего — 1150 организаций. Жилой фонд составляет 6903 дома, площадью 55016446.00 м2.
| № | Компания | Город | Домов | Адрес | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 УК | УК «Гук-краснодар» | Краснодар | 2719 | ул. Садовая, д. 112 | +7 (8612) 53-10-52 |
| 2 УК | УК «Престиж» | Краснодар | 134 | ул. им. Стасова, д. 183, помещ. 39 | +7 (87771) 950-86 |
| 3 УК | УК «Репино» | Краснодар | 68 | проезд. им. Репина, д. 32 | +7 (8612) 15-00-07 |
| 4 УК | УК «Центр услуг по управлению жилыми домами» | Краснодар | 67 | ул. Старокубанская, д. 32 | +7 (86194) 581-45 |
| 5 УК | УК «Домовладелец» | Краснодар | 55 | ул. им. Байбакова Н.К., д. 4 | +7 (918) 443-36-73 |
| 6 УК | УК «Мбу рэп №32» | Краснодар | 55 | пр-кт. Чекистов, д. 7, корп. 2 | +7 (8612) 61-12-26 |
| 7 УК | УК «Немецкая деревня» | Краснодар | 55 | пр-кт. Гёте, д. 8, кв.3 | +7 (928) 425-16-22 |
| 8 УК | УК «Краснодар комфорт» | Краснодар | 54 | пер. Гаражный, д. 14/1 | +7 (8612) 06-06-27 |
| 9 УК | УК «Комфортная кубань» | Краснодар | 51 | ул. им. Карякина, д. 17, Помещ 31 | +7 (909) 468-61-65 |
| 10 УК | УК «Фонтаны» | Краснодар | 51 | ул. им. Мачуги В.Н., д. 86 | +7 (8612) 02-54-49 |
| 11 УК | УК «Профи Сервис» | Краснодар | 48 | проезд. Ангарский, д. 17 | +7 (918) 262-25-30 |
| 12 УК | УК «Багратион» | Краснодар | 47 | ул. им. Сергея Есенина, д. 151 | +7 (8612) 00-91-20 |
| 13 УК | УК «Симфония» | Краснодар | 47 | ул. им. 70-летия Октября, д. 15 | +7 (8612) 79-70-72 |
| 14 УК | УК «Талион» | Краснодар | 45 | ул. Российская, д. 564, офис 3 | +7 (918) 686-82-13 |
| 15 УК | УК «Жилинтерсфера» | Краснодар | 43 | ул. им. Сергея Есенина, д. 108/6, корп. Б, помещение 7 | +7 (918) 626-61-64 |
| 16 УК | УК «Губернский» | Краснодар | 42 | ул. им. Героя Яцкова И.В., д. 9, корп. 2 | +7 (8612) 05-15-98 |
| 17 УК | УК «Европейский дом» | Краснодар | 41 | ул. им. Мачуги В.Н., д. 86, помещ. 1227/12 | +7 (960) 473-86-64 |
| 18 УК | УК «Кубань-сервис» | Краснодар | 41 | ул. Вологодская, д. 11 | +7 (8612) 77-70-54 |
| 19 УК | УК «Дом комфорта» | Краснодар | 39 | ул. им. Мачуги В.Н., д. 86, пом. 1118/8 | +7 (8612) 02-54-49 |
| 20 УК | УК «Домуютсервис» | Краснодар | 37 | ул. Корчагинцев, д. 6, корп. 2, офис 11 | +7 (918) 045-36-38 |
| 21 УК | УК «Клевер» | Краснодар | 37 | ул. им. Петра Метальникова, д. 7 | +7 (928) 410-18-60 |
| 22 УК | УК «Инициатива» | Краснодар | 36 | ул. им. Сергея Есенина, д. 108/2 | +7 (8612) 17-61-10 |
| 23 УК | УК «Гидрострой» | Краснодар | 34 | пр-кт. им. писателя Знаменского, д. 5 | +7 (8612) 00-09-23 |
| 24 УК | УК «Уют и дом» | Краснодар | 34 | ул. Красных Партизан, д. 1/3, корп. 2 | +7 (8612) 06-26-50 |
| 25 УК | УК «Юрск сервис» | Краснодар | 34 | ул. им. Тюляева, д. 4/1 | +7 (86199) 200-00 |
| 26 УК | УК «Домсервис юг» | Краснодар | 33 | ул. им. Валерия Вишневецкого, д. 7 | +7 (918) 046-56-56 |
| 27 УК | УК «Портланд» | Краснодар | 33 | ул. Ольденбуржская, д. 5, оф. 22 | +7 (918) 374-55-66 |
| 28 УК | УК «Иван калита» | Краснодар | 32 | ул. Фабричная, д. 10 | +7 (8612) 41-51-51 |
| 29 УК | УК «Быт сервис» | Краснодар | 31 | ул. Кубанская, д. 54 | +7 (928) 246-41-29 |
| 30 УК | УК «Восток» | Краснодар | 30 | тер. Пашковский жилой массив, ул. им. Лавочкина, д. 39 | +7 (8612) 27-82-98 |
| 31 УК | УК «НВМ» | Краснодар | 30 | ул. Гороховецкая, д. 1, оф. 201 | +7 (928) 234-16-00 |
| 32 УК | УК «Теплосервисдом» | Краснодар | 30 | ул. им. Генерала Трошева Г.Н., д. 35 | +7 (918) 284-04-27 |
| 33 УК | УК «Южная управляющая компания» | Краснодар | 30 | ул. им. Карякина, д. 17 | +7 (86199) 246-71 |
| 34 УК | УК «Единый город» | Краснодар | 29 | ул. Суздальская, д. 15 | +7 (8612) 05-12-22 |
| 35 УК | УК «Ю.с.к.» | Краснодар | 29 | ул. им. Мачуги В.Н., д. 86, помещ. 1227/1 | +7 (960) 473-86-64 |
| Все 1150 УК и ТСЖ | |||||
Управляющие компании и ТСЖ на карте Краснодара
*Данные об управляющих компаниях ЖКХ и товариществах собственников жилья в Краснодаре, представленные на этой странице получены из открытых источников. В связи с этим ресурс МинЖКХ не несет ответственности за достоверность представленных данных.