Управляющие компании ЖКХ и ТСЖ в Кудрово
В Кудрово обслуживают и управляют жилым фондом 7 - управляющих компаний, 2 - товарищества собственников жилья, всего — 16 организаций. Жилой фонд составляет 19 домов, площадью 1045602.00 м2.
| № | Компания | Город | Домов | Адрес | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 УК | УК «Хороший дом» | Кудрово | 9 | ул. Солнечная, д. 10, корп. 1 | +7 (812) 766-02-10 |
| 2 УК | УК «Невский стиль» | Кудрово | 2 | ул. Австрийская, д. 4, корп. 1 | +7 (812) 339-82-36 |
| 3 УК | УК «Перспектива комфорт» | Кудрово | 2 | пр-кт. Европейский, д. 22 | +7 (812) 965-79-26 |
| 4 ТСЖ | ТСЖ «Ленинградская 3» | Кудрово | 1 | мкр. Новый Оккервиль, ул. Ленинградская, д. 3 | +7 (812) 339-29-21 |
| 5 ТСЖ | ТСЖ «Ленинградская 5» | Кудрово | 1 | мкр. Новый Оккервиль, ул. Ленинградская, д. 5 | +7 (812) 640-97-79 |
| 6 | ТСН «Австрийский квартал» | Кудрово | 1 | ул. Венская, д. 5 | +7 (812) 245-07-05 |
| 7 | ТСН «Вернисаж» | Кудрово | 1 | ул. Пражская, д. 7 | +7 (921) 957-86-48 |
| 8 | ТСН «Областная 1» | Кудрово | 1 | мкр Новый Оккервиль, ул. Областная, д. 1 | +7 (812) 509-29-34 |
| 9 | ТСН «Пражская 9» | Кудрово | 1 | ул. Пражская, д. 9 | +7 (812) 241-18-14 |
| 10 | ТСН «Каштановая 3» | Кудрово | мкр. Новый Оккервиль, аллея. Каштановая, д. 3 | +7 (921) 941-19-95 | |
| 11 | ТСН «Строителей, 18» | Кудрово | пр-кт. Строителей, д. 18 | +7 (952) 364-53-93 | |
| 12 | ТСН «ТСЖ «пражская 11»» | Кудрово | ул. Пражская, д. 11 | +7 (905) 203-82-03 | |
| 13 УК | УК «Капитал-комфорт» | Кудрово | мкр. Новый Оккервиль, ул. Областная, д. 1 | +7 (812) 640-88-50 | |
| 14 УК | УК «Наш дом-кудрово-сити» | Кудрово | мкр. Новый Оккервиль, аллея. Каштановая, д. 3, пом. 18-Н | +7 (812) 640-88-26 | |
| 15 УК | УК «Титан» | Кудрово | пр-кт. Европейский, д. 13, корп. 6 | +7 (99900) 653-61 | |
| 16 УК | УК «Энергия» | Кудрово | тер. Автодороги Кола, км. 13-й | +7 (812) 313-41-07 |
Управляющие компании и ТСЖ на карте Кудрово
*Данные об управляющих компаниях ЖКХ и товариществах собственников жилья в Кудрово, представленные на этой странице получены из открытых источников. В связи с этим ресурс МинЖКХ не несет ответственности за достоверность представленных данных.