Управляющие компании ЖКХ и ТСЖ в Тихвине
В Тихвине обслуживают и управляют жилым фондом 8 - управляющих компаний, 7 - товариществ собственников жилья, всего — 19 организаций. Жилой фонд составляет 504 дома, площадью 1551992.00 м2.
| № | Компания | Город | Домов | Адрес | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 УК | УК «Жилье» | Тихвин | 206 | мкр. 4, д. 22 | +7 (81367) 782-22 |
| 2 УК | УК «Ужкх» | Тихвин | 101 | ул. Ново-Советская, д. 6А | +7 (81367) 533-73 |
| 3 УК | УК «КСТМ» | Тихвин | 82 | ул. Строительная, д. 13 | +7 (81367) 609-99 |
| 4 УК | УК «Возрождение тихвин» | Тихвин | 58 | мкр. 4, д. 4, пом.2 | +7 (904) 619-47-49 |
| 5 УК | УК «Тужкх» | Тихвин | 26 | ул. Ново-Советская, д. 6А | +7 (81367) 999-09 |
| 6 УК | УК «Ужкх г. тихвин» | Тихвин | 20 | ул. Советская, д. 47 | +7 (81367) 570-93 |
| 7 | ЖСК «Жилищно-строительный кооператив №7» | Тихвин | 2 | мкр. 1а, д. 5 | +7 (921) 334-93-44 |
| 8 | ЖСК «ЖСК-6» | Тихвин | 2 | ул. Знаменская, д. 49 | +7 (911) 092-50-92 |
| 9 УК | УК «ЖК солнечный тихвин» | Тихвин | 2 | ул. Ново-Советская, д. 6А, офис 1 | +7 (81367) 990-94 |
| 10 ТСЖ | ТСЖ «2-25» | Тихвин | 1 | мкр. 2, д. 25, квартира 9 | +7 (931) 220-69-23 |
| 11 ТСЖ | ТСЖ «3-14» | Тихвин | 1 | мкр. 3, д. 14 | +7 (81367) 751-28 |
| 12 ТСЖ | ТСЖ «Дюна» | Тихвин | 1 | ул. Знаменская, д. 52 | +7 (921) 368-09-08 |
| 13 ТСЖ | ТСЖ «ТСЖ-4» | Тихвин | 1 | мкр. 5, д. 33 | +7 (921) 881-80-15 |
| 14 ТСЖ | ТСЖ «ТСЖ-8» | Тихвин | 1 | мкр. 1а, д. 16 | +7 (952) 228-02-60 |
| 15 ТСЖ | ТСЖ «Мир» | Тихвин | мкр. 1а, д. 34, корп. 1 | +7 (921) 949-12-60 | |
| 16 ТСЖ | ТСЖ «ТСЖ 3» | Тихвин | мкр. 4, д. 42А | +7 (921) 371-81-72 | |
| 17 | ТСН «1-47» | Тихвин | мкр. 1, д. 47 | +7 (921) 339-61-27 | |
| 18 | ТСН «2-24» | Тихвин | мкр. 2, д. 24, кв. 31 | +7 (81367) 609-99 | |
| 19 УК | УК «Тихвин Дом» | Тихвин | пл-ка. Промплощадка, д. 6, корп. 1 | +7 (81367) 694-20 |
Управляющие компании и ТСЖ на карте Тихвина
*Данные об управляющих компаниях ЖКХ и товариществах собственников жилья в Тихвине, представленные на этой странице получены из открытых источников. В связи с этим ресурс МинЖКХ не несет ответственности за достоверность представленных данных.