Рейтинг управляющих компаний ЖКХ и ТСЖ в Инте
Рейтинг управляющих компаний ЖКХ и ТСЖ в Инте составлен на основаннии данных о деятельности 17 организаций, в том числе 17 управляющих компаний, При формировании рейтинга учитывались данные о количестве и площади домов, находящихся в управлении, штатная численность сотрудников УК и ТСЖ, финансовые показатели деятельности компаний.
| № | Компания | Домов | Площадь м2 | Штат | Адрес | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 УК | УК «Восход» | 95 | 158 647 | 34 | ул. Мира, д. 1, помещение 1, этаж 1 | +7 (82145) 638-04 |
| 2 УК | УК «Инта-приполярье» | 29 | 117 469 | 9 | ул. Мира, д. 34 | +7 (82145) 604-44 |
| 3 УК | УК «Маяк» | 23 | 72 002 | 13 | ул. Баева, д. 40А | +7 (912) 129-96-74 |
| 4 УК | УК «Звезда» | 22 | 118 251 | 5 | ул. Мира, д. 69 | +7 (82145) 654-29 |
| 5 УК | УК «Уральская» | 20 | 60 002 | 7 | ул. Куратова, д. 17, цокольный этаж | +7 (912) 102-52-39 |
| 6 УК | УК «Интинская» | 18 | 94 045 | 9 | ул. Мира, д. 37 | +7 (82145) 687-55 |
| 7 УК | УК «Ук новая» | 16 | 94 262 | 10 | ул. Воркутинская, д. 3 | +7 (82145) 303-03 |
| 8 УК | УК «Форум» | 15 | 45 600 | 1 | ул. Кирова, д. 29 | +7 (912) 550-89-59 |
| 9 УК | УК «Инта-сервис» | 10 | 32 053 | 3 | ул. Куратова, д. 26 | +7 (82145) 646-12 |
| 10 УК | УК «Велес» | 6 | 24 957 | 1 | ул. Воркутинская, д. 8, КВ.79 | +7 (904) 234-21-00 |
| 11 УК | УК «Жилсервис» | 4 | 12 165 | 3 | ул. Куратова, д. 2 | +7 (904) 234-21-00 |
| 12 УК | УК «Время» | 4 | 7 584 | — | ул. Морозова, д. 6 | +7 (912) 550-89-59 |
| 13 УК | УК «Колос» | 1 | 779 | 2 | ул. Кирова, д. 29 | +7 (912) 550-89-59 |
| 14 УК | УК «Южный» | 1 | 439 | — | ул. Баева, д. 40А | |
| 15 УК | УК «Стройком» | — | — | 14 | ул. Куратова, д. 17 | +7 (82145) 673-60 |
| 16 УК | УК «Азимут» | — | — | 7 | ул. Гагарина, д. 13 | +7 (912) 151-39-30 |
| 17 УК | УК «Юпитер» | — | — | 1 | ул. Чернова, д. 4 | +7 (82145) 630-40 |
*Данные об управляющих компаниях ЖКХ и товариществах собственников жилья в Инте, представленные на этой странице получены из открытых источников. В связи с этим ресурс МинЖКХ не несет ответственности за достоверность представленных данных.