Рейтинг управляющих компаний ЖКХ и ТСЖ в Орске
Рейтинг управляющих компаний ЖКХ и ТСЖ в Орске составлен на основаннии данных о деятельности 98 организаций, в том числе 59 управляющих компаний, и 30 товариществ собственников жилья. При формировании рейтинга учитывались данные о количестве и площади домов, находящихся в управлении, штатная численность сотрудников УК и ТСЖ, финансовые показатели деятельности компаний.
| № | Компания | Домов | Площадь м2 | Штат | Адрес | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 УК | УК «Управляющая компания альтернатива» | 102 | 473 929 | 47 | ул. Сорокина, д. 2А | 8 (35373) 750-20 |
| 2 УК | УК «Ленком» | 62 | 174 342 | 55 | ул. Ленинского Комсомола, д. 43А | +7 (35374) 030-01 |
| 3 УК | УК «Импульс» | 61 | 234 551 | 47 | ул. Станиславского, д. 40А | +7 (35372) 329-65 |
| 4 УК | УК «Современник» | 59 | 251 296 | 67 | ул. Гомельская, д. 74 | +7 (35374) 030-04 |
| 5 УК | УК «Комфортная среда» | 58 | 283 731 | 66 | ул. Васнецова, д. 17 | +7 (35374) 270-62 |
| 6 УК | УК «Орская» | 55 | 199 006 | 5 | ул. Просвещения, д. 45 | +7 (35373) 735-27 |
| 7 УК | УК «Жко» | 51 | 177 056 | 9 | ул. Шелухина, д. 13, пом.37 | +7 (961) 940-14-44 |
| 8 УК | УК «Рассвет» | 45 | 132 804 | 28 | ул. Станиславского, д. 40А, комн.20 | +7 (35372) 309-90 |
| 9 УК | УК «Партнер» | 38 | 180 198 | 61 | ул. Пацаева, д. 3 | +7 (35372) 860-29 |
| 10 УК | УК «Черниговская» | 35 | 136 969 | 62 | ул. Кутузова, д. 39 | +7 (35372) 164-82 |
| 11 УК | УК «Фаворит» | 33 | 143 526 | 48 | ул. м.Жукова, д. 3 | +7 (35374) 030-06 |
| 12 УК | УК «Новое время» | 33 | 108 971 | 15 | ул. Суворова, д. 6 | +7 (35374) 004-02 |
| 13 УК | УК «Сервис-центр сож» | 29 | 123 143 | 57 | ул. Сорокина, д. 2 | +7 (35373) 010-40 |
| 14 УК | УК «Жезл» | 29 | 170 000 | 20 | ул. Комарова, д. 32 | +7 (35372) 806-28 |
| 15 УК | УК «Капитал сервис» | 28 | 99 964 | 3 | ул. Вокзальное шоссе, д. 10 | +7 (35373) 240-30 |
| 16 УК | УК «Ростстат» | 24 | 22 852 | 67 | ул. Онежская, д. 33 | +7 (35373) 488-28 |
| 17 УК | УК «Итц жкх» | 24 | 104 250 | 16 | пр-кт. Космонавтов, д. 16 | +7 (35374) 462-39 |
| 18 УК | УК «Хрустальная» | 23 | 72 160 | 58 | ул. Горького, д. 11А | +7 (35374) 030-02 |
| 19 УК | УК «Профессионал» | 22 | 25 169 | 41 | ул. Станиславского, д. 85В | +7 (35374) 011-00 |
| 20 УК | УК «Юлия» | 21 | 82 454 | 31 | пр-кт. Мира, д. 1А, помещение 1 | +7 (35372) 355-81 |
| 21 УК | УК «Осж» | 20 | 71 262 | 21 | ул. Петровского, д. 12А | +7 (35374) 868-66 |
| 22 УК | УК «ЖТС 1» | 18 | 55 939 | 13 | пр-кт. Ленина, д. 90 | +7 (35373) 721-98 |
| 23 УК | УК «Ук проспект» | 16 | 66 916 | 22 | ул. Чернышева, д. 22 | +7 (35372) 721-22 |
| 24 УК | УК «Действие» | 16 | 78 676 | 6 | р-н. Ленинский, ул. Строителей, д. 32 | +7 (922) 533-12-00 |
| 25 УК | УК «Цифра» | 14 | 58 688 | 21 | ул. Тагильская, д. 9А, пом.1 | +7 (35373) 205-48 |
| 26 УК | УК «Том» | 10 | 28 081 | 2 | ул. Станиславского, д. 91Б | +7 (905) 894-10-65 |
| 27 УК | УК «Комбинат» | 10 | 42 368 | 1 | ул. Перегонная, д. 3А | +7 (35374) 070-05 |
| 28 УК | УК «Пласт сити» | 10 | 6 150 | — | пер. Театральный, д. 11, 16 | +7 (961) 931-65-73 |
| 29 УК | УК «Морозов» | 9 | 8 293 | 12 | ул. Станиславского, д. 91Б | +7 (35374) 011-00 |
| 30 УК | УК «Ленинский жкс» | 8 | 31 474 | 48 | ул. Дунаевского, д. 31 | +7 (35373) 407-62 |
| 31 УК | УК «Профитек» | 7 | 21 321 | 18 | ул. Московская, д. 26 | +7 (905) 843-47-77 |
| 32 УК | УК «Очаг» | 7 | 31 734 | 15 | пер. Сарматский | +7 (35373) 133-30 |
| 33 УК | УК «Контакт» | 7 | 42 654 | 2 | ул. Андреева, д. 7 | +7 (922) 542-90-01 |
| 34 УК | УК «Сплав-инвест» | 6 | 25 824 | 34 | ул. Чернышева, д. 22 | +7 (35372) 721-22 |
| 35 УК | УК «Капиталстройсити» | 5 | 23 063 | 3 | ул. Вокзальное шоссе, д. 10 | +7 (906) 834-50-30 |
| 36 УК | УК «Мастер» | 4 | 19 631 | 2 | ул. Станиславского, д. 6Б | +7 (987) 119-88-80 |
| 37 УК | УК «Ваш дом» | 2 | 11 002 | 57 | ул. Васнецова, д. 10 | +7 (905) 881-99-97 |
| 38 УК | УК «Октябрьская» | 2 | 12 370 | 45 | ул. Короленко, д. 16 | +7 (35372) 129-12 |
| 39 УК | УК «Ростгостцентр» | 2 | 4 157 | 16 | пр-кт. Никельщиков, д. 60А | +7 (35373) 488-28 |
| 40 УК | УК «Спутник» | 2 | 13 865 | 2 | ул. Ульяновская, д. 41 | +7 (35372) 037-72 |
| 41 УК | УК «Степная» | 1 | 110 | 49 | ул. Петровского, д. 12А | 35-37-34-00-66 |
| 42 УК | УК «Успех» | 1 | 1 869 | 45 | ул. Станиславского, д. 40А | +7 (35372) 321-23 |
| 43 УК | УК «Карьера» | 1 | 829 | 35 | ул. Станиславского, д. 40А | +7 (35372) 321-77 |
| 44 УК | УК «Красивый город» | 1 | — | 12 | пр-кт. Мира, д. 14 | |
| 45 | ТСН «Ул.юлина,8» | 1 | 2 271 | 9 | ул. Юлина, д. 8 | +7 (961) 907-96-92 |
| 46 | ТСН «Тсн шалина 11б» | 1 | 10 402 | 7 | ул. Шалина, д. 11Б | +7 (961) 925-65-15 |
| 47 | ТСН «Ул. 4 микрорайон,1» | 1 | 4 771 | 6 | ул. 4-й микрорайон, д. 1 | +7 (905) 843-24-41 |
| 48 УК | УК «НЖКХ» | 1 | 2 771 | 5 | ул. Тагильская, д. 9А | +7 (35373) 205-48 |
| 49 ТСЖ | ТСЖ «Тагильская 13» | 1 | 12 520 | 4 | ул. Тагильская, д. 13 | +7 (905) 899-77-52 |
| 50 ТСЖ | ТСЖ «ТСЖ №42» | 1 | 2 726 | 1 | ул. Добровольского, д. 12А | +7 (35372) 806-28 |
| 51 ТСЖ | ТСЖ «Уют» | 1 | 1 474 | 1 | ул. Васнецова, д. 12В | +7 (912) 357-22-60 |
| 52 ТСЖ | ТСЖ «ТСЖ №37» | 1 | 4 403 | 1 | ул. Добровольского, д. 10Б | +7 (35372) 806-28 |
| 53 ТСЖ | ТСЖ «Хозяин» | 1 | 3 010 | 1 | ул. Докучаева, д. 5 | +7 (912) 357-22-60 |
| 54 ТСЖ | ТСЖ «Стартовая 29» | 1 | 9 113 | 1 | ул. Стартовая, д. 29 | +7 (35372) 806-28 |
| 55 | ТСН «Орион» | 1 | 5 739 | 1 | ул. Горького, д. 116 | +7 (905) 896-40-17 |
| 56 ТСЖ | ТСЖ «49» | 1 | 2 708 | 1 | ул. Пацаева, д. 13 | +7 (35372) 806-28 |
| 57 ТСЖ | ТСЖ «ТСН №46» | 1 | 2 715 | 1 | ул. Пацаева, д. 5А | +7 (35372) 806-28 |
| 58 ТСЖ | ТСЖ «ТСЖ №80» | 1 | 7 484 | 1 | ул. Беляева, д. 5 | +7 (35372) 806-28 |
| 59 | ТСН «Улица стартовая дом 9а» | 1 | 2 721 | 1 | ул. Стартовая, д. 9А | +7 (35372) 806-28 |
| 60 ТСЖ | ТСЖ «Стартовая дом 9» | 1 | 4 414 | 1 | ул. Стартовая, д. 9 | +7 (35372) 806-28 |
| 61 ТСЖ | ТСЖ «36» | 1 | 5 257 | 1 | ул. Добровольского, д. 10А | +7 (35372) 806-28 |
| 62 ТСЖ | ТСЖ «Стартовая 23» | 1 | 5 564 | 1 | ул. Стартовая, д. 23 | +7 (35372) 806-28 |
| 63 УК | УК «Старт м» | 1 | 1 823 | 1 | ул. Макаренко, д. 6 | +7 (35374) 795-75 |
| 64 ТСЖ | ТСЖ «ТСЖ №26» | 1 | 2 699 | 1 | ул. Добровольского, д. 12Б | +7 (35372) 806-28 |
| 65 ТСЖ | ТСЖ «ТСЖ №72» | 1 | 4 407 | 1 | ул. Стартовая, д. 5 | +7 (35372) 806-28 |
| 66 ТСЖ | ТСЖ «Улица гомельская дом №80 а» | 1 | 5 284 | 1 | ул. Гомельская, д. 80А | +7 (35372) 806-28 |
| 67 ТСЖ | ТСЖ «ТСЖ №22» | 1 | 2 706 | 1 | ул. Комарова, д. 22 | +7 (35372) 806-28 |
| 68 ТСЖ | ТСЖ «Улица олимпийская, дом 22 а» | 1 | 5 470 | 1 | ул. Олимпийская, д. 22А | +7 (35372) 806-28 |
| 69 ТСЖ | ТСЖ «ТСЖ №70» | 1 | 9 113 | 1 | ул. Стартовая, д. 27 | +7 (35372) 806-28 |
| 70 ТСЖ | ТСЖ «Улица короленко д. 42» | 1 | 5 615 | — | ул. Короленко, д. 42 | +7 (905) 896-55-54 |
| 71 ТСЖ | ТСЖ «Салют» | 1 | 4 383 | — | ул. Васнецова, д. 8 | +7 (987) 346-26-13 |
| 72 | ТСН «ТСН-34» | 1 | 5 200 | — | ул. Новосибирская, д. 223А | +7 (35373) 251-40 |
| 73 | ТСН «Черниговская, 6» | 1 | 3 264 | — | ул. Черниговская, д. 6 | +7 (35372) 806-28 |
| 74 УК | УК «Ритм» | — | — | 96 | пр-кт. Мира, д. 1А | +7 (35372) 355-81 |
| 75 УК | УК «Реформа жкх» | — | — | 57 | ул. Просвещения, д. 57Б | +7 (35373) 720-40 |
| 76 УК | УК «Коммунальщик» | — | — | 54 | ул. Станиславского, д. 91Б | +7 (35374) 011-00 |
| 77 УК | УК «Района озтп» | — | — | 51 | пер. Сарматский, д. 6А | +7 (35373) 773-07 |
| 78 УК | УК «Советская» | — | — | 45 | Оренбургская обл., г. Орск | |
| 79 УК | УК «Жилкомсервис-тсж» | — | — | 37 | пр-кт. Мира/улица Станиславского, д. 16/59 | 35-37-27-19-51 |
| 80 УК | УК «СЖС» | — | — | 34 | ул. Братская | +7 (35373) 240-30 |
| 81 УК | УК «Орск-Град» | — | — | 29 | пр-кт. Космонавтов, д. 16 | +7 (35374) 477-80 |
| 82 УК | УК «Жилкомсервис-тсж» | — | — | 15 | ул. Добровольского, д. 12Б | +7 (35372) 806-28 |
| 83 УК | УК «Амальтея» | — | — | 7 | ул. Станиславского, д. 38 | +7 (961) 946-43-00 |
| 84 УК | УК «Регламент» | — | — | 5 | ул. Свердлова, д. 85 | +7 (35373) 381-52 |
| 85 | ТСН «Тсн ленина 126» | — | — | 4 | пр-кт. Ленина, д. 126 | +7 (905) 897-39-82 |
| 86 ТСЖ | ТСЖ «ТСЖ 78» | — | — | 1 | ул. Пацаева, д. 17 | +7 (35372) 806-28 |
| 87 ТСЖ | ТСЖ «ТСЖ-16» | — | — | 1 | ул. Макаренко, д. 8Б | +7 (35373) 721-98 |
| 88 ТСЖ | ТСЖ «Товарищество собственников жилья №14» | — | — | 1 | пер. Театральный, д. 11 | +7 (35373) 721-98 |
| 89 ТСЖ | ТСЖ «Пер. хрустальный дом 3» | — | — | 1 | пер. Хрустальный, д. 3 | +7 (961) 939-89-65 |
| 90 ТСЖ | ТСЖ «П.театральный,9» | — | — | 1 | пер. Театральный, д. 9 | +7 (35373) 721-98 |
| 91 ТСЖ | ТСЖ «Пр. ленина 75б» | — | — | 1 | пр-кт. Ленина, д. 75Б | +7 (35373) 738-69 |
| 92 | ТСН «Меркурий» | — | — | 1 | пр-кт. Ленина, д. 78 | +7 (961) 940-82-36 |
| 93 ТСЖ | ТСЖ «Озерное» | — | — | — | ул. Докучаева, д. 19 | +7 (905) 899-22-45 |
| 94 ТСЖ | ТСЖ «Ул. олимпийская , дом 30» | — | — | — | ул. Олимпийская, д. 30 | |
| 95 УК | УК «Новый город» | — | — | — | пер. Владивостокский, д. 2 | +7 (35374) 069-50 |
| 96 ТСЖ | ТСЖ «ТСЖ №47» | — | — | — | ул. Комарова, д. 22 | +7 (35374) 006-26 |
| 97 УК | УК «Гарант плюс» | — | — | — | ул. м.Жукова, д. 5А, кв. 42 | +7 (922) 547-61-55 |
| 98 ТСЖ | ТСЖ «Гармония» | — | — | — | ул. Краматорская, д. 13В | +7 (905) 898-31-36 |
*Данные об управляющих компаниях ЖКХ и товариществах собственников жилья в Орске, представленные на этой странице получены из открытых источников. В связи с этим ресурс МинЖКХ не несет ответственности за достоверность представленных данных.