Управляющие компании ЖКХ и ТСЖ в Губкинском
В Губкинском обслуживают и управляют жилым фондом 17 - управляющих компаний, 2 - товарищества собственников жилья, всего — 19 организаций. Жилой фонд составляет 340 домов, площадью 574353.00 м2.
№ | Компания | Город | Домов | Адрес | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
1 УК | УК «Нордстарт» | Губкинский | 138 | мкр № 14, д. 5 | 8 (34936) 270-02 |
2 УК | УК «Главжилком» | Губкинский | 81 | мкр № 13, д. 67 | 8 (34936) 286-19 |
3 УК | УК «Уютный город» | Губкинский | 69 | мкр № 15, д. 6 | 8 (34936) 352-11 |
4 УК | УК «Мук» | Губкинский | 22 | мкр № 2, д. 35 | 8 (34936) 323-18 |
5 УК | УК «Северный город» | Губкинский | 9 | мкр № 2, д. 57 | 8 (34936) 323-10 |
6 УК | УК «Наш город» | Губкинский | 8 | мкр № 11, д. 132 | 8 (34936) 352-11 |
7 УК | УК «Ргс-град» | Губкинский | 5 | мкр № 2, д. 57, оф 109/5 | 8 (922) 069-00-55 |
8 УК | УК «Стандарт» | Губкинский | 4 | мкр № 13, д. 75 | 8 (34936) 522-63 |
9 ТСЖ | ТСЖ «13 квартал» | Губкинский | 3 | мкр № 13, д. 69 | 8 (34936) 522-12 |
10 УК | УК «Якс» | Губкинский | 1 | мкр № 2, д. 35 | 8 (83493) 652-44 |
11 ТСЖ | ТСЖ «Уютный дом 14/4» | Губкинский | мкр № 14, д. 4, 602 | 8 (99669) 593-73 | |
12 УК | УК «Автодорсервис» | Губкинский | мкр № 2, д. 35 | 7 (922) 28-99-42-63-23-43 | |
13 УК | УК «Жкс 1» | Губкинский | Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский | 8 (34936) 300-35 | |
14 УК | УК «Жкс 2» | Губкинский | мкр № 4 | 8 (34936) 291-44 | |
15 УК | УК «Жкс 3» | Губкинский | мкр № 4, д. 26 | ||
16 УК | УК «Комплекс-2 Сервис» | Губкинский | мкр № 13, д. 67 | 8 (34936) 286-19 | |
17 УК | УК «Лидер» | Губкинский | мкр № 7, д. 41, кв.23 | 8 (34936) 323-10 | |
18 УК | УК «Управляющая компания город мечты» | Губкинский | мкр № 13, д. 67, помещение 1 | 8 (34936) 286-20 | |
19 УК | УК «Уютный дом» | Губкинский | тер. Панель 3, строение 0032/1 |
Управляющие компании и ТСЖ на карте Губкинского
*Данные об управляющих компаниях ЖКХ и товариществах собственников жилья в Губкинском, представленные на этой странице получены из открытых источников. В связи с этим ресурс МинЖКХ не несет ответственности за достоверность представленных данных.