Дома в управлении УК «Главжилком»

Полный перечень многоквартирных домов, находящихся на обслуживании УК «Главжилком», ОГРН 1188901004434, ИНН 8911030124, Губкинский, Ямало-Ненецкий АО. Общая статистика по домам: всего домов — 81, года постройки 1987 — 2016, этажность 1 — 6, общая площадь 104990 м2.

 81 домов    104990 м2    Информация о компании

Полный список домов под управлением УК «Главжилком»

Адрес Начало управления Этажей Квартир Год Площадь м2
1 мкр. № 1, 12, Губкинский 01.03.2019 60 2000 2626.5
2 мкр. № 11, 31, Губкинский 01.08.2019 2 8 1994 385
3 мкр. № 11, 40, Губкинский 01.07.2019 2 19 1997 1191
4 мкр. № 11, 46, Губкинский 01.02.2021 3 25 1988 1220.8
5 мкр. № 11, 49, Губкинский 06.05.2019 2 14 1994 809.1
6 мкр. № 11, 57, Губкинский 01.01.2021 2 45 1992 1007
7 мкр. № 12, 17, Губкинский 01.03.2020 2 34 1997 894.4
8 мкр. № 12, 22, Губкинский 09.01.2020 2 16 1997 1072.6
9 мкр. № 12, 26, Губкинский 01.12.2021 22 2001 2358.6
10 мкр. № 13, 1, Губкинский 01.07.2019 2 16 1993 865.5
11 мкр. № 13, 2, Губкинский 02.12.2019 2 18 1993 1183.1
12 мкр. № 13, 3, Губкинский 03.06.2019 1 18 1992 117.7
13 мкр. № 13, 4, Губкинский 06.05.2019 2 18 1993 1031.3
14 мкр. № 14, 28, Губкинский 01.05.2021 5 40 1997 2848.4
15 мкр. № 15, 11, Губкинский 01.11.2019 3 27 2014 1198
16 мкр. № 15, 12, Губкинский 01.11.2019 3 27 2014 1206.1
17 мкр. № 15, 13, Губкинский 01.11.2019 3 27 2014 1206.1
18 мкр. № 15, 14, Губкинский 01.11.2019 3 24 2014 1139.5
19 мкр. № 15, 4, Губкинский 01.11.2019 2 16 2013 834.8
20 мкр. № 15, 7, Губкинский 01.11.2019 2 43 2016 3033.1
21 мкр. № 4, 10, Губкинский 01.04.2019 2 24 1987 1135
22 мкр. № 4, 11, Губкинский 06.05.2019 2 24 1987 988
23 мкр. № 4, 12, Губкинский 01.04.2019 2 24 1987 1118.4
24 мкр. № 4, 13, Губкинский 01.04.2019 2 24 1987 1114.2
25 мкр. № 4, 4, Губкинский 01.04.2019 2 24 1987 957
26 мкр. № 4, 5, Губкинский 01.04.2019 2 24 1987 889.5
27 мкр. № 4, 6, Губкинский 01.07.2019 2 24 1987 1148.5
28 мкр. № 4, 8, Губкинский 01.04.2019 2 24 1987 1144.2
29 мкр. № 4, 9, Губкинский 01.04.2019 2 24 1987 984.2
30 мкр. № 5, 1, Губкинский 01.04.2019 2 24 1988 1154.7
31 мкр. № 6, 12, Губкинский 01.04.2019 2 20 1988 1185.9
32 мкр. № 6, 13, Губкинский 09.01.2020 2 18 1994 967
33 мкр. № 6, 14, Губкинский 01.07.2020 2 18 1988 1187.9
34 мкр. № 6, 15, Губкинский 02.12.2019 2 18 1989 1179.7
35 мкр. № 6, 16, Губкинский 01.03.2020 2 18 1988 1183
36 мкр. № 6, 17, Губкинский 01.11.2019 2 18 1988 1177.4
37 мкр. № 6, 18, Губкинский 03.02.2020 2 18 1988 1182.9
38 мкр. № 6, 19, Губкинский 01.08.2020 2 18 1988 1183.6
39 мкр. № 6, 20, Губкинский 02.12.2019 2 18 1988 1179.5
40 мкр. № 6, 21, Губкинский 01.04.2020 2 18 1993 1198.7
41 мкр. № 6, 22, Губкинский 02.12.2019 2 18 1988 971.2
42 мкр. № 6, 23, Губкинский 01.09.2021 2 47 1993 1004.3
43 мкр. № 6, 24, Губкинский 01.08.2020 2 18 1990 1188
44 мкр. № 6, 25, Губкинский 01.04.2019 2 18 1989 1191.7
45 мкр. № 6, 26, Губкинский 01.04.2020 2 18 1990 1171.8
46 мкр. № 6, 27, Губкинский 01.09.2020 2 18 1990 1203.2
47 мкр. № 6, 28, Губкинский 01.09.2020 2 24 1990 937.3
48 мкр. № 6, 29, Губкинский 01.08.2020 2 18 1992 1198
49 мкр. № 6, 30, Губкинский 06.05.2019 2 18 1989 1187.6
50 мкр. № 6, 31, Губкинский 01.11.2019 2 18 1989 1191.1
51 мкр. № 6, 32, Губкинский 01.08.2020 2 18 1989 1183.9
52 мкр. № 6, 33, Губкинский 02.12.2019 2 18 1989 1191.6
53 мкр. № 6, 34, Губкинский 01.08.2020 2 18 1989 1178.1
54 мкр. № 6, 35, Губкинский 01.08.2020 2 18 1988 969.3
55 мкр. № 6, 36, Губкинский 01.08.2020 2 18 1988 1174.4
56 мкр. № 6, 37, Губкинский 01.01.2021 2 18 1989 968.6
57 мкр. № 6, 38, Губкинский 01.12.2020 2 18 1989 962.8
58 мкр. № 6, 39, Губкинский 01.11.2020 2 18 1989 1181.1
59 мкр. № 6, 40, Губкинский 01.11.2020 2 18 1989 1176.6
60 мкр. № 6, 41, Губкинский 01.12.2020 2 18 1988 1181.2
61 мкр. № 6, 42, Губкинский 01.06.2021 3 18 1988 968.5
62 мкр. № 6, 43, Губкинский 01.04.2021 2 18 1988 1181.4
63 мкр. № 6, 44, Губкинский 01.04.2021 2 18 1988 977.4
64 мкр. № 6, 45, Губкинский 01.12.2020 2 18 1988 1185.3
65 мкр. № 6, 46, Губкинский 01.04.2020 2 18 1988 970.6
66 мкр. № 6, 47, Губкинский 01.04.2021 3 26 1988 288.1
67 мкр. № 6, 54, Губкинский 01.04.2019 2 8 1995 441.2
68 мкр. № 6, 55, Губкинский 01.07.2019 2 16 1996 705.7
69 мкр. № 6, 63, Губкинский 01.04.2021 2 16 1990 837.1
70 мкр. № 6, 8, Губкинский 03.02.2020 2 26 1988 906.7
71 мкр. № 7, 15, Губкинский 03.02.2020 2 27 1988 909.4
72 мкр. № 7, 30, Губкинский 02.12.2019 3 16 1999 1455.8
73 мкр. № 7, 31, Губкинский 01.04.2021 2 32 1988 923.3
74 мкр. № 7, 45, Губкинский 01.01.2021 2 26 1988 914.2
75 мкр. № 7, 5, Губкинский 01.04.2021 2 13 1991 364.3
76 мкр. № 9, 13, Губкинский 01.04.2020 6 45 2007 3314
77 мкр. № 9, 15, Губкинский 01.03.2019 4 60 2004 4358.6
78 мкр. № 9, 16, Губкинский 01.08.2021 6 50 2007 4332
79 мкр. № 9, 19, Губкинский 09.01.2020 5 57 2006 3229.8
80 мкр. № 9, 20, Губкинский 03.02.2020 5 26 2001 2311.5
81 мкр. № 9, 21, Губкинский 01.04.2019 5 60 1998 3515.6

Дома на карте

 Общественный проект «МинЖКХ.РУ»

Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о деятельности управляющих компаний и товариществ собственников жилья