Управляющие компании ЖКХ и товарищества собственников жилья в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге обслуживают и управляют жилым фондом 649 - управляющих компаний, 1946 - товариществ собственников жилья, всего — 4225 организаций. Жилой фонд составляет 23712 домов, площадью 188076964.00 м2.
Города и крупные населенные пункты Санкт-Петербурга
| № | Компания | Город | Домов | Адрес | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 УК | УК «Жкс №1 адмиралтейского района» | Санкт-Петербург | 722 | Санкт-Петербург г, ул. Лабутина, д. 24/54 | +7 (812) 714-16-56 |
| 2 УК | УК «ЖКС №1 Невского района» | Санкт-Петербург | 715 | Санкт-Петербург г, ул. Народная, д. 47, корп. 4, литер Щ | +7 (812) 447-09-42 |
| 3 УК | УК «Жкс №2 центрального района» | Санкт-Петербург | 615 | Санкт-Петербург г, ул. Достоевского, д. 5, литер А | +7 (812) 318-09-07 |
| 4 УК | УК «ЖКС1ЦР» | Санкт-Петербург | 558 | ул. Моховая, д. 8 | 8 (812) 670-01-00 |
| 5 УК | УК «Жкс №2 петроградского района» | Санкт-Петербург | 551 | Санкт-Петербург г, ул. Большая Монетная, д. 11, литер А | +7 (812) 716-40-70 |
| 6 УК | УК «ЖКС №3 Калининского района» | Санкт-Петербург | 495 | Санкт-Петербург г, ул. Федосеенко, д. 31, литер А | +7 (812) 333-43-00 |
| 7 УК | УК «ЖКС №3 Кировского района» | Санкт-Петербург | 464 | Санкт-Петербург г, пр-кт. Стачек, д. 158, литер А | +7 (812) 309-02-44 |
| 8 УК | УК «ЖКС №2 Пушкинского района» | Пушкин | 458 | ул. Оранжерейная, д. 20, литер А | +7 (812) 466-26-55 |
| 9 УК | УК «ЖКС №1 Петроградского района» | Санкт-Петербург | 451 | пр-кт. Каменноостровский, д. 19/13 | +7 (904) 600-98-92 |
| 10 УК | УК «Жкс №2 кировского района» | Санкт-Петербург | 450 | Санкт-Петербург г, ул. Зои Космодемьянской, д. 13, литер А | +7 (812) 708-93-30 |
Управляющие компании и ТСЖ на карте Санкт-Петербурга
Остальные населенные пункты
*Данные об управляющих компаниях ЖКХ и товариществах собственников жилья в Санкт-Петербурге, представленные на этой странице получены из открытых источников. В связи с этим ресурс МинЖКХ не несет ответственности за достоверность представленных данных.